弓一覧へ戻る
アイテム名 | リバース エンガウ |
image | |
種類 | 弓 |
攻撃力 | 107 |
魔力 | - |
防御力 | - |
魔法防御力 | - |
付加 | 移動速度+12 |
UG | 7 |
振り(AS) | 6 |
価格 | - |
売値 | 550000 |
入手方法 | |
交換 | ○ 装備すると交換× |
備考 | 成長装備 75%の確立でKB |
職業 | 性別 | LV | STR | DEX | INT | LUK | POP |
弓使い | 男女 | 120 | 125 | 305 | - | - | - |
装備レベル | 装備経験値 | 付加 |
装備LV1 | ||
装備LV2 | ||
装備LV3 | ||
装備LV4 | ||
装備LV5 | ||
装備LV6 |
情報提供以外のコメントは削除される恐れがあります。質問スレ13 / 雑談スレ12 / ドロップ討論スレ / 要望・批判スレ2
--------------------------------------