参加資格:30レベル~50レベル
対戦チームの平均レベルが10以上離れていると対戦不可となります。
カニング、オルビス、ルディブリアムにいる
NPC/シュピゲルマンを通じてモンスターカーニバル会場へと移動出来る。
モンスターカーニバルはグループ対抗で競い合うクエストです。
モンスターを倒してCP(カーニバルポイント)を集め、相手チームの邪魔をしながら、
最終的に多くのCPを集めたチームの勝利となります。
野良の場合は1chで1PT(4~6人)作り、
2グループに分けて入る方法が主流のようです。
その際、11メルと10メルを落としてのグループ決める方法が有名なローカルルールです。
グループが揃うと部屋に入ります。
6つの部屋があり、1と2、3と4、5と6は同じ部屋となります。
部屋名 | 人数 | 出現モンスター | MAP内容 |
カーニバルフィールド1 カーニバルフィールド2 | 2~4名 | チャックマ キングブロック | テラスがモチーフ 横長の広いフィールドで遠距離が有利なMAP |
カーニバルフィールド3 カーニバルフィールド4 | 2~4名 | イリオス アルファロボ | 時間の通路がモチーフ 完全に敵と味方が別れる状態のMAP。 平坦で狭いので近距離が有利。 |
カーニバルフィールド5 カーニバルフィールド6 | 3~6名 | ロムバード アルファロボ | おもちゃ工場がモチーフ 横長の広いMAPで遠距離も近距離もいけるMAP 大人数でガチバトルの場合に楽しめます。 |
グループリーダーがシュピゲルマンに話しかけてMAPを選択します。
するとそのグループ全員が待機MAPへ移動します。
はじめに入ったグルが後に入ったグルを許可する形になり10分間のバトルが開始されます。
またその10分間に決着が付かなかった場合には、2分間の延長戦が行われます。
①個人使用可能CP | 使用可能なCPです。 使用することでPTのCPが減るといった事はありません。 死亡した際に減少するのもこちらからです。 |
②個人獲得CP | 自分が獲得したCPの値です。減る事はありません。 |
③PT使用可能CP | PTの①の合計 |
④PT獲得CP | PTの②の合計 |
⑤召喚したモンスター一覧 | クリックすることで味方が召喚したモンスター一覧が見れます。 |
クリックで選択することで使用も可能ですが、 TABキーで「召喚モンスター」「スキル」「守護物」を切り替え可能。 また短縮キーF1~F12で決定可能です。 |
モンスター名 | 短縮キー | 消費CP | 討伐時獲得CP |
チャックマ | F1 | 7 | 1 |
ブロックパス | F2 | 7 | 1 |
スクラット | F3 | 8 | 1 |
クロノス | F4 | 8 | 1 |
イリオス | F5 | 9 | 2 |
チクタク | F6 | 9 | 2 |
アルファロボ | F7 | 10 | 3 |
キングブロック | F8 | 11 | 3 |
マスタークロノス | F9 | 12 | 3 |
ロムバード | F10 | 30 | 6 |
スキル名 | 短縮キー | 消費CP | 効果 |
暗黒(グループ) | F1 | 17 | 一定確率で相手グループ員全員を暗黒状態にする |
虚弱(グループ) | F2 | 19 | 一定確率で相手グループ員全員を虚弱状態にする |
呪い(グループ) | F3 | 12 | 一定確率で相手グループ員全員を呪い状態にする |
毒(グループ) | F4 | 19 | 一定確率で相手グループ員全員を中毒状態にする |
スロウ(グループ) | F5 | 16 | 一定確率で相手グループ員全員をスロウ状態にする |
封印 | F6 | 14 | 相手グループ員一人を封印状態にする |
気絶 | F7 | 22 | 相手グループ員一人を気絶状態にする |
パフ解除 | F8 | 18 | 相手グループ員一人をスキル解除する |
スキル名 | 短縮キー | 消費CP | 効果 |
パワーアップ | F1 | 17 | 味方モンスターの攻撃力を上げる |
ガードアップ | F2 | 16 | 味方モンスターの防御力を上げる |
マジックアップ | F3 | 17 | 味方モンスターの魔力を上げる |
シールドアップ | F4 | 16 | 味方モンスターの魔法防御を上げる |
命中アップ | F5 | 13 | 味方モンスターの命中率を上げる |
回避アップ | F6 | 16 | 味方モンスターの回避率を上げる |
スピードアップ | F7 | 12 | 味方モンスターの移動速度を上げるる |
攻撃無効化 | F8 | 35 | 味方モンスターへの物理攻撃がすべて1になる |
魔法無効化 | F9 | 35 | 味方モンスターへの魔法攻撃がすべて1になる |
こちらのモンスターの能力を上げる守護物である。
守護物を使用すると像が出てくる。(SSはメイプルレッドチームが使用した場合)
守護物は破壊されるまで効果を持続し、通常攻撃4回で破壊される。
守護物の効果はモンスターのアイコンで確認できる。
左上から順に、
命中アップ、回避アップ、スピードアップ
パワーアップ、マジックアップ、ガードアップ、シールドアップ
真ん中の黄色い大きなマークが物理無効
SSにはないが、これが青色の場合は魔法無効。
それぞれがかかっている状態を表している。
カーニバル中はアイテムの使用が出来ないので
回復はモンスターのドロップアイテムで行います
また、回復以外にも有利になるアイテムもドロップします
Image | 名前 | 効果 |
グループトラブルメーカー | 相手グループにランダムで妨害スキルがかかる。 | |
ソロトラブルメーカー | 相手1名にランダムで妨害スキルがかかる。 | |
ソロノックアウト | 相手1名に気絶スキルがかかる。 | |
CP1 | 個人使用可能CPが+1される | |
CP2 | 個人使用可能CPが+2される | |
CP3 | 個人使用可能CPが+3される | |
白い薬 | HPを300回復する | |
マナエリクサー | MPを300回復する | |
グループマナエリクサー | グループ員のMPを300回復する | |
エリクサー | HP/MPを50%回復する | |
グループエリクサー | グループ員のHP/MPを50%回復する | |
パワーエリクサー | HP/MPを100%回復する | |
グループパワーエリクサー | グループ員のHP/MPを100%回復する | |
万病治療薬 | 状態異常を回復する | |
グループ万病治療薬 | グループ員の状態異常を回復する | |
メイプルコイン | 集めると様々なアイテムと交換できる |
報酬経験値 | |||
---|---|---|---|
カーニバルレベル | 自PT獲得CP | WIN | LOSE |
A | 501以上 | +30000 | +10000 |
B | 251~500 | +25500 | +8500 |
C | 51~250 | +21000 | +7000 |
D | 0~50 | +3000 | +1200 |
※相手チームが全員落ちた場合、残り時間で経験値をもらえるか決まる。5分以上経過していると報酬経験値が上記書かれているCPのランクの経験値の三分の一だけ貰うことができる。5分未満の場合は経験値のもらえない外マップにでるマップに飛ばされる。
モンスターカーニバル中にドロップするメイプルコインをアイテムと交換することが出来る。
(NPC:シュピゲルマン)
共通
シュピゲルマンのネックレス(コイン50個)
シュピゲルマンの卵(コイン40個)
戦士 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コインの枚数 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 片手鈍器 | 両手鈍器 | 槍 | 鉾 | |
7枚 | カトルロス | ハイランダ | ダンカ | ニアム | ホスマンズ | ビッグハンマー | ナカマキ | 両刃長柄戦斧 | |
10枚 | トラウス | ジャド | ブルーカウンター | バードビル | ゼックカ | タイタン | ゼコ | クレセント | |
20枚 | ジュエルクアダラ | 虎剣 | バック? | ライジング | ナックルメイス | ゴールデンモウル | 蛇矛 | 九龍刀 | |
魔法使い | 弓使い | 盗賊 | 海賊 | ||||||
コインの枚数 | 杖 | 棒 | 弓 | 弩 | 投擲 | 短剣 | STR短剣 | 銃 | ナックル |
7枚 | ウィザードワンド | プリクルスタッフ | レッドバイパー | ヘクラー | ダークガーディアン | ゲパート | - | シュ―ティングスター | メイデン(銀) |
10枚 | クリスタルワンド | サークルフレイムスタッフ | バルター2000 | シルバークロウ | ダークボニン | ドラゴンネイル | ベズルロード | ルナシューター | ネオジャード |
20枚 | クロミ | アークスタッフ | オリムポス | ローア | ダークスレイン | シンギター | サイ | ラスペルトガン | デビルクロー |
召喚できるモンスター数はステージによって上限が決まっている。
基本的に相手チームにたくさんの召喚をしてもらったほうがいろいろと好都合であり、
EXPやコインを狙っていて、それを知っている人がいる場合は
「召喚数」の数によってはトラブルになりやすい。
必要なら事前に数を決める等の対策もある為、予備知識として知っておくとよい
ステージ | チームの最大召喚数 | ステージ全体の最大召喚数 |
ステ1、2 | 10 | 14 |
ステ3、4 | 7 | 14 |
ステ5、6 | 16 | 20 |
「チームの最大召喚数」は自分のチームが召喚できる数である。
「相手の召喚数+自分たちの召喚数」が「ステージ全体の最大召喚数」を越える場合
たとえ、「チームの最大召喚数」に達していなくても召喚する事は出来ない。
情報提供以外のコメントは削除される恐れがあります。掲示板をご利用下さい。
質問スレ13 / 雑談スレ12 / ドロップ討論スレ / 要望・批判スレ2
--------------------------------------
コメントページを参照