B | A | S | SS | |
---|---|---|---|---|
戦士系統 | ■ | ■■ | ■■ ■■ | ■■ ■■ |
魔法使い系統 | ■ | ■■ | ■■■ | ■■■ ■■■ |
弓使い系統 | ■ | ■■ | ■■■ | ■■■■ |
盗賊系統 | ■ | ■■ | ■■■ | ■■■ ■■■ |
海賊系統 | ■ | ■■ | ■■ ■■ | ■■ ■■ ■■ |
Bランクで1マス、Aランクで2マス、Sランクで3マス、SSランクで4マスは全職共通。
■で表記された部分のみが、ゲーム内での実際の形。
配置に際しては、左/右回転、上下反転、左右反転して配置することも可能。
LV | ランク | |
---|---|---|
一般 | ゼロ | |
60~99 | 130~159 | B |
100~139 | 160~179 | A |
140~199 | 180~199 | S |
200~249 | SS | |
250 | SSS |
B | A | S | SS | |
---|---|---|---|---|
ヒーロー系統 | STR10増加 | STR20増加 | STR40増加 | STR80増加 |
パラディン系統 | STR10増加 | STR20増加 | STR40増加 | STR80増加 |
ダークナイト系統 | 最大HP2%増加 | 最大HP3%増加 | 最大HP4%増加 | 最大HP5%増加 |
アークメイジ(火・毒)系統 | 最大MP2%増加 | 最大MP3%増加 | 最大MP4%増加 | 最大MP5%増加 |
アークメイジ(氷・雷)系統 | INT10増加 | INT20増加 | INT40増加 | INT80増加 |
ビショップ系統 | INT10増加 | INT20増加 | INT40増加 | INT80増加 |
ボウマスター系統 | DEX10増加 | DEX20増加 | DEX40増加 | DEX80増加 |
クロスボウマスター系統 | クリティカル確率1%増加 | クリティカル確率2%増加 | クリティカル確率3%増加 | クリティカル確率4%増加 |
パスファインダー系統 | DEX10増加 | DEX20増加 | DEX40増加 | DEX80増加 |
ナイトロード系統 | クリティカル確率1%増加 | クリティカル確率2%増加 | クリティカル確率3%増加 | クリティカル確率4%増加 |
シャドー系統 | LUK10増加 | LUK20増加 | LUK40増加 | LUK80増加 |
デュアルブレイド系統 | LUK10増加 | LUK20増加 | LUK40増加 | LUK80増加 |
キャプテン系統 | 召喚の持続時間が4%増加 | 召喚の持続時間が6%増加 | 召喚の持続時間が8%増加 | 召喚の持続時間が10%増加 |
バイパー系統 | STR10増加 | STR20増加 | STR40増加 | STR80増加 |
キャノンシューター系統 | STR10増加 | STR20増加 | STR40増加 | STR80増加 |
ジェット | クリティカルダメージ1%増加 | クリティカルダメージ2%増加 | クリティカルダメージ3%増加 | クリティカルダメージ5%増加 |
ソウルマスター | HP+250 | HP+500 | HP+1000 | HP+2000 |
フレイムウィザード | INT10増加 | INT20増加 | INT40増加 | INT80増加 |
ウインドシューター | DEX10増加 | DEX20増加 | DEX40増加 | DEX80増加 |
ナイトウォーカー | LUK10増加 | LUK20増加 | LUK40増加 | LUK80増加 |
ストライカー | STR10増加 | STR20増加 | STR40増加 | STR80増加 |
ミハエル | HP+250 | HP+500 | HP+1000 | HP+2000 |
ブラスター | 敵の防御率1%無視 | 敵の防御率2%無視 | 敵の防御率3%無視 | 敵の防御率5%無視 |
バトルメイジ | INT10増加 | INT20増加 | INT40増加 | INT80増加 |
ワイルドハンター | 攻撃時20%の確率でダメージが4%増加 | 攻撃時20%の確率でダメージが8%増加 | 攻撃時20%の確率でダメージが12%増加 | 攻撃時20%の確率でダメージが16%増加 |
メカニック | バフ効果の持続時間が5%増加 | バフ効果の持続時間が10%増加 | バフ効果の持続時間が15%増加 | バフ効果の持続時間が20%増加 |
デーモンスレイヤー | 全ての状態異常抵抗1%増加 | 全ての状態異常抵抗2%増加 | 全ての状態異常抵抗3%増加 | 全ての状態異常抵抗4%増加 |
デーモンアヴェンジャー | ボスモンスター攻撃時、ダメージ1%増加 | ボスモンスター攻撃時、ダメージ2%増加 | ボスモンスター攻撃時、ダメージ3%増加 | ボスモンスター攻撃時、ダメージ5%増加 |
ゼノン | STR、DEX、LUK5増加 | STR、DEX、LUK10増加 | STR、DEX、LUK20増加 | STR、DEX、LUK40増加 |
アラン | 攻撃時70%の確率で最大HPの2%回復連続発動時、2倍の効果が発生(10秒あたり1回発動) | 攻撃時70%の確率で最大HPの4%回復連続発動時、2倍の効果が発生(10秒あたり1回発動) | 攻撃時70%の確率で最大HPの6%回復連続発動時、2倍の効果が発生(10秒あたり1回発動) | 攻撃時70%の確率で最大HPの8%回復連続発動時、2倍の効果が発生(10秒あたり1回発動) |
エヴァン | 攻撃時70%の確率で最大MPの2%回復連続発動時、2倍の効果が発生(10秒あたり1回発動) | 攻撃時70%の確率で最大MPの4%回復連続発動時、2倍の効果が発生(10秒あたり1回発動) | 攻撃時70%の確率で最大MPの6%回復連続発動時、2倍の効果が発生(10秒あたり1回発動) | 攻撃時70%の確率で最大MPの8%回復連続発動時、2倍の効果が発生(10秒あたり1回発動) |
ルミナス | INT10増加 | INT20増加 | INT40増加 | INT80増加 |
メルセデス | スキル再使用時間2%減少(1秒未満にはならない) | スキル再使用時間3%減少(1秒未満にはならない) | スキル再使用時間4%減少(1秒未満にはならない) | スキル再使用時間5%減少(1秒未満にはならない) |
ファントム | メル獲得量1%増加 | メル獲得量2%増加 | メル獲得量3%増加 | メル獲得量4%増加 |
隠月 | クリティカルダメージ1%増加 | クリティカルダメージ2%増加 | クリティカルダメージ3%増加 | クリティカルダメージ5%増加 |
ハヤト | クリティカルダメージ1%増加 | クリティカルダメージ2%増加 | クリティカルダメージ3%増加 | クリティカルダメージ5%増加 |
カンナ | ボスモンスター攻撃時、ダメージ1%増加 | ボスモンスター攻撃時、ダメージ2%増加 | ボスモンスター攻撃時、ダメージ3%増加 | ボスモンスター攻撃時、ダメージ5%増加 |
カイザー | STR10増加 | STR20増加 | STR40増加 | STR80増加 |
エンジェリックバスター | DEX10増加 | DEX20増加 | DEX40増加 | DEX80増加 |
カデナ | LUK10増加 | LUK20増加 | LUK40増加 | LUK80増加 |
イリウム | INT10増加 | INT20増加 | INT40増加 | INT80増加 |
アーク | STR10増加 | STR20増加 | STR40増加 | STR80増加 |
ビーストテイマー | モンスター防御率無視1%増加 | モンスター防御率無視2%増加 | モンスター防御率無視3%増加 | モンスター防御率無視5%増加 |
キネシス | INT10増加 | INT20増加 | INT40増加 | INT80増加 |
ゼロ | 経験値獲得量4%増加 | 経験値獲得量6%増加 | 経験値獲得量8%増加 | 経験値獲得量10%増加 |
内部領域は最大15マス、 外部領域は合計レベル2000、3000、4000、5000、6000に達する毎に拡張され、 拡張毎に最大6(+6)、13(+7)、21(+8)、30(+9)、40(+10)マスとなる。
ステータス | 1マスあたり効果 |
---|---|
内部領域 | |
STR、DEX、INT、LUK | +5 |
攻撃力、魔力 | +1 |
HP,MP | +250 |
外部領域 | |
バフ持続時間 | +1% |
状態異常耐性 | +1 |
クリティカル確率 | +1% |
クリティカルダメージ | +0.5% |
防御率無視 | +1% |
スタンス | +1% |
ボスダメージ | +1% |
獲得経験値 | +0.25% |
毎週月曜日に購入数等リセット。
Image | アイテム名 | ユニオンコイン | 備考 |
---|---|---|---|
&ref(): File not found: "/.png" at page "NPC/副官 Mr.パンチョ"; | ユニオンの力 1段階? | 10枚 | 使用期限10日 数量:10個 |
&ref(): File not found: "/.png" at page "NPC/副官 Mr.パンチョ"; | ユニオンの力 2段階? | 20枚 | 使用期限10日 数量:10個 |
&ref(): File not found: "/.png" at page "NPC/副官 Mr.パンチョ"; | ユニオンの力 3段階? | 30枚 | 使用期限10日 数量:10個 |
&ref(): File not found: "/.png" at page "NPC/副官 Mr.パンチョ"; | ユニオンの経験1段階? | 30枚 | 使用期限10日 数量:10個 |
&ref(): File not found: "/.png" at page "NPC/副官 Mr.パンチョ"; | ユニオンの経験2段階? | 50枚 | 使用期限10日 数量:10個 |
&ref(): File not found: "/.png" at page "NPC/副官 Mr.パンチョ"; | ユニオンの経験3段階? | 70枚 | 使用期限10日 数量:10個 |
&ref(): File not found: "/.png" at page "NPC/副官 Mr.パンチョ"; | ユニオンの幸運1段階? | 30枚 | 使用期限10日 数量:10個 |
&ref(): File not found: "/.png" at page "NPC/副官 Mr.パンチョ"; | ユニオンの幸運2段階? | 50枚 | 使用期限10日 数量:10個 |
&ref(): File not found: "/.png" at page "NPC/副官 Mr.パンチョ"; | ユニオンの幸運3段階? | 70枚 | 使用期限10日 数量:10個 |
&ref(): File not found: "/.png" at page "NPC/副官 Mr.パンチョ"; | ユニオンの富 1段階? | 30枚 | 使用期限10日 数量:10個 |
&ref(): File not found: "/.png" at page "NPC/副官 Mr.パンチョ"; | ユニオンの富 2段階? | 50枚 | 使用期限10日 数量:10個 |
&ref(): File not found: "/.png" at page "NPC/副官 Mr.パンチョ"; | ユニオンの富 3段階? | 70枚 | 使用期限10日 数量:10個 |
&ref(): File not found: "/.png" at page "NPC/副官 Mr.パンチョ"; | 純白の書10% | 60枚 | 使用期限10日 数量:3個 |
&ref(): File not found: "/.png" at page "NPC/副官 Mr.パンチョ"; | 潜在能力の書(エピック)50% | 140枚 | 使用期限10日 数量:3個 |
&ref(): File not found: "/.png" at page "NPC/副官 Mr.パンチョ"; | 金色刻印の印章 | 40枚 | 使用期限10日 数量:3個 |
&ref(): File not found: "/.png" at page "NPC/副官 Mr.パンチョ"; | 下級ユニオンメルボックス? | 30枚 | 使用期限10日 数量:50個 |
&ref(): File not found: "/.png" at page "NPC/副官 Mr.パンチョ"; | 中級ユニオンメルボックス? | 50枚 | 使用期限10日 数量:30個 |
&ref(): File not found: "/.png" at page "NPC/副官 Mr.パンチョ"; | 上級ユニオンメルボックス? | 70枚 | 使用期限10日 数量:20個 |
&ref(): File not found: "/.png" at page "NPC/副官 Mr.パンチョ"; | 下級ユニオン成長の秘薬? | 75枚 | 使用期限10日 数量:5個 |
&ref(): File not found: "/.png" at page "NPC/副官 Mr.パンチョ"; | 中級ユニオン成長の秘薬? | 110枚 | 使用期限10日 数量:5個 |
&ref(): File not found: "/.png" at page "NPC/副官 Mr.パンチョ"; | 上級ユニオン成長の秘薬? | 150枚 | 使用期限10日 数量:5個 |
&ref(): File not found: "/.png" at page "NPC/副官 Mr.パンチョ"; | ユニオンプリセットクーポン? | 500枚 | 使用期限30日 数量:3個 |
&ref(): File not found: "/.png" at page "NPC/副官 Mr.パンチョ"; | 50%アディショナル潜在能力覚醒の書 | 200枚 | 使用期限10日 数量:3個 |
情報提供以外のコメントは削除される恐れがあります。掲示板をご利用下さい。
質問スレ13 / 雑談スレ12 / ドロップ討論スレ / 要望・批判スレ2
--------------------------------------
コメントページを参照