icon | モンスターの名前 | カード取得時効果 | エピソード | ブックSS | 確定Ver |
デンデン | なし | ○ SS | ○ SS SS2 SS3 | SSv1.87 | |
青デンデン | なし | ○ SS | ○ SS | SSv1.87 | |
スポア | なし | ○ | ○ SS | SSv1.87 | |
スタンプ | なし | ○ SS | ○ SSSS2 | ||
赤デンデン | なし | ○ SS | ○ SS | SSv1.87 | |
スライム | なし | ○ SS | ○ SS | SSv1.87 | |
ピグ | なし | ○ SS | ○ SS | ||
メイプルキノコ | なし | ○ SS | ○ SS | SSv1.87 | |
D.スタンプ? | なし | ○ | ○ SS | SSv1.87 | |
リボンピグ | なし | ○ SS | ○ SS | ||
オクトパス | なし | ○ SS | ○ SS | SSv1.87 | |
緑キノコ | なし | ○ SS | ○ SS | ||
バブルリング | なし | ○ SS | ○ SS | ||
シニカルなメイプルキノコ | なし | ||||
やさぐれた緑キノコ | なし | ○ SS | ○ SSSS2SS3SS4 | ||
ムル | なし | ○ | ○ SSSS2 | ||
ムルパ | なし | ○ | ○ SS | ||
ムルピン | なし | ○ | ○ SS | ||
ムルムル | なし | ○ | ○ SSSS2 | ||
ムルクン | なし | ○ | ○ SSSS2 | ||
不思議な豚 | |||||
Jr.ブギ | 各種状態異常に対する耐性+5% SS | ○ SS | ○ SSv1.47 | ||
青キノコ | なし | ○ | ○ SSv1.47 | ||
泣き虫青キノコ | なし | ×SS | ○ SS1SS2SS3v1.83 | ||
スティジ | なし | ○ | ○ SS | SSv1.87 | |
ハイスタンプ | なし | ○ SS | ○ SS | ||
ツノキノコ | なし | ○ | ○ SS | ||
フェアリー | なし | ○ | ○ SSv1.48 | ||
ジュニアレイス | 地下鉄で狩り時 移動速度+1 | ○ SS | ○ SSv1.47 | ||
D.ハイスタンプ? | なし | ○ SS | ○ SS | SSv1.87 | |
ゾンビキノコ | なし | ○ SS | ○ SS | SSv1.87 | |
レイス | 地下鉄で狩り時移動+2 | ○ SS | ○ SS |
情報提供以外のコメントは削除される恐れがあります。掲示板をご利用下さい。
質問スレ13 / 雑談スレ12 / ドロップ討論スレ / 要望・批判スレ2
--------------------------------------
コメントページを参照