NPC/秘桜蔭(武器防具屋) †
Image | アイテム名 | 値段(メル) |
| カール帯剣 | 3,000 |
| 三角ジャマダハル | 4,000 |
| フィールドダガー | 7,000 |
| 三枝ジャマダハル | 8,000 |
| 平目剣 | 10,000 |
| スティンガー | 15,000 |
| アイアンダガー | 22,000 |
| ツインナイフ | 38,000 |
| リーフクロー | 40,000 |
| カース | 42,000 |
| ラバーカップ | 20,000 |
| 木刀 | 3,000 |
| 鉄斧 | 3,000 |
| 木のつち | 3,000 |
| 槍 | 3,000 |
| フォーク槍 | 7,000 |
| 長柄戦斧 | 3,000 |
| ガニア | 3,000 |
| 無名刀 | 10,000 |
| ローグブレイド | 42,000 |
| こそ泥ニット(黒) | 900 |
| メタルギア | 3,000 |
| シーフバンダナ(黒) | 4,000 |
| ルーズキャップ(黒) | 12,000 |
| 星ずきん(黄) | 7,400 |
| ティベリアン(黒) | 20,000 |
| ガイズ(黒) | 30,000 |
| 黒夢♂ | 3,000 |
| 黒夜 | 5,000 |
| パオ(黒) | 9,000 |
| スニーク(黒) | 16,000 |
| スティラ(暗茶) | 45,000 |
| スティラ(暗銀) | 45,000 |
| 黒夢♀ | 3,000 |
| 赤夜 | 5,000 |
| 黄夜 | 5,000 |
| チパオ(青) | 9,000 |
| スニークリス(黒) | 18,000 |
| スニークリス(金) | 18,000 |
| スチルレス(紫) | 45,000 |
| 黒夢パンツ♂ | 2,800 |
| 黒夜パンツ | 4,800 |
| 清夜パンツ | 4,800 |
| パオパンツ(黒) | 8,000 |
| スニークパンツ(黒) | 19,000 |
| スティラ下(暗茶) | 40,000 |
| スティラ下(暗銀) | 40,000 |
| 黒夢パンツ♀ | 2,800 |
| 赤夜パンツ | 4,800 |
| 黄夜パンツ | 4,800 |
| チパオパンツ(青) | 8,000 |
| チパオスカート(青) | 12,000 |
| スニークリス下(黒) | 18,000 |
| スニークリス下(金) | 18,000 |
| スチルレスパンツ(紫) | 40,000 |
| 古びたゴム長靴 | 2,000 |
| 忍者サンダル(白) | 4,500 |
| 忍者サンダル(赤) | 4,500 |
| エナメルブーツ(青) | 9,000 |
NPC/紫音 †
秘桜蔭(武器防具屋) |
イメージ |
|
出現場所 |
|
関連クエスト |
|
備考 | |
情報募集中 †