片手剣 / 両手剣 / 片手斧 / 両手斧 / 片手鈍器 / 両手鈍器 / 槍 / 鉾 / デスペラード / 刀 / 太刀・大剣 / ガントレットリボルバー / チューナー? / 杖 / 棒 / シャイニングロッド / テイマースティック / ESPリミッター / マジックガントレット? / 扇 / 弓 / 弩 / デュアルボウガン / エンシェントボウ? / 篭手 / 短剣 / ブレイド / ケイン / チェーン? / 術扇? / 銃 / ナックル / ハンドキャノン / ソウルシューター / エナジーソード / 補助武器 |
コンテンツ |
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
30 | パワーズメダル | 攻撃+1 STR+4 DEX+4 | |
60 | オーダーズメダル | 攻撃+2 STR+6 DEX+6 | |
100 | バーチューズメダル | 攻撃+3 STR+10 DEX+10 | |
100 | バーチューズメダル2? | 攻撃+5 STR+10 DEX+10 | |
100 | ブラックメダル? | 攻撃+5 STR+8 DEX+8 | |
140 | &ref(): File not found: "妖蝶姫之妖章.png" at page "補助武器"; | 妖蝶姫之妖章 | 攻撃+9 STR+14 DEX+14 |
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
30 | ホーリーロザリオ | 攻撃+1 STR+4 DEX+4 | |
60 | ディバインロザリオ | 攻撃+2 STR+6 DEX+6 | |
100 | セイクリッドロザリオ | 攻撃+3 STR+10 DEX+10 | |
100 | セイクリッドロザリオ2? | 攻撃+5 STR+10 DEX+10 | |
100 | &ref(): File not found: "ブラックロザリオ.png" at page "補助武器"; | ブラックロザリオ? | 攻撃+5 STR+8 DEX+8 |
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
30 | スタークチェーン | 攻撃+1 STR+4 DEX+4 | |
60 | ダークチェーン | 攻撃+2 STR+6 DEX+6 | |
100 | バーサークチェーン | 攻撃+3 STR+10 DEX+10 | |
100 | バーサークチェーン2? | 攻撃+5 STR+10 DEX+10 | |
100 | &ref(): File not found: "ブラックチェーン.png" at page "補助武器"; | ブラックチェーン? | 攻撃+5 STR+8 DEX+8 |
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
30 | 赤銅の本<序章> | 魔力+1 INT+4 LUK+4 | |
60 | 赤銅の本<本論> | 魔力+2 INT+6 LUK+6 | |
100 | 赤銅の本<終章> | 魔力+3 INT+10 LUK+10 | |
100 | 赤銅の本<終章>2? | 魔力+5 INT+10 LUK+10 | |
100 | &ref(): File not found: "赤銅の本<ブラック>.png" at page "補助武器"; | 赤銅の本<ブラック>? | 魔力+5 INT+8 LUK+8 |
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
30 | 青銀の本<序章> | 魔力+1 INT+4 LUK+4 | |
60 | 青銀の本<本論> | 魔力+2 INT+6 LUK+6 | |
100 | 青銀の本<終章> | 魔力+3 INT+10 LUK+10 | |
100 | 青銀の本<終章>2? | 魔力+5 INT+10 LUK+10 | |
100 | &ref(): File not found: "青銀の本<ブラック>.png" at page "補助武器"; | 青銀の本<ブラック>? | 魔力+5 INT+8 LUK+8 |
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
30 | 白金の本<序章> | 魔力+1 INT+4 LUK+4 | |
60 | 白金の本<本論> | 魔力+2 INT+6 LUK+6 | |
100 | 白金の本<終章> | 魔力+3 INT+10 LUK+10 | |
100 | 白金の本<終章>2? | 魔力+5 INT+10 LUK+10 | |
100 | &ref(): File not found: "白金の本<ブラック>.png" at page "補助武器"; | 白金の本<ブラック>? | 魔力+5 INT+8 LUK+8 |
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
30 | ブリーズフェザー | 攻撃+1 STR+4 DEX+4 | |
60 | ガストフェザー | 攻撃+2 STR+6 DEX+6 | |
100 | ブラストフェザー | 攻撃+3 STR+10 DEX+10 | |
100 | ブラストフェザー2? | 攻撃+5 STR+10 DEX+10 | |
100 | &ref(): File not found: "ブラックフェザー.png" at page "補助武器"; | ブラックフェザー? | 攻撃+5 STR+8 DEX+8 |
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
30 | 一発必中 | 攻撃+1 STR+4 DEX+4 | |
60 | 百発百中 | 攻撃+2 STR+6 DEX+6 | |
100 | 全発的中 | 攻撃+3 STR+10 DEX+10 | |
100 | 全発的中2? | 攻撃+5 STR+10 DEX+10 | |
100 | &ref(): File not found: "ブラック全発的中.png" at page "補助武器"; | ブラック全発的中? | 攻撃+5 STR+8 DEX+8 |
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
30 | 除霊符 | 攻撃+1 DEX+4 LUK+4 | |
60 | 滅魔符 | 攻撃+2 DEX+6 LUK+6 | |
100 | 破邪符 | 攻撃+3 DEX+10 LUK+10 | |
100 | 破邪符2? | 攻撃+5 DEX+10 LUK+10 | |
100 | &ref(): File not found: "ブラック破邪符.png" at page "補助武器"; | ブラック破邪符? | 攻撃+5 DEX+8 LUK+8 |
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
30 | ハイディングシャドー | 攻撃+1 DEX+4 LUK+4 | |
60 | バニシングシャドー | 攻撃+2 DEX+6 LUK+6 | |
100 | スラッシングシャドー | 攻撃+3 DEX+10 LUK+10 | |
100 | スラッシングシャドー2? | 攻撃+5 DEX+10 LUK+10 | |
100 | &ref(): File not found: "ブラックシャドー.png" at page "補助武器"; | ブラックシャドー? | 攻撃+5 DEX+8 LUK+8 |
140 | &ref(): File not found: "妖蝶姫之紫鞘.png" at page "補助武器"; | 妖蝶姫之紫鞘 | 攻撃+9 DEX+14 LUK+14 |
ブレイドを参照。
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
30 | イーグルアイ | 攻撃+1 STR+4 DEX+4 | |
60 | ホークアイ? | 攻撃+2 STR+6 DEX+6 | |
100 | ファルコンアイ | 攻撃+3 STR+10 DEX+10 | |
100 | ファルコンアイ2? | 攻撃+5 STR+10 DEX+10 | |
100 | &ref(): File not found: "ブラックファルコンアイ.png" at page "補助武器"; | ブラックファルコンアイ? | 攻撃+5 STR+8 DEX+8 |
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
30 | リストバンド | 攻撃+1 STR+4 DEX+4 | |
60 | リストガード | 攻撃+2 STR+6 DEX+6 | |
100 | リストアーマー | 攻撃+3 STR+10 DEX+10 | |
100 | リストアーマー2? | 攻撃+5 STR+10 DEX+10 | |
100 | &ref(): File not found: "ブラックリストアーマー.png" at page "補助武器"; | ブラックリストアーマー? | 攻撃+5 STR+8 DEX+8 |
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
30 | ボンバードピンファイア | 攻撃+1 STR+4 DEX+4 | |
60 | ボンバードリンファイア | 攻撃+2 STR+6 DEX+6 | |
100 | ボンバードセンターファイア | 攻撃+3 STR+10 DEX+10 | |
100 | ボンバードセンターファイア2? | 攻撃+5 STR+10 DEX+10 | |
100 | レティナボンバードセンターファイア | 攻撃+4 STR+10 DEX+10 | |
100 | &ref(): File not found: "ブラックセンターファイア.png" at page "補助武器"; | ブラックセンターファイア? | 攻撃+5 STR+8 DEX+8 |
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
30 | エレヴの欠片 | 攻撃+1 魔力+1 STR+4 DEX+4 INT+4 LUK+4 | |
60 | エレヴの結晶 | 攻撃+2 魔力+2 STR+6 DEX+6 INT+6 LUK+6 | |
100 | エレヴの光輝 | 攻撃+3 魔力+3 STR+10 DEX+10 INT+10 LUK+10 | |
100 | エレヴの光輝2? | 攻撃+5 魔力+5 STR+10 DEX+10 INT+10 LUK+10 | |
100 | &ref(): File not found: "ブラックエレヴの光輝.png" at page "補助武器"; | ブラックエレヴの光輝? | 攻撃+5 魔力+5 STR+8 DEX+8 INT+8 LUK+8 |
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
30 | メモライズボール | 魔力+1 INT+4 LUK+4 | |
60 | エナジャイズボール | 魔力+2 INT+6 LUK+6 | |
100 | マキシマイズボール | 魔力+3 INT+10 LUK+10 | |
100 | マキシマイズボール2? | 魔力+5 INT+10 LUK+10 | |
100 | レティナマキシマイズボール | 魔力+4 INT+10 LUK+10 | |
100 | &ref(): File not found: "ブラックマキシマイズボール.png" at page "補助武器"; | ブラックマキシマイズボール? | 魔力+5 INT+8 LUK+8 |
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
30 | ワイルドビーク | 攻撃+1 STR+4 DEX+4 | |
60 | ワイルドクロー | 攻撃+2 STR+6 DEX+6 | |
100 | ワイルドファング | 攻撃+3 STR+10 DEX+10 | |
100 | ワイルドファング2? | 攻撃+5 STR+10 DEX+10 | |
100 | レティナワイルドファング | 攻撃+4 STR+10 DEX+10 | |
100 | &ref(): File not found: "ブラックワイルドファング.png" at page "補助武器"; | ブラックワイルドファング? | 攻撃+5 STR+8 DEX+8 |
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
10 | マグナム | DEX+3 命中+40 | |
30 | スプリットマグナム | DEX+5 命中+60 | |
60 | バイタルマグナム | DEX+7 命中+80 | |
100 | エターナルマグナム | DEX+10 命中+120 | |
100 | レティナエターナルマグナム | DEX+10 命中+120 | |
100 | &ref(): File not found: "ブラックマグナム.png" at page "補助武器"; | ブラックマグナム? | STR+8 DEX+8 命中+120 |
140 | &ref(): File not found: "妖蝶姫之魔弾.png" at page "補助武器"; | 妖蝶姫之魔弾? |
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
- | 忍耐のフォースシールド? | DF+20 成長装備 | |
30 | 意志のフォースシールド? | DF+50 HP+150 成長装備 | |
60 | 権能のフォースシールド? | DF+80 STR+7 DEX+7 HP+350 成長装備 | |
100 | 極限のフォースシールド? | DF+110 STR+12 DEX+12 HP+600 成長装備 | |
100 | &ref(): File not found: "ブラックフォースシールド.png" at page "補助武器"; | ブラックフォースシールド? | DF+100 STR+10 DEX+10 HP+560 |
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
- | 忍耐のフォースシールド(DA)? | 物理防御+10 魔法防御+5 成長装備 | |
30 | 意志のフォースシールド(DA)? | HP+150 物理防御+30 魔法防御+15 成長装備 | |
60 | 権能のフォースシールド(DA)? | STR+7 HP+400 物理防御+60 魔法防御+30 成長装備 | |
100 | 極限のフォースシールド(DA) | STR+12 HP+700 物理防御+85 魔法防御+45 成長装備 | |
100 | &ref(): File not found: "ブラックフォースシールド.png" at page "補助武器"; | ブラックフォースシールド? | DF+100 STR+10 DEX+10 HP+560 |
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
10 | デュアルコアコントローラ | STR+2 DEX+2 INT+2 LUK+2 HP+300 MP+100 物理防御+150 魔法防御+150 | |
30 | クォドコアコントローラ | STR+2 DEX+2 INT+2 LUK+2 HP+500 MP+300 物理防御+200 魔法防御+200 | |
60 | ヘクサコアコントローラ | STR+2 DEX+2 INT+2 LUK+2 HP+700 MP+400 物理防御+250 魔法防御+250 | |
100 | オクタコアコントローラ | STR+2 DEX+2 INT+2 LUK+2 HP+900 MP+500 物理防御+380 魔法防御+380 | |
100 | &ref(): File not found: "ブラックオクタコアコントローラー.png" at page "補助武器"; | ブラックオクタコアコントローラー? | STR+2 DEX+2 INT+2 LUK+2 HP+800 MP+450 物理防御+380 魔法防御+380 |
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
60 | シルバーハイブリッドハート | 攻撃+1 魔力+1 HP+300 物理防御+50 魔法防御+50 | |
100 | ハイブリッドハート | 攻撃+2 魔力+2 HP+300 MP+100 物理防御+100 魔法防御+100 |
パワーソースの他、機械心臓部が着用可能。
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
30 | &ref(): File not found: "銀狼鐘.png" at page "補助武器"; | 銀狼錘 | 攻撃+1 STR+4 DEX+4 |
60 | &ref(): File not found: "鳳凰鐘.png" at page "補助武器"; | 鳳凰錘 | 攻撃+2 STR+6 DEX+6 |
100 | &ref(): File not found: "天龍鐘.png" at page "補助武器"; | 天龍錘 | 攻撃+3 STR+10 DEX+10 |
100 | &ref(): File not found: "天龍鐘.png" at page "補助武器"; | 天龍錘2? | 攻撃+5 STR+10 DEX+10 |
100 | &ref(): File not found: "ブラック天龍錘.png" at page "補助武器"; | ブラック天龍錘? | 攻撃+5 STR+8 DEX+8 |
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
30 | ドラゴンマスターの記録 | 魔力+1 INT+4 LUK+4 | |
60 | ドラゴンマスターの研究 | 魔力+2 INT+6 LUK+6 | |
100 | ドラゴンマスターの遺産 | 魔力+3 INT+10 LUK+10 | |
100 | ドラゴンマスターの遺産2? | 魔力+5 INT+10 LUK+10 | |
100 | &ref(): File not found: "ブラックドラゴンマスターの遺産.png" at page "補助武器"; | ブラックドラゴンマスターの遺産? | 魔力+5 INT+8 LUK+8 |
140 | &ref(): File not found: "妖蝶姫之竜神記.png" at page "補助武器"; | 妖蝶姫之竜神記 | 魔力+9 INT+14 LUK+14 |
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
10 | 魔法の矢 | - | |
30 | 鋭い魔法の矢 | - | |
60 | 永遠の魔法の矢 | - | |
100 | 無限の魔法の矢 | - | |
100 | &ref(): File not found: "ブラック魔法の矢.png" at page "補助武器"; | ブラック魔法の矢? | STR+8 DEX+8 |
140 | &ref(): File not found: "妖蝶姫之呪式矢.png" at page "補助武器"; | 妖蝶姫之呪式矢? | STR+14 DEX+14 |
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
10 | マジカルト | - | |
30 | ファンタズマカルト | - | |
60 | テレオカルト | - | |
100 | デルニエカルト | - | |
100 | &ref(): File not found: "ブラックカルト.png" at page "補助武器"; | ブラックカルト? | DEX+8 LUK+8 |
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
10 | ライトオーブ | - | |
30 | シャイニングオーブ | - | |
60 | トゥインクルオーブ | - | |
100 | カルマオーブ | - | |
100 | &ref(): File not found: "ブラックオーブ.png" at page "補助武器"; | ブラックオーブ? | INT+8 LUK+8 |
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
20 | &ref(): File not found: "狐玉(青).png" at page "補助武器"; | 狐玉(青)? | STR+3 DEX+3 |
30 | &ref(): File not found: "狐玉(緑).png" at page "補助武器"; | 狐玉(緑)? | 攻撃+1 STR+4 DEX+4 |
60 | &ref(): File not found: "狐玉(赤).png" at page "補助武器"; | 狐玉(赤)? | 攻撃+2 STR+6 DEX+6 |
100 | &ref(): File not found: "狐玉(黄金).png" at page "補助武器"; | 狐玉(黄金)? | 攻撃+3 STR+10 DEX+10 |
100 | &ref(): File not found: "狐玉(黒).png" at page "補助武器"; | 狐玉(黒)? | 攻撃+5 STR+8 DEX+8 |
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
10 | 白虎刀 | STR+1 | |
30 | 青龍刀 | STR+2 | |
70 | 玄武刀 | 攻撃+1 STR+3 | |
100 | &ref(): File not found: "黒虎鞘.png" at page "補助武器"; | 黒虎鞘? | 攻撃+2 STR+3 |
100 | 蒼銅の小太刀 | 攻撃+5 STR+10 DEX+10 | |
120 | 朱雀刀 | 攻撃+2 STR+4 |
扇を参照。
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
10 | ノヴァの精髄 | STR+2 DEX+2 INT+2 LUK+2 | |
30 | 守護のノヴァの精髄 | STR+4 DEX+4 INT+4 LUK+4 | |
60 | 正義のノヴァの精髄 | STR+6 DEX+6 INT+6 LUK+6 | |
100 | 真理のノヴァの精髄 | STR+10 DEX+10 INT+10 LUK+10 | |
100 | &ref(): File not found: "ブラックノヴァの精髄.png" at page "補助武器"; | ブラックノヴァの精髄? | STR+8 DEX+8 INT+8 LUK+8 |
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
10 | ソウルリング(桃) | STR+2 DEX+2 INT+2 LUK+2 HP+300 | |
30 | ソウルリング(紫) | STR+4 DEX+4 INT+4 LUK+4 HP+500 | |
60 | ソウルリング(青) | STR+6 DEX+6 INT+6 LUK+6 HP+700 | |
100 | ソウルリング(緑) | STR+10 DEX+10 INT+10 LUK+10 HP+900 | |
100 | &ref(): File not found: "ブラックソウルリング.png" at page "補助武器"; | ブラックソウルリング? | STR+8 DEX+8 INT+8 LUK+8 HP+800 |
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
10 | &ref(): File not found: "小さな囁き.png" at page "補助武器"; | 小さな囁き | 魔力+1 INT+2 |
30 | &ref(): File not found: "友だちの囁き.png" at page "補助武器"; | 友だちの囁き | 魔力+1 INT+4 LUK+4 |
60 | &ref(): File not found: "守護の囁き.png" at page "補助武器"; | 守護の囁き | 魔力+2 INT+6 LUK+6 |
100 | &ref(): File not found: "大自然の囁き.png" at page "補助武器"; | 大自然の囁き? | 魔力+5 INT+10 LUK+10 |
100 | &ref(): File not found: "ブラックウィスパー.png" at page "補助武器"; | ブラックウィスパー? |
太刀・大剣を参照。