icon | モンスターの名前 | カード取得時効果 | エピソード | ブックSS | 確定Ver |
スプラウトスタンプ | なし | ○ SS | ○ SS | SSv1.87 | |
ジュニアネッキ | なし | ○ SS | ○ SS | SSv1.87 | |
ウッドマスク | なし | ○ SS | ○ SSv1.49 | SSv1.87 | |
ストーンマスク | なし | ○ | ○ SSv1.48 | ||
ワイルドボア | なし | ○ | ○ SS | SSv.187 | |
エビルアイ | なし | ○ | ○ SS | SSv1.87 | |
からす? | なし | ○ SS | ○ SS | SSv1.87 | |
火狸? | なし | ○ SS | ○ SSv1.50 | SSv1.87 | |
野狐? | なし | ○ | ○ SSv1.49 | ||
下忍 | なし | ○ | ○ SS | SSv1.87 | |
足軽 | なし | ○ SS | ○ SS | ||
コケッコー | なし | ○ SS | × SSv1.51 | ||
ダダック | なし | ○ | × SSv1.51 | ||
シープン | なし | ○ SS | × SSv1.51 | ||
カプリコ | なし | ○ | × SSv1.51 | SSv1.87 | |
「A」pple? | なし | ||||
「B」ear? | なし | ||||
「C」heese? | なし | ||||
「D」oughnut? | なし | △ | △ | ||
「E」arth? | なし | ||||
「F」ly? | なし | ||||
「G」old? | なし | ||||
「H」alloween? | なし | ||||
「I」ce? | なし | ||||
「J」ewelry? | なし | ○ SS | ○ SS1SS2v1.69 | ||
「K」ing? | なし | ||||
「L」ove? | なし | ||||
「M」ountain? | なし | ○ SS | ○ SS1SS2v1.69 | ||
「N」ote? | なし | ||||
「O」range? | なし | ||||
「P」olice? | なし | ||||
「Q」uiz? | なし | ||||
「R」ose? | なし | ○ SS | ○ SSv1.69 | ||
「S」nake? | なし | ||||
「T」ea? | なし | ○ SS | |||
「U」FO? | なし | ||||
「V」IP? | なし | ||||
「W」ood? | なし | ||||
「X」'mas? | なし | ○ SS | ○ SSv1.69 | ||
「Y」oung? | なし | ||||
「Z」zz・・・? | なし | ||||
いやらしいスプラウトスタンプ | なし | ○ | ○ SSv1.73 | ||
腹を立てるゾンビきのこ | なし | ○ | ○? SSv1.73 | ||
臆病のワイルドボア | なし | ○ SSv1.87 | ○ SS1SS2エピSSv1.83 | ||
カズアイ | ビクトリアアイランドで狩り時 毒耐性+3% | ○ | ○ SSv1.47 | SSv1.87 | |
ゴーレム | ビクトリアアイランドで狩り時、命中率+2 SS | ○ | ○ SSv1.51 | SSv1.87 | |
アリゲイター | 沼地帯で狩り時 回避率+1 | ○ | ○ SS | ||
コールドアイ | ビクトリアアイランドで狩り時氷属性攻撃に対する耐性+5% | ○ | ○ SS | SSv1.87 | |
アイアンピグ | ビクトリアアイランドでジャンプ力+1 | ○ | ○SSv1.51 | ||
D.ゴーレム? | ビクトリアアイランドで狩り時 命中率+2 | ○ | ○ SSv1.51 | ||
クロコ | 沼で狩り時回避+2 | ○ | ○ SSv1.49 | ||
アイアンボア | ビクトリアアイランドで狩り時、動物モンスターに命中率+1 | ○ | ○ SSv1.48 | ||
ファイアボア | ペリ周辺での狩り時火属性の耐性3%UP | ○ | ○ SS | SSv1.87 | |
ルーパン | ビクトリアアイランドで移動速度+1 | ○ | ○ SSv1.48 | SSv1.87 | |
ジョイントゴーレム | 無機物モンスター狩り時 命中率+2 回避率+2 | ○ | ○ SS | SSv1.87 | |
ゾンビルーパン | 呪いの人形ドロップ率UP | ○ SS | ○ SSv1.47 | SSv1.87 | |
威勢のいいスポア | キノコ城で狩り時 回避率+1 | ○ SS | ○ SSSS2v1.75 | SSv1.87 | |
メロディ | エリニアで移動速度+2 | ○ SS | ○ SSv1.47 | SSv1.87 |
情報提供以外のコメントは削除される恐れがあります。掲示板をご利用下さい。
質問スレ13 / 雑談スレ12 / ドロップ討論スレ / 要望・批判スレ2
--------------------------------------
コメントページを参照