LV | Image | アイテム名 | 攻撃力 | 補填数 | 補填費 (メル/枚) |
---|---|---|---|---|---|
- | みかん | 20 | 1000 | 0.6 | |
- | 紙飛行機 | 20 | 1000 | 0.8 | |
10 | 水の手裏剣 | 15 | 500 | 0.3 | |
10 | 月の手裏剣 | 17 | 500 | 0.4 | |
10 | 雪球 | 17 | 800 | 1.0 | |
10 | 木の手裏剣 | 19 | 700 | 0.5 | |
10 | 木のこま | 19 | 800 | 1.0 | |
10 | 金の手裏剣 | 21 | 500 | 0.6 | |
10 | つらら | 21 | 800 | 1.0 | |
10 | メイプル手裏剣 | 21 | 800 | 1.0 | |
10 | 土の手裏剣 | 23 | 1000 | 0.6 | |
10 | 雷の手裏剣 | 25 | 1000 | 0.7 | |
10 | 日の手裏剣 | 27 | 800 | 0.8(45.0) | |
10 | 無限の手裏剣 | 27 | 2000 | 0.8 | |
50 | 水晶の手裏剣 | 29 | 800 | 50.0 | |
50 | 魔の手裏剣 | 30 | 1200 | 50.0 | |
70 | 火の手裏剣 | 27 | 1000 | 1.0(40.0) | |
100 | &ref(): File not found: "ホワイトゴールド手裏剣.png" at page "手裏剣"; | ホワイトゴールド手裏剣 | 28 | 2000 | 0.7 |
130 | フレーム手裏剣 | 29 | 1500 | 1.2 | |
イベント | |||||
- | ショートケーキ | 20 | 50 | - | |
10 | 溶けない雪球 | 10 | 800 | - | |
10 | とても大きな雪球 | 10 | 800 | - |
情報提供以外のコメントは削除される恐れがあります。掲示板をご利用下さい。
質問スレ13 / 雑談スレ12 / ドロップ討論スレ / 要望・批判スレ2
--------------------------------------
コメントページを参照