片手剣 / 両手剣 / 片手斧 / 両手斧 / 片手鈍器 / 両手鈍器 / 槍 / 鉾 / デスペラード / 刀 / 太刀・大剣 / ガントレットリボルバー / チューナー? / 杖 / 棒 / シャイニングロッド / テイマースティック / ESPリミッター / マジックガントレット? / 扇 / 弓 / 弩 / デュアルボウガン / エンシェントボウ? / 篭手 / 短剣 / ブレイド / ケイン / チェーン? / 術扇? / 銃 / ナックル / ハンドキャノン / ソウルシューター / エナジーソード / 補助武器 |
---|
LV | Image | アイテム名 | 攻撃力 | 能力 | UG | AS |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ノビスケイン | +27 | 7 | AS5 | ||
15 | アイアンケイン | +32 | 7 | AS5 | ||
20 | ノーブルスティック | +37 | 7 | AS5 | ||
25 | クルアカンヌ | +42 | 7 | AS5 | ||
30 | ルージュウェイ | +47 | 7 | AS5 | ||
30 | &ref(): File not found: "10周年白夜のケイン.png" at page "ケイン一覧"; | 10周年白夜のケイン | +95 | 7 | AS5 | |
30 | &ref(): File not found: ".png" at page "ケイン一覧"; | 12周年セイントケイン | +50 (+70) | 着用レベル-70 | 3 | AS5 |
35 | アルカンシエル | +52 | 7 | AS5 | ||
35 | ペペキングのアルカンシエル | +57 | 7 | AS5 | ||
35 | カオスルージュウェイ | +77 | 8 | AS5 | ||
40 | トゥイステッド | +57 | 7 | AS5 | ||
45 | メイプルベリルケイン | +69 | 8 | AS5 | ||
50 | オリエンタルロイヤルケイン | +67 | 7 | AS5 | ||
60 | ビジュカンヌ | +77 | 7 | AS5 | ||
65 | カオスビジュカンヌ | +93 | 8 | AS5 | ||
70 | ランエイ | +83 | 7 | AS5 | ||
70 | クセルクセスのランエイ | +87 | 7 | AS5 | ||
70 | メイプルラティナムケイン | +85 | 8 | AS5 | ||
70 | &ref(): File not found: "造形されていないライオンスピリット.png" at page "ケイン一覧"; | ライオンスピリット<ケイン>? | + | |||
79 | メイプルイオレットアルカンシエル | +92 | 9 | AS5 | ||
80 | マジェスターケイン | +88 | 7 | AS5 | ||
80 | バルログのマジェスターケイン | +85 | 8 | AS5 | ||
80 | マジェスターケイン(ジャスティス) | +93 | 7 | AS5 | ||
80 | スパークマジェスターケイン | +95 | LUK+1 命中+5 | 7 | AS5 | |
80 | レジェンドメイプルケイン | +88 | 7 | AS5 | ||
80 | &ref(): File not found: "11周年エメラルドケイン.png" at page "ケイン一覧"; | 11周年エメラルドケイン | +110 | LUK+35 | 7 | AS5 |
90 | ファントムオリジナルティー | +93 | 7 | AS5 | ||
90 | バルログのファントムオリジナルティー | +90 | 8 | AS5 | ||
90 | ファントムオリジナルティー(ジャスティス) | +98 | 7 | AS5 | ||
95 | カオスファントムオリジナルティー | +108 | 8 | AS5 | ||
99 | プレミアムメイプルイオレットアルカンシエル | +103 | 9 | AS5 | ||
100 | セレスティアルケイン | +98 | 7 | AS5 | ||
100 | セレスティアルケイン(ジャスティス) | +103 | 7 | AS5 | ||
100 | テンペストアルカンシエル | +105 | 7 | AS5 | ||
100 | &ref(): File not found: "アルティメットアルカンシエル.png" at page "ケイン一覧"; | アルティメットアルカンシエル | +105 | 7 | AS5 | |
100 | &ref(): File not found: ".png" at page "ケイン一覧"; | 混沌のポーション(ケイン) | +106 | LUK+15 | 8 | AS5 |
100 | &ref(): File not found: "10周年闇夜のケイン.png" at page "ケイン一覧"; | 10周年闇夜のケイン | +118 | 8 | AS5 | |
105 | アンジュデシュ | +101 | DEX+1 LUK+1 耐久度装備 | 7 | AS5 | |
105 | &ref(): File not found: "レボリューションケイン.png" at page "ケイン一覧"; | レボリューションケイン | +125 | Allステータス+5 命中+50 | 8 | AS5 |
110 | ドラゴンパーマネンシイ | +103 | 7 | AS5 | ||
110 | ドラゴンパーマネンシイ(ジャスティス) | +108 | 7 | AS5 | ||
110 | &ref(): File not found: "ジャクムのポイズニックケイン.png" at page "ケイン一覧"; | ジャクムのポイズニックケイン | +105 | ボス攻撃時ダメージ+10% | 7 | AS5 |
110 | ドラゴニックアンジュデシュ | +111 | DEX+5 LUK+5 HP+100 命中+30 耐久度装備 | 8 | AS5 | |
120 | ブリゼルジェスター | +108 | 7 | AS5 | ||
120 | ネクロジェスター | +108 | 7 | AS5 | ||
120 | リバースペルソナ | +108 | 成長装備 | 7 | AS5 | |
120 | タイムリーフペルソナ | +110 | 成長装備 | 7 | AS5 | |
120 | ノックスヴァンレオンケイン | +110 | 8 | AS5 | ||
120 | メイプルケイリ(ジャスティス) | +111 | 7 | AS5 | ||
125 | アビスペルソナ | +113 | DEX+4 LUK+9 成長装備 | 8 | AS5 | |
125 | ピアレスペルソナ | +116 | DEX+4 LUK+11 成長装備 | 8 | AS5 | |
125 | スカヴァンレオンケイン | +116 | LUK+6 | 8 | AS5 | |
130 | &ref(): File not found: "ジャイヒンドケイン.png" at page "ケイン一覧"; | ジャイヒンドケイン | +113 | 7 | AS5 | |
130 | ヘルパスブラッディジェスター | +114 | DEX+4 LUK+8 命中+50 | 8 | AS5 | |
130 | 光輝影のケイン | +114 | DEX+4 LUK+8 命中+50 | 8 | AS5 | |
135 | ラブレスペルソナ | +140 | DEX+22 LUK+38 命中+100 | 8 | AS5 | |
140 | &ref(): File not found: "ウートガルズルケイン.png" at page "ケイン一覧"; | ウートガルズルケイン | +118 | 8 | AS5 | |
140 | レイヴンゴーストクリムゾンケイン | +131 | DEX+20 LUK+35 命中+100 | 8 | AS5 | |
145 | &ref(): File not found: "スカーレットペルソナ.png" at page "ケイン一覧"; | スカーレットペルソナ | +141 | DEX+20 LUK+35 命中+100 | 8 | AS5 |
145 | &ref(): File not found: ".png" at page "ケイン一覧"; | マイスターペルソナ | +148 | DEX+25 LUK+40 命中+100 防御力無視+5% 総ダメージ+15% | 8 | AS5 |
150 | ツクヨミの慘鬼杖 | +150 | DEX+30 LUK+53 命中+150 | 8 | AS5 | |
150 | &ref(): File not found: "ファフニールクレールシエル.png" at page "ケイン一覧"; | ファフニールクレールシエル | +164 | DEX+40 LUK+40 命中+120 ボス攻撃時ダメージ+30% 防御力無視+10% | 8 | AS5 |
160 | &ref(): File not found: "スイングウォーターケイン.png" at page "ケイン一覧"; | スイングウォーターケイン | +178 | DEX+45 LUK+45 命中+150 ボス攻撃時ダメージ+30% 防御力無視+10% | 7 | AS5 |
160 | &ref(): File not found: ".png" at page "ケイン一覧"; | ターミナスオーケストレイラー | +182 | DEX+55 LUK+45 命中+200 ボス攻撃時ダメージ+30% 防御力無視+10% | 8 | AS5 |
情報提供以外のコメントは削除される恐れがあります。掲示板をご利用下さい。
質問スレ13 / 雑談スレ12 / ドロップ討論スレ / 要望・批判スレ2
--------------------------------------
コメントページを参照