フェスティバルボックス
期間 †
2017年8月17日(木)メンテナンス後 ~ 2017年9月20日(水)メンテナンス前
内容 †
レベル範囲のモンスターを倒すと一定確率でアイテム「フェスティバルボックス」がドロップ!
「フェスティバルボックス」は、レベル33以上からオープン可能で、アイテム「BEYONDコイン」と経験値が入手できるよ。
※レベル範囲のモンスターとは、自分とのレベルの差が-10~+20の間のモンスターをさします。
ただし150レベル以上のモンスターは、自分とのレベル差に関係なくすべてレベル範囲のモンスターになります。
※アイテム「BEYONDコイン」は、1日60枚まで獲得できます。
備考 †
Lv | 経験値 | 備考 | |
---|
38 | 2,670 | | |
39 | 2,790 | | |
40 | 2,880 | | |
41 | 2,970 | ≒5.35% | |
42 | 3,090 | ≒5.16% | |
43 | 3,180 | ≒4,92% | |
44 | 3,270 | ≒4.68% | |
45 | 3,360 | ≒4.45% | |
46 | 3,480 | ≒4.27% | |
47 | 3,570 | ≒4.06% | |
48 | 3,690 | ≒3.88% | |
49 | 3,780 | ≒3.68% | |
50 | | | |
51 | 4,050 | | |
52 | 4,230 | | |
53 | 4,380 | ≒3.14% | |
54 | 4,530 | ≒3.00% | |
55 | | | |
56 | | | |
57 | | | |
58 | | | |
59 | | | |
60 | 5,820 | ≒2.63% | |
61 | 6,120 | ≒2.76% | |
62 | | | |
63 | | | |
64 | | | |
65 | | | |
66 | | | |
67 | | | |
68 | 8,220 | ≒2.78% | |
69 | 8,550 | ≒2.69% | |
70 | 8,880 | ≒2.60% | |
71 | | | |
72 | | | |
73 | | | |
74 | 11,460 | | |
75 | 12,090 | ≒2.47% | |
76 | 13,380 | ≒2.56% | |
77 | 14,610 | ≒2.61% | |
78 | 15,870 | ≒2.65% | |
79 | 17,100 | ≒2.67% | |
80 | 18,300 | ≒2.67% | |
120 | 58,200 | ≒0.55% | |
121 | 59,040 | ≒0.86% | |
129 | 69,090 | ≒0.60% | |
130 | 71,370 | ≒0.59% | |
131 | | | |
132 | 75,870 | ≒0.55% | |
133 | 78,090 | ≒0.53% | |
134 | 80,310 | ≒0.51% | |
135 | 82,500 | ≒0.50% | |
136 | 84,690 | ≒0.48% | |
137 | | | |
138 | | | |
139 | 91,170 | ≒0.43% | |
140 | 93,300 | ≒0.41% | |
141 | | | |
142 | | | |
143 | | | |
144 | 101,670 | ≒0.35% | |
151 | 115,830 | ≒0.26% | |
163 | 165,600 | ≒0.18% | |
191 | 315,030 | ≒0.065% | |
220 | 517,680 | ≒0.00061% | |
情報募集中