2011年9月28日(水)メンテナンス後~2011年10月19日(水)メンテナンス開始まで
モンスターを延々と倒していくクエスト。
基本的に去年?と同じ?(要確認)
※情報お待ちしています!
何番目 | 出てくるボスの名前 | 注意するスキル | 制限時間 |
---|---|---|---|
1 | パパシュ(レイド) | スライム召喚 | 5分間 |
2 | アエムロボット(レイド) | ||
3 | ビックアイズフィッシュ(レイド) | 毒霧 | |
4 | スカイエレファント(レイド) | リバース | |
5 | パープルエレファント(レイド) | 吹き飛ばし 気絶 | |
1回目休憩所 | |||
6 | 大王ムカデ(レイド) | なし | 10分間 |
7 | ウッドスペクター(レイド) | 気絶 パワーアップ マジックアップ | |
8 | クレーンゲーム機(レイド)※ クレーンゲーム(完全体)(レイド) | 物理ガードアップ マジックガードアップ | |
9 | 屋台(レイド)※ 屋台(豪華版)(レイド)※2 | 誘惑 気絶 | |
10 | フロッグ(レイド)※ バッドフロッグ(レイド) | ||
2回目休憩所 | |||
11 | ファイアスピード(レイド) | 暗黒 反射 アンデット | 15分間 |
12 | ライオンマスク(レイド) | 誘惑 暗黒 スキル封印 | |
13 | 白銀巨人(レイド) | 物理1 魔法1 | |
14 | 黄金巨人(レイド) | 物理1 魔法1 パワーアップ | |
15 | 武林妖僧(レイド) | ジュニアルイネル召喚 | |
3回目休憩所 | |||
16 | 大蛇(レイド) | 毒霧 | 20分間 |
17 | ホワイトベア1(レイド)※ ホワイトベア2(レイド)※ ホワイトベア3(レイド) | 気絶 ダメージor物理1 ミニホワイトベア(レイド)召喚 | |
18 | ドライウッドスペクター(レイド) | ||
19 | ブラックキトン(レイド)※ バッドブラックキトン(レイド) | ||
20 | 腐ったスケルトン(レイド) | 魔法1 | |
4回目休憩所? | |||
21 | シティジャングルゴーレム(レイド) | 30分間 | |
22 | ホワイトバルログ(レイド) | 誘惑 | |
23 | ガイフォックス(レイド) | 誘惑 吹き飛ばし スキル封印 | |
24 | デッドスケアクロウ(レイド) | 反射 アンデット | |
25 | 従者リリム(レイド) | 誰かのクマ人形(レイド)・誰かのウサギ人形(レイド)召喚 1:1 |
※:倒すと次のモンスターが出現する
※2:攻撃はグラフィックだけで、実際接触扱い(パワーガードで反射、投擲は殴りになる)
ボス5体連続撃破後、休憩場(銭湯)にいるNPC/ゲンタより外に出ると報酬がもらえる
休憩場 | 報酬 | 共通報酬 |
---|---|---|
1回目 | ||
2回目 | ||
3回目 | ||
4回目 | ||
5回目 |
1番目の休憩場を[ポイントA]、3番目の休憩場を[ポイントB]、5番目の休憩場(?)を[ポイントC]として
辿り着くごとに、それぞれポイントが加算されていく。
ソロの場合、???点。グループの場合は、各自???点。
Image | 勲章 | 通過地点 | 必要点数 |
---|---|---|---|
ボスモンスターレイド1段階達成 | ポイントA | ???点 | |
ボスモンスターレイド2段階達成 | ポイントB | ???点 | |
ボスモンスターレイド3段階達成 | ポイントC | ???点 |
情報提供以外のコメントは削除される恐れがあります。掲示板をご利用下さい。
質問スレ13 / 雑談スレ12 / ドロップ討論スレ / 要望・批判スレ2
--------------------------------------
コメントページを参照