Image | アイテム名 | 価格 |
---|---|---|
素早さの薬 | 500 | |
速度アップの薬 | 400 | |
魔術師の薬 | 500 | |
勇者の薬 | 500 | |
名手の薬 | 500 | |
スイカ | 3,200 | |
チューチューアイス | 2,300 | |
小豆かき氷 | 4,000 | |
どろ~りチーズ | 4,500 | |
トナカイの乳 | 5,600 | |
暁の露 | 8,100 | |
黄昏の露 | 10,200 | |
弓専用の矢 | 1 | |
弩専用の矢 | 1 | |
弓専用の矢2000個 | 1,400 | |
弩専用の矢2000個 | 1,400 | |
弓専用の矢(青銅) | 10 | |
弩専用の矢(青銅) | 10 | |
鑑定の虫眼鏡(下級) | 2,000 | |
鑑定の虫眼鏡(中級) | 8,000 | |
鑑定の虫眼鏡(上級) | 32,000 | |
鑑定の虫眼鏡(最上級) | 128,000 | |
水の手裏剣 | 500 | |
ブレット | 600 |
Image | アイテム名 | コイン |
---|---|---|
#ref(): File not found: ".png" at page "NPC/マシン-C2" | ESスクエア | 100枚 |
60%ES力の書(防具)? | 100枚 | |
60%ES知力の書(防具)? | 100枚 | |
60%ES素早さの書(防具)? | 100枚 | |
60%ES幸運の書(防具)? | 100枚 | |
60%ES攻撃力の書(片手武器)? | 150枚 | |
60%ES魔力の書(片手武器)? | 150枚 | |
#ref(): File not found: ".png" at page "NPC/マシン-C2" | バーチューズメダル2? | 400枚 |
#ref(): File not found: ".png" at page "NPC/マシン-C2" | セイクリッドロザリオ2? | 400枚 |
#ref(): File not found: ".png" at page "NPC/マシン-C2" | バーサークチェーン2? | 400枚 |
#ref(): File not found: ".png" at page "NPC/マシン-C2" | 赤銅の本<終章>2? | 400枚 |
#ref(): File not found: ".png" at page "NPC/マシン-C2" | 青銀の本<終章>2? | 400枚 |
#ref(): File not found: ".png" at page "NPC/マシン-C2" | 白金の本<終章>2? | 400枚 |
#ref(): File not found: ".png" at page "NPC/マシン-C2" | ブラストフェザー2? | 400枚 |
#ref(): File not found: ".png" at page "NPC/マシン-C2" | 全発的中2? | 400枚 |
#ref(): File not found: ".png" at page "NPC/マシン-C2" | スラッシングシャドー2? | 400枚 |
#ref(): File not found: ".png" at page "NPC/マシン-C2" | 破邪符2? | 400枚 |
#ref(): File not found: ".png" at page "NPC/マシン-C2" | リストアーマー2? | 400枚 |
#ref(): File not found: ".png" at page "NPC/マシン-C2" | ファルコンアイ2? | 400枚 |
#ref(): File not found: ".png" at page "NPC/マシン-C2" | ボンバードセンターファイア2? | 400枚 |
#ref(): File not found: ".png" at page "NPC/マシン-C2" | 天龍錘2? | 400枚 |
#ref(): File not found: ".png" at page "NPC/マシン-C2" | ドラゴンマスターの遺産2? | 400枚 |
#ref(): File not found: ".png" at page "NPC/マシン-C2" | マキシマイズボール2? | 400枚 |
#ref(): File not found: ".png" at page "NPC/マシン-C2" | ワイルドファング2? | 400枚 |
#ref(): File not found: ".png" at page "NPC/マシン-C2" | エレヴの光輝2? | 400枚 |
#ref(): File not found: ".png" at page "NPC/マシン-C2" | 蒼銅の小太刀 | 400枚 |
高級潜在能力覚醒の書 (交換不可) | 250枚 | |
潜在能力覚醒の書 (交換不可) | 200枚 | |
高級装備強化の書 (同アカウント内移動可能) | 250枚 | |
装備強化の書 (交換不可) | 200枚 | |
上級アディショナル刻印の印章 (交換不可) | 400枚 | |
神秘のマスタリーブック (交換不可) | 250枚 |
※ 60%ES攻撃力の書の両手武器用は存在しない。
※エボルビングシステム/コアも参照
アイテム名 | 説明文 | 価格 |
---|---|---|
モンスターレベル変更コア +4 | エボルビングシステムのモンスターレベルが変更される。注意!モンスターレベルは161以上になりません。 | 16,000 |
モンスターHP x 1.5倍 | 16,000 | |
モンスターHP x 5倍 | 48,000 | |
モンスター数30%増加 | 97,280 | |
モンスタースキン - クラシック | モンスタースキンをクラシックモードに変更する。 | 8,000 |
モンスタースキン - 妖精 | モンスタースキンを妖精モードに変更する。 | 8,000 |
モンスタースキン - 幽霊 | モンスタースキンを幽霊モードに変更する。 | 8,000 |
モンスタースキン - 動物 | モンスタースキンを動物モードに変更する。 | 8,000 |
モンスタースキン - 植物 | モンスタースキンを植物モードに変更する。 | 8,000 |
モンスタースキン - 泥棒たち | モンスタースキンを泥棒モードに変更する。 | 8,000 |
モンスタースキン - ビックサイズ | モンスタースキンをビッグサイズモードに変更する。 | 8,000 |
BGM - 闇 | エボルビングシステムのBGMを‘闇’に変更する。 Bgm18/BlackWing | 8,000 |
BGM - スノードロップ | エボルビングシステムのBGMを、明るい雰囲気の‘スノードロップ’に変更する。 Bgm19/SnowDrop | 8,000 |
BGM - ダンシング・ウィズ・ザ・ムーン | エボルビングシステムのBGMを、元気あふれる曲‘ダンシング・ウィズ・ザ・ムーン’に変更する。 Bgm19/DancingWitnTheMoon | 8,000 |
BGM - 風と花 | エボルビングシステムのBGMを、温かい感じの曲‘風と花’に変更する。 Bgm25/WindAndFlower | 8,000 |
BGM - 夢 | エボルビングシステムのBGMを、落ち着いた感じの曲‘夢’に変更する。 Bgm00/DragonDream | 8,000 |
BGM - シグナスの庭園 | エボルビングシステムのBGMを、リリカルな楽曲‘シグナスの庭園’に変更する。 Bgm25/CygnusGarden | 8,000 |
BGM - ライジングスター | エボルビングシステムのBGMを、アップテンポの曲‘ライジングスター’に変更する。 BgmEvent2/risingStar | 8,000 |
マップスキン - クィーンズロード | エボルビングシステムの背景イメージを変える。 | 8,000 |
マップスキン - 静かな月明かり | 8,000 | |
マップスキン - エルフの森 | 8,000 | |
マップスキン - 淋しい原野 | 8,000 | |
モンスター追加 - クローンレッドドラゴン | リンク4にクローンレッドドラゴンを追加する。退治するとリワードを獲得できる。 | 2,500,000 |
モンスター追加 - クローンワルメンボウ | リンク4にクローンワルメンボウを追加する。退治するとリワードを獲得できる。 | 2,500,000 |
モンスター追加 - クローングリフォン | リンク4にクローングリフォンを追加する。退治するとリワードを獲得できる。 | 2,500,000 |
薬草ドロップ率10%上昇 | 薬草類のドロップ率が追加で上昇する。 | 48,000 |
鉱物ドロップ率10%増加 | 鉱物類のドロップ率が追加で上昇する。 | 48,000 |
レア装備ドロップ | モンスターがドロップする全ての装備アイテムがレア等級以上になる。 | 512,000 |
薬草ドロップ - マージョラム | マージョラムの種と花を一定確率で獲得できる。 | 20,000 |
薬草ドロップ - ラベンダー | ラベンダーの種と花を一定確率で獲得できる。 | 40,000 |
薬草ドロップ - ローズマリー | ローズマリーの種と花を一定確率で獲得できる。 | 60,000 |
薬草ドロップ - マンダリン | マンダリンの種と花を一定確率で獲得できる。 | 100,000 |
薬草ドロップ - レモンバーム | レモンバームの種と花を一定確率で獲得できる。 | 800,000 |
薬草ドロップ - ペパーミント | ペパーミントの花を一定確率で獲得できる。 | 800,000 |
薬草ドロップ - ジャスミン | ジャスミンの種と花を一定確率で獲得できる。 | 800,000 |
薬草ドロップ - ティーツリー | ティーツリーの種と花を一定確率で獲得できる。 | 800,000 |
薬草ドロップ - カモミール | カモミールの種と花を一定確率で獲得できる。 | 800,000 |
薬草ドロップ - ペチュリ | ペチュリの種と花を一定確率で獲得できる。 | 800,000 |
薬草ドロップ - ジュニファーベリー | ジュニファーベリーの種と花を一定確率で獲得できる。 | 800,000 |
薬草ドロップ - ヒソップ | ヒソップの花を一定確率で獲得できる。 | 800,000 |
鉱物ドロップ - 青銅の原料 | 青銅の原料を一定確率で獲得できる。 | 100,000 |
鉱物ドロップ - 鋼鉄の原料 | 鋼鉄の原料を一定確率で獲得できる。 | 60,000 |
鉱物ドロップ - ミスリルの原料 | ミスリルの原料を一定確率で獲得できる。 | 1,000,000 |
鉱物ドロップ - アダマンティウムの原料 | アダマンティウムの原料を一定確率で獲得できる。 | 100,000 |
鉱物ドロップ - 銀の原料 | 銀の原料を一定確率で獲得できる。 | 20,000 |
鉱物ドロップ - オリハルコンの原料 | オリハルコンの原料を一定確率で獲得できる。 | 40000 |
鉱物ドロップ - 金の原料 | 金の原料を一定確率で獲得できる。 | 1,000,000 |
鉱物ドロップ - リチウムの原料 | リチウムの原料を一定確率で獲得できる。 | 1,000,000 |
鉱物ドロップ - ガーネットの原石 | ガーネットの原石を一定確率で獲得できる。 | 1,000,000 |
鉱物ドロップ - 紫水晶の原石 | 紫水晶の原石を一定確率で獲得できる。 | 40,000 |
鉱物ドロップ - アクアマリンの原石 | アクアマリンの原石を一定確率で獲得できる。 | 1,000,000 |
鉱物ドロップ - エメラルドの原石 | エメラルドの原石を一定確率で獲得できる。 | 1,000,000 |
鉱物ドロップ - オパールの原石 | オパールの原石を一定確率で獲得できる。 | 20,000 |
鉱物ドロップ - サファイアの原石 | サファイアの原石を一定確率で獲得できる。 | 60,000 |
鉱物ドロップ - トパーズの原石 | トパーズの原石を一定確率で獲得できる。 | 1,000,000 |
鉱物ドロップ - ダイヤモンドの原石 | ダイヤモンドの原石を一定確率で獲得できる。 | 1,000,000 |
鉱物ドロップ - 黒水晶の原石 | 黒水晶の原石を一定確率で獲得できる。 | 1,000,000 |
防具ドロップ - 戦士100レベル防具 | 戦士の100レベル防具を一定確率で獲得できる。 | 256,000 |
防具ドロップ - 戦士110レベル防具 | 戦士の110レベル防具を一定確率で獲得できる。 | 512,000 |
防具ドロップ - 魔法使い100レベル防具 | 魔法使いの100レベル防具を一定確率で獲得できる。 | 256,000 |
防具ドロップ - 魔法使い110レベル防具 | 魔法使いの110レベル防具を一定確率で獲得できる。 | 512,000 |
防具ドロップ - 弓使い100レベル防具 | 弓使いの100レベル防具を一定確率で獲得できる。 | 256,000 |
防具ドロップ - 弓使い110レベル防具 | 弓使いの110レベル防具を一定確率で獲得できる。 | 512,000 |
防具ドロップ - 盗賊100レベル防具 | 盗賊の100レベル防具を一定確率で獲得できる。 | 256,000 |
防具ドロップ - 盗賊110レベル防具 | 盗賊の110レベル防具を一定確率で獲得できる。 | 512,000 |
防具ドロップ - 海賊100レベル防具 | 海賊の100レベル防具を一定確率で獲得できる。 | 256,000 |
防具ドロップ - 海賊110レベル防具 | 海賊の110レベル防具を一定確率で獲得できる。 | 512,000 |
武器ドロップ - 100レベルの武器 | 100レベルの武器を一定確率で獲得できる。 | 512,000 |
武器ドロップ - 105レベルの武器 | 105レベルの武器を一定確率で獲得できる。 | 768,000 |
武器ドロップ - 110レベルの武器 | 110レベルの武器を一定確率で獲得できる。 | 1,024,000 |
ミッション追加 - ハードモードに挑戦! | 新しいミッションを追加する。クリアするとエボルビングコインを獲得できる。 | 32,000 |
ミッション追加 - 隙を狙え! | 新しいミッションを追加する。クリアするとエボルビングコインを獲得できる。 | 32,000 |
ミッション追加 - 臨時エネルギー供給 | リンク7に新しいミッションを追加する。クリアするとエボルビングコインを獲得できる。 リンク7が活性化された状態でのみ使用可能 | 32,000 |
ミッション追加 - モンスター強化モデル | リンク8に新しいミッションを追加する。クリアするとエボルビングコインを獲得できる。 リンク8が活性化された状態でのみ使用可能 | 32,000 |
アイテム名 | 説明文 | コイン |
---|---|---|
モンスター追加 - クローンミハエル | リンク9にクローンミハエルを追加する。退治するとリワードを獲得できる。 リンク9が活性化された状態でのみ使用可能 | 300枚 |
モンスター追加 - クローンオズ | リンク9にクローンオズを追加する。退治するとリワードを獲得できる。 リンク9が活性化された状態でのみ使用可能 | 300枚 |
モンスター追加 - クローンイリーナ | リンク9にクローンイリーナを追加する。退治するとリワードを獲得できる。 リンク9が活性化された状態でのみ使用可能 | 300枚 |
モンスター追加 - クローンイカルト | リンク9にクローンイカルトを追加する。退治するとリワードを獲得できる。 リンク9が活性化された状態でのみ使用可能 | 300枚 |
モンスター追加 - クローンホークアイ | リンク9にクローンホークアイを追加する。退治するとリワードを獲得できる。 リンク9が活性化された状態でのみ使用可能 | 300枚 |
ミッション追加 - 進化するシステム | 「進化するシステム」ミッションを追加する。クリアするとエボルビングシステムのコアスロットを拡張できる。 | 150枚 |
ミッション追加 - アクセラレーター | 「アクセラレーター」ミッションを追加する。クリアするとスペシャルコアスロットを拡張できる。 一般コアスロットが全て拡張された状態でのみ使用可能 ※クエスト内容がリンク9のモンスターからドロップするETC集めなので リンク9接続エラーをクリアする前に使わないように注意 | 300枚 |
ミッション追加 - リンク6接続エラー | 「リンク6接続エラー」ミッションを追加する。クリアすればリンク6に接続できる。 | 150枚 |
ミッション追加 - リンク7接続エラー | 「リンク7接続エラー」ミッションを追加する。クリアすればリンク7に接続できる。 | 150枚 |
ミッション - 影のモンスター退治 | クローンシグナスの影を召喚できる。影のシグナスを退治できると特別なアイテムを入手できる。リンク9が活性化された状態でのみ使用可能 | 600枚 |
マシン-C2 | |
イメージ | #ref(): File not found: ".png" at page "NPC/マシン-C2" |
出現場所 | |
関連クエスト | |
備考 | コインショップ |
wiki内関連ページ |
情報提供以外のコメントは削除される恐れがあります。掲示板をご利用下さい。
質問スレ13 / 雑談スレ12 / ドロップ討論スレ / 要望・批判スレ2
--------------------------------------
コメントページを参照