LV | Image | 名前 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 付加 | UG |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 精霊のペンダント | - | - | 経験値増加 ★期間終了で消滅 | - | |
- | スペシャル精霊のペンダント | - | - | STR+2 DEX+2 INT+2 LUK+2 経験値増加 ★期間終了で消滅 | - | |
13 | ぶどうの実ペンダント | +50 | +50 | STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 ★期間終了で消滅 | - | |
13 | &ref(): File not found: "偉大なシングル部隊員のネックレス.png" at page "ペンダント"; | 偉大なシングル部隊員のネックレス | - | - | 攻撃+1 魔力+1 ★期間終了で消滅 | 5 |
15 | メイプルマフラーA | +10 | +10 | HP+25 | 3 | |
20 | ぶどうの実ペンダント(ジャスティス) | +50 | +50 | STR+2 DEX+2 INT+2 LUK+2 | 3 | |
30 | シュピゲルマンのネックレス | +27 | +27 | STR+1 DEX+1 INT+1 LUK+1 | 3 | |
30 | メイプルマフラーB | +20 | +20 | HP+50 | 3 | |
30 | リボンネクタイ(緑) | +2 | +5 | 7 | ||
30 | リボンネクタイ(黄) | +5 | +2 | 7 | ||
30 | レジェンドメイプルマフラー(Lv30) | +15 | +15 | 攻撃+1 魔力+1 STR+2 DEX+2 INT+2 LUK+2 HP+20 MP+20 | 2 | |
30 | &ref(): File not found: "10周年ホワイトペンダント.png" at page "ペンダント"; | 10周年ホワイトペンダント | +100 | +100 | STR+8 DEX+8 INT+8 LUK+8 | 5 |
47 | ビジターネックレス | +40 | +40 | STR+2 DEX+2 INT+2 LUK+2 回避+10 | 3 | |
50 | メイプルマフラーC | +40 | +40 | HP+100 | 3 | |
50 | リボンネクタイ(桃) | +9 | +5 | 7 | ||
50 | リボンネクタイ(青) | +5 | +9 | 7 | ||
50 | ゴードンの魔法のコテ | - | - | ※メーカー/消費?用 | - | |
50 | レジェンドメイプルマフラー(Lv50) | +25 | +25 | 攻撃+1 魔力+1 STR+4 DEX+4 INT+4 LUK+4 HP+40 MP+40 | 3 | |
50 | 戦国勾玉 | +50 | +50 | 攻撃+1 魔力+1 STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 HP+50 MP+50 | 7 | |
51 | シュピゲルマンの混沌のネックレス1 | +27 | +27 | 攻撃+1 魔力+1 STR+1 DEX+1 INT+1 LUK+1 | 3 | |
51 | シュピゲルマンの混沌のネックレス2 | +40 | +40 | 攻撃+1 魔力+1 STR+2 DEX+2 INT+2 LUK+2 HP+50 MP+50 | 3 | |
51 | シュピゲルマンの混沌のネックレス3 | +45 | +45 | 攻撃+1 魔力+1 STR+2 DEX+2 INT+2 LUK+2 HP+80 MP+80 命中+5 回避+1 | 3 | |
51 | シュピゲルマンの混沌のネックレス4 | +54 | +54 | 攻撃+2 魔力+2 STR+2 DEX+2 INT+2 LUK+2 HP+100 MP+100 | 3 | |
51 | シュピゲルマンの混沌のネックレス5 | +60 | +60 | 攻撃+2 魔力+2 STR+2 DEX+2 INT+2 LUK+2 HP+150 MP+150 命中+10 回避+2 | 3 | |
55 | ロマンチックメイプルホワイトペンダント | +80 | +80 | 攻撃+1 魔力+1 STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 | 7 | |
60 | ロマンチックメイプルトゥインクルホワイトペンダント | +100 | +100 | 攻撃+1 魔力+1 STR+8 DEX+8 INT+8 LUK+8 | 7 | |
60 | シュピゲルマンのリボンネクタイ | +55 | +55 | STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 移動+5 ジャンプ+3 | 3 | |
60 | 蜂蜜スイカネックレス(ジャスティス) | +50 | +50 | STR+3 DEX+3 INT+3 LUK+3 移動+10 ジャンプ+8 | 3 | |
65 | 貪欲のペンダント | +50 | +50 | STR+2 DEX+2 INT+2 LUK+2 | 5 | |
67 | ビジターネックレス(改) | +60 | +60 | STR+3 DEX+3 INT+3 LUK+3 回避+15 | 3 | |
70 | メイプルマフラーD | +50 | +50 | HP+150 | 3 | |
70 | リボンネクタイ(赤) | +15 | +12 | 7 | ||
70 | リボンネクタイ(黒) | +12 | +15 | 7 | ||
70 | ホルスの目 | +60 | +60 | STR+3 DEX+3 INT+3 LUK+3 回避+14 | 3 | |
70 | レジェンドメイプルマフラー(Lv70) | +40 | +40 | 攻撃+1 魔力+1 STR+6 DEX+6 INT+6 LUK+6 HP+60 MP+60 | 4 | |
70 | ロマンチックメイプルロイヤルホワイトペンダント | +150 | +150 | 攻撃+2 魔力+2 STR+10 DEX+10 INT+10 LUK+10 HP+100 MP+100 | 7 | |
75 | グリッドペンダント | +100 | +100 | STR+3 DEX+3 INT+3 LUK+3 | 6 | |
75 | カサンドラのコレクションペンダント | +30 | +30 | 攻撃+1 魔力+1 STR+4 DEX+4 INT+4 LUK+4 | 4 | |
77 | メイプルペンダント | +30 | +30 | STR+1 DEX+1 INT+1 LUK+1 | 3 | |
77 | メイプルパイロープパワーペンダント | +70 | +70 | STR+2 DEX+2 INT+2 LUK+2 HP+7% 耐久度装備 | 3 | |
77 | メイプルパイロープマジックペンダント | +70 | +70 | STR+2 DEX+2 INT+2 LUK+2 MP+7% 耐久度装備 | 3 | |
80 | ロマンチックメイプルエンジェリックホワイトペンダント | +200 | +200 | 攻撃+2 魔力+2 STR+15 DEX+15 INT+15 LUK+15 HP+250 MP+250 | 7 | |
80 | 運動会優勝チームのペンダント | +35 | +35 | 攻撃+1 魔力+1 STR+4 DEX+4 INT+4 LUK+4 命中+15 | 4 | |
85 | ロミオのペンダント | +85 | +85 | STR+6 DEX+6 INT+6 LUK+6 命中+30 回避+30 | 3 | |
85 | ジュリエットのペンダント | +85 | +85 | STR+6 DEX+6 INT+6 LUK+6 命中+30 回避+30 | 3 | |
85 | 永遠の愛の証票 | +120 | +120 | 攻撃+1 魔力+1 STR+9 DEX+9 INT+9 LUK+9 命中+60 回避+60 移動+10 ジャンプ+5 | 3 | |
87 | ビジターネックレス(真) | +80 | +80 | STR+4 DEX+4 INT+4 LUK+4 回避+20 | 3 | |
90 | メイプルマフラーE | +70 | +70 | HP+200 | 3 | |
100 | メイプルスーパーペンダント | +80 | +80 | STR+3 DEX+3 INT+3 LUK+3 HP+10 MP+10 | 3 | |
100 | ベアーズペンダント(緑) | +65 | +65 | STR+4 HP+45 MP+45 命中+8 回避+8 | 3 | |
100 | ウルフスズペンダント(緑) | +65 | +65 | DEX+4 HP+45 MP+45 命中+8 回避+8 | 3 | |
100 | アウルズペンダント(緑) | +65 | +65 | INT+4 HP+45 MP+45 命中+8 回避+8 | 3 | |
100 | ピーコックスペンダント(緑) | +65 | +65 | LUK+4 HP+45 MP+45 命中+8 回避+8 | 3 | |
100 | &ref(): File not found: "ビバーチェペンダント.png" at page "ペンダント"; | ビバーチェペンダント | +65 | +65 | STR+4 HP+45 MP+45 命中+8 回避+8 | 3 |
100 | &ref(): File not found: "ステップペンダント<力>.png" at page "ペンダント"; | ステップペンダント<力> | - | - | STR+5 | 2 |
100 | &ref(): File not found: "ステップペンダント<敏捷>.png" at page "ペンダント"; | ステップペンダント<敏捷> | - | - | DEX+5 | 2 |
100 | &ref(): File not found: "ステップペンダント<知恵>.png" at page "ペンダント"; | ステップペンダント<知恵> | - | - | INT+5 | 2 |
100 | &ref(): File not found: "ステップペンダント<幸運>.png" at page "ペンダント"; | ステップペンダント<幸運> | - | - | LUK+5 | 2 |
100 | &ref(): File not found: "ステップペンダント<万能>.png" at page "ペンダント"; | ステップペンダント<万能> | - | - | STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 | 2 |
100 | テンペストペンダント | +50 | +50 | 攻撃+1 魔力+1 STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 | 4 | |
100 | アルティメットペンダント | +50 | +50 | 攻撃+1 魔力+1 STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 | 4 | |
100 | &ref(): File not found: "10周年ブラックペンダント.png" at page "ペンダント"; | 10周年ブラックペンダント | +100 | +100 | 攻撃+3 魔力+3 STR+20 DEX+20 INT+20 LUK+20 | 5 |
105 | レボリューションペンダント | +100 | +100 | 攻撃+3 魔力+3 STR+20 DEX+20 INT+20 LUK+20 | 5 | |
107 | ビジターネックレス(宝) | +100 | +100 | STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 回避+25 | 3 | |
110 | 十字旅団降魔のネックレス | +100 | +100 | STR+8 DEX+8 INT+8 LUK+8 HP+10% MP+10% 回避+24 | 3 | |
110 | ベアーズペンダント(赤) | +105 | +105 | STR+8 HP+90 MP+90 命中+16 回避+16 | 3 | |
110 | ウルフスズペンダント(赤) | +105 | +105 | DEX+8 HP+90 MP+90 命中+16 回避+16 | 3 | |
110 | アウルズペンダント(赤) | +105 | +105 | INT+8 HP+90 MP+90 命中+16 回避+16 | 3 | |
110 | ピーコックスペンダント(赤) | +105 | +105 | LUK+8 HP+90 MP+90 命中+16 回避+16 | 3 | |
120 | ホーンテイルのネックレス | +108 | +108 | STR+7 DEX+7 INT+7 LUK+7 回避+24 | 3 | |
120 | &ref(): File not found: "カオスホーンテイルのネックレス.png" at page "ペンダント"; | カオスホーンテイルのネックレス | +140 | +140 | 攻撃+2 魔力+2 STR+10 DEX+10 INT+10 LUK+10 HP+10% MP+10% 回避+32 | 3 |
120 | ピンクビーンペンダント | - | - | STR+4 DEX+4 INT+4 LUK+4 | 1 | |
120 | ベアーズペンダント(桃) | +145 | +145 | STR+12 HP+135 MP+135 命中+24 回避+24 | 3 | |
120 | ウルフスズペンダント(桃) | +145 | +145 | DEX+12 HP+135 MP+135 命中+24 回避+24 | 3 | |
120 | アウルズペンダント(桃) | +145 | +145 | INT+12 HP+135 MP+135 命中+24 回避+24 | 3 | |
120 | ピーコックスペンダント(桃) | +145 | +145 | LUK+12 HP+135 MP+135 命中+24 回避+24 | 3 | |
120 | &ref(): File not found: "ヴェラッド刻印ペンダント(下級).png" at page "ペンダント"; | ヴェラッド刻印ペンダント(下級)? | +100 | +100 | 攻撃+3 魔力+3 STR+15 DEX+15 INT+15 LUK+15 HP+200 MP+200 命中+50 回避+50 | 3 |
130 | ベアーズペンダント(紫) | +185 | +185 | STR+16 HP+180 MP+180 命中+32 回避+32 | 3 | |
130 | ウルフスズペンダント(紫) | +185 | +185 | DEX+16 HP+180 MP+180 命中+32 回避+32 | 3 | |
130 | アウルズペンダント(紫) | +185 | +185 | INT+16 HP+180 MP+180 命中+32 回避+32 | 3 | |
130 | ピーコックスペンダント(紫) | +185 | +185 | LUK+16 HP+180 MP+180 命中+32 回避+32 | 3 | |
130 | ライジングサンペンダント | +185 | +185 | 攻撃+2 魔力+2 STR+16 DEX+16 INT+16 LUK+16 HP+180 MP+180 命中+32 回避+32 | 4 | |
130 | ブレイジングサンペンダント | +215 | +215 | 攻撃+3 魔力+3 STR+19 DEX+19 INT+19 LUK+19 HP+250 MP+250 命中+50 回避+50 | 4 | |
130 | ピアレスペンダント | +235 | +235 | 攻撃+3 魔力+3 STR+20 DEX+20 INT+20 LUK+20 HP+150 回避+60 成長装備 | 4 | |
130 | &ref(): File not found: "ヴェラッド刻印ペンダント(中級).png" at page "ペンダント"; | ヴェラッド刻印ペンダント(中級)? | +100 | +100 | 攻撃+3 魔力+3 STR+19 DEX+19 INT+19 LUK+19 HP+250 MP+250 命中+50 回避+50 | 4 |
140 | タイムリーフペンダント | +126 | +126 | STR+9 DEX+9 INT+9 LUK+9 回避+28 成長装備 | 3 | |
140 | ドミネーターペンダント | +100 | +100 | 攻撃+3 魔力+3 STR+20 DEX+20 INT+20 LUK+20 HP+10% MP+10% | 5 | |
140 | &ref(): File not found: "ヴェラッド刻印ペンダント(上級).png" at page "ペンダント"; | ヴェラッド刻印ペンダント(上級)? | +100 | +100 | 攻撃+3 魔力+3 STR+23 DEX+23 INT+23 LUK+23 HP+300 MP+300 命中+50 回避+50 | 5 |
145 | ビジタープレミアムネックレス | +150 | +150 | STR+10 DEX+10 INT+10 LUK+10 回避+35 | 3 | |
150 | &ref(): File not found: "ヴェラッド刻印ペンダント(最上級).png" at page "ペンダント"; | ヴェラッド刻印ペンダント(最上級)? | +100 | +100 | 攻撃+5 魔力+5 STR+28 DEX+28 INT+28 LUK+28 HP+300 MP+300 命中+50 回避+50 | 6 |
160 | &ref(): File not found: "スイングウォーターペンダント.png" at page "ペンダント"; | スイングウォーターペンダント | +330 | +330 | STR+34 DEX+34 INT+34 LUK+34 MP+342 | 3 |
&ref(): File not found: "魔族のネックレス.png" at page "ペンダント"; | 魔族のネックレス? | |||||
&ref(): File not found: "イピアのネックレス.png" at page "ペンダント"; | イピアのネックレス | |||||
&ref(): File not found: "トウキョウサバクペンダント.png" at page "ペンダント"; | トウキョウサバクペンダント? | |||||
&ref(): File not found: "ネオビジターネックレス.png" at page "ペンダント"; | ネオビジターネックレス | |||||
優秀学生タイ |
LV | Image | 名前 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 付加 | UG |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | メイプルハート(戦士) | +50 | +50 | STR+1 DEX+1 | 2 | |
120 | カイザーミスティックペンダント | +50 | +50 | 攻撃+2 魔力+2 STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 | 4 |
LV | Image | 名前 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 付加 | UG |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | メイプルハート(魔法使い) | +50 | +50 | INT+1 LUK+1 | 2 | |
120 | ルミナスミスティックペンダント | +50 | +50 | 攻撃+2 魔力+2 STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 | 4 |
LV | Image | 名前 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 付加 | UG |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | メイプルハート(弓使い) | +50 | +50 | STR+1 DEX+1 | 2 |
LV | Image | 名前 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 付加 | UG |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | メイプルハート(盗賊) | +50 | +50 | DEX+1 LUK+1 | 2 |
LV | Image | 名前 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 付加 | UG |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | メイプルハート(海賊) | +50 | +50 | STR+1 DEX+1 | 2 | |
120 | エンジェルミスティックペンダント | +50 | +50 | 攻撃+2 魔力+2 STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 | 4 |