片手剣 / 両手剣 / 片手斧 / 両手斧 / 片手鈍器 / 両手鈍器 / 槍 / 鉾 / デスペラード / 刀 / 太刀・大剣 / ガントレットリボルバー / チューナー? / 杖 / 棒 / シャイニングロッド / テイマースティック / ESPリミッター / マジックガントレット? / 扇 / 弓 / 弩 / デュアルボウガン / エンシェントボウ? / 篭手 / 短剣 / ブレイド / ケイン / チェーン? / 術扇? / 銃 / ナックル / ハンドキャノン / ソウルシューター / エナジーソード / 補助武器 |
LV | Image | 名称 | 能力 | AS |
10 | ![]() | ザール | +32 | AS6 |
10 | ![]() | クリスマスフェアリー(弩) | +52 STR+3 DEX+3 INT+3 LUK+3 移動+7 | AS5 |
12 | ![]() | 弩 | +29 | AS6 |
18 | ![]() | 戦闘弩 | +34 | AS6 |
22 | ![]() | バルランシェー | +39 STR+1 | AS6 |
28 | ![]() | 山羊弩 | +44 | AS6 |
30 | ![]() | ピンクフラワーチューブ(弩) | +68 STR+3 DEX+3 INT+3 LUK+3 移動+5 | AS5 |
30 | ![]() | 冒険者のヘクラー | +54 DEX+5 | AS5 |
30 | ![]() | メイプルフラッグ(弩) | +48 STR+1 DEX+1 INT+1 LUK+1 移動+15 | AS5 |
30 | ![]() | レボリューションクロスボウ | +51 成長武器 | AS6 |
30 | ![]() | 鋭いレイヴン弩 | +56 | AS6 |
30 | 10周年白夜のクロウ | +95 | AS6 | |
32 | ![]() | イーグルクロー | +49 | AS6 |
32 | ![]() | ペペキングのイーグルクロー | +49 | AS5 |
35 | ![]() | メイプルクロウ | +52 移動+7 | AS5 |
38 | ![]() | ヘクラー | +54 | AS5 |
40 | ![]() | ザルシュナ | +65 DEX+2 | AS6 |
42 | ![]() | シルバークロウ | +59 | AS6 |
43 | ![]() | メイプルクロスボウ | +60 移動+7 | AS6 |
45 | ![]() | メイプルベリルバリスタ | +70 | AS6 |
47 | ![]() | ビジタークロスボウ | +65 移動+10 | AS6 |
50 | ![]() | ローア | +68 | AS6 |
50 | ![]() | メイプルサブニシャダ | +70 HP+50 移動+5 | AS6 |
60 | ![]() | ゴールデンクロウ | +78 | AS6 |
60 | ![]() | 女王の素敵なゴールデンクロウ | +78 | AS6 |
60 | ![]() | 狂暴のレイヴン弩 | +83 | AS6 |
64 | ![]() | メイプルニシャダ | +81 HP+100 移動+10 | AS5 |
67 | ![]() | ビジタークロスボウ(改) | +82 HP+120 移動+10 | AS5 |
70 | ![]() | グロスヤガ | +83 | AS6 |
70 | ![]() | クセルクセスのグロスヤガ | +87 | AS6 |
70 | #ref(): File not found: "ボイドハンター.png" at page "メイプルストーリーiTCG(トレーディングカード)" | ボイドハンター | +83 DEX+2 | AS6 |
70 | ![]() | メイプルラティナムバリスタ | +85 | AS6 |
75 | ![]() | ユニオンクロスボウ | +93 | AS6 |
75 | ![]() | 神妙射手之弩 | +88 HP+100 MP+100 命中+10 | AS6 |
75 | ![]() | レジスタンスクロスボウ | +98 | AS6 |
77 | ![]() | メイプルパイロープクロウ | +87 HP+150 移動+13 | AS5 |
79 | ![]() | メイプルイオレットロック | +92 UG9 | AS6 |
80 | ![]() | 女王の立派なシャリット(海) | +88 命中+1 | AS6 |
80 | ![]() | シャリット(海) | +88 命中+1 | AS6 |
80 | ![]() | シャリット(火) | +88 回避+1 | AS6 |
80 | ![]() | シャリット(金) | +88 ジャンプ+3 | AS6 |
80 | ![]() | シャリット(闇) | +88 移動+10 | AS6 |
80 | ![]() | バルログのシャリット(海) | +85 命中+1 UG8 | AS6 |
80 | ![]() | バルログのシャリット(火) | +85 回避+1 UG8 | AS6 |
80 | ![]() | バルログのシャリット(金) | +85 ジャンプ+3 UG8 | AS6 |
80 | ![]() | バルログのシャリット(闇) | +85 移動+10 UG8 | AS6 |
80 | ![]() | レジェンドシャリット(金) | +92 | AS6 |
80 | ![]() | シャリット(金)(ジャスティス) | +92 | AS6 |
80 | ![]() | スパークシャリット(海) | +95 DEX+1 命中+5 | AS6 |
80 | ![]() | レジェンドメイプルバリスタ | +90 ジャンプ+3 | AS6 |
80 | ![]() | ザルマグナ | +90 DEX+3 | AS6 |
87 | ![]() | ビジタークロスボウ(真) | +91 移動+10 | AS6 |
88 | ![]() | レイヴンチャール | +90 DEX+1 移動+4 | AS6 |
90 | ![]() | レイヴンレアチャール | +93 DEX+2 移動+6 | AS6 |
90 | ![]() | アーキアプテリスク | +93 移動+11 | AS6 |
90 | ![]() | バルログのアーキアプテリスク | +90 移動+11 UG8 | AS6 |
90 | ![]() | アーキアプテリスク(黄) | +93 移動+6 ジャンプ+2 | AS6 |
90 | ![]() | アーキアプテリスク(黒) | +93 DEX+4 ジャンプ+2 | AS6 |
90 | ![]() | レジェンドアーキアプテリスク | +98 移動+11 | AS6 |
90 | ![]() | アーキアプテリスク(ジャスティス) | +98 移動+11 | AS6 |
90 | ![]() | 怒りのレイヴン弩 | +98 | AS6 |
99 | ![]() | プレミアムメイプルイオレットロック | +103 UG9 | AS6 |
100 | ![]() | ネシェル(白) | +98 回避+1 | AS6 |
100 | ![]() | ネシェル(黄) | +98 ジャンプ+3 | AS6 |
100 | ![]() | ネシェル(闇) | +98 移動+11 | AS6 |
100 | ![]() | レジェンドネシェル(黄) | +103 | AS6 |
100 | ![]() | ネシェル(黄)(ジャスティス) | +103 | AS6 |
100 | ![]() | メイプルスーパークロウ | +100 HP+200 移動+15 | AS5 |
100 | ![]() | テンペストロック | +105 | AS6 |
100 | アルティメットロック | +105 | AS6 | |
100 | 10周年闇夜のクロウ | +118 UG8 | AS6 | |
105 | ![]() | インペルナ | +101 DEX+1 命中+1 耐久度装備 | AS6 |
105 | レボリューションアーキアプテリスク | +125 STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 命中+50 UG8 | AS6 | |
107 | ![]() | ビジタークロスボウ(宝) | +102 DEX+1 移動+11 | AS6 |
110 | ![]() | ドラゴンアクゥアル | +103 移動+11 | AS6 |
110 | ![]() | レジェンドドラゴンアクゥアル | +108 移動+11 | AS6 |
110 | ![]() | ドラゴンアクゥアル(ジャスティス) | +108 移動+11 | AS6 |
110 | ![]() | ドラゴニックインペルナ | +111 STR+5 DEX+5 HP+80 命中+30 UG8 | AS6 |
115 | ![]() | スフィアグレイヴ(弩) | +105 移動+12 成長済み武器 スロウ効果 | AS6 |
115 | ![]() | フレアグレイヴ(弩) | +105 移動+12 成長済み武器 暗黒効果 | AS6 |
120 | ![]() | ネクロクロスボウ | +108 | AS6 |
120 | ![]() | リバース ブラックビューティー | +108 移動+12 成長武器 | AS6 |
120 | ![]() | タイムリーフ ブラックビューティー | +110 移動+12 成長武器 | AS6 |
120 | ![]() | メイポンタイムリーフ ブラックビューティー | +112 移動+12 UG8 | AS6 |
120 | ![]() | エグザイルド ブラックビューティー | +109 移動+12 成長武器 | AS6 |
120 | ![]() | パックスヴァンレオンクロスボウ | +112 UG8 | AS6 |
120 | ![]() | パックスヴァンレオンクロスボウ(潜在) | +117 DEX+5 UG8 | AS6 |
120 | ![]() | メイプルバリスタ(ジャスティス) | +112 | AS6 |
125 | ![]() | セリンヴァンレオンクロスボウ | +116 DEX+6 UG8 | AS6 |
125 | ![]() | アビスブラックビューティー | +113 STR+4 DEX+9 移動+12 UG8 | AS6 |
125 | ![]() | ピアレスブラックビューティー | +116 STR+4 DEX+11 移動+12 UG8 | AS6 |
127 | ![]() | ビジタークロスボウプレミアム | +118 STR+4 DEX+8 移動+14 | AS6 |
130 | ![]() | イポスブラッディクロスボウ | +114 STR+4 DEX+8 命中+50 UG8 | AS6 |
130 | ![]() | 光輝渦巻きの弩 | +114 STR+4 DEX+8 命中+50 UG8 | AS6 |
135 | ![]() | ラブレスブラックビューティー | +140 STR+22 DEX+38 命中+100 UG8 | AS6 |
140 | ![]() | ファルコンウィングヘビークロスボウ | +131 STR+20 DEX+35 命中+100 UG8 | AS6 |
145 | スカーレットバトルクロスボウ | +144 STR+20 DEX+35 命中+100 UG8 | AS6 | |
150 | ![]() | オオヤマツミの大通蓮弓 | +150 STR+30 DEX+53 命中+150 UG8 | AS6 |
150 | ファフニ―ルウィンドウィングシューター? | +164 STR+40 DEX+40 命中+120 ボス攻撃時ダメージ+30% 防御力無視率+10% UG8 | AS6 | |
160 | スイングウォータークロスボウ | +168 DEX+45 LUK+45 命中+150 移動+12 ボス攻撃時ダメージ+30% 防御力無視率+10% | AS6 |
情報提供以外のコメントは削除される恐れがあります。掲示板をご利用下さい。
質問スレ13 / 雑談スレ12
/ ドロップ討論スレ
/ 要望・批判スレ2
--------------------------------------
コメントページを参照