片手剣 / 両手剣 / 片手斧 / 両手斧 / 片手鈍器 / 両手鈍器 / 槍 / 鉾 / デスペラード / 刀 / 太刀・大剣 / ガントレットリボルバー / チューナー? / 杖 / 棒 / シャイニングロッド / テイマースティック / ESPリミッター / マジックガントレット? / 扇 / 弓 / 弩 / デュアルボウガン / エンシェントボウ? / 篭手 / 短剣 / ブレイド / ケイン / チェーン? / 術扇? / 銃 / ナックル / ハンドキャノン / ソウルシューター / エナジーソード / 補助武器 |
LV | Image | 名称 | 攻撃力 | 能力 | UG | AS |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 木のつち | +32 | 7 | AS6 | ||
10 | クリスマスフェアリー(両手鈍器) | +85 | STR+3 DEX+3 INT+3 LUK+3 命中+35 | 7 | AS6 | |
15 | 鋼鉄球のつち | +37 | 7 | AS7 | ||
20 | つるはし | +42 | 7 | AS7 | ||
20 | スクエアハンマー | +42 | 7 | AS7 | ||
25 | モンキースパナ | +47 | 7 | AS7 | ||
30 | ミスリルモウル | +52 | 7 | AS6 | ||
30 | 大金醸 | +100 | 7 | AS6 | ||
30 | ピンクフラワーチューブ(両手鈍器) | +67 | STR+3 DEX+3 INT+3 LUK+3 命中+5 ★期間終了で消滅 | 7 | AS5 | |
30 | 冒険者のタイタン | +62 | STR+5 DEX+4 | 7 | AS7 | |
30 | メイプルフラッグ(両手鈍器) | +52 | STR+1 DEX+1 INT+1 LUK+1 移動+15 | 7 | AS5 | |
30 | &ref(): File not found: "10周年白夜のモウル.png" at page "両手鈍器一覧"; | 10周年白夜のモウル | +99 | 7 | AS6 | |
35 | ビッグハンマー | +57 | 7 | AS7 | ||
35 | ペペキングのビックハンマー | +62 | 7 | AS7 | ||
40 | タイタン | +62 | 7 | AS7 | ||
43 | メイプルモウル | +68 | STR+5 命中+30 | 7 | AS7 | |
45 | メイプルベリルトル | +74 | 8 | AS6 | ||
47 | ビジタービッグハンマー | +70 | STR+5 命中+30 | 7 | AS7 | |
50 | ゴールデンモウル | +72 | 7 | AS7 | ||
60 | プールトウム | +82 | 7 | AS7 | ||
64 | メイプルベルゼット | +85 | STR+6 命中+35 | 7 | AS7 | |
67 | ビジタービッグハンマー(改) | +86 | STR+6 命中+35 | 7 | AS7 | |
70 | ホーフマン | +87 | 7 | AS7 | ||
70 | クセルクセスのホーフマン | +91 | 7 | AS7 | ||
70 | メイプルラティナムトル | +90 | 8 | AS6 | ||
77 | メイプルパイロープモウル | +91 | STR+7 命中+40 | 7 | AS7 | |
79 | メイプルイオレットビッグモウル | +97 | 9 | AS6 | ||
80 | クロム | +92 | 7 | AS6 | ||
80 | バルログのクロム | +89 | 8 | AS6 | ||
80 | レジェンドクロム | +97 | 7 | AS6 | ||
80 | クロム(ジャスティス) | +97 | 7 | AS6 | ||
80 | スパーククロム | +99 | STR+1 命中+5 | 7 | AS6 | |
80 | レジェンドメイプルトル | +94 | 7 | AS6 | ||
80 | &ref(): File not found: "11周年エメラルドモウル.png" at page "両手鈍器一覧"; | 11周年エメラルドモウル | +114 | STR+35 | 7 | AS7 |
87 | ビジタービッグハンマー(真) | +95 | 7 | AS6 | ||
90 | レオマイト | +97 | 7 | AS7 | ||
90 | バルログのレオマイト | +90 | 8 | AS7 | ||
90 | レジェンドレオマイト | +102 | 7 | AS7 | ||
90 | レオマイト(ジャスティス) | +102 | 7 | AS7 | ||
99 | プレミアムメイプルイオレットビッグモウル | +107 | 9 | AS6 | ||
100 | ブラッドアイ | +102 | 7 | AS7 | ||
100 | レジェンドブラッドアイ | +107 | 7 | AS7 | ||
100 | ブラッドアイ(ジャスティス) | +107 | 7 | AS7 | ||
100 | テンペストビッグモウル | +109 | 7 | AS6 | ||
100 | &ref(): File not found: "アルティメットビッグモウル.png" at page "両手鈍器一覧"; | アルティメットビッグモウル | +109 | 7 | AS6 | |
100 | &ref(): File not found: "10周年闇夜のモウル.png" at page "両手鈍器一覧"; | 10周年闇夜のモウル | +123 | 8 | AS6 | |
105 | アザラシクッション(桃) | +103 | STR+5 DEX+1 | 7 | AS7 | |
105 | アザラシクッション(青) | +102 | STR+5 命中+1 | 7 | AS7 | |
105 | &ref(): File not found: "レボリューションモウル.png" at page "両手鈍器一覧"; | レボリューションモウル | +130 | STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 命中+50 | 8 | AS7 |
107 | ビジタービッグハンマー(宝) | +105 | 7 | AS7 | ||
110 | ドラゴンプールトウム | +107 | 7 | AS7 | ||
110 | レジェンドドラゴンプールトウム | +112 | 7 | AS7 | ||
110 | ドラゴンプールトウム(ジャスティス) | +112 | 7 | AS7 | ||
115 | スフィアグレイヴ(両手鈍器) | +110 | STR+2 成長済み武器 スロウ効果 | 7 | AS7 | |
115 | フレアグレイヴ(両手鈍器) | +110 | STR+2 成長済み武器 暗黒効果 | 7 | AS7 | |
120 | ネクロモウル | +112 | 7 | AS7 | ||
120 | リバース ベロチェ | +112 | 成長装備 | 7 | AS7 | |
120 | タイムリーフ ベロチェ | +114 | 成長装備 | 7 | AS7 | |
120 | メイポンタイムリーフ ベロチェ | +116 | 8 | AS7 | ||
120 | メイプルトル(ジャスティス) | +116 | 7 | AS6 | ||
125 | アビスベロチェ | +118 | STR+9 DEX+4 成長装備 | 8 | AS7 | |
125 | ピアレスベロチェ | +120 | STR+11 DEX+4 成長装備 | 8 | AS7 | |
127 | ビジタービッグハンマープレミアム | +122 | STR+8 DEX+4 | 7 | AS7 | |
130 | &ref(): File not found: "ジャイヒンドハンマー.png" at page "両手鈍器一覧"; | ジャイヒンドハンマー? | +118 | 7 | AS6 | |
130 | アガレスブラッディモウル | +119 | STR+8 DEX+4 命中+50 | 8 | AS6 | |
130 | 光輝溶岩炎の両手鈍器 | +119 | STR+8 DEX+4 命中+50 | 8 | AS6 | |
135 | ラブレスベロチェ | +147 | STR+38 DEX+22 命中+100 | 8 | AS6 | |
140 | ライオンハートギガンティックモウル | +137 | STR+35 DEX+20 命中+100 | 8 | AS6 | |
145 | &ref(): File not found: "スカーレットバトルハンマー.png" at page "両手鈍器一覧"; | スカーレットバトルハンマー | +151 | STR+35 DEX+20 命中+100 | 8 | AS6 |
150 | アマテラスの破靂剛杵 | +157 | STR+53 DEX+30 命中+150 | 8 | AS6 | |
150 | &ref(): File not found: "ファフニールライトニンガー.png" at page "両手鈍器一覧"; | ファフニールライトニンガー | +171 | STR+40 DEX+40 命中+120 ボス攻撃時ダメージ+30% 防御力無視率+10% | 8 | AS6 |
160 | &ref(): File not found: "スイングウォーターモウル.png" at page "両手鈍器一覧"; | スイングウォーターモウル | +182 | STR+45 DEX+45 命中+150 ボス攻撃時ダメージ+30% 防御力無視率+10% | 7 | AS6 |
情報提供以外のコメントは削除される恐れがあります。掲示板をご利用下さい。
質問スレ13 / 雑談スレ12 / ドロップ討論スレ / 要望・批判スレ2
--------------------------------------
コメントページを参照