片手剣 / 両手剣 / 片手斧 / 両手斧 / 片手鈍器 / 両手鈍器 / 槍 / 鉾 / デスペラード / 刀 / 太刀・大剣 / ガントレットリボルバー / チューナー? / 杖 / 棒 / シャイニングロッド / テイマースティック / ESPリミッター / マジックガントレット? / 扇 / 弓 / 弩 / デュアルボウガン / エンシェントボウ? / 篭手 / 短剣 / ブレイド / ケイン / チェーン? / 術扇? / 銃 / ナックル / ハンドキャノン / ソウルシューター / エナジーソード / 補助武器 |
LV | Image | 名称 | 攻撃力 | 能力 | UG | AS |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 棒 | +19 | 7 | AS5 | ||
- | 水玉浮き輪(青) | +15 | 命中+10 | 7 | AS5 | |
10 | ドゥームドセブト | +29 | 7 | AS5 | ||
10 | クリスマスフェアリー(片手鈍器) | +47 | STR+3 DEX+3 INT+3 LUK+3 移動+15 | 7 | AS4 | |
15 | メイス | +34 | 7 | AS5 | ||
15 | 鋼スコップ | +34 | 7 | AS5 | ||
15 | 革ハンドバッグ | +34 | 7 | AS5 | ||
15 | つち | +34 | 7 | AS4 | ||
15 | 赤レンガ | +34 | 7 | AS4 | ||
20 | 鋼鉄メイス | +39 | 7 | AS5 | ||
20 | 鋼ショベル | +39 | 7 | AS5 | ||
20 | アタッシュケース | +39 | 7 | AS5 | ||
22 | 七夕 | +40 | 魔力+37 移動+8 | 7 | AS5 | |
25 | 水玉浮き輪(赤) | +40 | 移動+10 | 7 | AS5 | |
25 | 世界の豚図鑑 | +42 | 命中+10 | 7 | AS3 | |
25 | ラバーカップ | +44 | 7 | AS5 | ||
25 | フュージョンメイス | +44 | 7 | AS3 | ||
30 | ペロペロキャンディー | +15 | 7 | AS3 | ||
30 | ウォハンマー | +49 | 7 | AS6 | ||
30 | フライパン | +49 | 7 | AS6 | ||
30 | ディグニティーセブト | +49 | 7 | AS5 | ||
30 | 冒険者のゼックカ | +59 | STR+5 命中+20 | 7 | AS6 | |
30 | ピンクフラワーチューブ(片手鈍器) | +67 | STR+3 DEX+3 INT+3 LUK+3 命中+5 ★期間終了で消滅 | 7 | AS5 | |
30 | メイプルフラッグ(片手鈍器) | +47 | STR+1 DEX+1 INT+1 LUK+1 移動+15 | 7 | AS5 | |
30 | &ref(): File not found: "10周年白夜のメイス.png" at page "片手鈍器一覧"; | 10周年白夜のメイス | +95 | 7 | AS5 | |
35 | ホスマンズ | +54 | 7 | AS5 | ||
35 | ペペキングのホスマンズ | +59 | 7 | AS6 | ||
40 | 水玉浮き輪(紫) | +55 | MP+50 | 7 | AS5 | |
40 | ゼックカ | +59 | 7 | AS6 | ||
45 | メイプルベリルスターシーカー | +69 | 8 | AS5 | ||
47 | ビジターハンマー | +67 | 7 | AS6 | ||
50 | ゴムチューブ | +65 | 回避+10 | 7 | AS5 | |
50 | ナックルメイス | +69 | 7 | AS6 | ||
50 | オーソリティセブト | +69 | 7 | AS5 | ||
60 | 救命浮き輪 | +75 | HP+150 | 7 | AS5 | |
60 | タムス | +77 | 7 | AS6 | ||
60 | デーモンベイン | +83 | 7 | AS5 | ||
64 | メイプルハバークハンマー | +81 | STR+1 命中+35 | 7 | AS6 | |
65 | 狼牙棒 | +77 | INT+5 | 7 | AS5 | |
67 | ビジターハンマー(改) | +82 | STR+1 命中+35 | 7 | AS6 | |
70 | スチュム | +83 | 7 | AS6 | ||
70 | クセルクセスのスチュム | +87 | 7 | AS6 | ||
70 | パーノチューブ | +85 | ジャンプ+10 | 7 | AS5 | |
70 | &ref(): File not found: "スペースホール.png" at page "メイプルストーリーiTCG(トレーディングカード)"; | スペースホール | +85 | STR+2 | 7 | AS5 |
70 | メイプルラティナムスターシーカー | +85 | 8 | AS5 | ||
75 | モダンスチュム | +85 | 7 | AS6 | ||
77 | メイプルパイロープハンマー | +87 | STR+2 命中+40 | 7 | AS5 | |
79 | メイプルイオレットゴールデンハンマー | +92 | 9 | AS6 | ||
80 | ゴールデンハンマー | +88 | 7 | AS6 | ||
80 | バルログのゴールデンハンマー | +85 | 8 | AS6 | ||
80 | レジェンドゴールデンハンマー | +92 | 7 | AS6 | ||
80 | ゴールデンハンマー(ジャスティス) | +92 | 7 | AS6 | ||
80 | スパークゴールデンハンマー | +95 | STR+1 命中+5 | 7 | AS6 | |
80 | レジェンドメイプルスターシーカー | +90 | 7 | AS5 | ||
80 | &ref(): File not found: "11周年エメラルドメイス.png" at page "片手鈍器一覧"; | 11周年エメラルドメイス | +110 | STR+35 | 7 | AS6 |
87 | ビジターハンマー(真) | +91 | 7 | AS6 | ||
90 | トライアングルギムレット | +93 | 7 | AS6 | ||
90 | バルログのトライアングルギムレット | +90 | 8 | AS6 | ||
90 | レジェンドトライアングルギムレット | +98 | 7 | AS6 | ||
90 | トライアングルギムレット(ジャスティス) | +98 | 7 | AS6 | ||
99 | プレミアムメイプルイオレットゴールデンハンマー | +103 | 9 | AS6 | ||
100 | バトルハンマー | +98 | 7 | AS6 | ||
100 | レジェンドバトルハンマー | +103 | 7 | AS6 | ||
100 | バトルハンマー(ジャスティス) | +103 | 7 | AS6 | ||
100 | イービルベイン | +108 | 7 | AS5 | ||
100 | テンペストゴールデンハンマー | +105 | 7 | AS5 | ||
100 | &ref(): File not found: "アルティメットゴールデンハンマー.png" at page "片手鈍器一覧"; | アルティメットゴールデンハンマー | +105 | 7 | AS6 | |
100 | &ref(): File not found: "10周年闇夜のメイス.png" at page "片手鈍器一覧"; | 10周年闇夜のメイス | +118 | 8 | AS5 | |
105 | ラピスラハンマー | +101 | STR+1 DEX+1 耐久度装備 | 7 | AS6 | |
105 | &ref(): File not found: "レボリューションメイス.png" at page "片手鈍器一覧"; | レボリューションメイス | +125 | STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 命中+50 | 8 | AS6 |
107 | ビジターハンマー(宝) | +102 | 7 | AS6 | ||
110 | ドラゴンメイス | +103 | 7 | AS6 | ||
110 | レジェンドドラゴンメイス | +108 | 7 | AS6 | ||
110 | ドラゴンメイス(ジャスティス) | +108 | 7 | AS6 | ||
110 | ドラゴニックラピスラハンマー | +111 | STR+5 DEX+5 HP+100 命中+30 耐久度装備 | 8 | AS6 | |
115 | スフィアグレイヴ(片手鈍器) | +105 | STR+2 成長済み武器 スロウ効果 | 7 | AS4 | |
115 | フレアグレイヴ(片手鈍器) | +105 | STR+2 成長済み武器 暗黒効果 | 7 | AS4 | |
115 | クラッシュスカル | +110 | 命中+12 | 7 | AS6 | |
120 | ネクロハンマー | +108 | 7 | AS6 | ||
120 | リバース アラルガンド | +108 | 成長装備 | 7 | AS6 | |
120 | タイムリーフ アラルガンド | +110 | 成長装備 | 7 | AS6 | |
120 | メイポンタイムリーフ アラルガンド | +112 | 8 | AS6 | ||
120 | マックスヴァンレオンハンマー | +110 | 8 | AS5 | ||
120 | マックスヴァンレオンハンマー(潜在) | +113 | STR+4 命中+20 | 8 | AS5 | |
120 | メイプルスターシーカー(ジャスティス) | +112 | 7 | AS5 | ||
125 | アビスアラルガンド | +113 | STR+9 DEX+4 成長装備 | 8 | AS6 | |
125 | ピアレスアラルガンド | +116 | STR+11 DEX+4 成長装備 | 8 | AS6 | |
125 | ビクターヴァンレオンハンマー | +116 | STR+6 命中+20 | 8 | AS5 | |
127 | ビジターハンマープレミアム | +118 | STR+8 DEX+4 | 7 | AS6 | |
130 | アガレスブラッディハンマー | +114 | STR+8 DEX+4 命中+50 | 8 | AS5 | |
130 | 光輝溶岩炎の一手鈍器 | +114 | STR+8 DEX+4 命中+50 | 8 | AS5 | |
135 | ラブレスアラルガンド | +140 | STR+38 DEX+22 命中+100 | 8 | AS5 | |
140 | &ref(): File not found: "未来の扉片手鈍器.png" at page "片手鈍器一覧"; | ライオンハートバトルハンマー | +131 | STR+35 DEX+20 命中+100 | 8 | AS5 |
145 | &ref(): File not found: "スカーレットウォーハンマー.png" at page "片手鈍器一覧"; | スカーレットウォーハンマー | +144 | STR+35 DEX+20 命中+100 | 8 | AS5 |
150 | アマテラスの金剛杵 | +150 | STR+53 DEX+30 命中+150 | 8 | AS5 | |
150 | &ref(): File not found: "ファフニールゴルディアンハンマー.png" at page "片手鈍器一覧"; | ファフニールゴルディアンハンマー | +164 | STR+40 DEX+40 命中+120 ボス攻撃時ダメージ+30% 防御力無視率+10% | 8 | AS5 |
160 | &ref(): File not found: "スイングウォーターメイス.png" at page "片手鈍器一覧"; | スイングウォーターメイス | +178 | STR+45 DEX+45 命中+150 ボス攻撃時ダメージ+30% 防御力無視率+10% | 7 | AS6 |
情報提供以外のコメントは削除される恐れがあります。掲示板をご利用下さい。
質問スレ13 / 雑談スレ12 / ドロップ討論スレ / 要望・批判スレ2
--------------------------------------
コメントページを参照