片手剣 / 両手剣 / 片手斧 / 両手斧 / 片手鈍器 / 両手鈍器 / 槍 / 鉾 / デスペラード / 刀 / 太刀・大剣 / ガントレットリボルバー / チューナー? / 杖 / 棒 / シャイニングロッド / テイマースティック / ESPリミッター / マジックガントレット? / 扇 / 弓 / 弩 / デュアルボウガン / エンシェントボウ? / 篭手 / 短剣 / ブレイド / ケイン / チェーン? / 術扇? / 銃 / ナックル / ハンドキャノン / ソウルシューター / エナジーソード / 補助武器 |
LV | Image | 名称 | 攻撃力 | 能力 | UG | AS |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 魔法ミトン | +10 | ★期間終了で消滅 | 5 | AS4 | |
8 | ケーキフォーク | +10 | 5 | AS4 | ||
10 | ガニア | +10 | 7 | AS6 | ||
10 | クマ | +12 | 物理防御+1 回避+2 | 7 | AS5 | |
10 | クリスマスフェアリー(篭手) | +20 | STR+3 DEX+3 INT+3 LUK+3 回避+10 | 7 | AS3 | |
15 | スチールティタンズ | +12 | 物理防御+1 | 7 | AS4 | |
15 | ミスリルティタンズ | +12 | LUK+1 物理防御+1 | 7 | AS4 | |
15 | ゴールドティタンズ | +12 | LUK+2 物理防御+2 | 7 | AS4 | |
20 | ブロンズイゴール | +14 | 7 | AS4 | ||
20 | スチールイゴール | +14 | LUK+1 物理防御+1 | 7 | AS4 | |
20 | アダマンイゴール | +14 | LUK+2 物理防御+2 | 7 | AS4 | |
25 | メーバ | +16 | 7 | AS3 | ||
30 | スチールカーズ | +18 | 7 | AS4 | ||
30 | ミスリルカーズ | +18 | LUK+1 物理防御+1 | 7 | AS4 | |
30 | アダマンカーズ | +18 | LUK+2 物理防御+2 | 7 | AS4 | |
30 | ピンクフラワーチューブ(篭手) | +28 | STR+3 DEX+3 INT+3 LUK+3 回避+5 ★期間終了で消滅 | 7 | AS5 | |
30 | 冒険者のダークボニン | +22 | LUK+5 物理防御+4 回避+30 耐久度装備 | 7 | AS4 | |
30 | メイプルフラッグ(篭手) | +12 | STR+1 DEX+1 INT+1 LUK+1 物理防御+2 移動+15 | 7 | AS5 | |
30 | 鋭いビートル | +22 | LUK+2 | 7 | AS4 | |
30 | &ref(): File not found: "10周年白夜のガントレット.png" at page "篭手一覧"; | 10周年白夜のガントレット | +44 | 7 | AS4 | |
35 | ブロンズガーディアン | +20 | LUK+1 物理防御+1 | 7 | AS4 | |
35 | シルバーガーディアン | +20 | LUK+2 物理防御+2 | 7 | AS4 | |
35 | ダークガーディアン | +20 | LUK+3 物理防御+3 | 7 | AS4 | |
35 | ペペキングのダークガーディアン | +20 | LUK+3 物理防御+4 | 7 | AS4 | |
35 | メイプルスロンズ | +20 | 回避+10 | 7 | AS3 | |
40 | スチールボニン | +22 | LUK+1 物理防御+2 | 7 | AS4 | |
40 | ブラッドボニン | +22 | DEX+2 物理防御+3 | 7 | AS4 | |
40 | アダマンボニン | +22 | LUK+2 物理防御+3 | 7 | AS4 | |
40 | ダークボニン | +22 | LUK+3 物理防御+4 | 7 | AS4 | |
40 | クマシュナ | +24 | DEX+1 物理防御+2 回避+8 | 7 | AS5 | |
43 | メイプルガントレット | +23 | 回避+20 | 7 | AS3 | |
45 | メイプルベリルチェイサー | +27 | 8 | AS4 | ||
47 | ビジターガントレット | +25 | LUK+1 回避+20 | 7 | AS3 | |
50 | スチールスレイン | +26 | LUK+2 回避+1 | 7 | AS4 | |
50 | ブラッドスレイン | +26 | DEX+3 回避+2 | 7 | AS4 | |
50 | サファイアスレイン | +26 | LUK+3 回避+2 | 7 | AS4 | |
50 | ダークスレイン | +26 | LUK+4 回避+3 | 7 | AS4 | |
50 | ネーバ | +25 | LUK+3 命中+5 移動+5 | 7 | AS5 | |
50 | メイプルサブスカンダ | +26 | LUK+2 回避+20 | 7 | AS4 | |
55 | 信玄 | +28 | LUK+5 物理防御+5 | 7 | AS3 | |
58 | ベーインバイター | +33 | LUK+4 物理防御+3 | 7 | AS4 | |
60 | ブロンズギガンティス | +30 | LUK+3 回避+2 | 7 | AS4 | |
60 | ブラッドギガンティス | +30 | DEX+4 回避+3 | 7 | AS4 | |
60 | サファイアギガンティス | +30 | LUK+4 回避+3 | 7 | AS4 | |
60 | ダークギガンティス | +30 | LUK+5 回避+4 | 7 | AS4 | |
60 | 女王の素敵なダークギガンティス | +30 | LUK+5 回避+4 | 7 | AS4 | |
60 | 狂暴のビートル | +34 | LUK+5 回避+4 | 7 | AS4 | |
64 | メイプルスカンダ | +33 | LUK+3 回避+25 | 7 | AS3 | |
67 | ビジターガントレット(改) | +33 | LUK+4 物理防御+2 | 7 | AS3 | |
70 | ビートル(黄) | +34 | LUK+4 物理防御+3 | 7 | AS4 | |
70 | ビートル(緑) | +34 | DEX+5 物理防御+4 | 7 | AS4 | |
70 | ビートル(青) | +34 | LUK+5 物理防御+4 | 7 | AS4 | |
70 | ビートル(黒) | +34 | LUK+6 物理防御+5 | 7 | AS4 | |
70 | クセルクセスのビートル(青) | +36 | LUK+5 物理防御+4 | 7 | AS4 | |
70 | &ref(): File not found: "ブラックホール.png" at page "メイプルストーリーiTCG(トレーディングカード)"; | ブラックホール | +36 | LUK+2 物理防御+3 | 7 | AS4 |
70 | メイプルラティナムチェイサー | +35 | 8 | AS4 | ||
77 | メイプルパイロープスカンダ | +37 | LUK+4 回避+30 | 7 | AS3 | |
79 | メイプルイオレットブラックジャスティス | +40 | 9 | AS4 | ||
80 | コブラスティア | +38 | DEX+5 物理防御+4 | 7 | AS4 | |
80 | 女王の立派なコブラスティア | +38 | DEX+5 物理防御+4 | 7 | AS4 | |
80 | バルログのコブラスティア | +35 | DEX+5 物理防御+4 | 8 | AS4 | |
80 | レジェンドコブラスティア | +40 | DEX+5 物理防御+4 | 7 | AS4 | |
80 | コブラスティア(ジャスティス) | +40 | DEX+5 物理防御+4 | 7 | AS4 | |
80 | スパークコブラスティア | +44 | DEX+5 LUK+1 物理防御+4 命中+5 | 7 | AS4 | |
80 | レジェンドメイプルチェイサー | +39 | DEX+5 物理防御+4 | 7 | AS4 | |
80 | クママグナ | +42 | DEX+3 物理防御+3 回避+14 | 7 | AS3 | |
80 | &ref(): File not found: "11周年エメラルドガントレット.png" at page "篭手一覧"; | 11周年エメラルドガントレット | +56 | LUK+35 回避+8 | 7 | AS4 |
85 | ネオコブラスティア | +40 | DEX+5 物理防御+4 耐久度装備 | 7 | AS4 | |
87 | ビジターガントレット(真) | +40 | DEX+5 物理防御+4 | 7 | AS4 | |
88 | レイヴンクロウ | +37 | LUK+1 物理防御+5 回避+7 | 7 | AS5 | |
90 | レイヴンレアクロウ | +39 | LUK+2 物理防御+10 回避+9 | 7 | AS5 | |
90 | スカイドラゴン | +42 | DEX+6 物理防御+5 | 7 | AS4 | |
90 | バルログのスカイドラゴン | +39 | DEX+5 物理防御+1 | 8 | AS4 | |
90 | レジェンドスカイドラゴン | +44 | DEX+6 物理防御+5 | 7 | AS4 | |
90 | スカイドラゴン(ジャスティス) | +44 | DEX+6 物理防御+5 | 7 | AS4 | |
90 | 怒りのビートル | +47 | DEX+6 物理防御+5 | 7 | AS4 | |
99 | プレミアムメイプルイオレットブラックジャスティス | +48 | 9 | AS4 | ||
100 | ユニコーン | +46 | LUK+6 物理防御+6 | 7 | AS4 | |
100 | レジェンドユニコーン | +48 | LUK+6 物理防御+6 | 7 | AS4 | |
100 | ユニコーン(ジャスティス) | +48 | LUK+6 物理防御+6 | 7 | AS4 | |
100 | メイプルスーパースカンダ | +46 | LUK+7 回避+35 | 7 | AS3 | |
100 | テンペストジャスティス | +48 | 7 | AS4 | ||
100 | &ref(): File not found: "アルティメットブラックイベント.png" at page "篭手一覧"; | アルティメットブラックイベント | +48 | 7 | AS4 | |
100 | &ref(): File not found: "10周年闇夜のガントレット.png" at page "篭手一覧"; | 10周年闇夜のガントレット | +62 | 8 | AS4 | |
105 | メガスチールボニン | +48 | LUK+1 DEX+1 耐久度装備 | 7 | AS4 | |
105 | &ref(): File not found: "レボリューションスティア.png" at page "篭手一覧"; | レボリューションスティア | +66 | STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 命中+50 | 8 | AS4 |
107 | ビジターガントレット(宝) | +49 | LUK+6 回避+6 | 7 | AS4 | |
110 | ドラゴンスロンズ | +50 | DEX+7 回避+7 | 7 | AS4 | |
110 | ドラゴンスロンズ(紫) | +50 | LUK+7 回避+7 | 7 | AS4 | |
110 | レジェンドスロンズ | +53 | DEX+7 回避+7 | 7 | AS4 | |
110 | ドラゴンスロンズ(ジャスティス) | +53 | DEX+7 回避+7 | 7 | AS4 | |
110 | ドラゴニックメガスチールボニン | +53 | DEX+5 LUK+5 HP+50 MP+20 命中+30 耐久度装備 | 8 | AS4 | |
115 | スフィアグレイヴ(篭手) | +52 | LUK+8 回避+7 成長済み武器 スロウ効果 | 7 | AS4 | |
115 | フレアグレイヴ(篭手) | +52 | LUK+8 回避+7 成長済み武器 暗黒効果 | 7 | AS4 | |
120 | ネクロブラッディミスト | +54 | 7 | AS4 | ||
120 | リバース ランピオン | +54 | LUK+8 回避+8 成長装備 | 7 | AS4 | |
120 | タイムリーフ ランピオン | +56 | LUK+8 回避+8 成長装備 | 7 | AS4 | |
120 | メイポンタイムリーフ ランピオン | +57 | LUK+8 回避+8 | 8 | AS4 | |
120 | エグザイルド ランピオン | +55 | LUK+8 回避+8 成長装備 | 7 | AS4 | |
120 | ノックスヴァンレオンカーズ | +58 | 8 | AS4 | ||
120 | ノックスヴァンレオンカーズ(潜在) | +61 | LUK+5 回避+50 | 8 | AS4 | |
120 | メイプルチェイサー(ジャスティス) | +58 | 7 | AS4 | ||
125 | スカヴァンレオンカーズ | +59 | LUK+6 | 8 | AS4 | |
125 | アビスランピオン | +57 | DEX+4 LUK+9 成長装備 | 8 | AS4 | |
125 | ピアレスランピオン | +59 | DEX+4 LUK+11 成長装備 | 8 | AS4 | |
127 | ビジターガントレットプレミアム | +64 | DEX+4 LUK+16 回避+8 | 7 | AS4 | |
130 | ヘルパスブラッディミスト | +60 | DEX+4 LUK+8 命中+50 | 8 | AS4 | |
130 | 光輝影の投擲 | +60 | DEX+4 LUK+8 命中+50 | 8 | AS4 | |
135 | ラブレスランピオン | +74 | DEX+22 LUK+38 命中+100 | 8 | AS4 | |
140 | レイヴンゴーストメタルフィスト | +69 | DEX+20 LUK+35 命中+100 | 8 | AS4 | |
145 | &ref(): File not found: "スカーレットダークスレイン.png" at page "篭手一覧"; | スカーレットダークスレイン | +76 | DEX+20 LUK+35 命中+100 | 8 | AS4 |
150 | ツクヨミの慘魔拳 | +79 | DEX+30 LUK+53 命中+150 | 8 | AS4 | |
150 | &ref(): File not found: "ファフニールリスクホルダー.png" at page "篭手一覧"; | ファフニールリスクホルダー | +86 | DEX+40 LUK+40 命中+120 ボス攻撃時ダメージ+30% 防御力無視率+10% | 8 | AS4 |
160 | &ref(): File not found: "スイングウォータースティア.png" at page "篭手一覧"; | スイングウォータースティア | +94 | DEX+45 LUK+45 命中+150 ボス攻撃時ダメージ+30% 防御力無視率+10% | 7 | AS4 |
情報提供以外のコメントは削除される恐れがあります。掲示板をご利用下さい。
質問スレ13 / 雑談スレ12 / ドロップ討論スレ / 要望・批判スレ2
--------------------------------------
コメントページを参照