片手剣 / 両手剣 / 片手斧 / 両手斧 / 片手鈍器 / 両手鈍器 / 槍 / 鉾 / デスペラード / 刀 / 太刀・大剣 / ガントレットリボルバー / チューナー? / 杖 / 棒 / シャイニングロッド / テイマースティック / ESPリミッター / マジックガントレット? / 扇 / 弓 / 弩 / デュアルボウガン / エンシェントボウ? / 篭手 / 短剣 / ブレイド / ケイン / チェーン? / 術扇? / 銃 / ナックル / ハンドキャノン / ソウルシューター / エナジーソード / 補助武器 |
LV | Image | 名称 | 攻撃力 | KB率 | 能力 | UG | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | ザール | +32 | 25% | 7 | AS6 | |
10 | ![]() | クリスマスフェアリー(弩) | +52 | 42% | STR+3 DEX+3 INT+3 LUK+3 移動+7 | 7 | AS5 |
12 | ![]() | 弩 | +29 | 28% | 7 | AS6 | |
18 | ![]() | 戦闘弩 | +34 | 28% | 7 | AS6 | |
22 | ![]() | バルランシェー | +39 | 35% | STR+1 | 7 | AS6 |
28 | ![]() | 山羊弩 | +44 | 35% | 7 | AS6 | |
30 | ![]() | ピンクフラワーチューブ(弩) | +68 | 36% | STR+3 DEX+3 INT+3 LUK+3 移動+5 ★期間終了で消滅 | 7 | AS5 |
30 | ![]() | 冒険者のヘクラー | +54 | 36% | DEX+5 | 7 | AS5 |
30 | ![]() | メイプルフラッグ(弩) | +48 | 30% | STR+1 DEX+1 INT+1 LUK+1 移動+15 | 7 | AS5 |
30 | ![]() | レボリューションクロスボウ | +51 | 32% | 成長装備 | 7 | AS6 |
30 | ![]() | 鋭いレイヴン弩 | +56 | 30% | 7 | AS6 | |
30 | &ref(): File not found: "10周年白夜のクロウ.png" at page "弩一覧"; | 10周年白夜のクロウ | +95 | 52% | 7 | AS6 | |
32 | ![]() | イーグルクロー | +49 | 38% | 7 | AS6 | |
32 | ![]() | ペペキングのイーグルクロー | +49 | 36% | 7 | AS5 | |
35 | ![]() | メイプルクロウ | +52 | 42% | 移動+7 | 7 | AS5 |
38 | ![]() | ヘクラー | +54 | 36% | 7 | AS5 | |
40 | ![]() | ザルシュナ | +65 | 45% | DEX+2 | 7 | AS6 |
42 | ![]() | シルバークロウ | +59 | 42% | 7 | AS6 | |
43 | ![]() | メイプルクロスボウ | +60 | 45% | 移動+7 | 7 | AS6 |
45 | ![]() | メイプルベリルバリスタ | +70 | 42% | 8 | AS6 | |
47 | ![]() | ビジタークロスボウ | +65 | 45% | 移動+10 | 7 | AS6 |
50 | ![]() | ローア | +68 | 42% | 7 | AS6 | |
50 | ![]() | メイプルサブニシャダ | +70 | 42% | HP+50 移動+5 | 7 | AS6 |
60 | ![]() | ゴールデンクロウ | +78 | 47% | 7 | AS6 | |
60 | ![]() | 女王の素敵なゴールデンクロウ | +78 | 47% | 7 | AS6 | |
60 | ![]() | 狂暴のレイヴン弩 | +83 | 50% | 7 | AS6 | |
64 | ![]() | メイプルニシャダ | +81 | 50% | HP+100 移動+10 | 7 | AS5 |
67 | ![]() | ビジタークロスボウ(改) | +82 | 51% | HP+120 移動+10 | 7 | AS5 |
70 | ![]() | グロスヤガ | +83 | 52% | 7 | AS6 | |
70 | ![]() | クセルクセスのグロスヤガ | +87 | 52% | 7 | AS6 | |
70 | &ref(): File not found: "ボイドハンター.png" at page "メイプルストーリーiTCG(トレーディングカード)"; | ボイドハンター | +83 | 55% | DEX+2 | 7 | AS6 |
70 | ![]() | メイプルラティナムバリスタ | +85 | 52% | 8 | AS6 | |
75 | ![]() | ユニオンクロスボウ | +93 | 57% | 7 | AS6 | |
75 | ![]() | 神妙射手之弩 | +88 | 57% | HP+100 MP+100 命中+10 | 7 | AS6 |
75 | ![]() | レジスタンスクロスボウ | +98 | 62% | 7 | AS6 | |
77 | ![]() | メイプルパイロープクロウ | +87 | 55% | HP+150 移動+13 | 7 | AS5 |
79 | ![]() | メイプルイオレットロック | +92 | 52% | 9 | AS6 | |
80 | ![]() | 女王の立派なシャリット(海) | +88 | 57% | 命中+1 | 7 | AS6 |
80 | ![]() | シャリット(海) | +88 | 57% | 命中+1 | 7 | AS6 |
80 | ![]() | シャリット(火) | +88 | 57% | 回避+1 | 7 | AS6 |
80 | ![]() | シャリット(金) | +88 | 57% | ジャンプ+3 | 7 | AS6 |
80 | ![]() | シャリット(闇) | +88 | 57% | 移動+10 | 7 | AS6 |
80 | ![]() | バルログのシャリット(海) | +85 | 57% | 命中+1 | 8 | AS6 |
80 | ![]() | バルログのシャリット(火) | +85 | 57% | 回避+1 | 8 | AS6 |
80 | ![]() | バルログのシャリット(金) | +85 | 57% | ジャンプ+3 | 8 | AS6 |
80 | ![]() | バルログのシャリット(闇) | +85 | 57% | 移動+10 | 8 | AS6 |
80 | ![]() | レジェンドシャリット(金) | +92 | 57% | 7 | AS6 | |
80 | ![]() | シャリット(金)(ジャスティス) | +92 | 57% | 7 | AS6 | |
80 | ![]() | スパークシャリット(海) | +95 | 57% | DEX+1 命中+5 | 7 | AS6 |
80 | ![]() | レジェンドメイプルバリスタ | +90 | 57% | ジャンプ+3 | 7 | AS6 |
80 | ![]() | ザルマグナ | +90 | 65% | DEX+3 | 7 | AS6 |
80 | &ref(): File not found: "11周年エメラルドクロウ.png" at page "弩一覧"; | 11周年エメラルドクロウ | +110 | 68% | DEX+35 移動+12 | 7 | AS6 |
87 | ![]() | ビジタークロスボウ(真) | +91 | 59% | 移動+10 | 7 | AS6 |
88 | ![]() | レイヴンチャール | +90 | 55% | DEX+1 移動+4 | 7 | AS6 |
90 | ![]() | レイヴンレアチャール | +93 | 55% | DEX+2 移動+6 | 7 | AS6 |
90 | ![]() | アーキアプテリスク | +93 | 60% | 移動+11 | 7 | AS6 |
90 | ![]() | バルログのアーキアプテリスク | +90 | 60% | 移動+11 | 8 | AS6 |
90 | ![]() | アーキアプテリスク(黄) | +93 | 60% | 移動+6 ジャンプ+2 | 7 | AS6 |
90 | ![]() | アーキアプテリスク(黒) | +93 | 60% | DEX+4 ジャンプ+2 | 7 | AS6 |
90 | ![]() | レジェンドアーキアプテリスク | +98 | 60% | 移動+11 | 7 | AS6 |
90 | ![]() | アーキアプテリスク(ジャスティス) | +98 | 60% | 移動+11 | 7 | AS6 |
90 | ![]() | 怒りのレイヴン弩 | +98 | 64% | 7 | AS6 | |
99 | ![]() | プレミアムメイプルイオレットロック | +103 | 62% | 9 | AS6 | |
100 | ![]() | ネシェル(白) | +98 | 62% | 回避+1 | 7 | AS6 |
100 | ![]() | ネシェル(黄) | +98 | 62% | ジャンプ+3 | 7 | AS6 |
100 | ![]() | ネシェル(闇) | +98 | 62% | 移動+11 | 7 | AS6 |
100 | ![]() | レジェンドネシェル(黄) | +103 | 62% | 7 | AS6 | |
100 | ![]() | ネシェル(黄)(ジャスティス) | +103 | 62% | 7 | AS6 | |
100 | ![]() | メイプルスーパークロウ | +100 | 62% | HP+200 移動+15 | 7 | AS5 |
100 | ![]() | テンペストロック | +105 | 68% | 7 | AS6 | |
100 | &ref(): File not found: "アルティメットロック.png" at page "弩一覧"; | アルティメットロック | +105 | 68% | 7 | AS6 | |
100 | &ref(): File not found: "10周年闇夜のクロウ.png" at page "弩一覧"; | 10周年闇夜のクロウ | +118 | 67% | 8 | AS6 | |
105 | ![]() | インペルナ | +101 | 64% | DEX+1 命中+1 耐久度装備 | 7 | AS6 |
105 | &ref(): File not found: "レボリューションアーキアプテリクス.png" at page "弩一覧"; | レボリューションアーキアプテリクス? | +125 | 68% | STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 命中+50 | 8 | AS6 |
107 | ![]() | ビジタークロスボウ(宝) | +102 | 65% | DEX+1 移動+11 | 7 | AS6 |
110 | ![]() | ドラゴンアクゥアル | +103 | 65% | 移動+11 | 7 | AS6 |
110 | ![]() | レジェンドドラゴンアクゥアル | +108 | 65% | 移動+11 | 7 | AS6 |
110 | ![]() | ドラゴンアクゥアル(ジャスティス) | +108 | 65% | 移動+11 | 7 | AS6 |
110 | ![]() | ドラゴニックインペルナ | +111 | 64% | STR+5 DEX+5 HP+80 命中+30 耐久度装備 | 8 | AS6 |
115 | ![]() | スフィアグレイヴ(弩) | +105 | 67% | 移動+12 成長済み武器 スロウ効果 | 7 | AS6 |
115 | ![]() | フレアグレイヴ(弩) | +105 | 67% | 移動+12 成長済み武器 暗黒効果 | 7 | AS6 |
120 | ![]() | ネクロクロスボウ | +108 | 68% | 7 | AS6 | |
120 | ![]() | リバース ブラックビューティー | +108 | 68% | 移動+12 成長装備 | 7 | AS6 |
120 | ![]() | タイムリーフ ブラックビューティー | +110 | 68% | 移動+12 成長装備 | 7 | AS6 |
120 | ![]() | メイポンタイムリーフ ブラックビューティー | +112 | 68% | 移動+12 | 8 | AS6 |
120 | ![]() | エグザイルド ブラックビューティー | +109 | 68% | 移動+12 成長装備 | 7 | AS6 |
120 | ![]() | パックスヴァンレオンクロスボウ | +112 | 68% | 8 | AS6 | |
120 | ![]() | パックスヴァンレオンクロスボウ(潜在) | +117 | 68% | DEX+5 | 8 | AS6 |
120 | ![]() | メイプルバリスタ(ジャスティス) | +112 | 52% | 7 | AS6 | |
125 | ![]() | セリンヴァンレオンクロスボウ | +116 | 68% | DEX+6 | 8 | AS6 |
125 | ![]() | アビスブラックビューティー | +113 | 68% | STR+4 DEX+9 移動+12 成長装備 | 8 | AS6 |
125 | ![]() | ピアレスブラックビューティー | +116 | 68% | STR+4 DEX+11 移動+12 成長装備 | 8 | AS6 |
127 | ![]() | ビジタークロスボウプレミアム | +118 | 70% | STR+4 DEX+8 移動+14 | 7 | AS6 |
130 | ![]() | イポスブラッディクロスボウ | +114 | 68% | STR+4 DEX+8 命中+50 | 8 | AS6 |
130 | ![]() | 光輝渦巻きの弩 | +114 | 68% | STR+4 DEX+8 命中+50 | 8 | AS6 |
135 | ![]() | ラブレスブラックビューティー | +140 | 68% | STR+22 DEX+38 命中+100 | 8 | AS6 |
140 | ![]() | ファルコンウィングヘビークロスボウ | +131 | 68% | STR+20 DEX+35 命中+100 | 8 | AS6 |
145 | &ref(): File not found: "スカーレットバトルクロスボウ.png" at page "弩一覧"; | スカーレットバトルクロスボウ | +144 | 68% | STR+20 DEX+35 命中+100 | 8 | AS6 |
150 | ![]() | オオヤマツミの大通蓮弓 | +150 | 68% | STR+30 DEX+53 命中+150 | 8 | AS6 |
150 | &ref(): File not found: "ファフニ―ルウィンドウィングシューター.png" at page "弩一覧"; | ファフニ―ルウィンドウィングシューター? | +164 | 68% | STR+40 DEX+40 命中+120 ボス攻撃時ダメージ+30% 防御力無視率+10% | 8 | AS6 |
160 | &ref(): File not found: "スイングウォータークロスボウ.png" at page "弩一覧"; | スイングウォータークロスボウ | +168 | 77% | STR+45 DEX+45 命中+150 移動+12 ボス攻撃時ダメージ+30% 防御力無視率+10% | 7 | AS6 |
情報提供以外のコメントは削除される恐れがあります。掲示板をご利用下さい。
質問スレ13 / 雑談スレ12
/ ドロップ討論スレ
/ 要望・批判スレ2
--------------------------------------
コメントページを参照