片手剣 / 両手剣 / 片手斧 / 両手斧 / 片手鈍器 / 両手鈍器 / 槍 / 鉾 / デスペラード / 刀 / 太刀・大剣 / ガントレットリボルバー / チューナー? / 杖 / 棒 / シャイニングロッド / テイマースティック / ESPリミッター / マジックガントレット? / 扇 / 弓 / 弩 / デュアルボウガン / エンシェントボウ? / 篭手 / 短剣 / ブレイド / ケイン / チェーン? / 術扇? / 銃 / ナックル / ハンドキャノン / ソウルシューター / エナジーソード / 補助武器 |
LV | Image | 名称 | 攻撃力 | 能力 | UG | AS |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 剣 | +17 | 7 | AS4 | ||
- | 落ちていた棒 | +17 | 7 | AS4 | ||
- | ピコピコハンマー | +1 | 移動+12 | 7 | AS4 | |
- | 古びたグラディウス | +10 | 0 | AS4 | ||
- | 空色の傘 | +15 | 魔力+15 | 7 | AS5 | |
- | #ref(): File not found: "けん玉(片手剣).png" at page "片手剣一覧" | けん玉(片手剣) | +17 | 7 | AS4 | |
- | 新聞紙の剣 | +19 | 7 | AS4 | ||
- | メイプル千日旗(未完) | +22 | STR+1 DEX+1 INT+1 LUK+1 回避+1 移動+8 | 7 | AS4 | |
- | メイプルフラッグ | +38 | STR+1 DEX+1 INT+1 LUK+1 移動+15 | 7 | AS5 | |
8 | 緑色の傘 | +12 | 魔力+25 | 7 | AS5 | |
10 | カール帯剣 | +27 | 7 | AS4 | ||
10 | クリスマスフェアリー(片手剣) | +30 | STR+3 DEX+3 INT+3 LUK+3 回避+3 | 7 | AS4 | |
10 | ちょうちん | - | HP+100 MP+100 回避+10 移動+5 ジャンプ力+10 | 7 | AS5 | |
10 | のこぎり | +27 | 7 | AS5 | ||
10 | 魔女のホウキ | +55 | 移動+5 | 7 | AS4 | |
10 | レジェンドメイプルパラソル | +20 | 移動+20 | 0 | AS5 | |
10 | メイプルパラソル(Lv10) | +20 | 移動+20 ジャンプ+10 | 0 | AS5 | |
10 | レジェンドメイプル旗 | +20 | 移動+20 | 0 | AS4 | |
10 | メイプル旗 | +20 | 移動+20 ジャンプ+10 | 0 | AS4 | |
15 | サーベル | +32 | 7 | AS5 | ||
20 | ククリ | +37 | 7 | AS5 | ||
20 | バイキングソード | +37 | 7 | AS5 | ||
20 | メイプル千日旗 | +30 | STR+1 DEX+1 INT+1 LUK+1 回避+3 移動+15 | 7 | AS4 | |
25 | イールン | +42 | 7 | AS5 | ||
25 | 竹刀 | +43 | 7 | AS4 | ||
25 | 菫色の傘 | +41 | 魔力+39 | 7 | AS5 | |
30 | #ref(): File not found: "バック.png" at page "片手剣一覧" | バック(片手剣) | +47 | 7 | AS5 | |
30 | ピンクフラワーチューブ(片手剣) | +67 | STR+3 DEX+3 INT+3 LUK+3 命中+5 ★期間終了で消滅 | 7 | AS5 | |
30 | 冒険者のトラウス | +57 | STR+4 回避+30 | 7 | AS5 | |
30 | メイプルパラソル | +45 | 移動+12 | 7 | AS5 | |
30 | メイプルフラッグ(片手剣) | +47 | STR+1 DEX+1 INT+1 LUK+1 移動+15 | 7 | AS5 | |
30 | 鋭いスティジムチ | +57 | 7 | AS5 | ||
30 | #ref(): File not found: "10周年白夜のソード.png" at page "片手剣一覧" | 10周年白夜のソード | +95 | 7 | AS5 | |
35 | カトルロス | +52 | 7 | AS5 | ||
35 | ペペキングのカトルロス | +57 | 7 | AS5 | ||
35 | 赤い鞭 | +48 | 移動+15 | 7 | AS4 | |
35 | メイプルソード | +48 | 命中+20 | 7 | AS5 | |
38 | 業火刀 | +65 | 魔力+40 移動+17 | 7 | AS4 | |
40 | トラウス | +57 | 7 | AS5 | ||
40 | 黄色の傘 | +52 | 魔力+52 | 7 | AS5 | |
40 | ライトウィップ | +70 | 移動+15 | 7 | AS4 | |
43 | 貴婦人の傘 | +60 | 魔力+60 | 7 | AS5 | |
43 | イバラムチ | +60 | 魔力+58 移動+18 | 7 | AS4 | |
43 | メイプルバゼラード | +60 | 命中+30 | 7 | AS5 | |
45 | 無銘の刀 | +67 | 7 | AS5 | ||
45 | 英雄のグラディウス | +63 | STR+1 | 7 | AS4 | |
45 | メイプルベリルブリンガー | +69 | 8 | AS5 | ||
47 | ビジターソード | +65 | STR+1 | 7 | AS5 | |
48 | 七星劍 | +69 | 魔力+60 STR+1 DEX+1 INT+1 | 7 | AS4 | |
50 | ジュエルクアダラ | +67 | 7 | AS5 | ||
55 | 赤色の傘 | +73 | ジャンプ+3 | 7 | AS5 | |
60 | ネオコラ | +77 | 7 | AS5 | ||
60 | 狂暴のスティジムチ | +83 | 7 | AS5 | ||
63 | トランペット | +79 | 魔力+77 STR+1 INT+1 | 7 | AS4 | |
64 | メイプルグローリーソード | +81 | STR+1 命中+35 | 7 | AS5 | |
67 | ビジターソード(改) | +81 | 7 | AS5 | ||
70 | 妖刀 | +83 | 7 | AS4 | ||
70 | クセルクセスの妖刀 | +87 | 7 | AS4 | ||
70 | 漆黒の傘 | +85 | 魔力+85 | 7 | AS5 | |
70 | #ref(): File not found: "アストラルブレード.png" at page "メイプルストーリーiTCG(トレーディングカード)" | アストラルブレード | +86 | STR+2 | 7 | AS4 |
70 | メイプルラティナムブリンガー | +85 | 8 | AS5 | ||
75 | シャイニングソウルカリバー | +88 | HP+100 MP+100 命中+10 | 7 | AS5 | |
77 | メイプルパイロープソード | +87 | STR+2 命中+40 | 7 | AS4 | |
79 | メイプルイオレットグラディウス | +92 | 9 | AS5 | ||
80 | アーツ | +88 | 7 | AS5 | ||
80 | バルログのアーツ | +85 | 8 | AS5 | ||
80 | レジェンドアーツ | +92 | 7 | AS5 | ||
80 | アーツ(ジャスティス) | +92 | 7 | AS5 | ||
80 | スパークアーツ | +95 | STR+1 命中+5 | 7 | AS5 | |
80 | ゲソード | +95 | 命中+30 | 7 | AS5 | |
80 | レジェンドメイプルブリンガー | +90 | 7 | AS5 | ||
80 | #ref(): File not found: "11周年エメラルドソード.png" at page "片手剣一覧" | 11周年エメラルドソード | +110 | STR+35 | 7 | AS5 |
87 | ビジターソード(真) | +91 | 7 | AS5 | ||
90 | プラーテ | +93 | 7 | AS5 | ||
90 | バルログのプラーテ | +90 | 8 | AS5 | ||
90 | レジェンドプラーテ | +98 | 7 | AS5 | ||
90 | プラーテ(ジャスティス) | +98 | 7 | AS5 | ||
90 | 怒りのスティジムチ | +98 | 7 | AS5 | ||
99 | プレミアムメイプルイオレットグラディウス | +103 | 9 | AS5 | ||
100 | ファルシオン | +98 | 7 | AS5 | ||
100 | レジェンドファルシオン | +103 | 7 | AS5 | ||
100 | ファルシオン(ジャスティス) | +103 | 7 | AS5 | ||
100 | テンペストグラディウス | +105 | 7 | AS5 | ||
100 | #ref(): File not found: "アルティメットバック.png" at page "片手剣一覧" | アルティメットバック | +105 | 7 | AS5 | |
100 | #ref(): File not found: "10周年闇夜のソード.png" at page "片手剣一覧" | 10周年闇夜のソード | +118 | 8 | AS5 | |
105 | ラピスラソード | +101 | STR+1 DEX+1 耐久度装備 | 7 | AS5 | |
105 | #ref(): File not found: "レボリューションソード.png" at page "片手剣一覧" | レボリューションソード | +125 | STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 命中+50 | 8 | AS5 |
107 | ビジターソード(宝) | +102 | 7 | AS5 | ||
110 | ドラゴンカラベラ | +103 | 7 | AS5 | ||
110 | レジェンドドラゴンカラベラ | +108 | 7 | AS5 | ||
110 | ドラゴンカラベラ(ジャスティス) | +108 | 7 | AS5 | ||
115 | スフィアグレイヴ(片手剣) | +105 | STR+2 成長済み武器 スロウ効果 | 7 | AS4 | |
115 | フレアグレイヴ(片手剣) | +105 | STR+2 成長済み武器 暗黒効果 | 7 | AS4 | |
120 | ネクロピア | +108 | 7 | AS5 | ||
120 | リバース エクセキューショナーズ | +108 | 成長装備 | 7 | AS5 | |
120 | タイムリーフ エクセキューショナーズ | +110 | 成長装備 | 7 | AS5 | |
120 | メイポンタイムリーフ エクセキューショナーズ | +112 | 8 | AS5 | ||
120 | マックスヴァンレオンセイバー | +110 | 8 | AS5 | ||
120 | マックスヴァンレオンセイバー(潜在) | +113 | STR+4 命中+20 | 8 | AS5 | |
120 | メイプルブリンガー(ジャスティス) | +112 | 7 | AS5 | ||
125 | ビクターヴァンレオンセイバー | +116 | STR+6 命中+20 | 8 | AS5 | |
125 | アビスエクセキューショナーズ | +113 | STR+9 DEX+4 成長装備 | 8 | AS5 | |
125 | ピアレスエクセキューショナーズ | +116 | STR+11 DEX+4 成長装備 | 8 | AS5 | |
127 | ビジターソードプレミアム | +118 | STR+8 DEX+4 | 7 | AS5 | |
130 | アガレスブラッディピア | +114 | STR+8 DEX+4 命中+50 | 8 | AS5 | |
130 | 光輝溶岩炎の一手剣 | +114 | STR+8 DEX+4 命中+50 | 8 | AS5 | |
135 | ラブレスエクセキューショナーズ | +140 | STR+38 DEX+22 命中+100 | 8 | AS5 | |
140 | ライオンハートカトルロス | +131 | STR+35 DEX+20 命中+100 | 8 | AS5 | |
145 | #ref(): File not found: "スカーレットグラディウス.png" at page "片手剣一覧" | スカーレットグラディウス | +144 | STR+35 DEX+20 命中+100 | 8 | AS5 |
150 | アマテラスの叢雲劒 | +150 | STR+53 DEX+30 命中+150 | 8 | AS5 | |
150 | #ref(): File not found: "ファフニ―ルミスティルテーイン.png" at page "片手剣一覧" | ファフニ―ルミスティルテーイン? | +164 | STR+40 DEX+40 命中+120 ボス攻撃時ダメージ+30% 防御力無視率+10% | 8 | AS5 |
160 | #ref(): File not found: "スイングウォーターソード.png" at page "片手剣一覧" | スイングウォーターソード | +178 | STR+45 DEX+45 命中+150 ボス攻撃時ダメージ+30% 防御力無視率+10% | 7 | AS5 |
情報提供以外のコメントは削除される恐れがあります。掲示板をご利用下さい。
質問スレ13 / 雑談スレ12 / ドロップ討論スレ / 要望・批判スレ2
--------------------------------------
コメントページを参照