片手剣 / 両手剣 / 片手斧 / 両手斧 / 片手鈍器 / 両手鈍器 / 槍 / 鉾 / デスペラード / 刀 / 太刀・大剣 / ガントレットリボルバー / チューナー? / 杖 / 棒 / シャイニングロッド / テイマースティック / ESPリミッター / マジックガントレット? / 扇 / 弓 / 弩 / デュアルボウガン / エンシェントボウ? / 篭手 / 短剣 / ブレイド / ケイン / チェーン? / 術扇? / 銃 / ナックル / ハンドキャノン / ソウルシューター / エナジーソード / 補助武器 |
LV | Image | 名前 | 攻撃力 | 魔力 | 能力 | UG | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ウッドスタッフ | +20 | +25 | 7 | AS8 | ||
10 | ウマル | +20 | +32 | 7 | AS7 | ||
10 | クリスマスフェアリー(棒) | +35 | +48 | STR+3 DEX+3 INT+3 LUK+3 HP+100 | 7 | AS6 | |
15 | サファイアスタッフ | +23 | +30 | 7 | AS8 | ||
15 | エメラルドスタッフ | +23 | +30 | 7 | AS8 | ||
20 | 枯木のスタッフ | +26 | +35 | 7 | AS8 | ||
25 | ウィジャードスタッフ | +29 | +40 | 7 | AS8 | ||
30 | 毒キノコ | +30 | +45 | HP+50 | 7 | AS4 | |
30 | サークルウィンドスタッフ | +30 | +44 | 7 | AS8 | ||
30 | ピンクフラワーチューブ(棒) | +38 | +60 | STR+3 DEX+3 INT+3 LUK+3 HP+50 ★期間終了で消滅 | 7 | AS5 | |
30 | メイプルフラッグ(棒) | +30 | +44 | STR+1 DEX+1 INT+1 LUK+1 移動+15 | 7 | AS5 | |
30 | レボリューションスタッフ | +32 | +46 | 成長装備 | 7 | AS6 | |
30 | 鋭いクロウスタッフ | +38 | +55 | 7 | AS8 | ||
30 | &ref(): File not found: "10周年白夜のスタッフ.png" at page "棒一覧"; | 10周年白夜のスタッフ | +71 | +110 | 7 | AS8 | |
35 | プリクルスタッフ | +35 | +50 | 7 | AS8 | ||
35 | ペペキングのプリクルスタッフ | +38 | +55 | 7 | AS8 | ||
35 | メイプルスタッフ | +35 | +48 | HP+100 | 7 | AS6 | |
40 | サークルフレイムスタッフ | +38 | +55 | 7 | AS8 | ||
40 | ウマルシュナ | +40 | +62 | MP+50 | 7 | AS7 | |
43 | メイプルホーンスタッフ | +39 | +58 | HP+100 MP+50 | 7 | AS6 | |
45 | アークスタッフ | +41 | +60 | 7 | AS8 | ||
45 | メイプルベリルサラス | +42 | +66 | 8 | AS8 | ||
49 | ビジタースタッフ | +44 | +65 | INT+5 | 7 | AS8 | |
50 | メイプルサブウィズダム | +44 | +66 | HP+75 MP+25 | 7 | AS7 | |
51 | 黄金錫杖 | +42 | +67 | 7 | AS6 | ||
52 | 孫家之棒 | +41 | +70 | INT+3 MP+30 | 7 | AS6 | |
55 | ソンズ | +47 | +70 | 7 | AS8 | ||
58 | ベインウィングス | +53 | +85 | 7 | AS4 | ||
60 | 狂暴のクロウスタッフ | +56 | +85 | 7 | AS8 | ||
64 | メイプルウィズダムスタッフ | +50 | +80 | INT+1 HP+150 MP+50 | 7 | AS6 | |
65 | エビルウイング | +53 | +80 | 7 | AS4 | ||
69 | ビジタースタッフ(改) | +56 | +85 | INT+5 HP+100 MP+100 | 7 | AS8 | |
70 | &ref(): File not found: "アストロッド.png" at page "メイプルストーリーiTCG(トレーディングカード)"; | アストロッド | +60 | +90 | INT+2 | 7 | AS6 |
70 | メイプルラティナムサラス | +54 | +87 | 8 | AS8 | ||
75 | レイドンスタッフ | +59 | +90 | 7 | AS8 | ||
75 | クセルクセスのレイドンスタッフ | +62 | +95 | 7 | AS8 | ||
75 | レジェンドレイドンスタッフ | +62 | +95 | 7 | AS8 | ||
75 | レイドンスタッフ(ジャスティス) | +62 | +95 | 7 | AS8 | ||
75 | ユニオンスタッフ | +69 | +105 | 7 | AS8 | ||
75 | オニックスドラゴンスタッフ | +62 | +95 | HP+100 MP+100 回避+10 | 7 | AS8 | |
75 | レジスタンススタッフ | +71 | +113 | 7 | AS6 | ||
77 | メイプルパイロープスタッフ | +61 | +93 | INT+2 HP+200 MP+80 | 7 | AS6 | |
79 | メイプルイオレットペインキラー | +62 | +98 | 9 | AS8 | ||
80 | レジェンドメイプルサラス | +60 | +93 | 7 | AS8 | ||
80 | ウマルマグナ | +60 | +102 | MP+150 | 7 | AS7 | |
80 | スパークケイグ | +71 | +110 | INT+1 命中+5 | 7 | AS8 | |
80 | &ref(): File not found: "11周年エメラルドスタッフ.png" at page "棒一覧"; | 11周年エメラルドスタッフ | +88 | +140 | INT+35 | 7 | AS8 |
85 | ケイグ | +65 | +100 | 7 | AS8 | ||
85 | バルログのケイグ | +62 | +100 | 8 | AS8 | ||
85 | レジェンドケイグ | +68 | +105 | 7 | AS8 | ||
85 | ケイグ(ジャスティス) | +68 | +105 | 7 | AS8 | ||
88 | クリムゾンアルカノン | +65 | +103 | INT+1 | 7 | AS6 | |
89 | ビジタースタッフ(真) | +68 | +105 | 7 | AS8 | ||
90 | クリムゾンレアアルカノン | +67 | +105 | INT+2 | 7 | AS6 | |
90 | 怒りのクロウスタッフ | +73 | +115 | 7 | AS8 | ||
92 | 椎茸 | +66 | +108 | INT+4 | 7 | AS5 | |
95 | ブルーマリン | +71 | +110 | 7 | AS8 | ||
95 | バルログのブルーマリン | +71 | +107 | 8 | AS8 | ||
95 | レジェンドブルーマリン | +75 | +116 | 7 | AS8 | ||
95 | ブルーマリン(ジャスティス) | +75 | +116 | 7 | AS8 | ||
99 | プレミアムメイプルイオレットペインキラー | +75 | +119 | 9 | AS8 | ||
100 | メイプルスーパースタッフ | +74 | +115 | INT+4 HP+250 MP+100 | 7 | AS6 | |
100 | テンペストペインキラー | +76 | +121 | 7 | AS7 | ||
100 | &ref(): File not found: "アルティメットペインキラー.png" at page "棒一覧"; | アルティメットペインキラー | +76 | +121 | 7 | AS8 | |
100 | &ref(): File not found: "10周年闇夜のスタッフ.png" at page "棒一覧"; | 10周年闇夜のスタッフ | +91 | +147 | 8 | AS8 | |
102 | 封印錫杖 | +72 | +118 | HP+80 | 7 | AS6 | |
103 | ファイアロッド | +72 | +118 | INT+1 LUK+1 ★属性 | 7 | AS4 | |
103 | ポイズンロッド | +72 | +118 | INT+2 ★属性 | 7 | AS4 | |
103 | アイスロッド | +72 | +118 | LUK+1 INT+1 ★属性 | 7 | AS4 | |
103 | サンダーロッド | +72 | +118 | LUK+2 ★属性 | 7 | AS4 | |
105 | メガウッドスタッフ | +77 | +120 | INT+1 MP+70 耐久度装備 | 7 | AS7 | |
105 | &ref(): File not found: "レボリューションコダール.png" at page "棒一覧"; | レボリューションコダール | +96 | +155 | STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 命中+50 | 8 | AS8 |
107 | ビジタースタッフ(宝) | +78 | +123 | INT+1 MP+70 | 7 | AS8 | |
110 | ドラゴンスタッフ | +80 | +125 | 7 | AS8 | ||
110 | レジェンドドラゴンスタッフ | +84 | +131 | 7 | AS8 | ||
110 | ドラゴンスタッフ(ジャスティス) | +84 | +131 | 7 | AS8 | ||
110 | &ref(): File not found: "ジャクムのポイズニックスタッフ.png" at page "棒一覧"; | ジャクムのポイズニックスタッフ | +83 | +130 | ボス攻撃時ダメージ+10% | 7 | AS8 |
110 | ドラゴニックメガウッドスタッフ | +85 | +132 | INT+5 LUK+5 MP+100 命中+30 耐久度装備 | 8 | AS8 | |
115 | スフィアグレイヴ(棒) | +78 | +123 | LUK+2 HP+50 成長済み武器 スロウ効果 | 7 | AS4 | |
115 | フレアグレイヴ(棒) | +78 | +123 | LUK+2 HP+50 成長済み武器 暗黒効果 | 7 | AS4 | |
115 | クリムゾンスタッフ | +85 | +130 | INT+4 | 7 | AS7 | |
120 | ブリゼルロッド | +86 | +135 | 7 | AS8 | ||
120 | ネクロロッド | +86 | +135 | 7 | AS8 | ||
120 | リバース エアスハンド | +86 | +135 | 成長装備 | 7 | AS8 | |
120 | タイムリーフ エアスハンド | +88 | +140 | 成長装備 | 7 | AS8 | |
120 | メイポンタイムリーフ エアスハンド | +89 | +141 | 8 | AS8 | ||
120 | エグザイルド エアスハンド | +87 | +138 | 成長装備 | 7 | AS8 | |
120 | アルマヴァンレオンスタッフ | +85 | +139 | 8 | AS8 | ||
120 | アルマヴァンレオンスタッフ(潜在) | +85 | +143 | INT+5 HP+50 | 8 | AS8 | |
120 | メイプルサラス(ジャスティス) | +91 | +140 | 7 | AS8 | ||
125 | アビスエアスハンド | +90 | +142 | INT+9 LUK+4 成長装備 | 8 | AS8 | |
125 | ピアレスエアスハンド | +92 | +147 | INT+11 LUK+4 成長装備 | 8 | AS8 | |
125 | ヘックスヴァンレオンスタッフ | +89 | +146 | INT+6 | 8 | AS8 | |
127 | ビジタースタッフプレミアム | +88 | +150 | INT+8 LUK+4 | 7 | AS8 | |
130 | エリゴスブラッディロッド | +88 | +142 | INT+8 LUK+4 命中+50 | 8 | AS8 | |
130 | 光輝雪吹雪の棒 | +88 | +142 | INT+8 LUK+4 命中+50 | 8 | AS8 | |
135 | ラブレスエアスハンド | +108 | +174 | INT+38 LUK+22 命中+100 | 8 | AS8 | |
140 | &ref(): File not found: "ウートガルズルスタッフ.png" at page "棒一覧"; | ウートガルズルスタッフ | +98 | +155 | 8 | AS8 | |
140 | ドラゴンテイルウォスタッフ | +101 | +163 | INT+35 LUK+20 命中+100 | 8 | AS8 | |
145 | &ref(): File not found: "スカーレットバトルスタッフ.png" at page "棒一覧"; | スカーレットバトルスタッフ | +111 | +179 | INT+35 LUK+20 命中+100 | 8 | AS8 |
150 | アメノウズメの魔霊杖 | +116 | +187 | INT+53 LUK+30 命中+150 | 8 | AS8 | |
150 | &ref(): File not found: "ファフニ―ルマナクラウン.png" at page "棒一覧"; | ファフニールマナクラウン | +126 | +204 | INT+40 LUK+40 命中+120 ボス攻撃時ダメージ+30% 防御力無視率+10% | 8 | AS8 |
160 | &ref(): File not found: "スイングウォータースタッフ.png" at page "棒一覧"; | スイングウォータースタッフ | +132 | +210 | INT+45 LUK+45 命中+150 ボス攻撃時ダメージ+30% 防御力無視率+10% | 7 | AS8 |
163 | 朱雀 | +108 | +178 | INT+2 LUK+1 ★属性 | 7 | AS4 | |
163 | 玄武 | +108 | +178 | INT+3 ★属性 | 7 | AS4 | |
163 | 白虎 | +108 | +178 | INT+1 LUK+2 ★属性 | 7 | AS4 | |
163 | 青龍 | +108 | +178 | LUK+3 ★属性 | 7 | AS4 |
情報提供以外のコメントは削除される恐れがあります。掲示板をご利用下さい。
質問スレ13 / 雑談スレ12 / ドロップ討論スレ / 要望・批判スレ2
--------------------------------------
コメントページを参照