LV | Image | アイテム名 | 能力 | 備考 | 再発給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | まじめ冒険者の勲章 | Allステータス+1 HP+20 器用さ+2 | ○ | ||
0 | グループクエストマニアの勲章 | Allステータス+4 移動速度+5 ジャンプ+2 | ? | ||
0 | クエストスペシャリストの勲章 | Allステータス+3 回避+10 ジャンプ+10 | ○ | ||
0 | 人気者の勲章 | Allステータス+1 HP+5 器用さ+5 | ○ | ||
0 | ベテランハンターの勲章 | Allステータス+1 移動速度+5 ジャンプ+2 | ○ | ||
0 | トウキョウメシア | Allステータス+2 攻撃力/魔力+1 | ? | ||
0 | ポニチャイのマブダチ | HP+150 MP+150 | ? | ||
0 | 対火狸金融特捜班? | 移動速度+10 | ? | ||
0 | 大家族を導く者 | Allステータス+2 HP+5 移動速度+5 ジャンプ+3 | 例外的に剥奪有り | ? | |
0 | トリスタン後継者の勲章 | Allステータス+2 | ? | ||
1 | 車を所有していた者 | 期間限定イベント | × | ||
13 | &ref(): File not found: "ジパングのガーディアン.png" at page "勲章"; | ジパングのガーディアン | Allステータス+9 攻撃力/魔力+1 | ○ | |
13 | &ref(): File not found: "カブキ町のナンバーワン.png" at page "勲章"; | カブキ町のナンバーワン | Allステータス+11 攻撃力/魔力+4 | ○ | |
13 | &ref(): File not found: "ナノウェーブ専門家.png" at page "勲章"; | ナノウェーブ専門家 | Allステータス+12 攻撃力/魔力+5 HP+20% | ○ | |
25 | 名誉駅務員の勲章 | HP+90 MP+90 | ○ | ||
30 | キノコ王国守護者の勲章 | Allステータス+2 HP+100 MP+100 | ○ | ||
30 | &ref(): File not found: "妖精学園の名誉教授.png" at page "勲章"; | 妖精学園の名誉教授 | Allステータス+2 HP+120 MP+120 | ○ | |
30 | カーニバルウイナーの勲章 | Allステータス+2 命中+5 回避+5 器用さ+10 | ? | ||
33 | &ref(): File not found: ".png" at page "勲章"; | シグナスの親友(勲章)? | Allステータス+2 攻撃力/魔力+1 HP+300 MP+300 | ○ | |
33 | &ref(): File not found: ".png" at page "勲章"; | ナインハートの親友(勲章)? | Allステータス+2 攻撃力/魔力+1 HP+300 MP+300 | ○ | |
33 | &ref(): File not found: ".png" at page "勲章"; | ミハエルの親友(勲章)? | Allステータス+2 攻撃力/魔力+1 HP+300 MP+300 | ○ | |
33 | &ref(): File not found: ".png" at page "勲章"; | イリーナの親友(勲章)? | Allステータス+2 攻撃力/魔力+1 HP+300 MP+300 | ○ | |
33 | &ref(): File not found: ".png" at page "勲章"; | イカルトの親友(勲章)? | Allステータス+2 攻撃力/魔力+1 HP+300 MP+300 | ○ | |
33 | &ref(): File not found: ".png" at page "勲章"; | オルカの親友(勲章)? | Allステータス+2 攻撃力/魔力+1 HP+300 MP+300 | ○ | |
40 | ファラオの守護者の勲章 | Allステータス+1 HP+120 MP+120 命中+5 回避+5 | ○ | ||
40 | &ref(): File not found: "ゴールドビーチメンバーズ.png" at page "勲章"; | ゴールドビーチメンバーズ | Allステータス+2 HP+180 MP+180 | ○ | |
46 | 霊安師の勲章 | MP+33 | ○ | ||
50 | &ref(): File not found: "見習い航海士.png" at page "勲章"; | 見習い航海士 | Allステータス+3 HP+150 MP+150 | ○ | |
60 | クリセ救援者 | Allステータス+2 HP+200 MP+200 | × | ||
60 | &ref(): File not found: ".png" at page "勲章"; | 立派なコック | 攻撃力/魔力+1 | ○ | |
60 | &ref(): File not found: ".png" at page "勲章"; | 連合のエース | Allステータス+2 HP+100 MP+100 物理/魔法防御+50 | ○ | |
62 | 陰陽師の勲章 | Allステータス+1 MP+55 | ○ | ||
65 | &ref(): File not found: ".png" at page "勲章"; | ビオルタの守護騎士 | Allステータス+2 HP+300 MP+300 | ○ | |
70 | 連合の一員 | HP+500 MP+500 | ○ | ||
75 | 退魔師の勲章 | Allステータス+2 MP+77 | ○ | ||
80 | 素公パンダの後継者 | Allステータス+2 HP+100 MP+100 | ○ | ||
100 | 聖エクソシストの勲章 | Allステータス+3 MP+99 | ○ | ||
100 | &ref(): File not found: "エボマス.png" at page "勲章"; | エボマス | Allステータス+6 攻撃力/魔力+5 | ? | |
100 | &ref(): File not found: "白い魔法使いの追跡者.png" at page "勲章"; | 白い魔法使いの追跡者 | Allステータス+4 HP+160 MP+160 命中+40 回避+40 | ○ | |
100 | &ref(): File not found: "女王メイカー.png" at page "勲章"; | 女王メイカー | Allステータス+4 HP+160 MP+160 命中+40 回避+40 | ○ | |
100 | &ref(): File not found: "趣味は読書.png" at page "勲章"; | 趣味は読書 | Allステータス+4 攻撃力/魔力+1 HP+175 MP+175 命中+40 回避+40 | ○ | |
105 | エリン森の守護者 | Allステータス+4 攻撃力/魔力+1 HP+160 MP+160 命中+40 回避+40 移動速度+7 | ○ | ||
110 | &ref(): File not found: "バラの騎士.png" at page "勲章"; | バラの騎士 | HP+400 | ○ | |
110 | &ref(): File not found: "世界樹の守護者.png" at page "勲章"; | 世界樹の守護者 | Allステータス+3 攻撃力/魔力+1 HP+200 MP+200 移動速度+5 ジャンプ+5 | ○ | |
110 | &ref(): File not found: "ヴェラッドスレイヤーの勲章.png" at page "勲章"; | ヴェラッドスレイヤーの勲章 | Allステータス+5 攻撃力/魔力+2 HP+200 MP+200 移動速度+5 ジャンプ+5 | × | |
120 | 永遠の忠誠心 | Allステータス+5 攻撃力/魔力+1 HP+300 MP+300 命中+50 回避+50 | ○ | ||
120 | モウリ家の武士 | Allステータス+2 HP+150 命中+20 回避+20 移動速度+3 | × | ||
120 | モウリ家の審判官 | Allステータス+3 HP+200 命中+30 回避+30 移動速度+3 | × | ||
120 | モウリ家の守護者 | Allステータス+4 攻撃力/魔力+1 HP+300 命中+40 回避+40 移動速度+3 | × | ||
120 | モウリ家の救援者 | Allステータス+5 攻撃力/魔力+2 HP+500 命中+50 回避+50 移動速度+3 | × | ||
120 | タケダ家の武士 | Allステータス+2 HP+75 MP+75 命中+20 回避+20 移動速度+3 | × | ||
120 | タケダ家の審判官 | Allステータス+3 HP+100 MP+100 命中+30 回避+30 移動速度+3 | × | ||
120 | タケダ家の守護者 | Allステータス+4 攻撃力/魔力+1 HP+150 MP+150 命中+40 回避+40 移動速度+3 | × | ||
120 | タケダ家の救援者 | Allステータス+5 攻撃力/魔力+2 HP+250 MP+250 命中+50 回避+50 移動速度+3 | × | ||
120 | ウエスギ家の武士 | Allステータス+2 MP+150 命中+20 回避+20 移動速度+3 | × | ||
120 | ウエスギ家の審判官 | Allステータス+3 MP+200 命中+30 回避+30 移動速度+3 | × | ||
120 | ウエスギ家の守護者 | Allステータス+4 攻撃力/魔力+1 MP+300 命中+40 回避+40 移動速度+3 | × | ||
120 | ウエスギ家の救援者 | Allステータス+5 攻撃力/魔力+2 MP+500 命中+50 回避+50 移動速度+3 | × | ||
120 | 本能寺の救援者 | Allステータス+6 攻撃力/魔力+3 HP+500 MP+500 命中+60 回避+60 移動速度+3 | × | ||
120 | アスワンの救援者 | Allステータス+4 攻撃力/魔力+1 命中+60 回避+60 | ? | ||
120 | &ref(): File not found: "メイプルワールドの救済者.png" at page "勲章"; | メイプルワールドの救済者 | Allステータス+7 攻撃力/魔力+3 HP+475 MP+475 物理/魔法防御+175 | ○ | |
125 | ファンタスティックベイビー | Allステータス+5 攻撃力/魔力+1 HP+100 MP+200 命中+150 回避+150 | ○ | ||
130 | &ref(): File not found: "マステリアを救う者.png" at page "勲章"; | マステリアを救う者 | Allステータス+7 攻撃力/魔力+1 MP+400 命中+200 回避+200 | ○ | |
140 | &ref(): File not found: "防御戦参加者.png" at page "勲章"; | 防御戦参加者 | Allステータス+5 攻撃力/魔力+2 | ○ | |
140 | &ref(): File not found: "海戦山戦空中戦.png" at page "勲章"; | 海戦山戦空中戦 | Allステータス+7 攻撃力/魔力+3 | ○ | |
140 | &ref(): File not found: "ディフェンスの達人.png" at page "勲章"; | ディフェンスの達人 | Allステータス+7 攻撃力/魔力+4 | ○ | |
140 | &ref(): File not found: "対岸の火事.png" at page "勲章"; | 対岸の火事 | HP+300 MP+300 | ○ | |
140 | &ref(): File not found: "ヒルラの威厳.png" at page "勲章"; | ヒルラの威厳 | 攻撃力/魔力+1 命中+60 | ○ | |
140 | &ref(): File not found: "マグナスの威厳.png" at page "勲章"; | マグナスの威厳 | 攻撃力/魔力+1 回避+60 | ○ | |
150 | &ref(): File not found: "巨人のように偉大な者.png" at page "勲章"; | 巨人のように偉大な者 | Allステータス+8 攻撃力/魔力+1 MP+400 命中+250 回避+250 | ○ | |
170 | アスワンの不死鳥 | Allステータス+5 攻撃力/魔力+1 命中+60 回避+65 | ? | ||
170 | アスワンの光 | Allステ-タス+5 攻撃力/魔力+1 命中+65 回避+60 | ? | ||
170 | ヒルラをよく知る者 | Allステータス+6 攻撃力/魔力+2 命中+60 回避+60 | ? | ||
60 | シグナスの後継者 | 攻撃力/魔力+2 HP+200 MP+200 移動速度+10 | 究極の冒険者 | ? | |
0 | 新しく生まれ変わったデュアルブレイド | HP+50 MP+50 | 期間限定イベント | ○ | |
30 | 闇の中のハリケーン | HP+100 MP+100 | 期間限定イベント | ○ | |
70 | 風を切り裂く者 | Allステータス+1 HP+150 MP+150 回避+50 | 期間限定イベント | ○ | |
120 | 最も輝く影 | Allステータス+2 HP+200 MP+200 回避+100 | 期間限定イベント | ? | |
0 | メイプルラバーの勲章 | Allステータス+4 | 期間限定イベント 期間限定能力 | ? | |
0 | 釣り王の勲章 | Allステータス+3 攻撃力/魔力+1 移動速度+10 ジャンプ+10 | 期間限定イベント | × | |
0 | ボスモンスターレイド1段階達成 | Allステータス+1 HP+20 MP+20 移動速度+5 ジャンプ+5 | 期間限定イベント | × | |
0 | ボスモンスターレイド2段階達成 | Allステータス+3 HP+100 MP+100 移動速度+10 ジャンプ+10 | 期間限定イベント | × | |
0 | ボスモンスターレイド3段階達成 | Allステータス+5 HP+100 MP+100 移動速度+10 ジャンプ+10 | 期間限定イベント | × | |
0 | ボスモンスターレイド4段階達成 | Allステータス+2 HP+100 MP+100 移動速度+10 ジャンプ+10 | 期間限定イベント | ? | |
0 | ボスモンスターレイド5段階達成 | Allステータス+3 HP+200 MP+200 移動速度+15 ジャンプ+15 | 期間限定イベント | ? | |
0 | メイプルファミリーの勲章 | Allステータス+2 | 期間限定イベント | × | |
0 | 真のメイプルファミリーの勲章 | Allステータス+4 回避+20 器用さ+20 | 期間限定イベント | ○ | |
0 | 時間旅行者のメダル | 攻撃力/魔力+10 | 期間限定イベント | × | |
0 | メイプル協力者の勲章 | HP+30 MP+30 | 期間限定イベント | × | |
0 | メイプルクエスト協力者の勲章 | Allステータス+3 HP+70 MP+70 命中+5 移動速度+3 | 期間限定イベント | ? | |
0 | 釣りマスター(2nd) | Allステータス+10 | 期間限定イベント | ? | |
0 | 釣り王(2nd) | Allステータス+3 攻撃力/魔力+1 移動速度+10 ジャンプ+10 | 期間限定イベント | ? | |
0 | キュートなニュービー | 移動速度+2 ジャンプ+2 | 期間限定イベント | × | |
0 | キュートなニュービー2 | HP+50 MP+50 移動速度+10 | 期間限定イベント | × | |
0 | ひな祭り勲章 | 攻撃力/魔力+2 Allステータス+2 HP+200 MP+200 | 期間限定イベント | × | |
0 | &ref(): File not found: "初めての音:ミク.png" at page "勲章"; | 初めての音:ミク | Allステータス+39 移動速度+12 ジャンプ+12 | 期間限定イベント | ? |
0 | &ref(): File not found: "鏡鳴する音:リン&レン.png" at page "勲章"; | 鏡鳴する音:リン&レン | Allステータス+22 攻撃力/魔力+2 移動速度+2 ジャンプ+2 | 期間限定イベント | ? |
0 | &ref(): File not found: "巡り伝わる音:ルカ.png" at page "勲章"; | 巡り伝わる音:ルカ | Allステータス+10 攻撃力/魔力+10 HP+10% MP+10% | 期間限定イベント | ? |
0 | &ref(): File not found: "海を渡る音:KAITO.png" at page "勲章"; | 海を渡る音:KAITO | Allステータス+15 攻撃力/魔力+8 HP+5% ジャンプ+10 | 期間限定イベント | ? |
0 | &ref(): File not found: "鳴り呼ぶ始りの音:MEIKO.png" at page "勲章"; | 鳴り呼ぶ始りの音:MEIKO | Allステータス+15 攻撃力/魔力+8 MP+5% 移動速度+10 | 期間限定イベント | ? |
0 | &ref(): File not found: "電子の歌姫.png" at page "勲章"; | 電子の歌姫 | Allステータス+5 +25 攻撃力/魔力+5 +25 移動速度+5 +25 ジャンプ+5 +25 | 期間限定イベント 期間限定能力 | ? |
0 | &ref(): File not found: "はちゅねミク.png" at page "勲章"; | はちゅねミク | Allステータス+5 +25 攻撃力/魔力+5 +25 移動速度+5 +25 ジャンプ+5 +25 | 期間限定イベント 期間限定能力 | ? |
0 | &ref(): File not found: "訓練兵団勲章.png" at page "勲章"; | 訓練兵団勲章 | Allステータス+2 HP+100 MP+100 | 期間限定イベント | ? |
0 | &ref(): File not found: "駐屯兵団勲章.png" at page "勲章"; | 駐屯兵団勲章 | Allステータス+5 HP+350 MP+350 | 期間限定イベント | ? |
0 | &ref(): File not found: "憲兵団勲章.png" at page "勲章"; | 憲兵団勲章 | Allステータス+20 攻撃力/魔力+1 | 期間限定イベント | ? |
0 | &ref(): File not found: "調査兵団勲章.png" at page "勲章"; | 調査兵団勲章 | Allステータス+10 攻撃力/魔力+8 HP+5% MP+5% 移動速度+10 ジャンプ+10 | 期間限定イベント | ? |
0 | &ref(): File not found: "104期生勲章.png" at page "勲章"; | 104期生勲章 | Allステータス+14 攻撃力/魔力+10 HP+104 MP+104 命中+104 回避+104 移動速度+5 ジャンプ+5 | 期間限定イベント | ? |
0 | &ref(): File not found: "人類最強.png" at page "勲章"; | 人類最強 | Allステータス+12 攻撃力/魔力+16 命中+250 回避+250 移動速度+20 ジャンプ+20 | 期間限定イベント | ? |
0 | &ref(): File not found: "進撃の巨人勲章.png" at page "勲章"; | 進撃の巨人勲章 | Allステータス+25 攻撃力/魔力+18 HP+10% MP+10% | 期間限定イベント | ? |
1 | お口の恋人 | 攻撃力/魔力+5 命中+5 回避+5 | 期間限定イベント | × | |
1 | &ref(): File not found: "第4回釣りマスター.png" at page "勲章"; | 第4回釣りマスター? | Allステータス+5 攻撃力/魔力+5 移動速度+10 ジャンプ+10 | 期間限定イベント | × |
1 | &ref(): File not found: "攻略組(ノーマル).png" at page "勲章"; | 攻略組(ノーマル) | Allステータス+5 HP+300 MP+300 命中+50 回避+50 | 期間限定イベント | ○ |
1 | &ref(): File not found: "攻略組(プレミアム).png" at page "勲章"; | 攻略組(プレミアム) | Allステータス+12 HP+500 MP+500 命中+100 回避+100 | 期間限定イベント | ○ |
1 | &ref(): File not found: "黒の剣士.png" at page "勲章"; | 黒の剣士 | Allステータス+15 攻撃力/魔力+15 移動速度+15 ジャンプ+15 | 期間限定イベント | ○ |
1 | &ref(): File not found: "ビーター.png" at page "勲章"; | ビーター | Allステータス+20 攻撃力/魔力+28 HP+1000 MP+1000 | 期間限定イベント | ○ |
10 | 英雄の師匠の勲章 | Allステータス+1 命中+2 | 期間限定イベント | ○ | |
10 | 英雄の大師匠の勲章 | Allステータス+2 命中+3 | 期間限定イベント | ? | |
10 | 英雄の超師匠の勲章 | Allステータス+3 HP+50 命中+5 | 期間限定イベント | ? | |
10 | コンボ達人の勲章 | Allステータス+1 命中+2 | 期間限定イベント | ○ | |
10 | コンボマスターの勲章 | Allステータス+2 命中+3 | 期間限定イベント | ○ | |
10 | コンボ王の勲章 | Allステータス+3 HP+50 命中+5 | 期間限定イベント | ○ | |
10 | メイプル8周年王の勲章 | Allステータス+8 HP+80 MP+80 命中+80 回避+80 耐久度装備 | 期間限定イベント | ○ | |
10 | グループクエストマスターの勲章 | 攻撃力/魔力+2 Allステータス+2 HP+300 MP+300 移動速度+3 | 期間限定イベント | × | |
10 | 大合戦マスターの勲章 | Allステータス+3 攻撃力/魔力+3 命中+60 回避+60 移動速度+3 | 期間限定イベント | ? | |
10 | 遠征隊マスターの勲章 | Allステータス+5 攻撃力/魔力+4 移動速度+3 | 期間限定イベント | ? | |
10 | 5人の英雄の完成 | Allステータス+5 攻撃力/魔力+5 HP+555 MP+555 移動速度+5 ジャンプ+5 | 期間限定イベント | ? | |
10 | &ref(): File not found: "[STEINS;GATE]ラボメン.png" at page "勲章"; | [STEINS;GATE]ラボメン | 攻撃力/魔力+3 HP+100 MP+100 移動速度+5 ジャンプ+5 | 期間限定イベント | ? |
10 | &ref(): File not found: "2013遺物大会参加者の勲章.png" at page "勲章"; | 2013遺物大会参加者の勲章 | Allステータス+1 移動速度+10 ジャンプ+10 | 期間限定イベント | ? |
10 | &ref(): File not found: "2013シュピゲルマンの遺物発掘者の勲章.png" at page "勲章"; | 2013シュピゲルマンの遺物発掘者 | Allステータス+2 攻撃力/魔力+3 移動速度+15 ジャンプ+15 | 期間限定イベント | ? |
10 | &ref(): File not found: "十人の先駆者.png" at page "勲章"; | 十人の先駆者 | Allステータス+10 攻撃力/魔力+5 | 期間限定イベント | ? |
10 | &ref(): File not found: "ダンジョン攻略者.png" at page "勲章"; | ダンジョン攻略者 | Allステータス+5 HP+300 MP+300 移動速度+10 ジャンプ+10 | 期間限定イベント | ? |
10 | &ref(): File not found: "スパーク勲章.png" at page "勲章"; | スパーク勲章 | Allステータス+5 攻撃力/魔力+5 HP+300 MP+300 命中+100 回避+100 移動速度+10 ジャンプ+10 | 期間限定イベント | × |
10 | &ref(): File not found: "メイプル10年の主人公.png" at page "勲章"; | メイプル10年の主人公 | Allステータス+10 攻撃力/魔力+1 HP+10% MP+10% | 期間限定イベント | ? |
10 | &ref(): File not found: "R.E.D勲章.png" at page "勲章"; | R.E.D勲章 | Allステータス+7 攻撃力/魔力+2 HP+175 MP+175 | 期間限定イベント | ○ |
13 | 神秘の宝物発見者の勲章 | Allステータス+1 移動速度+5 ジャンプ+5 | 期間限定イベント | × | |
13 | 発掘王の勲章 | 期間限定イベント | ? | ||
13 | にわか秋 | STR+2 DEX+1 INT+1 LUK+1 | 期間限定イベント | × | |
13 | 秋を感じた者 | STR+3 DEX+1 INT+1 LUK+1 | 期間限定イベント | × | |
13 | 秋マスター | STR+4 DEX+2 INT+2 LUK+2 | 期間限定イベント | × | |
13 | 2010ルドルフの勲章 | HP+25 MP+25 命中+5 回避+5 器用さ+5 | 期間限定イベント | ? | |
13 | あんぜんマスター | 期間限定イベント | × | ||
13 | 魔法少女まどか☆マギカ | Allステータス+3 | 期間限定イベント | ? | |
13 | 2012遺物大会参加者の勲章 | Allステータス+1 移動速度+10 ジャンプ+10 | 期間限定イベント | ○ | |
13 | 2012神秘の宝物発見者の勲章 | Allステータス+2 移動速度+10 ジャンプ+10 | 期間限定イベント | ○ | |
13 | 誠実な発掘団員の勲章 | Allステータス+3 攻撃力/魔力+2 HP+100 MP+100 移動速度+15 ジャンプ+15 | 期間限定イベント | × | |
13 | 大吉 | Allステータス+13 攻撃力/魔力+3 命中+13 回避+13 移動速度+13 ジャンプ+13 | 期間限定イベント | × | |
13 | 中吉 | Allステータス+5 命中+5 回避+5 移動速度+5 ジャンプ+5 | 期間限定イベント | × | |
13 | 小吉 | Allステータス+1 命中+10 回避+10 | 期間限定イベント | × | |
13 | 吉 | Allステータス+3 攻撃力/魔力+1 | 期間限定イベント | × | |
13 | 末吉 | LUK+10 回避+20 | 期間限定イベント | × | |
13 | 凶 | 攻撃力/魔力+5 HP-20% MP-20% | 期間限定イベント | × | |
13 | 大凶 | 攻撃力/魔力+10 HP-40% MP-40% | 期間限定イベント | × | |
13 | &ref(): File not found: "勇敢なリボンピグの気概.png" at page "勲章"; | 勇敢なリボンピグの気概 | 攻撃力/魔力+8 | 期間限定イベント 期間限定能力 | ? |
13 | &ref(): File not found: "私こそアクションヒーロー.png" at page "勲章"; | 私こそアクションヒーロー | Allステータス+8 攻撃力/魔力+8 | 期間限定イベント | ? |
13 | &ref(): File not found: "王冠積み上げの達人.png" at page "勲章"; | 王冠積み上げの達人 | Allステータス+1 HP+5% MP+5% 移動速度+5 ジャンプ+5 | 期間限定イベント | ○ |
13 | &ref(): File not found: "メイプル king of 博物王.png" at page "勲章"; | メイプル king of 博物王 | 攻撃力/魔力+5 HP+300 MP+300 | 期間限定イベント | ○ |
13 | &ref(): File not found: "メイプルシングル.png" at page "勲章"; | メイプルシングル | Allステータス+4 攻撃力/魔力+10 | 期間限定イベント 期間限定能力 | ○ |
13 | &ref(): File not found: "メイプルハートブレイカ―.png" at page "勲章"; | メイプルハートブレイカ― | Allステータス+8 攻撃力/魔力+20 | 期間限定イベント 期間限定能力 | ○ |
13 | &ref(): File not found: "凌雲の志.png" at page "勲章"; | 凌雲の志 | Allステータス+5 攻撃力/魔力+5 | 期間限定イベント 期間限定能力 | ○ |
13 | &ref(): File not found: "メイプルEmperor of 博物王.png" at page "勲章"; | メイプルEmperor of 博物王 | 攻撃力/魔力+5 +2 HP+300 +200 MP+300 +200 | 期間限定イベント 期間限定能力 | ○ |
13 | &ref(): File not found: "ゴールドホリック.png" at page "勲章"; | ゴールドホリック | Allステータス+3 +3 攻撃力/魔力+2 +2 | 期間限定イベント 期間限定能力 | ○ |
13 | &ref(): File not found: "絶対的な力に挑んだ者.png" at page "勲章"; | 絶対的な力に挑んだ者 | 攻撃力/魔力+3 | 期間限定イベント | × |
13 | &ref(): File not found: "羊牧場の支配者.png" at page "勲章"; | 羊牧場の支配者 | Allステータス+5 攻撃力/魔力+5 | 期間限定イベント 期間限定能力 | ○ |
13 | &ref(): File not found: "ステップロイド.png" at page "勲章"; | ステップロイド | Allステータス+12 攻撃力/魔力+5 HP+500 MP+500 | 期間限定イベント | ? |
13 | &ref(): File not found: "可愛らしい新人勇者.png" at page "勲章"; | 可愛らしい新人勇者 | 攻撃力/魔力+2 | 期間限定イベント | ? |
20 | (新ワールドオープン記念)移住者の勲章? | HP+70 MP+70 | 期間限定イベント | ? | |
30 | (新ワールドオープン記念)挑戦者の勲章? | HP+100 MP+100 命中+10 | 期間限定イベント | ? | |
30 | すくすく成長せよ | 命中+5 回避+5 移動速度+4 ジャンプ+4 | 期間限定イベント | × | |
30 | &ref(): File not found: "スターワールド旅人.png" at page "勲章"; | スターワールド旅人 | Allステータス+5 攻撃力/魔力+6 HP+600 MP+600 移動速度+10 ジャンプ+10 | 期間限定イベント | ○ |
30 | &ref(): File not found: "アンドロメダの気高さ.png" at page "勲章"; | アンドロメダの気高さ | Allステータス+12 攻撃力/魔力+7 HP+700 MP+700 移動速度+12 ジャンプ+12 | 期間限定イベント | ○ |
33 | &ref(): File not found: "11周年記念勲章.png" at page "勲章"; | 11周年記念勲章 | Allステータス+5 攻撃力/魔力+5 | 期間限定イベント 期間限定能力 | ? |
33 | &ref(): File not found: "王冠積みの達人.png" at page "勲章"; | 王冠積みの達人 | Allステータス+5 攻撃力/魔力+3 HP+300 MP+300 | 期間限定イベント 期間限定能力 | ? |
40 | (新ワールドオープン記念)定住者の勲章? | HP+120 MP+120 命中+10 | 期間限定イベント | ? | |
40 | 名誉冒険者 | Allステータス+1 HP+100 MP+100 移動速度+5 ジャンプ+5 器用さ+10 | 期間限定イベント | ○ | |
50 | (新ワールドオープン記念)開拓者の勲章? | Allステータス+1 攻撃力/魔力+1 HP+120 MP+120 命中+1 回避+1 移動速度+1 ジャンプ+1 器用さ+1 | 期間限定イベント | ? | |
50 | ラグジュアリーユーザー | Allステータス+1 命中+10 回避+10 移動速度+6 ジャンプ+6 | 期間限定イベント | × | |
50 | すくすく成長せよ2 | Allステータス+1 HP+80 MP+80 命中+10 回避+10 | 期間限定イベント | × | |
100 | ブロンズクラス | Allステータス+2 攻撃力/魔力+1 | 期間限定イベント | × | |
110 | シルバークラス | Allステータス+4 攻撃力/魔力+2 | 期間限定イベント | × | |
120 | 嵐の成長ルミナス | Allステータス+5 攻撃力/魔力+2 命中+60 回避+60 | 期間限定イベント | × | |
120 | 嵐の成長カイザー | Allステータス+5 攻撃力/魔力+2 命中+60 回避+60 | 期間限定イベント | × | |
120 | 嵐の成長エンジェル | Allステータス+5 攻撃力/魔力+2 命中+60 回避+60 | 期間限定イベント | × | |
120 | ゴールドクラス | Allステータス+6 攻撃力/魔力+3 | 期間限定イベント | × | |
130 | 最強クラス | Allステータス+8 攻撃力/魔力+4 | 期間限定イベント | × | |
140 | &ref(): File not found: "喧嘩両成敗.png" at page "勲章"; | 喧嘩両成敗 | Allステータス+5 攻撃力/魔力+1 HP+100 MP+100 命中+30 回避+30 移動速度+5 ジャンプ+5 | 期間限定イベント | ? |
140 | &ref(): File not found: "ヒエイザンの語り部.png" at page "勲章"; | ヒエイザンの語り部 | Allステータス+9 攻撃力/魔力+3 | 期間限定イベント | ○ |
140 | &ref(): File not found: "もう立派な勇者.png" at page "勲章"; | もう立派な勇者 | 攻撃力/魔力+7 | 期間限定イベント | ? |
140 | &ref(): File not found: "戦国一刀.png" at page "勲章"; | 戦国一刀 | Allステータス+10 攻撃力/魔力+6 | 期間限定イベント | ○ |
140 | &ref(): File not found: "極度陰陽師.png" at page "勲章"; | 極度陰陽師 | Allステータス+10 攻撃力/魔力+6 | 期間限定イベント | ○ |
0 | マノ遂行者の勲章 | 命中+1 | 期間限定イベント 有効期限有 | × | |
0 | スタンピ遂行者の勲章 | 命中+1 回避+1 | 期間限定イベント 有効期限有 | × | |
0 | デウ遂行者の勲章 | 命中+1 回避+1 | 期間限定イベント 有効期限有 | × | |
0 | スーパースライム遂行者の勲章 | 命中+2 回避+1 | 期間限定イベント 有効期限有 | × | |
0 | 大王ムカデ遂行者の勲章 | 命中+2 回避+2 | 期間限定イベント 有効期限有 | × | |
0 | パウスト遂行者の勲章 | 命中+2 回避+2 | 期間限定イベント 有効期限有 | × | |
0 | キンクラン遂行者の勲章 | 命中+3 回避+2 | 期間限定イベント 有効期限有 | × | |
0 | ママシュ遂行者の勲章 | 命中+3 回避+3 | 期間限定イベント 有効期限有 | × | |
0 | モーメガバン遂行者の勲章 | 命中+4 回避+3 | 期間限定イベント 有効期限有 | × | |
0 | タイマー遂行者の勲章 | 命中+4 回避+3 | 期間限定イベント 有効期限有 | × | |
0 | ダイル遂行者の勲章 | 命中+4 回避+4 | 期間限定イベント 有効期限有 | × | |
0 | パパフィクシ遂行者の勲章 | 命中+4 回避+4 | 期間限定イベント 有効期限有 | × | |
0 | ゾンビママシュ遂行者の勲章 | 命中+5 回避+4 | 期間限定イベント 有効期限有 | × | |
0 | ジェノ遂行者の勲章 | 命中+5 回避+5 | 期間限定イベント 有効期限有 | × | |
0 | デイビーゾーン遂行者の勲章 | 命中+5 回避+5 | 期間限定イベント 有効期限有 | × | |
0 | おキツネ様遂行者の勲章 | 命中+6 回避+5 | 期間限定イベント 有効期限有 | × | |
0 | タイルン遂行者の勲章 | 命中+6 回避+6 | 期間限定イベント 有効期限有 | × | |
0 | ポイズンゴーレム遂行者の勲章 | 命中+6 回避+6 | 期間限定イベント 有効期限有 | × | |
0 | 神仙妖怪遂行者の勲章 | 命中+7 回避+6 | 期間限定イベント 有効期限有 | × | |
0 | ジュニアバルログ遂行者の勲章 | 命中+7 回避+7 | 期間限定イベント 有効期限有 | × | |
0 | エリジャー遂行者の勲章 | 命中+7 回避+7 | 期間限定イベント 有効期限有 | × | |
0 | フランケンロイド遂行者の勲章 | HP+10 命中+7 回避+7 | 期間限定イベント 有効期限有 | × | |
0 | キメラ遂行者の勲章 | HP+20 命中+7 回避+7 | 期間限定イベント 有効期限有 | × | |
0 | 屋台遂行者の勲章 | HP+30 命中+7 回避+7 | 期間限定イベント 有効期限有 | × | |
0 | スノウマン遂行者の勲章 | HP+40 命中+7 回避+7 | 期間限定イベント 有効期限有 | × | |
