片手剣 / 両手剣 / 片手斧 / 両手斧 / 片手鈍器 / 両手鈍器 / 槍 / 鉾 / デスペラード / 刀 / 太刀・大剣 / ガントレットリボルバー / チューナー? / 杖 / 棒 / シャイニングロッド / テイマースティック / ESPリミッター / マジックガントレット? / 扇 / 弓 / 弩 / デュアルボウガン / エンシェントボウ? / 篭手 / 短剣 / ブレイド / ケイン / チェーン? / 術扇? / 銃 / ナックル / ハンドキャノン / ソウルシューター / エナジーソード / 補助武器 |
LV | Image | アイテム名 | 攻撃力 | 能力 | UG | AS |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ドルコダガー | 20 | 7 | AS4 | ||
8 | フルーツダガー | 22 | 7 | AS3 | ||
10 | マク(力) | 30 | 移動+2 | 7 | AS3 | |
10 | マク(幸運) | 28 | 移動+2 | 7 | AS3 | |
10 | クリスマスツリー | 22 | 回避+10 | 7 | AS4 | |
10 | クリスマスフェアリー(短剣) | 77 | STR+3 DEX+3 INT+3 LUK+3 命中+15 回避+20 | 7 | AS4 | |
12 | 三角ジャマダハル | 27 | 7 | AS4 | ||
15 | フィールドダガー | 30 | 7 | AS3 | ||
17 | 三枝ジャマダハル | 32 | 7 | AS4 | ||
20 | 平目剣 | 35 | 7 | AS3 | ||
20 | スノースピードブレイド | 45 | 7 | AS5 | ||
22 | スティンガー | 37 | 7 | AS4 | ||
25 | アイアンダガー | 40 | 7 | AS3 | ||
27 | ツインナイフ | 42 | 7 | AS4 | ||
30 | カース | 45 | 7 | AS3 | ||
30 | 冒険者のベズルロード | 55 | STR+5 回避+30 耐久度装備 | 7 | AS4 | |
30 | リーフクロー | 45 | 7 | AS3 | ||
30 | メイプルフラッグ(短剣) | 45 | STR+1 DEX+1 INT+1 LUK+1 移動+15 | 7 | AS5 | |
30 | 鋭い盗賊の七首 | 55 | 7 | AS3 | ||
30 | ピンクフラワーチューブ(短剣) | 67 | STR+3 DEX+3 INT+3 LUK+3 命中+5 ★期間終了で消滅 | 7 | AS5 | |
30 | 焦げた焼き芋 | 82 | 魔力+90 HP+50 | 7 | AS5 | |
30 | &ref(): File not found: "10周年白夜のカッター.png" at page "短剣一覧"; | 10周年白夜のカッター | 92 | 7 | AS4 | |
32 | 半月ジャマダハル | 47 | 7 | AS4 | ||
35 | ゲパート | 50 | 7 | AS4 | ||
35 | 太極の扇子 | 50 | 命中+5 回避+5 | 7 | AS4 | |
35 | ペペキングのゲパート | 55 | 7 | AS4 | ||
40 | ベズルロード | 55 | 7 | AS4 | ||
40 | マクシュナ(力) | 60 | LUK1 移動+2 | 7 | AS3 | |
40 | ドラゴンネイル | 55 | 7 | AS4 | ||
40 | マクシュナ(幸運) | 58 | LUK+1 移動+4 | 7 | AS3 | |
40 | ペットボトル | 53 | LUK+3 | 7 | AS3 | |
43 | メイプルジャマダハル | 58 | 命中+10 回避+15 | 7 | AS4 | |
45 | メイプルベリルヴァーマナ | 64 | 8 | AS4 | ||
47 | ビジターSTRダガー | 62 | 7 | AS4 | ||
47 | ビジターLUKダガー | 61 | 命中+12 回避+18 | 7 | AS4 | |
50 | サイ | 65 | 7 | AS4 | ||
50 | クナイ | 62 | DEX+3 | 7 | AS4 | |
50 | シンギター | 62 | 7 | AS5 | ||
50 | シンギターブレイド | 69 | 7 | AS5 | ||
50 | メイプルサブメイト | 64 | 命中+10 回避+10 | 7 | AS4 | |
50 | ネオスノースピードブレイド | 75 | 7 | AS5 | ||
53 | 劉家之剣 | 69 | LUK+2 回避+2 | 7 | AS3 | |
55 | 武蔵 | 70 | 7 | AS4 | ||
60 | スネーク | 75 | 7 | AS4 | ||
60 | ゲッタ | 72 | 7 | AS4 | ||
60 | 狂暴の盗賊の七首 | 77 | 7 | AS4 | ||
60 | 女王の素敵なゲッタ | 72 | 7 | AS4 | ||
64 | メイプルアスラダガー | 77 | STR+2 命中+15 回避+20 | 7 | AS4 | |
64 | メイプルダークメイト | 75 | LUK+1 命中+15 回避+20 | 7 | AS3 | |
65 | うちわ | 78 | HP+100 | 7 | AS3 | |
67 | ビジターSTRダガー(改) | 78 | 7 | AS4 | ||
67 | ビジターLUKダガー(改) | 76 | LUK+2 命中+15 回避+20 | 7 | AS3 | |
70 | 金剛杵 | 80 | 7 | AS4 | ||
70 | &ref(): File not found: "星雲の短剣(赤).png" at page "メイプルストーリーiTCG(トレーディングカード)"; | 星雲の短剣(赤) | 82 | STR+2 | 7 | AS4 |
70 | カンディネ | 77 | 回避+3 | 7 | AS4 | |
70 | クセルクセスのカンディネ | 81 | 回避+3 | 7 | AS4 | |
70 | &ref(): File not found: "星雲の短剣(ゴールド).png" at page "メイプルストーリーiTCG(トレーディングカード)"; | 星雲の短剣(ゴールド) | 80 | LUK+2 | 7 | AS4 |
70 | メイプルラティナムヴァーマナ | 79 | 8 | AS4 | ||
75 | 日聖刀 | 85 | 7 | AS4 | ||
75 | 焼き芋 | 82 | 魔力+90 HP+50 | 7 | AS5 | |
77 | メイプルパイロープハープムーン | 83 | 回避+25 | 7 | AS3 | |
79 | メイプルイオレットサクス | 89 | 9 | AS4 | ||
80 | カタール | 85 | 7 | AS4 | ||
80 | バルログのカタール | 82 | 8 | AS4 | ||
80 | スパークカタール | 92 | LUK+1 命中+5 | 7 | AS4 | |
80 | マクマグナ(力) | 87 | LUK3 移動+2 | 7 | AS3 | |
80 | 龍天拳 | 85 | 7 | AS4 | ||
80 | 女王の立派な龍天拳 | 85 | 7 | AS4 | ||
80 | バルログの龍天拳 | 82 | 8 | AS4 | ||
80 | レジェンド龍天拳 | 89 | 7 | AS4 | ||
80 | 龍天拳(ジャスティス) | 89 | 7 | AS4 | ||
80 | マクマグナ(幸運) | 85 | LUK+3 移動+6 | 7 | AS3 | |
80 | レジェンドメイプルヴァーマナ | 87 | 7 | AS4 | ||
80 | &ref(): File not found: "11周年エメラルドカッター.png" at page "短剣一覧"; | 11周年エメラルドカッター | 107 | LUK+35 | 7 | AS4 |
87 | ビジターSTRダガー(真) | 88 | 7 | AS4 | ||
87 | ビジターLUKダガー(真) | 86 | 回避+3 | 7 | AS4 | |
88 | レイヴンビッグ | 85 | DEX+1 LUK+1 回避+7 | 7 | AS5 | |
90 | チラニュム | 90 | 7 | AS4 | ||
90 | バルログのチラニュム | 87 | 8 | AS4 | ||
90 | レイヴンレアビッグ | 88 | DEX+2 LUK+2 回避+9 | 7 | AS5 | |
90 | バキド | 88 | 回避+4 | 7 | AS4 | |
90 | バルログのバキド | 91 | 回避+3 | 8 | AS4 | |
90 | レジェンドバキド | 92 | 回避+4 | 7 | AS4 | |
90 | バキド(ジャスティス) | 92 | 回避+4 | 7 | AS4 | |
90 | 怒りの盗賊の七首 | 93 | 回避+4 | 7 | AS4 | |
99 | プレミアムメイプルイオレットサクス | 100 | 9 | AS4 | ||
100 | ゴールドツインクロー | 95 | 7 | AS4 | ||
100 | ブラッドダガー | 93 | 7 | AS4 | ||
100 | レジェンドブラッドダガー | 98 | 7 | AS4 | ||
100 | ブラッドダガー(ジャスティス) | 98 | 7 | AS4 | ||
100 | メイプルスーパーハープムーン | 96 | LUK+4 命中+25 回避+30 | 7 | AS3 | |
100 | テンペストサクス | 102 | 7 | AS4 | ||
100 | &ref(): File not found: "アルティメットサクス.png" at page "短剣一覧"; | アルティメットサクス | 102 | 7 | AS4 | |
100 | &ref(): File not found: "10周年闇夜のカッター.png" at page "短剣一覧"; | 10周年闇夜のカッター | 115 | 8 | AS4 | |
105 | ナゲリング | 96 | LUK+1 DEX+1 耐久度装備 | 7 | AS4 | |
105 | &ref(): File not found: "レボリューションカッター.png" at page "短剣一覧"; | レボリューションカッター | 122 | STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 命中+50 | 8 | AS4 |
107 | ビジターSTRダガー(宝) | 99 | 7 | AS4 | ||
107 | ビジターLUKダガー(宝) | 97 | DEX+1 LUK+1 | 7 | AS4 | |
110 | ドラゴンサクス | 100 | 7 | AS4 | ||
110 | ドラゴンクリス | 98 | 7 | AS4 | ||
110 | レジェンドドラゴンクリス | 103 | 7 | AS4 | ||
110 | ドラゴンクリス(ジャスティス) | 103 | 7 | AS4 | ||
110 | ドラゴニックナゲリング | 106 | DEX+5 LUK+5 HP+50 MP+20 命中+30 耐久度装備 | 8 | AS4 | |
110 | &ref(): File not found: "ジャクムのポイズニックダガー.png" at page "短剣一覧"; | ジャクムのポイズニックダガー | 102 | ボス攻撃時ダメージ+10% | 7 | AS4 |
115 | フレアグレイヴ(短剣) | 103 | LUK+8 成長済み武器 暗黒効果 | 7 | AS4 | |
115 | スフィアグレイヴ(短剣) | 105 | LUK+8 成長済み武器 スロウ効果 | 7 | AS4 | |
120 | ネクロペスカーズ | 105 | 7 | AS4 | ||
120 | リバース ペスカーズ | 105 | 成長装備 | 7 | AS4 | |
120 | タイムリーフ ペスカーズ | 107 | 成長装備 | 7 | AS4 | |
120 | メイポンタイムリーフ ペスカーズ | 109 | 8 | AS4 | ||
120 | エグザイルド キルリック | 106 | 成長装備 | 7 | AS4 | |
120 | ネクロスレイヤー | 103 | 7 | AS4 | ||
120 | リバース キルリック | 103 | 成長装備 | 7 | AS4 | |
120 | タイムリーフ キルリック | 105 | 成長装備 | 7 | AS4 | |
120 | メイポンタイムリーフ キルリック | 114 | LUK+6 | 8 | AS4 | |
120 | ノックスヴァンレオンダガー | 109 | 8 | AS4 | ||
120 | ノックスヴァンレオンダガー(潜在) | 111 | LUK+5 回避+20 | 8 | AS4 | |
120 | メイプルヴァーマナ(ジャスティス) | 110 | 7 | AS4 | ||
125 | アビスペスカーズ | 110 | DEX+4 LUK+9 成長装備 | 8 | AS4 | |
125 | ピアレスペスカーズ | 112 | DEX+4 LUK+11 成長装備 | 8 | AS4 | |
125 | アビスキルリック | 108 | DEX+4 LUK+9 成長装備 | 8 | AS4 | |
125 | ピアレスキルリック | 110 | DEX+4 LUK+11 成長装備 | 8 | AS4 | |
125 | スカヴァンレオンダガー | 114 | LUK+6 | 8 | AS4 | |
127 | ビジターSTRダガープレミアム | 115 | STR+4 LUK+8 | 7 | AS4 | |
127 | ビジターLUKダガープレミアム | 113 | DEX+4 LUK+8 | 7 | AS4 | |
130 | ヘルパスブラッディスレイヤー | 111 | DEX+4 LUK+8 命中+50 | 8 | AS4 | |
130 | 光輝影の短剣 | 111 | DEX+4 LUK+8 命中+50 | 8 | AS4 | |
135 | ラブレスペスカーズ | 137 | DEX+22 LUK+38 命中+100 | 8 | AS4 | |
140 | レイヴンゴーストバーゼルラード | 128 | DEX+20 LUK+35 命中+100 | 8 | AS4 | |
140 | &ref(): File not found: "ウートガルズルダガー.png" at page "短剣一覧"; | ウートガルズルダガー | 115 | 8 | AS4 | |
145 | &ref(): File not found: "スカーレットカタール.png" at page "短剣一覧"; | スカーレットカタール | 141 | DEX+20 LUK+35 命中+100 | 8 | AS4 |
150 | ツクヨミの斬殺刀 | 147 | DEX+30 LUK+53 命中+150 | 8 | AS4 | |
150 | &ref(): File not found: "ファフニールダマスカス.png" at page "短剣一覧"; | ファフニールダマスカス | 160 | DEX+40 LUK+40 命中+120 ボス攻撃時ダメージ+30% 防御力無視率+10% | 8 | AS4 |
160 | &ref(): File not found: "スイングウォーターナイフ.png" at page "短剣一覧"; | スイングウォーターナイフ | 172 | DEX+45 LUK+45 命中+150 ボス攻撃時ダメージ+30% 防御力無視率+10% | 7 | AS3 |
情報提供以外のコメントは削除される恐れがあります。掲示板をご利用下さい。
質問スレ13 / 雑談スレ12 / ドロップ討論スレ / 要望・批判スレ2
--------------------------------------
コメントページを参照