概要 †
<ルール>
- 1ID/1ワールドにつきデッキが3個あり、1デッキに3枚までキャラ札をセットできる。
- 同一職業が複数存在する場合、同デッキ/別デッキを問わず使用できるのは1枚のみ。
- 1デッキに3枚をセットするとデッキ効果、ユニークデッキ効果を得られる。
デッキ効果は重複するが、ユニークデッキ効果は重複せず効果の高い物が適用される。
- 効果は同ID/同ワールド内キャラクターすべてに対して有効。
キャラ札 †
LV | ランク |
---|
一般 | ゼロ |
---|
30~59 | 110~129 | B |
60~99 | 130~159 | A |
100~199 | 160~199 | S |
200~250 | SS |
キャラ効果 †
職業\ランク | B | A | S | SS |
---|
ヒーロー系統 | 被ダメージ2%減少 | 被ダメージ3%減少 | 被ダメージ4%減少 | 被ダメージ5%減少 |
パラディン系統 | キャラクターレベルあたり0.5の物理Status攻撃力上昇 | キャラクターレベルあたり1の物理Status攻撃力上昇 | キャラクターレベルあたり1.5の物理Status攻撃力上昇 | キャラクターレベルあたり2の物理Status攻撃力上昇 |
ダークナイト系統 | 最大HP2%増加 | 最大HP3%増加 | 最大HP4%増加 | 最大HP5%増加 |
アークメイジ(火・毒)系統 | 最大MP2%増加 | 最大MP3%増加 | 最大MP4%増加 | 最大MP5%増加 |
アークメイジ(氷・雷)系統 | キャラクターレベルあたり0.5の魔法Status攻撃力上昇 | キャラクターレベルあたり1の魔法Status攻撃力上昇 | キャラクターレベルあたり1.5の魔法Status攻撃力上昇 | キャラクターレベルあたり2の魔法Status攻撃力上昇 |
ビショップ系統 | MP薬類アイテム効果5%増加 | MP薬類アイテム効果10%増加 | MP薬類アイテム効果15%増加 | MP薬類アイテム効果20%増加 |
ボウマスター系統 | DEX10増加 | DEX20増加 | DEX40増加 | DEX80増加 |
クロスボウマスター系統 | クリティカル確率1%増加 | クリティカル確率2%増加 | クリティカル確率3%増加 | クリティカル確率4%増加 |
ナイトロード系統 | ジャンプ力2増加 | ジャンプ力3増加 | ジャンプ力4増加 | ジャンプ力5増加 |
シャドー系統 | 移動速度2増加 | 移動速度3増加 | 移動速度4増加 | 移動速度5増加 |
デュアルブレイド系統 | LUK10増加 | LUK20増加 | LUK40増加 | LUK80増加 |
キャプテン系統 | 召喚の持続時間が4%増加 | 召喚の持続時間が6%増加 | 召喚の持続時間が8%増加 | 召喚の持続時間が10%増加 |
バイパー系統 | キャラクターレベルあたり2の追加ダメージ | キャラクターレベルあたり3の追加ダメージ | キャラクターレベルあたり4の追加ダメージ | キャラクターレベルあたり5の追加ダメージ |
キャノンシューター系統 | 死亡時に失う経験値が2%減少 | 死亡時に失う経験値が3%減少 | 死亡時に失う経験値が4%減少 | 死亡時に失う経験値が5%減少 |
ジェット | クリティカル確率1%増加 | クリティカル確率2%増加 | クリティカル確率3%増加 | クリティカル確率4%増加 |
|
ソウルマスター | 防御力2%増加 | 防御力3%増加 | 防御力4%増加 | 防御力5%増加 |
フレイムウィザード | キャラクターレベルあたり0.5の魔法ステータス攻撃力上昇 | キャラクターレベルあたり1の魔法ステータス攻撃力上昇 | キャラクターレベルあたり1.5の魔法ステータス攻撃力上昇 | キャラクターレベルあたり2の魔法ステータス攻撃力上昇 |
ウインドシューター | DEX10増加 | DEX20増加 | DEX40増加 | DEX80増加 |
ナイトウォーカー | LUK10増加 | LUK20増加 | LUK40増加 | LUK80増加 |
ストライカー | キャラクターレベルあたり2の追加ダメージ | キャラクターレベルあたり3の追加ダメージ | キャラクターレベルあたり4の追加ダメージ | キャラクターレベルあたり5の追加ダメージ |
|
ミハエル | 防御力2%増加 | 防御力3%増加 | 防御力4%増加 | 防御力5%増加 |
|
ブラスター | 敵の防御率1%無視 | 敵の防御率2%無視 | 敵の防御率3%無視 | 敵の防御率5%無視 |
バトルメイジ | 敵から受けるダメージ2%減少 | 敵から受けるダメージ3%減少 | 敵から受けるダメージ4%減少 | 敵から受けるダメージ5%減少 |
ワイルドハンター | 攻撃時20%の確率でダメージが4%増加 | 攻撃時20%の確率でダメージが8%増加 | 攻撃時20%の確率でダメージが12%増加 | 攻撃時20%の確率でダメージが16%増加 |
メカニック | バフ効果の持続時間が5%増加 | バフ効果の持続時間が10%増加 | バフ効果の持続時間が15%増加 | バフ効果の持続時間が20%増加 |
デーモンスレイヤー | 全ての状態異常抵抗1%増加 | 全ての状態異常抵抗2%増加 | 全ての状態異常抵抗3%増加 | 全ての状態異常抵抗4%増加 |
デーモンアヴェンジャー | ボスモンスター攻撃時、ダメージ1%増加 | ボスモンスター攻撃時、ダメージ2%増加 | ボスモンスター攻撃時、ダメージ3%増加 | ボスモンスター攻撃時、ダメージ5%増加 |
ゼノン | STR、DEX、LUK5増加 | STR、DEX、LUK10増加 | STR、DEX、LUK20増加 | STR、DEX、LUK40増加 |
|
アラン | 攻撃時70%の確率で最大HPの2%回復連続発動時、2倍の効果が発生(10秒あたり1回発動) | 攻撃時70%の確率で最大HPの4%回復連続発動時、2倍の効果が発生(10秒あたり1回発動) | 攻撃時70%の確率で最大HPの6%回復連続発動時、2倍の効果が発生(10秒あたり1回発動) | 攻撃時70%の確率で最大HPの8%回復連続発動時、2倍の効果が発生(10秒あたり1回発動) |
エヴァン | 攻撃時70%の確率で最大MPの2%回復連続発動時、2倍の効果が発生(10秒あたり1回発動) | 攻撃時70%の確率で最大MPの4%回復連続発動時、2倍の効果が発生(10秒あたり1回発動) | 攻撃時70%の確率で最大MPの6%回復連続発動時、2倍の効果が発生(10秒あたり1回発動) | 攻撃時70%の確率で最大MPの8%回復連続発動時、2倍の効果が発生(10秒あたり1回発動) |
ルミナス | INT10増加 | INT20増加 | INT40増加 | INT80増加 |
メルセデス | スキル再使用時間2%減少(1秒未満にはならない) | スキル再使用時間3%減少(1秒未満にはならない) | スキル再使用時間4%減少(1秒未満にはならない) | スキル再使用時間5%減少(1秒未満にはならない) |
ファントム | メル獲得量1%増加 | メル獲得量2%増加 | メル獲得量3%増加 | メル獲得量4%増加 |
隠月 | クリティカルダメージ1%増加 | クリティカルダメージ2%増加 | クリティカルダメージ3%増加 | クリティカルダメージ5%増加 |
|
ハヤト | クリティカルダメージ1%増加 | クリティカルダメージ2%増加 | クリティカルダメージ3%増加 | クリティカルダメージ4%増加 |
カンナ | ボスモンスター攻撃時ダメージ1%上昇 | ボスモンスター攻撃時ダメージ2%上昇 | ボスモンスター攻撃時ダメージ3%上昇 | ボスモンスター攻撃時ダメージ4%上昇 |
|
カイザー | STR10増加 | STR20増加 | STR40増加 | STR80増加 |
エンジェリックバスター | DEX10増加 | DEX20増加 | DEX40増加 | DEX80増加 |
|
ビーストテイマー | モンスター防御率無視2%増加 | モンスター防御率無視4%増加 | モンスター防御率無視6%増加 | モンスター防御率無視8%増加 |
|
キネシス | INT10増加 | INT20増加 | INT40増加 | INT80増加 |
|
ゼロ | 経験値獲得量4%増加 | 経験値獲得量6%増加 | 経験値獲得量8%増加 | 経験値獲得量10%増加 |
- 隠月とハヤト等、一部同種効果でも上昇量が異なるものがあるが、誤記ではない。
- ダメージ減少効果は何れも1:1攻撃は軽減できない。
- 「キャラクターレベルあたり~のステータス攻撃力上昇」効果は、文字通り「ステータス攻撃力」を上昇させるのであり、
「攻撃力」や「魔力」を上昇させるわけではない。
- ステータス上昇効果には潜在能力等の効果が及ばない。
デッキ効果 †
発現効果名称 | デッキ効果 | 発動条件 |
勇者の第一歩(B) | HP+300,MP+300 | Bランク以上カード3枚 |
勇者の成長(A) | HP+500,MP+500,攻撃+1,魔力+1 | Aランク以上カード3枚 |
勇者の活躍(S) | HP+700,MP+700,攻撃+3,魔力+3, ボスモンスター3%追加ダメージ | Sランク以上カード3枚 |
勇者の完成(SS) | HP+1000,MP+1000,攻撃+5,魔力+5, ボスモンスター5%追加ダメージ | SSランクカード3枚 |
ユニークデッキ効果 †
発現効果名称 | ユニークデッキ効果 | 発動条件 |
強引な突進(B) | 最大HPの4%の追加ダメージ | Bランク以上戦士系カード3枚 |
強引な突進(A) | 最大HPの6%の追加ダメージ | Aランク以上戦士系カード3枚 |
強引な突進(S) | 最大HPの8%の追加ダメージ | Sランク以上戦士系カード3枚 |
強引な突進(SS) | 最大HPの10%の追加ダメージ | SSランク戦士系カード3枚 |
|
魔力の暴風(B) | 最大MPの4%の追加ダメージ | Bランク以上魔法使い系カード3枚 |
魔力の暴風(A) | 最大MPの6%の追加ダメージ | Aランク以上魔法使い系カード3枚 |
魔力の暴風(S) | 最大MPの8%の追加ダメージ | Sランク以上魔法使い系カード3枚 |
魔力の暴風(SS) | 最大MPの10%の追加ダメージ | SSランク魔法使い系カード3枚 |
|
精密な照準(B) | ファイナルアタック系の追加攻撃ダメージ1%増加 | Bランク以上弓使い系カード3枚 |
精密な照準(A) | ファイナルアタック系の追加攻撃ダメージ2%増加 | Aランク以上弓使い系カード3枚 |
精密な照準(S) | ファイナルアタック系の追加攻撃ダメージ3%増加 | Sランク以上弓使い系カード3枚 |
精密な照準(SS) | ファイナルアタック系の追加攻撃ダメージ4%増加 | SSランク弓使い系カード3枚 |
|
弱点攻略(B) | クリティカルダメージ1%増加 | Bランク以上盗賊系カード3枚 |
弱点攻略(A) | クリティカルダメージ2%増加 | Aランク以上盗賊系カード3枚 |
弱点攻略(S) | クリティカルダメージ3%増加 | Sランク以上盗賊系カード3枚 |
弱点攻略(SS) | クリティカルダメージ4%増加 | SSランク盗賊系カード3枚 |
|
海賊の意気(B) | 敵の防御率2%無視 | Bランク以上海賊系カード3枚 |
海賊の意気(A) | 敵の防御率4%無視 | Aランク以上海賊系カード3枚 |
海賊の意気(S) | 敵の防御率6%無視 | Sランク以上海賊系カード3枚 |
海賊の意気(SS) | 敵の防御率8%無視 | SSランク海賊系カード3枚 |
|
自由な魂(B) | STR+2,DEX+2,INT+2,LUK+2 | Bランク以上冒険者カード3枚 |
自由な魂(A) | STR+5,DEX+5,INT+5,LUK+5 | Aランク以上冒険者カード3枚 |
自由な魂(S) | STR+7,DEX+7,INT+7,LUK+7 | Sランク以上冒険者カード3枚 |
自由な魂(SS) | STR+10,DEX+10,INT+10,LUK+10 | SSランク冒険者カード3枚 |
|
シグナスの尊さ(B) | STR+2,DEX+2,INT+2,LUK+2 | Bランク以上騎士団カード3枚 |
シグナスの尊さ(A) | STR+5,DEX+5,INT+5,LUK+5 | Aランク以上騎士団カード3枚 |
シグナスの尊さ(S) | STR+7,DEX+7,INT+7,LUK+7 | Sランク以上騎士団カード3枚 |
シグナスの尊さ(SS) | STR+10,DEX+10,INT+10,LUK+10 | SSランク騎士団カード3枚 |
|
抵抗の炎(B) | STR+2,DEX+2,INT+2,LUK+2 | Bランク以上レジスタンスカード3枚 |
抵抗の炎(A) | STR+5,DEX+5,INT+5,LUK+5 | Aランク以上レジスタンスカード3枚 |
抵抗の炎(S) | STR+7,DEX+7,INT+7,LUK+7 | Sランク以上レジスタンスカード3枚 |
抵抗の炎(SS) | STR+10,DEX+10,INT+10,LUK+10 | SSランクレジスタンスカード3枚 |
|
偉大なる帰還(B) | STR+2,DEX+2,INT+2,LUK+2 | Bランク以上英雄カード3枚 |
偉大なる帰還(A) | STR+5,DEX+5,INT+5,LUK+5 | Aランク以上英雄カード3枚 |
偉大なる帰還(S) | STR+7,DEX+7,INT+7,LUK+7 | Sランク以上英雄カード3枚 |
偉大なる帰還(SS) | STR+10,DEX+10,INT+10,LUK+10 | SSランク英雄カード3枚 |
備考 †
合計LV | ランク |
90~179 | B |
180~299 | A |
300~599 | S |
600~750 | SS |
職業別簡易表
分類\系列 | 戦士系 | 魔法使い系 | 弓使い系 | 盗賊系 | 海賊系 |
---|
冒険者 | ヒーロー系統 | アークメイジ(火・毒)系統 | ボウマスター系統 | ナイトロード系統 | キャプテン系統 |
パラディン系統 | アークメイジ(氷・雷)系統 | シャドー系統 | バイパー系統 |
ダークナイト系統 | ビショップ系統 | クロスボウマスター系統 | デュアルブレイド系統 | キャノンシューター系統 |
- | - | - | ジェット |
騎士団 | ソウルマスター | フレイムウィザード | ウィンドシューター | ナイトウォーカー | ストライカー |
ミハエル |
レジスタンス | ブラスター | バトルメイジ | ワイルドハンター | - | メカニック |
デーモンスレイヤー | ゼノン |
デーモンアヴェンジャー | - | - |
英雄 | アラン | エヴァン | メルセデス | ファントム | 隠月 |
ルミナス |
暁の陣 | ハヤト | カンナ | - | - | - |
ノヴァ | カイザー | - | - | - | エンジェリックバスター |
森の守り人 | - | ビーストテイマー | - | - | - |
キネシス | - | キネシス | - | - | - |
神の子 | ゼロ | - | - | - | - |
情報募集中 †