LV | Image | アイテム名 | LVUPボーナス | LVMAX付加 |
---|---|---|---|---|
200 | &ref(): File not found: "アーケインシンボル:消滅の旅路.png" at page "成長装備"; | アーケインシンボル : 消滅の旅路 | メインステータス+100 ARC+10 | |
200 | &ref(): File not found: "アーケインシンボル:チューチューアイランド.png" at page "成長装備"; | アーケインシンボル : チューチューアイランド | メインステータス+100 ARC+10 | |
200 | &ref(): File not found: "アーケインシンボル:レヘルン.png" at page "成長装備"; | アーケインシンボル : レヘルン | メインステータス+100 ARC+10 |
LV | Image | アイテム名 | LVUPボーナス | LVMAX付加 |
---|---|---|---|---|
120 | リバース エクセキューショナーズ | 攻撃+0~2 STR+1~2 DEX+0~1 | ブレイブスラッシュ +1 ブレスト +1 | |
120 | タイムリーフ エクセキューショナーズ | ブレイブスラッシュ +1 ブレスト +1 | ||
125 | アビスエクセキューショナーズ | ブレイブスラッシュ +1 ブレスト +1 | ||
125 | ピアレスエクセキューショナーズ | ブレイブスラッシュ +1 ブレスト +1 | ||
120 | リバース バーディッシュ | 攻撃+0~2 STR+1~2 DEX+0~1 | ブレイブスラッシュ +1 | |
120 | タイムリーフ バーディッシュ | 攻撃+0~2 STR+1~2 DEX+0~1 | ブレイブスラッシュ +1 | |
125 | アビスバーディッシュ | ブレイブスラッシュ +1 デーモンインパクト +1 | ||
125 | ピアレスバーディッシュ | ブレイブスラッシュ +1 デーモンインパクト +1 | ||
120 | リバース アラルガンド | 攻撃+0~2 STR+1~2 DEX+0~1 | ブレスト +1 | |
120 | タイムリーフ アラルガンド | 攻撃+0~2 STR+1~2 DEX+0~1 | ブレスト +1 | |
125 | アビスアラルガンド | ブレスト +1 デーモンインパクト +1 | ||
125 | ピアレスアラルガンド | ブレスト +1 デーモンインパクト +1 | ||
120 | リバース キルリック | 攻撃+0~2 LUK+1~2 DEX+0~1 | ブーメランステップ +1 | |
120 | タイムリーフ キルリック | 攻撃+0~2 LUK+1~2 DEX+0~1 | ブーメランステップ +1 | |
125 | アビスキルリック | ブーメランステップ +1 | ||
125 | ピアレスキルリック | ブーメランステップ +1 | ||
120 | リバース ペスカーズ | 攻撃+0~2 LUK+1~2 STR+0~1 | ブーメランステップ +1 | |
120 | タイムリーフ ペスカーズ | 攻撃+0~2 LUK+1~2 STR+0~1 | ブーメランステップ +1 | |
125 | アビスペスカーズ | 攻撃+0~2 LUK+1~2 STR+0~1 | ブーメランステップ +1 | |
125 | ピアレスペスカーズ | ブーメランステップ +1 | ||
120 | エグザイルド キルリック | 攻撃+0~2 LUK+1~2 STR+0~1 | ブーメランステップ +1 | |
120 | リバースミリオンブレイド | 攻撃+0~2 LUK+1~2 DEX+0~1 | サドンレイド +1 | |
120 | タイムリーフミリオンブレイド | 攻撃+0~2 LUK+1~2 DEX+0~1 | サドンレイド +1 | |
125 | アビスミリオンブレイド | ブレイドフューリー +1 | ||
125 | ピアレスミリオンブレイド | ブレイドフューリー +1 | ||
120 | リバースペルソナ | 攻撃+0~2 LUK+1~2 DEX+0~1 | ||
120 | タイムリーフペルソナ | 攻撃+0~2 LUK+1~2 DEX+0~1 | ||
125 | アビスペルソナ | |||
125 | ピアレスペルソナ | |||
118 | リバース エンリルティア | 魔力+1~4 INT+1~2 LUK+0~1 | ナムネスバインド +1 チェインライトニング +1 エンジェルレイ +1 | |
118 | タイムリーフ エンリルティア | 魔力+1~4 INT+1~2 LUK+0~1 | ナムネスバインド +1 チェインライトニング +1 エンジェルレイ +1 | |
125 | アビスエンリルティア | ナムネスバインド +1 チェインライトニング +1 エンジェルレイ +1 イリュージョン +1 | ||
125 | ピアレスエンリルティア | ナムネスバインド +1 チェインライトニング +1 エンジェルレイ +1 イリュージョン +1 | ||
120 | リバース エアスハンド | 魔力+1~4 INT+1~2 LUK+0~1 | ナムネスバインド +1 チェインライトニング +1 エンジェルレイ +1 イリュージョン +1 フィニッシュブロウ +1 | |
120 | タイムリーフ エアスハンド | 魔力+1~4 INT+1~2 LUK+0~1 | ナムネスバインド +1 チェインライトニング +1 エンジェルレイ +1 イリュージョン +1 フィニッシュブロウ +1 | |
125 | アビスエアスハンド | ナムネスバインド +1 チェインライトニング +1 エンジェルレイ +1 イリュージョン +1 フィニッシュブロウ +1 | ||
125 | ピアレスエアスハンド | ナムネスバインド +1 チェインライトニング +1 エンジェルレイ +1 イリュージョン +1 フィニッシュブロウ +1 | ||
120 | エグザイルド エアスハンド | |||
120 | リバースデッドエンド | |||
120 | タイムレスデッドエンド | |||
125 | アビスデッドエンド | |||
125 | ピアレスデッドエンド | |||
120 | リバースドラゴン(紫) | 攻撃+1~2 STR+1~2 DEX+0~1 | プライマルロア +1 | |
120 | タイムリーフドラゴン(紫) | 攻撃+1~2 STR+1~2 DEX+0~1 | トリニティ +1 | |
125 | アビスドラゴン(紫) | 攻撃+1~2 STR+1~2 DEX+0~1 | プライマルロア +1 | |
125 | ピアレスドラゴン(紫) | 攻撃+1~2 STR+1~2 DEX+0~1 | トリニティ +1 | |
120 | リバースグリムシーカー | |||
120 | タイムリーグリムシーカー | |||
125 | アビスグリムシーカー | |||
125 | ピアレスグリムシーカー | |||
120 | リバースシャフトヘッド | |||
120 | タイムリーシャフトヘッド | |||
125 | アビスシャフトヘッド | |||
125 | ピアレスシャフトヘッド | |||
120 | リバースキティプライドスティック | トライアングルスクラッチ +1 | ||
120 | タイムリーフキティプライドスティック | フィッシュトルネード +1 | ||
125 | アビスキティプライドスティック | 編隊攻撃 +1 | ||
125 | ピアレスキティプライドスティック | にゃんカード +1 |
LV | Image | アイテム名 | LVUPボーナス | LVMAX付加 |
---|---|---|---|---|
120 | リバース ニブルヘイム | 攻撃+0~2 STR+1~2 DEX+0~1 | ブレイブスラッシュ +1 ブレスト +1 | |
120 | タイムリーフ ニブルヘイム | 攻撃+0~2 STR+1~2 DEX+0~1 | ブレイブスラッシュ +1 ブレスト +1 | |
125 | アビスニブルヘイム | ブレイブスラッシュ +1 ブレスト +1 | ||
125 | ピアレスニブルヘイム | ブレイブスラッシュ +1 ブレスト +1 | ||
120 | エグザイルド ニブルヘイム | 攻撃+0~2 STR+1~2 DEX+0~1 | ブレイブスラッシュ +1 ブレスト +1 | |
120 | リバース タバルジン | 攻撃+0~2 STR+1~2 DEX+0~1 | ブレイブスラッシュ +1 | |
120 | タイムリーフ タバルジン | 攻撃+0~2 STR+1~2 DEX+0~1 | ブレイブスラッシュ +1 | |
125 | アビスタバルジン | ブレイブスラッシュ +1 | ||
125 | ピアレスタバルジン | ブレイブスラッシュ +1 | ||
120 | リバース ベロチェ | 攻撃+0~2 STR+1~2 DEX+0~1 | ブレスト +1 | |
120 | タイムリーフ ベロチェ | 攻撃+0~2 STR+1~2 DEX+0~1 | ブレスト +1 | |
125 | アビスベロチェ | ブレスト +1 | ||
125 | ピアレスベロチェ | ブレスト +1 | ||
120 | リバース アルシュピス | 攻撃+0~2 STR+1~2 DEX+0~1 | ダークスピリット +1 | |
120 | タイムリーフ アルシュピス | 攻撃+0~2 STR+1~2 DEX+0~1 | ダークスピリット +1 | |
125 | アビスアルシュピス | ダークスピリット +1 | ||
125 | ピアレスアルシュピス | ダークスピリット +1 | ||
120 | エグザイルド アルシュピス | |||
120 | リバース ディエス・イレ | 攻撃+0~2 STR+1~2 DEX+0~1 | ダークスピリット +1 ファイナルブロー +1 | |
120 | タイムリーフ ディエス・イレ | 攻撃+0~2 STR+1~2 DEX+0~1 | ダークスピリット +1 ファイナルブロー +1 | |
125 | アビスディエス・イレ | ダークスピリット +1 ファイナルブロー +1 | ||
125 | ピアレスディエス・イレ | ダークスピリット +1 ファイナルブロー +1 | ||
120 | エグザイルド ディエス・イレ | |||
120 | リバース エンガウ | 攻撃+0~2 DEX+1~2 STR+0~1 | 暴風の矢 +1 | |
120 | タイムリーフ エンガウ | 攻撃+0~2 DEX+1~2 STR+0~1 | 暴風の矢 +1 | |
125 | アビスエンガウ | 暴風の矢 +1 | ||
125 | ピアレスエンガウ | 暴風の矢 +1 | ||
120 | エグザイルド エンガウ | |||
120 | リバース ブラックビューティー | 攻撃+0~2 DEX+1~2 STR+0~1 | ピオシング +1 ワイルドバルカン +1 | |
120 | タイムリーフ ブラックビューティー | 攻撃+0~2 DEX+1~2 STR+0~1 | ピオシング +1 ワイルドバルカン +1 | |
125 | アビスブラックビューティー | ピオシング +1 ワイルドバルカン +1 | ||
125 | ピアレスブラックビューティー | ピオシング +1 ワイルドバルカン +1 | ||
120 | エグザイルド ブラックビューティー | 攻撃+0~2 DEX+1~2 STR+0~1 | ピオシング +1 | |
120 | リバース ランピオン | 攻撃+0~2 LUK+1~2 DEX+0~1 | トリプルスロー +1 | |
120 | タイムリーフ ランピオン | 攻撃+0~2 LUK+1~2 DEX+0~1 | トリプルスロー +1 | |
125 | アビスランピオン | 攻撃+0~2 LUK+1~2 DEX+0~1 | トリプルスロー +1 | |
125 | ピアレスランピオン | 攻撃+0~2 LUK+1~2 DEX+0~1 | トリプルスロー +1 | |
120 | エグザイルド ランピオン | 攻撃+0~2 LUK+1~2 DEX+0~1 | トリプルスロー +1 | |
120 | リバース イークィノックス | 攻撃+1~2 STR+1~2 DEX+0~1 | ラピッドフィスト +1 | |
120 | タイムリーフ イークィノックス | 攻撃+1~2 STR+1~2 DEX+0~1 | ラピッドフィスト +1 | |
125 | アビスイークィノックス | ラピッドフィスト +1 | ||
125 | ピアレスイークィノックス | ラピッドフィスト +1 | ||
120 | エグザイルド イークィノックス | |||
120 | リバース ブラインドネス | 攻撃+1~2 DEX+1~2 STR+0~1 | ラピッドファイア +1 メタルアーマー<ミサイルタンク> +1 | |
120 | タイムリーフ ブラインドネス | 攻撃+1~2 DEX+1~2 STR+0~1 | ラピッドファイア +1 メタルアーマー<ミサイルタンク> +1 | |
125 | アビスブラインドネス | ラピッドファイア +1 メタルアーマー<ミサイルタンク> +1 | ||
125 | ピアレスブラインドネス | ラピッドファイア +1 メタルアーマー<ミサイルタンク> +1 | ||
120 | エグザイルド ブラインドネス | 攻撃+1~2 DEX+1~2 STR+0~1 | ラピッドファイア +1 | |
120 | リバースピオニ | 攻撃+0~2 DEX+1~2 STR+0~1 移動+0~1 | イシュタルのリング +1 | |
120 | タイムリーフピオニ | 攻撃+0~2 DEX+1~2 STR+0~1 | イシュタルのリング +1 | |
125 | アビスピオニ | |||
125 | ピアレスピオニ | |||
120 | リバースサルベーション | 攻撃+1~2 STR+1~2 DEX+0~1 | キャノンバズーカ +1 | |
120 | タイムリーフサルベーション | 攻撃+1~2 STR+1~2 DEX+0~1 | キャノンバズーカ +1 | |
125 | アビスサルベーション | キャノンバズーカ +1 | ||
125 | ピアレスサルベーション | キャノンバズーカ +1 | ||
120 | リバース 名刀天地開闢 | 攻撃+0~2 STR+1~2 DEX+0~1 | 三連斬・雷 +1 | |
120 | タイムリーフ 名刀天地開闢 | 攻撃+0~2 STR+1~2 DEX+0~1 | 三連斬・雷 +1 | |
125 | アビス 名刀天地開闢 | |||
125 | ピアレス 名刀天地開闢 | |||
120 | リバース 翠星扇 | |||
120 | タイムリーフ 翠星扇 | |||
125 | アビス 翠星扇 | |||
125 | ピアレス 翠星扇 |
LV | Image | アイテム名 | LVUPボーナス | LVMAX付加 |
---|---|---|---|---|
120 | リバース フェネル | STR+0~1 DEX+0~1 HP+10~20 | ラッシュ +1 オーバースイング +1 | |
120 | タイムリーフ フェネル | STR+0~1 DEX+0~1 HP+10~20 | ラッシュ +1 オーバースイング +1 | |
120 | メイポンタイムリーフ フェネル | ラッシュ +1 オーバースイング +1 デーモンエクスプロージョン +1 | ||
125 | アビスフェネル | ラッシュ +1 オーバースイング +1 デーモンエクスプロージョン +1 | ||
125 | ピアレスフェネル | ラッシュ +1 オーバースイング +1 デーモンエクスプロージョン +1 | ||
120 | タイムリーフ ウォーリアシールド | STR+0~1 DEX+0~1 物防+5~10 | インレイジ +1 ガーディアンスピリット +1 | |
125 | ピアレスウォーリアシールド | |||
120 | リバース タラゴナ | STR+0~1 DEX+0~1 回避+1~2 | アドバンスドファイナルアタック +1 アキレス +1 ダークインパラ +1 ハイディフェンス +1 メタモルフォシス +1 | |
120 | タイムリーフ タラゴナ | アドバンスドファイナルアタック +1 アキレス +1 ダークインパラ +1 ハイディフェンス +1 メタモルフォシス +1 | ||
120 | メイポンタイムリーフ タラゴナ | |||
125 | アビスタラゴナ | アドバンスドファイナルアタック +1 アキレス +1 ダークインパラ +1 ハイディフェンス +1 メタモルフォシス +1 | ||
125 | ピアレスタラゴナ | アドバンスドファイナルアタック +1 アキレス +1 ダークインパラ +1 ハイディフェンス +1 メタモルフォシス +1 | ||
120 | リバース ベルガモット | STR+0~1 DEX+0~1 命中+1~2 | アドバンスドコンボ +1 アドバンスドチャージ +1 ダークスピリットヒール +1 ダークスピリットアップ +1 ハイマスタリー +1 | |
120 | タイムリーフ ベルガモット | STR+0~1 DEX+0~1 命中+1~2 | アドバンスドコンボ +1 アドバンスドチャージ +1 ダークスピリットヒール +1 ダークスピリットアップ +1 ハイマスタリー +1 | |
120 | メイポンタイムリーフ ベルガモット | |||
125 | アビスベルガモット | アドバンスドコンボ +1 アドバンスドチャージ +1 ダークスピリットヒール +1 ダークスピリットアップ +1 ハイマスタリー +1 アドバンスドウェポンマスタリー +1 | ||
125 | ピアレスベルガモット | アドバンスドコンボ +1 アドバンスドチャージ +1 ダークスピリットヒール +1 ダークスピリットアップ +1 ハイマスタリー +1 アドバンスドウェポンマスタリー +1 | ||
120 | リバース グレーバー | STR+0~1 DEX+0~1 移動+0~2 ジャンプ+0~1 | スタンス +1 フリーズスタンディング +1 | |
120 | タイムリーフ グレーバー | STR+0~1 DEX+0~1 移動+0~2 ジャンプ+0~1 | スタンス +1 フリーズスタンディング +1 | |
120 | メイポンタイムリーフ グレーバー | スタンス +1 フリーズスタンディング +1 ハードスキン +1 | ||
125 | アビスグレーバー | スタンス +1 フリーズスタンディング +1 ハードスキン +1 | ||
125 | ピアレスグレーバー | スタンス +1 フリーズスタンディング +1 ハードスキン +1 |
LV | Image | アイテム名 | LVUPボーナス | LVMAX付加 |
---|---|---|---|---|
120 | リバース コーラル | INT+0~1 LUK+0~1 HP+5~10 MP+5~10 | ファイアデーモン +1 アイスデーモン +1 ホーリーシールド +1 ダークジェネシス +1 | |
120 | タイムリーフ コーラル | INT+0~1 LUK+0~1 HP+5~10 MP+5~10 | ファイアデーモン +1 アイスデーモン +1 ホーリーシールド +1 ダークジェネシス +1 | |
120 | メイポンタイムリーフ コーラル | ミストエラプション +1 グレイシャルチェイン +1 アドバンスブレス +1 フレームホイール +1 ダークジェネシス +1 | ||
125 | アビスコーラル | ミストエラプション +1 グレイシャルチェイン +1 アドバンスブレス +1 フレームホイール +1 ダークジェネシス +1 | ||
125 | ピアレスコーラル | ミストエラプション +1 グレイシャルチェイン +1 アドバンスブレス +1 フレームホイール +1 ダークジェネシス +1 | ||
120 | タイムリーフ マジシャンシールド | INT+0~1 LUK+0~1 物防+5~10 魔防+5~10 | アーケインイエム +1 オニックスの祝福 +1 ダークフォグ +1 オニックスのインテンション +1 | |
125 | ピアレスマジシャンシールド | |||
118 | リバースミストブルー | INT+0~1 LUK+0~1 回避+1~2 | インフィニティ +1 ソウルストーン +1 マジカルドーム +1 | |
118 | タイムリーフ ミストブルー | INT+0~1 LUK+0~1 回避+1~2 | インフィニティ +1 ソウルストーン +1 マジカルドーム +1 ダーククレセント +1 | |
118 | メイポンタイムリーフ ミストブルー | |||
125 | アビスミストブルー | インフィニティ +1 ソウルストーン +1 マジカルドーム +1 | ||
125 | ピアレスミストブルー | INT+0~1 LUK+0~1 回避+1~2 | インフィニティ +1 ソウルストーン +1 マジカルドーム +1 | |
120 | リバース ハモサ | INT+0~1 LUK+0~1 魔力+0~1 | イフリート +1 エルクィネス +1 バハムート +1 マジックマスタリー +1 アドバンスドダークオーラ +1 | |
120 | タイムリーフ ハモサ | INT+0~1 LUK+0~1 魔力+0~1 | イフリート +1 エルクィネス +1 バハムート +1 マジックマスタリー +1 アドバンスドダークオーラ +1 華扇 +1 | |
120 | メイポンタイムリーフ ハモサ | |||
125 | アビスハモサ | イフリート +1 エルクィネス +1 バハムート +1 マジックマスタリー +1 アドバンスドダークオーラ +1 | ||
125 | ピアレスハモサ | イフリート +1 エルクィネス +1 バハムート +1 マジックマスタリー +1 アドバンスドダークオーラ +1 | ||
120 | リバース カバティナ | INT+0~1 LUK+0~1 移動+0~1 ジャンプ+0~1 | クァンタムエクスプロージョン +1 ブレイズ +1 サイクロン +1 | |
120 | タイムリーフ カバティナ | INT+0~1 LUK+0~1 移動+0~1 ジャンプ+0~1 | クァンタムエクスプロージョン +1 ブレイズ +1 サイクロン +1 結界・桔梗 +1 ダークネスソーサリー +1 | |
120 | メイポンタイムリーフ カバティナ | クァンタムエクスプロージョン +1 ブレイズ +1 サイクロン +1 | ||
125 | アビスカバティナ | クァンタムエクスプロージョン +1 ブレイズ +1 サイクロン +1 | ||
125 | ピアレスカバティナ | クァンタムエクスプロージョン +1 ブレイズ +1 サイクロン +1 |
LV | Image | アイテム名 | LVUPボーナス | LVMAX付加 |
---|---|---|---|---|
120 | リバース ラピッド | DEX+0~1 STR+0~1 HP+20~30 | シャープアイズ +1 エインシャントスピリット +1 | |
120 | タイムリーフ ラピッド | DEX+0~1 STR+0~1 HP+20~30 | シャープアイズ +1 | |
120 | メイポンタイムリーフ ラピッド | シャープアイズ +1 エインシャントスピリット +1 | ||
125 | アビスラピッド | シャープアイズ +1 | ||
125 | ピアレスラピッド | シャープアイズ +1 | ||
120 | リバース エヴァニュ | DEX+0~1 STR+0~1 回避+1~3 | イリュージョンステップ +1 ビーストフォーム +1 ライトニングエッジ +1 | |
120 | タイムリーフ エヴァニュ | DEX+0~1 STR+0~1 回避+1~3 | イリュージョンステップ +1 ビーストフォーム +1 ライトニングエッジ +1 | |
120 | メイポンタイムリーフ エヴァニュ | |||
125 | アビスエヴァニュ | イリュージョンステップ +1 ビーストフォーム +1 | ||
125 | ピアレスエヴァニュ | イリュージョンステップ +1 ビーストフォーム +1 | ||
120 | リバース プレストン | DEX+0~1 STR+0~1 HP+5~10 | ボウエキスパート +1 クロスボウエキスパート +1 | |
120 | タイムリーフ プレストン | DEX+0~1 STR+0~1 HP+5~10 | ボウエキスパート +1 クロスボウエキスパート +1 | |
120 | メイポンタイムリーフ プレストン | |||
125 | アビスプレストン | ボウエキスパート +1 クロスボウエキスパート +1 | ||
125 | ピアレスプレストン | ボウエキスパート +1 クロスボウエキスパート +1 | ||
120 | リバース ロンタノ | DEX+0~1 STR+0~1 移動+0~1 ジャンプ+0~1 | ドラゴンパルス +1 ソニックブラスト +1 | |
120 | タイムリーフ ロンタノ | ドラゴンパルス +1 ソニックブラスト +1 | ||
120 | メイポンタイムリーフ ロンタノ | スピリットリンク:フェニックス +1 スピリットリンク:フリズベルク +1 ソニックブラスト +1 デュアルボウガンエキスパート +1 | ||
125 | アビスロンタノ | スピリットリンク:フェニックス +1 スピリットリンク:フリズベルク +1 ソニックブラスト +1 | ||
125 | ピアレスロンタノ | スピリットリンク:フェニックス +1 スピリットリンク:フリズベルク +1 ソニックブラスト +1 |
LV | Image | アイテム名 | LVUPボーナス | LVMAX付加 |
---|---|---|---|---|
120 | リバース チャイブ | LUK+0~1 DEX+0~1 STR+0~1 HP+20~30 | ショーダウン +1 | |
120 | タイムリーフ チャイブ | LUK+0~1 DEX+0~1 STR+0~1 HP+20~30 | ショーダウン +1 | |
120 | メイポンタイムリーフ チャイブ | ショーダウン +1 | ||
125 | アビスチャイブ | ショーダウン +1 | ||
125 | ピアレスチャイブ | ショーダウン +1 | ||
120 | タイムリーフ シーフズシールド | STR+0~1 DEX+0~1 LUK+0~1 物防+5~10 | サドンレイド +1 | |
125 | ピアレスリスト | |||
120 | リバース フレンジー | LUK+0~1 DEX+0~1 STR+0~1 回避+1~3 | フェイク +1 | |
120 | タイムリーフ フレンジー | LUK+0~1 DEX+0~1 STR+0~1 回避+1~3 | フェイク +1 | |
120 | メイポンタイムリーフ フレンジー | |||
125 | アビスフレンジー | フェイク +1 | ||
125 | ピアレスフレンジー | フェイク +1 | ||
120 | リバース ルバーブ | LUK+0~1 DEX+0~1 STR+0~1 HP+5~10 | ベノム +1 | |
120 | タイムリーフ ルバーブ | LUK+0~1 DEX+0~1 STR+0~1 HP+5~10 | ベノム +1 | |
120 | メイポンタイムリーフ ルバーブ | |||
125 | アビスルバーブ | ベノム +1 | ||
125 | ピアレスルバーブ | ベノム +1 | ||
120 | リバース ムーンステッド | LUK+0~1 DEX+0~1 STR+0~1 移動+0~1 ジャンプ+0~1 | スピリットダーク +1 暗殺 +1 | |
120 | タイムリーフ ムーンステッド | LUK+0~1 DEX+0~1 STR+0~1 移動+0~1 ジャンプ+0~1 | スピリットダーク +1 暗殺 +1 | |
120 | メイポンタイムリーフ ムーンステッド | スピリットダーク +1 暗殺 +1 | ||
125 | アビスムーンステッド | スピリットダーク +1 暗殺 +1 | ||
125 | ピアレスムーンステッド | スピリットダーク +1 暗殺 +1 |
LV | Image | アイテム名 | LVUPボーナス | LVMAX付加 |
---|---|---|---|---|
120 | リバース コンラッド・ヘンケル | STR+0~1 DEX+0~1 HP+10~20 | ウインドブースター +1 アドバンスドホーミング +1 | |
120 | タイムリーフ コンラッド・ヘンケル | STR+0~1 DEX+0~1 HP+10~20 | ウインドブースター +1 アドバンスドホーミング +1 | |
120 | メイポンタイムリーフ コンラッド・ヘンケル | ウインドブースター +1 アドバンスドホーミング +1 ロボファクトリー<RM1> +1 マグネチックキャノン +1 | ||
125 | アビスコンラッド・ヘンケル | ウインドブースター +1 アドバンスドホーミング +1 ロボファクトリー<RM1> +1 マグネチックキャノン +1 | ||
125 | ピアレスコンラッド・ヘンケル | ウインドブースター +1 アドバンスドホーミング +1 ロボファクトリー<RM1> +1 マグネチックキャノン +1 | ||
120 | リバース ブルグント | STR+0~1 DEX+0~1 回避+1~3 | スーパートランスフォーム +1 バトルシップ +1 ワーマシーン<タイタン> +1 戦艦ノーチラス +1 | |
120 | タイムリーフ ブルグント | STR+0~1 DEX+0~1 回避+1~3 | スーパートランスフォーム +1 バトルシップ +1 ワーマシーン<タイタン> +1 戦艦ノーチラス +1 | |
120 | メイポンタイムリーフ ブルグント | |||
125 | アビスブルグント | スーパートランスフォーム +1 バトルシップ +1 ワーマシーン<タイタン> +1 戦艦ノーチラス +1 | ||
125 | ピアレスブルグント | スーパートランスフォーム +1 バトルシップ +1 ワーマシーン<タイタン> +1 戦艦ノーチラス +1 | ||
120 | リバース チャールストン | STR+0~1 DEX+0~1 HP+5~10 | スナッチ +1 バトルシップキャノン +1 メタルアーマーエクストリーム +1 | |
120 | タイムリーフ チャールストン | STR+0~1 DEX+0~1 HP+5~10 | スナッチ +1 バトルシップキャノン +1 メタルアーマーエクストリーム +1 | |
120 | メイポンタイムリーフ チャールストン | |||
125 | アビスチャールストン | スナッチ +1 バトルシップキャノン +1 メタルアーマーエクストリーム +1 ダブルラッキーダイス +1 | ||
125 | ピアレスチャールストン | スナッチ +1 バトルシップキャノン +1 メタルアーマーエクストリーム +1 ダブルラッキーダイス +1 | ||
120 | リバース ファラオン | STR+0~1 DEX+0~1 移動+0~1 ジャンプ+0~1 | ドラゴンストライク +1 バトルシップミサイル +1 レーザーブレスト +1 | |
120 | タイムリーフ ファラオン | STR+0~1 DEX+0~1 移動+0~1 ジャンプ+0~1 | ドラゴンストライク +1 バトルシップミサイル +1 レーザーブレスト +1 | |
120 | メイポンタイムリーフ ファラオン | ドラゴンストライク +1 バトルシップミサイル +1 レーザーブレスト +1 アドバンスドパイレーツブレス+1 | ||
125 | アビスファラオン | ドラゴンストライク +1 バトルシップミサイル +1 レーザーブレスト +1 アドバンスドパイレーツブレス+1 | ||
125 | ピアレスファラオン | ドラゴンストライク +1 バトルシップミサイル +1 レーザーブレスト +1 アドバンスドパイレーツブレス+1 |
LV | Image | アイテム名 | LVUPボーナス | LVMAX付加 |
---|---|---|---|---|
120 | タイムリーフ イヤリング | STR+0~1 DEX+0~1 INT+0~1 LUK+0~1 HP+5~20 |
LV | Image | アイテム名 | LVUPボーナス | LVMAX付加 |
---|---|---|---|---|
120 | タイムリーフ ムーンライト | STR+0~1 DEX+0~1 INT+0~1 LUK+0~1 移動速度+0~2 ジャンプ+0~1 | ||
120 | エグザイルド ムーンライト | STR+0~1 DEX+0~1 INT+0~1 LUK+0~1 移動速度+0~2 ジャンプ+0~1 |
LV | Image | アイテム名 | LVUPボーナス | 備考 |
---|---|---|---|---|
- | 忍耐のフォースシールド(DS) | 物理防御+5 魔法防御+3 | LV5=MAX LVMAXで 物理防御+30 魔法防御+17 | |
30 | 意志のフォースシールド(DS) | HP+50 物理防御+5 魔法防御+3 | LV5=MAX LVMAXで HP+350 物理防御+50 魔法防御+27 | |
60 | 権能のフォースシールド(DS) | STR+1 DEX+1 HP+50 物理防御+5 魔法防御+3 | LV5=MAX LVMAXで STR/DEX+11 HP+550 物理防御+80 魔法防御+42 | |
100 | 極限のフォースシールド(DS) | STR+0~2 DEX+0~2 HP+20 物理防御+2 魔法防御+1 | LV11=MAX LVMAXで STR/DEX+21 HP+800 物理防御+105 魔法防御+55 | |
- | 忍耐のフォースシールド(DA)? | ? | ? | |
30 | 意志のフォースシールド(DA)? | ? | ? | |
60 | 権能のフォースシールド(DA)? | ? | ? | |
100 | 極限のフォースシールド(DA) | STR+0~2 HP+20 物理防御+2 魔法防御+1 | LV11=MAX LVMAXで STR+21 HP+900 物理防御+105 魔法防御+55 |
LV | Image | アイテム名 | LVUPボーナス | LVMAX付加 |
---|---|---|---|---|
120 | リバースマスク | INT+0~1 LUK+0~1 物理防御+5~10 魔法防御+5~10 | ||
125 | アビスマスク | |||
120 | リバースペンダント | INT+0~1 LUK+0~1 物理防御+防5~10 魔法防御+5~10 | ||
125 | アビスペンダント | |||
120 | リバースウイング | INT+0~1 LUK+0~1 物理防御+5~10 魔法防御+5~10 | ||
125 | アビスウイング | |||
120 | リバーステイル | INT+0~1 LUK+0~1 物理防御+5~10 魔法防御+5~10 | ||
125 | アビステイル |
LV | Image | アイテム名 | LVUPボーナス | 備考 |
---|---|---|---|---|
30 | レボリューションスタッフ | 魔力+2~3 攻撃+1~3 | LV9=MAX | |
30 | レボリューションクロスボウ | 攻撃+2~3 | LV9=MAX | |
30 | レボリューションガン | 攻撃+2~3 | LV9=MAX | |
30 | レジェンドリング | ALL+0~1 攻撃/魔力+0~1 HP/MP+10~20 | LV6=MAX LVMAXで ALL+4 攻撃/魔力+3 HP/MP+80 | |
68 | バルログの毛皮靴 | STR+0~2 DEX+0~2 INT+0~2 LUK+0~2 | LV2=MAX |
情報提供以外のコメントは削除される恐れがあります。掲示板をご利用下さい。
質問スレ13 / 雑談スレ12 / ドロップ討論スレ / 要望・批判スレ2
--------------------------------------
コメントページを参照