新規地域以外の情報はほぼver3.14(SPARK)以来更新されていません。 |
Firefoxだと表が途中でとぎれる事があります。
ウィンドウサイズを大きくしてみたり、このページだけIEで見てみたりしてみてください
属性 | 状態異常 | |||||||||||||||||
LV モンスター名 | 火 | 氷 | 雷 | 毒 | 聖 | 中毒 | 結氷 | 封印 | 暗黒 | 麻痺 | 気絶 | 火傷 | 凍傷 | ス ロ ウ | プ レ ッ シ ャ | | ド ゥ | ム | ヒ | ル | |
LV1 ゴールドスライム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV1 ムル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV1 ティノ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV1 デンデン | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | |||||||
LV2 青デンデン | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |||||||
LV3 ティヴ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV3 ムルパ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV3 スポア* | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |||||||
LV5 赤デンデン* | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |||||||
LV5 ティム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV5 ムルピン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV5 若葉の鉢植え | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
LV6 朝顔の鉢植え | △ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
LV7 スライム* | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ||||||
LV7 ティル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV7 ムルムル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV7 ピグ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | |||||||
LV7 怪しい狐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV7 暴れオオカミ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV7 Jr.ブギ** | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV8 ケロピョン | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | |||||||
LV8 スタンプ* | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ||||||
LV8 ぶどうジュースの瓶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV9 オクトパス* | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ||||||
LV9 ティグル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV9 ムルクン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV10 メイプルキノコ* | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | |||||||
LV10 マノ(マスターモンスター)** | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |||||||
LV10 D.スタンプ | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ||||||
LV10 リボンピグ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | |||||||
LV10 オオカミ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV10 サングラスオオカミ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV10 バブルリング** | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV10訓練ロボットA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
属性 | 状態異常 | |||||||||||||||||
LV モンスター名 | 火 | 氷 | 雷 | 毒 | 聖 | 中毒 | 結氷 | 封印 | 暗黒 | 麻痺 | 気絶 | 火傷 | 凍傷 | ス ロ ウ | プ レ ッ シ ャ | | ド ゥ | ム | ヒ | ル | |
LV11 シニカルなメイプルキノコ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | |||||||
LV11 スティジ* | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV11 訓練ロボットB | △ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
LV11 ブラウンパペットリ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV12 緑キノコ** | × | × | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ||||||
LV12 ハイスタンプ* | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | |||||||
LV12 修行生スポア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV12 保管庫警備兵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV12 訓練ロボットC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV13 ジュニアレイス** | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ||||
LV13 やさぐれた緑キノコ** | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
LV13 フェアリー** | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV13 青リボンピグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV13 訓練ロボットZERO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV13 フラワーパペットリ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV13 訓練用の人形1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV13 バナロビ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV14 ツノキノコ** | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV14 D.ハイスタンプ** | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ||||||
LV14 見回りロボット | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
LV14 訓練用の人形2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV15 赤テン | ◎ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
LV15 オンドリュー | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV15 ロイヤルフェアリー** | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV15 レイス** | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | |||||
LV15 訓練用の人形3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV15 オレンジトーン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV16 青キノコ** | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV16 腹を立てるゾンビきのこ** | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | |||||
LV16 スプラウトスタンプ* | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV16 おかしな道標 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV17 シェード** | × | × | × | - | - | × | - | - | - | - | - | ○ | ||||||
LV17 泣き虫青キノコ* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV17 いやらしいスプラウトスタンプ* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV17 黄色のヒトデ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV17 オダ軍の偵察兵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV18 ゾンビキノコ** | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | |||||
LV18 エビルアイ** | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV18 エビルアイ(ネットカフェ)** | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV18 大蛇(エーデルシュタイン) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV18 訓練ロボットフォース | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV18 パイレーツオクト1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV19 ワイルドボア** | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV19 ジュニアネッキ** | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV19 ママシュ(マスターモンスター) | × | × | × | - | - | × | - | - | - | - | - | |||||||
LV19 オダ軍の上級偵察兵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV20 危険な青キノコ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV20 素公パンダ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV20 コケッコー | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV20 ゴーレム** | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV20 臆病のワイルドボア** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV20 カズアイ** | △ | × | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ||||||
LV20 スタンピ(マスターモンスター) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV20 水泥棒 | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
LV20 怒ったヒトデ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV20 ザナロビ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
属性 | 状態異常 | |||||||||||||||||
LV モンスター名 | 火 | 氷 | 雷 | 毒 | 聖 | 中毒 | 結氷 | 封印 | 暗黒 | 麻痺 | 気絶 | 火傷 | 凍傷 | ス ロ ウ | プ レ ッ シ ャ | | ド ゥ | ム | ヒ | ル | |
LV21 アリゲイター** | ◎ | △ | ○ | × | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||
LV21 オダ軍の歩兵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV21 ララルン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV22 コールドアイ** | ◎ | △ | ○ | × | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||
LV22 コールドアイ(ネットカフェ)** | ◎ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
LV22 アイアンピグ* | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV22 ダダック | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV22 ダストボックス | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
LV22 D.ゴーレム** | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ||||||
LV22 パイレーツオクト2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV22 不思議な生物 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV22 ベリートーン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV23 イビルスライム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV23 クロコ** | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV23 ジョン | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV23 怪しい盗賊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV23 オダ軍の武士 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV23 セナロビ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV24 アイアンボア** | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV24 サージェンアイ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV24 ジョイントゴーレム | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV24 ジェリーフィッシュ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV24 クールジェリーフィッシュ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV24 D.ゴーレム(パーク) | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
LV24 カカルン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV25 ゾンビママシュ(マスターモンスター) | × | × | × | - | - | × | - | - | - | - | - | ○ | ||||||
LV25 からす | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ||||||
LV25 眼鏡犬 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV25 シープン | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV25 サンヘッド | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV25 泥沼怪物 | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
LV25 街灯 | ◎ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
LV25 ダイル(マスターモンスター) | × | × | × | - | - | × | - | - | - | - | - | |||||||
LV26 ロラン* | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ||||||
LV26 ルーパン** | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV26 ファイアボア** | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||
LV26 アイスジョイントゴーレム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV28 アムティ** | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ||||||
LV28 ゾンビルーパン** | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | |||||
LV28 スーパースライム(ボス)** | △ | △ | △ | △ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | |||
LV28 ガーマー | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV28 ウッドマスク* | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV28 見回りロボットS | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
LV28 ファイアジョイントゴーレム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV28 若芽泥怪物 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV28 オダ軍の陰陽師2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV29 ストーンマスク* | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV30 キンクラン(マスターモンスター)* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV30 シーラー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV30 青テン | △ | ◎ | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
LV30 威勢のいいスポア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV30 カプリコ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV30 メロディ** | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ||||||
LV30 パウスト(マスターモンスター)** | × | × | × | - | - | × | - | - | - | - | - |
属性 | 状態異常 | |||||||||||||||||
LV モンスター名 | 火 | 氷 | 雷 | 毒 | 聖 | 中毒 | 結氷 | 封印 | 暗黒 | 麻痺 | 気絶 | 火傷 | 凍傷 | ス ロ ウ | プ レ ッ シ ャ | | ド ゥ | ム | ヒ | ル | |
LV31 毒キノコ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV31 スケルトンドック** | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | |||||
LV31 安全第一 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV32 中毒ピグ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV32 マミードック** | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | |||||
LV33 子供岩ガリガリ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
LV33 短角牛 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV33 かぶとペペ* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV34 親衛隊ペペ* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV34 スケルトン兵士** | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | |||||
LV35 ダークカプリコ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV35 ジュニアストーンボール | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV35 ダークイェティとペペキング | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV35 ゴールドイェティとペペキング | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV35 イェティとペペキング | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV35 スケルトン将軍** | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | |||||
LV35 大きな岩ガリガリ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
LV35 パイレーツオクト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV36 スケルトン指揮官** | △ | × | ◎ | × | × | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | |||
LV36 イェティぬいぐるみ(台湾) | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV36 ジュニアぺぺぬいぐるみ(台湾) | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV36 スケルトン司令官(マスターモンスター) | △ | × | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |||
LV38 バブルティー(マンゴ)? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV38 大臣キノコ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV38 ストーンボール** | ◎ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ||||
LV38 からすき牛 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV38 モーメガバン(ボス)** | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LV39 アイスストーンボール** | ◎ | △ | ○ | × | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||
LV39 ファイアストーンボール** | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||
LV40 ピエロルーパン | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV40 リティ** | ◎ | △ | ○ | × | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||
LV40 シルバースライム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV40 ブラッドヘッド | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV40 ベイビータイホン | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV40 黒熊剣士 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV40 お化け提灯 | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ||||
LV40 暴走ゴーレム** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV40 リバーストーン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
属性 | 状態異常 | |||||||||||||||||
LV モンスター名 | 火 | 氷 | 雷 | 毒 | 聖 | 中毒 | 結氷 | 封印 | 暗黒 | 麻痺 | 気絶 | 火傷 | 凍傷 | ス ロ ウ | プ レ ッ シ ャ | | ド ゥ | ム | ヒ | ル | |
LV41 グラビトン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV42 ダークリティ** | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ||||||
LV42 カイザー | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV43 ジュニアぺぺ** | ◎ | △ | ○ | × | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||
LV43 カッパードレイク** | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV43 ポイズンストーンバグ** | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV43 ポイズンフラワー** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV43 ポイズンスプライト** | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV43 パーフェクトスプライト** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV43 ポイズンツリーロード** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV43 オダ軍の陰陽師 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV44 ドレイク** | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV45 レッドドレイク** | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||
LV45 緑テン | △ | ◎ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
LV45 レプラコーン1 | × | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
LV45 レプラコーン2 | × | ◎ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |||||
LV45 白虎剣士 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV45 ポイズンゴーレム(ボス)** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV45 ジュニアイェティ** | ◎ | △ | ○ | × | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||
LV45 ママフィクシ(マスターモンスター) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV45 バルログの頭(イージーモード) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV46 強化型ポイズンゴーレム(ボス) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV46 ジュニアウェンディゴ** | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ||||||
LV46 アイスドレイク** | ◎ | △ | ○ | × | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||
LV47 ダークドレイク** | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV48 ペペ? | ◎ | △ | ○ | × | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||
LV48 ワイルドカーゴ** | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | |||||||
LV48 超強化型ポイズンゴーレム(ボス) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV48 ベビーバルログ | × | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
LV48 ジェラシーロッカー?(ボス) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV49 ジュニアセリオン* | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||
LV49 ジュニアグリュピン* | ◎ | △ | ○ | × | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | |||||
LV49 ジュニアライオナ* | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||
LV49 タウロマシス** | × | × | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ||||||
LV49 バルログの右手(イージーモード) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV49 バルログの左手(イージーモード) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV49 ピラミッドマミードック3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ||||||
LV49 ピラミッドスケルトン3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ||||||
LV49 ミイラ3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ||||||
LV49 ファラオスネーク3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ||||||
LV49 アヌビス3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ||||||
LV49 ダークペペ** | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ||||||
LV50 スターフィクシ* | △ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ||||||
LV50 タウロスピア** | △ | △ | × | × | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ||||
LV50 パチモン(ボス) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | |||||||
LV50 イェティぬいぐるみクレーン機(台湾) | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV50 ジュニアぺぺクレーン機(台湾) | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV50 大王ムカデ(ボス) | × | × | × | - | - | × | - | - | - | - | - | |||||||
LV50 バルログの魂(イージーモード) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV50 ファントムツリー | ◎ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ||||||
LV50 鷹格闘家 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV50 ぺぺクイーン(マスターモンスター) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
属性 | 状態異常 | |||||||||||||||||
LV モンスター名 | 火 | 氷 | 雷 | 毒 | 聖 | 中毒 | 結氷 | 封印 | 暗黒 | 麻痺 | 気絶 | 火傷 | 凍傷 | ス ロ ウ | プ レ ッ シ ャ | | ド ゥ | ム | ヒ | ル | |
LV51 ネペンデス** | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ||||||
LV51 ファイアボム | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||
LV52 ルナフィクシ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV52 ピンブム | △ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ||||||
LV53 ホワイトチュー** | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV53 D.ネペンデス?* | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ||||||
LV53 ヘクタ* | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV53 スクラット** | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV54 ブラックチュー** | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV54 サンフィクシ** | △ | △ | △ | △ | ○ | × | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | |||
LV54 シークル** | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||
LV54 ジュニアミミック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV55 セリオン** | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||
LV55 ライオナ** | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||
LV55 グリュピン** | ◎ | △ | ○ | × | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||
LV55 トリックスター** | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||
LV55 エリジャー(マスターモンスター) | × | × | × | - | - | × | - | - | - | - | - | |||||||
LV55 フレイムスライム | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ||||||
LV55 ホワイトパン | ◎ | △ | ○ | × | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||
LV55 ストンプラビット** | ◎ | △ | ○ | × | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||
LV56 G.トリックスター** | × | × | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ||||||
LV56 ジュニアルイネル** | × | ◎ | × | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||
LV56 クラピ** | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||
LV56 ゴールデンジャヴィル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV57 チョプター** | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV57 チョピター** | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV57 雪山の亡霊(マスターモンスター)** | × | × | × | - | - | × | - | - | - | - | - | |||||||
LV57 スコピ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV58 ビートラビット** | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV58 ルイネル** | × | ◎ | × | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | |||||
LV58 パパフィクシ(ボス)** | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LV58 ジュニアフーガー** | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV58 シーコ** | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||
LV60 ゴールデンフェネック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV60 バブルフィッシュ** | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ||||
LV60 大蛇(タイランド) | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | |||||||
LV60 フーガー** | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||
LV60 ブロックパス** | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV60 ぶっちゃーブレイド | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
LV60 クレーンゲーム機 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV60 クレーンゲーム(完全体) | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV60 男山賊 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
LV60 オモチャ黒騎士(マスターモンスター) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
属性 | 状態異常 | |||||||||||||||||
