*カートベア [#wdde9540]

CENTER:|image|#ref(カートベア.png)|
|レベル|CENTER:74|
|経験値|CENTER:382|
|HP/MP|CENTER:14,000/1,800|
|物理攻撃力|CENTER:453|
|物理防御力|CENTER:250|
|物理防御率|CENTER:10|
|魔法攻撃力|CENTER:409|
|魔法防御力|CENTER:250|
|魔法防御率|CENTER:10|
|移動速度|CENTER:-20|
|命中率|CENTER:64|
|回避率|CENTER:49|
|KB|CENTER:700|
|備考|CENTER:特になし|
//|使用スキル|スキルを使う場合スキルNOとレベルを入力してください。|
&br;
// #includex(モンスター一覧,section=(num=10),filter=235.CENTER.12|属性|モンスター名|LV74...カートベア]],titlestr=off)
&br;
//コピペ用 [[]]&br;

CENTER:ドロップデータ
CENTER:( [[モンスターカード>モンスターブック]] 最終反映Ver
&aname(rewardver);3.22
)&br;
|BGCOLOR(#DDDDDD):|BGCOLOR(#DDDDDD):|c
|ETC|豹模様のチケットの切れ端&br;縞模様のチケットの切れ端&br;カートベアのカート|
|消費|[[モンスターファミリアカード]]&br;[[普及型アンドロイド(男)制作レシピ]]&br;[[マイティーブレット]]&br;[[弓専用の矢]]&br;[[潜在能力覚醒の書]]&br;[[装備強化の書]]&br;[[60%命中の書(槍)]]&br;[[60%命中の書(両手剣)]]&br;[[60%命中の書(片手剣)]]&br;[[ミネラルウォーター]]&br;[[チューチューアイス]]&br;[[エリクサー]]|
|装備|[[紫電]]&br;[[ライノ]]&br;[[ヒュンケル(青)]]&br;[[ヒュンケル(赤)]]&br;[[妖刀]]&br;[[タイグラススティック]]&br;[[グリズリースティック]]&br;[[エムパラ(闇)]]&br;[[ワイアース(銅)]]&br;[[スタドパンツ(闇)]]&br;[[プリス(赤)]]&br;[[オリハルコンプラティン]]|

&br;
CENTER:エピソード
|LEFT:70|LEFT:300|c
|種族|動物|
|エピソード(旧情報)||
&br;
CENTER:生息地域
CENTER:&tag(レーベン鉱山);
|[[MAP/レーベン鉱山/坑道3]]|

*情報募集中 [#e4fcac8f]
#pcomment(reply)