**水色タブ 61~75レベル [#d5afa7c3]
|icon|モンスターの名前|カード取得時効果|エピソード|ブックSS|確定Ver|
|#ref(モンスターブック/タウロマシス.png)|[[タウロマシス]]|ビクトリアアイランドで狩り時 毒属性攻撃に対する耐性+9%|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1334.bmp]]v1.51||
|#ref(モンスターブック/黄鬼.png)|[[黄鬼]]|カラス山で狩り時 火属性に対する耐性+9%&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0341.png]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1534.bmp]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1534.bmp]]v1.51||
|#ref(モンスターブック/青鬼.png)|[[青鬼]]|カラス山で狩り時 氷耐性+9%|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1361.jpg]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1360.jpg]]v1.51||
|#ref(モンスターブック/緑鬼.png)|[[緑鬼]]|カラス山で狩り時 毒属性攻撃に対する耐性+9%&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0324.jpg]]|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1306.bmp]]v1.51||
|#ref(モンスターブック/パープン.png)|[[パープン]]|時間の道で狩り時 移動速度+3|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1407.bmp]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1267.bmp]]v1.50||
|#ref(モンスターブック/タウロスピア.png)|[[タウロスピア]]|ビクトリアアイランドで狩り時 命中率+3|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1344.bmp]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0185.jpg]]||
|#ref(モンスターブック/手下D.png)|[[手下D]]|火狸金融での狩り時 ジャンプ力+3|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0179.png]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0161.png]]||
|#ref(モンスターブック/幹部A.png)|[[幹部A]]|火狸金融での狩り時 命中率+3/回避率+3|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1419.bmp]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0177.jpg]]||
|#ref(モンスターブック/幹部B.png)|[[幹部B]]|火狸金融で狩り時 移動速度+3|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1311.bmp]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0180.jpg]]||
|#ref(モンスターブック/フラワーフィッシュ.png)|[[フラワーフィッシュ]]|なし|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0389.jpg]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0388.jpg]]||
|#ref(モンスターブック/チョピター.png)|[[チョピター]]|エオス塔で狩り時 命中率+1|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1333.bmp]]v1.51||
|#ref(モンスターブック/アルファロボ.png)|[[アルファロボ]]|時計塔で狩り時 雷属性攻撃に対する耐性+3%|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0981.png]]v1.49||
|#ref(モンスターブック/シュリンプ.png)|[[シュリンプ]]|なし|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0978.png]]v1.49||

|#ref(モンスターブック/妖狐.png)|[[妖狐]]|カラス山で狩り時呪いに対する耐性+10%|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0310.jpg]]||
|#ref(モンスターブック/ナイトブロック.png)|[[ナイトブロック]]|エオス塔で狩り時 命中率+1|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1038.jpg]]v1.49||
|#ref(モンスターブック/ベータロボ.png)|[[ベータロボ]]|時計塔で狩り時 雷属性攻撃に対する耐性+3%|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0975.png]]v1.49||
|#ref(モンスターブック/マスクフィッシュ.png)|[[マスクフィッシュ]]|アクアリウムでの狩り時 回避率+1|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0974.png]]v1.49||
|#ref(モンスターブック/メタモルプラズマ.png)|[[メタモルプラズマ]]|カラス山で回避+2|○|○&br;[[SS1>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1446.png]][[SS2>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1471.bmp]]v1.51||
|#ref(モンスターブック/キングブロック.png)|[[キングブロック]]|エオス塔で狩り時 命中率+1|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1039.jpg]]v1.49||
|#ref(モンスターブック/グレイ.png)|[[グレイ]]|クーラン草原で狩り時 ジャンプ力+1|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0353.jpg]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0354.jpg]]||
|#ref(モンスターブック/スキューバペペ.png)|[[スキューバペペ]]|水中で狩り時、ダメージペナルティ無効|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0976.png]]v1.49||
|#ref(モンスターブック/ガンティアン.png)|[[ガンティアン]]|ロスウェル草原で狩り時 固有アイテムのドロップ率向上|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0351.jpg]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0352.jpg]]||
|#ref(モンスターブック/スナウサギ(♀).png)|[[スナウサギ(♀)]]|なし|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0379.jpg]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0378.jpg]]||
|#ref(モンスターブック/ジェットグレイ.png)|[[ジェットグレイ]]|クーラン草原で狩り時 移動速度+1|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0355.jpg]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0356.jpg]]||
|#ref(モンスターブック/スナウサギ(♂).png)|[[スナウサギ(♂)]]|なし|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0381.jpg]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0380.jpg]]||
|#ref(モンスターブック/ミニチクタク.png)|[[ミニチクタク]]|時計塔で狩り時 命中率+1|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1377.bmp]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1313.bmp]]v1.51||
|#ref(モンスターブック/ジュニアシール.png)|[[ジュニアシール]]|アクアリウムで狩り時 ジャンプ力+1|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0944.png]]v1.49||
|#ref(モンスターブック/プラティアン.png)|[[プラティアン]]|ロスウェル草原で移動速度+1|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0279.jpg]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0280.jpg]]||
|#ref(モンスターブック/ジュニアカツス.png)|[[ジュニアカツス]]|なし|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0595.png]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0595.png]]v1.47||
|#ref(モンスターブック/チクタク.png)|[[チクタク]]|時計塔で命中率+1|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0245.jpg]]||
|#ref(モンスターブック/ウルトラグレイ.png)|[[ウルトラグレイ]]|クーラン草原で回避率+1|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0190.jpg]]||
|#ref(モンスターブック/パファー.png)|[[パファー]]|アクアリウムで狩り時 移動速度+1|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0939.png]]v1.49||
|#ref(モンスターブック/ポイズンパファー.png)|[[ポイズンパファー]]|アクアリウムで狩り時 毒耐性+3%|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1357.jpg]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1356.jpg]]v1.51||
|#ref(モンスターブック/ベラモア.png)|[[ベラモア]]|なし|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0383.jpg]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0382.jpg]]||
|#ref(モンスターブック/メカティアン.png)|[[メカティアン]]|ロスウェル草原で狩り時 移動速度+2|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0281.jpg]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0291.jpg]]||
|#ref(モンスターブック/プリルド.png)|[[プリルド]]|なし|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0606.png]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0606.png]]v1.47||
|#ref(モンスターブック/プリジャー.png)|[[プリジャー]]|アクアリウムで狩り時、氷属性攻撃に対する耐性+3%|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0940.png]]v1.49||
|#ref(モンスターブック/カツス.png)|[[カツス]]|なし|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0598.png]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0598.png]]v1.47||
|#ref(モンスターブック/クロノス.png)|[[クロノス]]|時計塔での狩り時回避率+1|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0982.png]]v1.49||
|#ref(モンスターブック/スパーカー.png)|[[スパーカー]]|アクアリウムで狩り中、雷耐性3%増加|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0945.png]]v1.49||
|#ref(モンスターブック/プラトンクロノス.png)|[[プラトンクロノス]]|時計塔での狩り時 移動速度+1|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0563.png]]||
|#ref(モンスターブック/マスタークロノス.png)|[[マスタークロノス]]|時計塔でジャンプ力+2|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0489.jpg]]||
|#ref(モンスターブック/元老グレイ.png)|[[元老グレイ]]|クーラン草原で命中+2|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0357.jpg]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0358.jpg]]||




|#ref(モンスターブック/バーフィー.png)|[[バーフィー]]|時間の道で狩り時 LUK+3|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1405.bmp]]v1.51||
|#ref(モンスターブック/モモサル.png)|[[モモサル]]|武陵で狩り時 命中率+3|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0498.jpg]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0498.jpg]]||
|#ref(モンスターブック/ソウルベア.png)|[[ソウルベア]]|時間の道で狩り時 回避率+3|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1288.bmp]]v1.51||
|#ref(モンスターブック/クロコファミリー.png)|[[クロコファミリー]]|白草村で狩り時 気絶に対する耐性+15%|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1229.jpg]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1230.jpg]]v1.50||
|#ref(モンスターブック/イェティ.png)|[[イェティ]]|雪原で狩り時 氷属性攻撃に対する耐性+9%|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1476.bmp]]|○&br;[[SS1>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0102.jpg]][[SS2>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0103.jpg]]||
|#ref(モンスターブック/リーチ.png)|[[リーチ]](マクロ対策)|不死モンスター狩り時 封印に対する耐性+15%&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0339.png]]|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1331.bmp]]v1.51||
|#ref(モンスターブック/ホムン.png)|[[ホムン]]|ジェニミスト研究所での狩り時 回避率+3|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0758.png]]v1.47||
|#ref(モンスターブック/レージバーフィー.png)|[[レージバーフィー]]|時間の道で狩り時 回避率+3|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1301.bmp]]v1.51||
|#ref(モンスターブック/猫仙人.png)|[[猫仙人]]|武陵で狩り時 命中率+3|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0202.jpg]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0201.jpg]]||
|#ref(モンスターブック/マスターソウルベア.png)|[[マスターソウルベア]]|時間の道で狩り時 回避率+3|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1365.bmp]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1365.bmp]]v1.51||
|#ref(モンスターブック/ウェンディゴ.png)|[[ウェンディゴ]]|雪原で狩り時 氷属性攻撃に対する耐性+9%|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1420.bmp]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1266.bmp]]v1.50||
|#ref(モンスターブック/クルー.png)|[[クルー]]|白草村で狩り時移動速度+3|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0203.jpg]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0204.jpg]]||
|#ref(モンスターブック/サイティ.png)|[[サイティ]]|ジェニミスト/アルカドノ研究所での狩り時に回避率+3|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0650.png]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0649.jpg]]v1.47||
|#ref(モンスターブック/イービルクロック.png)|[[イービルクロック]]|時間の道で狩り時 命中率+3|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1469.jpg]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1283.bmp]]v1.51||
|#ref(モンスターブック/モココ.png)|[[モココ]]|リプレ森で狩り時 呪いに対する耐性+15%|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up5185.bmp]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1236.png]]v1.50||
|#ref(モンスターブック/マスタークルー.png)|[[マスタークルー]]|白草村での狩り時にジャンプ力+3|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0217.jpg]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0218.jpg]]||
|#ref(モンスターブック/ラッシュブル.png)|[[ラッシュブル]]|閉鉱で狩り時 命中率+3|○|○&br;[[SS1>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1310.png]][[SS2>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1455.bmp]]v1.51||
|#ref(モンスターブック/ビートル.png)|[[ビートル]]|リプレ森で狩り時 回避率+3|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1173.png]]||
|#ref(モンスターブック/モリョン.png)|[[モリョン]]|リプレ森で狩り時 毒属性攻撃に対する耐性+15%|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1384.bmp]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1384.bmp]]v1.51||
|#ref(モンスターブック/ホムンクルー.png)|[[ホムンクルー]]|ジェニミスト研究所での狩り時 回避率+3|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0567.jpg]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0257.jpg]]||
|#ref(モンスターブック/ダークモココ.png)|[[ダークモココ]]|リプレ森での狩り時 呪い耐性+15%|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0234.png]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0149.png]]||
|#ref(モンスターブック/D.ロイド.png)|[[D.ロイド]]|アルカドノ研究所で狩り時 命中率+3/回避率+3|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0185.jpg]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1680.gif]][[SS2>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1681.gif]][[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up4058.png]]v1.53||
|#ref(モンスターブック/ウェアーウルフ.png)|[[ウェアーウルフ]]|雪原で狩り時 命中率+3&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0335.png]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1373.bmp]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1373.bmp]]v1.51||
|#ref(モンスターブック/雪山の亡霊.png)|[[雪山の亡霊]](マクロ対策)|精霊モンスター狩り時 氷属性攻撃に対する耐性+9%&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0423.jpg]]|○&br;[[SS1>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1675.jpg]][[SS2>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1675.jpg]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1676.jpg]]v1.53||
|#ref(モンスターブック/自動警備システム.png)|[[自動警備システム]](マクロ対策)|アルカドノ研究所で狩り時 移動速度+3|○[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1682.gif]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1683.gif]]v1.53||
|#ref(モンスターブック/学者鬼.png)|[[学者鬼]](マクロ対策)|カラス山で狩り時 アイテムドロップ率増加&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0342.png]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1449.png]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1449.png]]||
|#ref(モンスターブック/ルルモ.png)|[[ルルモ]](マクロ対策)|アルカドノ研究所で狩り時 アイテムドロップ率増加&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0340.png]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1382.bmp]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1281.bmp]]v1.51||

*情報募集中 [#paf397e1]
#pcomment(reply)