**黄緑タブ 31~45レベル [#p1d2946a]
|icon|モンスターの名前|カード取得時効果|エピソード|ブックSS|確定Ver|
|#ref(モンスターブック/ホワイトチュー.png)|[[ホワイトチュー]]|エオス塔で狩り時 メルドロップ率向上|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0582.png]]|[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up7327.png]]v1.87|
|#ref(モンスターブック/リティ.png)|[[リティ]]|オルビス塔で狩り時 命中率+1|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0118.jpg]]||
|#ref(モンスターブック/ジュニアグリュピン.png)|[[ジュニアセリオン]]|オルビス庭園で狩り時 火属性攻撃耐性+3%|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0551.png]]|[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up7438.png]]v1.87|
|#ref(モンスターブック/ジュニアセリオン.png)|[[ジュニアライオナ]]|オルビス庭園で狩り時 雷属性攻撃耐性+3%|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0552.png]]||
|#ref(モンスターブック/ジュニアライオナ.png)|[[ジュニアグリュピン]]|オルビス庭園で狩り時 氷属性攻撃耐性+3%|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0547.png]]||
|#ref(モンスターブック/ダークリティ.png)|[[ダークリティ]]|オルビス塔で狩り時 命中率+1|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0701.png]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0701.png]]v1.47|[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up7555.png]]v1.87|
|#ref(モンスターブック/ブラックチュー.png)|[[ブラックチュー]]|エオス塔で狩り時 メルドロップ率向上|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0763.png]]v1.47|[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up7553.png]]v1.87|
|#ref(モンスターブック/スターフィクシ.png)|[[スターフィクシ]]|雲の公園で狩り時 移動速度+1|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0501.png]]||
|#ref(モンスターブック/ジュニアペペ.png)|[[ジュニアペペ]]|オルビス塔で狩り時 移動速度+1|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0702.png]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0702.png]]v1.47|[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up7328.png]]v1.87|
|#ref(モンスターブック/ロラン.png)|[[ロラン]]|ビーチで狩り時 移動速度+1|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0777.png]]v1.47||
|#ref(モンスターブック/ネペンデス.png)|[[ネペンデス]]|ネペンデスの蜜のドロップ率向上|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0133.png]]||
|#ref(モンスターブック/スケルトンドック.png)|[[スケルトンドック]]|ペリオンでの狩り時、移動速度+1|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0665.jpg]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0665.jpg]]v1.47|[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up7329.png]]v1.87|
|#ref(モンスターブック/ルナーフィクシ.png)|[[ルナーフィクシ]]|雲の公園で狩り時 ジャンプ力+1|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0717.png]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0717.png]]v1.47||
|#ref(モンスターブック/夜狐.png)|[[夜狐]]|墓地での狩り時 移動速度+1|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0271.png]]|[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up7445.png]]v1.87|
|#ref(モンスターブック/お化け提灯.png)|[[お化け提灯]]|月下竹林で狩り時命中率+1|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0264.jpg]]|[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up7330.png]]v1.87|
|#ref(モンスターブック/手下A.png)|[[手下A]]|ショーワ町で狩り時 移動速度+1|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1386.jpg]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0131.jpg]]|[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up7301.jpg]]v1.87|
|#ref(モンスターブック/ダークカプリコ.png)|[[ダークカプリコ]]|山岳地帯マップで狩り時 回避率+1|○|×&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1349.bmp]]v1.51||
|#ref(モンスターブック/短角牛.png)|[[短角牛]]|山岳地帯マップで狩り時 回避率+1|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1456.bmp]]|×&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1456.bmp]]v1.51||
|#ref(モンスターブック/からすき牛.png)|[[からすき牛]]|山岳地帯マップで狩り時 ジャンプ力+1|○|×&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1317.png]]v1.51||
|#ref(モンスターブック/ブラックシープン.png)|[[ブラックシープン]]|山岳地帯マップで狩り時 ジャンプ力+1|○|×&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1274.png]]v1.51||
|#ref(モンスターブック/中毒ピグ.png)|[[中毒ピグ]]|キノコ城で狩り時 移動速度+1&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up4700.png]]|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up5794.jpg]]v1.80||
|#ref(モンスターブック/かぶとペペ.png)|[[かぶとペペ]]|キノコ城で狩り時 ジャンプ力+1&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up4635.jpg]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up4658.jpg]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up4657.jpg]]v1.74|[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up7563.png]]v1.87|
|#ref(モンスターブック/親衛隊ペペ.png)|[[親衛隊ペペ]]|キノコ城で狩り時 移動速度+1|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up5013.jpg]]|○&br;[[SS1>http://sonarsrv.com/uploader/src/up5014.jpg]][[SS2>http://sonarsrv.com/uploader/src/up5015.jpg]][[SS3>http://sonarsrv.com/uploader/src/up5016.jpg]]v1.75||
|#ref(モンスターブック/バブルティー(チェリー).png)|[[バブルティー(チェリー)]]|カニングスクエアにて狩り時 STR+1&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up5762.jpg]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up5759.jpg]]|○&br;[[SS1>http://sonarsrv.com/uploader/src/up5760.jpg]][[SS2>http://sonarsrv.com/uploader/src/up5761.jpg]][[SS3>http://sonarsrv.com/uploader/src/up5764.jpg]][[SS4>http://sonarsrv.com/uploader/src/up5763.jpg]]v1.80||
|#ref(モンスターブック/バブルティー(メロン).jpg)|[[バブルティー(メロン)]]|カニングスクエアにて狩り時 LUK+1|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up5838.jpg]]v1.80|[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up7576.png]]v1.87|
|#ref(モンスターブック/バブルティー(マンゴ).png)|[[バブルティー(マンゴ)]]|カニングスクエアにて狩り時 INT+1|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up5743.jpg]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up5744.jpg]]v1.80|△&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up7373.jpg]]|
|#ref(モンスターブック/イェティぬいぐるみクレーン機(カニングスクエア).jpg)|[[イェティぬいぐるみクレーン機(カニングスクエア)]]||○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up5840.jpg]]v1.80|×&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up7501.jpg]]v1.87|
|#ref(モンスターブック/ジュニアペペクレーン機(カニングスクエア).jpg)|[[ジュニアペペクレーン機(カニングスクエア)]]|カニングスクエアにて狩り時 移動速度+1&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up5843.jpg]]|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up5842.jpg]]v1.80|[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up7545.jpg]]v1.87|
|#ref(モンスターブック/変身クレーン機.png)|[[変身クレーン機2]]|カニングスクエアにて狩り時ジャンプ力+1|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up5802.jpg]]v1.80||
|#ref(モンスターブック/パフューム(青).png)|[[パフューム(青)1]]|カニングスクエアにて狩り時 回避率+1&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up5849.png]]||||
|#ref(モンスターブック/パフューム(黄).png)|[[パフューム(黄)1]]|カニングスクエアにて狩り時 命中率+1&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up7120.png]]||||
|#ref(モンスターブック/パフューム(桃).png)|[[パフューム(桃)1]]|カニングスクエアにて狩り時 物理防御力+1&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up7162.png]]||||
|#ref(モンスターブック/マネキン(子供).png)|[[マネキン(子供)]]|カニングスクエアにて狩り時 魔法防御+1&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up5730.jpg]]|○|○&br;[[SS1>http://sonarsrv.com/uploader/src/up5789.jpg]][[SS2>http://sonarsrv.com/uploader/src/up5809.jpg]]v1.80|[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up7495.jpg]]v1.87|
|#ref(モンスターブック/マネキン(女).png)|[[マネキン(女)]]||○|○&br;[[SS1>http://sonarsrv.com/uploader/src/up5790.jpg]][[SS2>http://sonarsrv.com/uploader/src/up5810.jpg]]v1.80|[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up7496.jpg]]v1.87|
|#ref(モンスターブック/マネキン(男).png)|[[マネキン(男)]]||○|○&br;[[SS1>http://sonarsrv.com/uploader/src/up5805.jpg]][[SS2>http://sonarsrv.com/uploader/src/up5806.jpg]]v1.80|[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up7497.jpg]]v1.87|
|#ref(モンスターブック/毒キノコ(mob).png)|[[毒キノコ(mob)]]|キノコ城で狩り時 命中率+1&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up4623.jpg]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up4697.jpg]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up4696.jpg]]v1.74||
|#ref(モンスターブック/スケルトン兵士.png)|[[スケルトン兵士]]|ペリオンで狩り時 回避率+2|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0672.jpg]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0672.jpg]]v1.47|[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up7567.png]]v1.87|
|#ref(モンスターブック/ジュニアストーンボール.png)|[[ジュニアストーンボール]]|なし|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0548.png]]|[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up7388.jpg]]v1.87|
|#ref(モンスターブック/スケルトン将軍.png)|[[スケルトン将軍]]|ペリオンで狩り時 回避率+3|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1308.png]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0244.jpg]]|[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up7505.jpg]]v1.87|
|#ref(モンスターブック/スケルトン指揮官.png)|[[スケルトン指揮官]]|不死モンスター狩り時 命中率+3/回避率+3|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0600.jpg]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0600.jpg]]v1.47||
|#ref(モンスターブック/クラング.png)|[[クラング]]|ビーチで狩り時移動速度+2|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0362.jpg]]||
|#ref(モンスターブック/ストーンボール.png)|[[ストーンボール]]|なし|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0706.png]]v1.47||
|#ref(モンスターブック/アムティ.png)|[[アムティ]]|ビーチで命中+2|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0361.jpg]]||
|#ref(モンスターブック/アイスストーンボール.png)|[[アイスストーンボール]]|なし|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0724.png]]v1.47||
|#ref(モンスターブック/ファイアストーンボール.png)|[[ファイアストーンボール]]|なし|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0714.png]]v1.47||
|#ref(モンスターブック/CD(最新曲).png)|[[CD(最新曲)]]||○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up5722.jpg]]v1.80|[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up7580.png]]v1.87|
|#ref(モンスターブック/D.ネペンデス.png)|[[D.ネペンデス]]&br;|雲の公園で狩り時 ネペンデスの蜜のドロップ率向上|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0805.png]]v1.48||
|#ref(モンスターブック/CD(昔の歌謡曲).png)|[[CD(昔の歌謡曲)]]||○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up5823.jpg]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up5928.jpg]]v1.81|[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up7498.jpg]]v1.87|
|#ref(モンスターブック/アンプ(安物).png)|[[アンプ(安物)]]|カニングスクエアにて狩り時 ジャンプ力+1|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up5745.jpg]]v1.80|[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up7494.jpg]]v1.87|
|#ref(モンスターブック/サンフィクシ.png)|[[サンフィクシ]]|雲の公園での狩り時 命中率+2|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0996.bmp]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0501.png]]|[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up7559.png]]v1.87|
|#ref(モンスターブック/アンプ(高級).png)|[[アンプ(高級)]]|カニングスクエアにて狩り時 移動速度+1&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up5730.jpg]]|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up5746.jpg]]v1.80||
|#ref(モンスターブック/ジュニアイェティ.png)|[[ジュニアイェティ]]|雪原で狩り時ダメージペナルティ無効|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0117.jpg]]|[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up7331.png]]v1.87|
#freeze
//_PAGE_BACKUP_

#enull{{
[[PageStat=Inactive]]
}}


*黄緑タブ 31~45レベル 55種類 [#p1d2946a]
#table_edit2(table_mod=off,tr_edit=edit){{
|icon|モンスターの名前|ブックSS|v3.08以降|
|#ref(モンスターブック/ホワイトチュー.png)|[[ホワイトチュー]]|[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up9158.png]]v1.90|○ v3.08|
|#ref(モンスターブック/リティ.png)|[[リティ]]|[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up9159.png]]v1.90|○ v3.08|
|#ref(モンスターブック/ジュニアセリオン.png)|[[ジュニアセリオン]]|[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up9160.png]]v1.90|○ v3.08|
|#ref(モンスターブック/ジュニアライオナ.png)|[[ジュニアライオナ]]|[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up9161.png]]v1.90|○ v3.08|
|#ref(モンスターブック/ジュニアグリュピン.png)|[[ジュニアグリュピン]]|[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up9162.png]]v1.90|○ v3.08|
|#ref(モンスターブック/ダークリティ.png)|[[ダークリティ]]|[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up9163.png]]v1.90|○ v3.08|
|#ref(モンスターブック/ブラックチュー.png)|[[ブラックチュー]]|[[SS1>http://sonarsrv.com/uploader/src/up9164.png]][[SS2>http://sonarsrv.com/uploader/src/up9661.bmp]]v1.92|○ v3.08|
|#ref(モンスターブック/スターフィクシ.png)|[[スターフィクシ]]|[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up9165.png]]v1.90|○ v3.08|
|#ref(モンスターブック/ジュニアペペ.png)|[[ジュニアぺぺ]]|[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up9166.png]]v1.90|○ v3.08|
|#ref(モンスターブック/ロラン.png)|[[ロラン]]|[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up9167.png]]v1.80|○ v3.08|
|#ref(モンスターブック/ネペンデス.png)|[[ネペンデス]]|[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up9168.png]]v1.90|○ v3.08|
|#ref(モンスターブック/スケルトンドック.png)|[[スケルトンドック]]|[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up9169.png]]v1.90|○ v3.08|
|#ref(モンスターブック/ルナーフィクシ.png)|[[ルナフィクシ]]|[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up9170.png]]v1.90|○ v3.08|
|#ref(モンスターブック/夜狐.png)|[[夜狐>夜狐/旧キノコ神社]]|[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up9171.png]]v1.90|○ v3.08|
|#ref(モンスターブック/お化け提灯.png)|[[お化け提灯>お化け提灯/旧キノコ神社]]|[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up9172.png]]v1.90|○ v3.08|
|#ref(モンスターブック/手下A.png)|[[手下A]]|[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up9173.png]]v1.90|○ v3.08|
|#ref(モンスターブック/ダークカプリコ.png)|[[ダークカプリコ]]|[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up8939.jpg]]v1.90|○ v3.08|
|#ref(モンスターブック/短角牛.png)|[[短角牛]]|[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up9174.png]]v1.90|○ v3.08|
|#ref(モンスターブック/からすき牛.png)|[[からすき牛]]|[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up9031.jpg]]v1.90|○ v3.08|
|#ref(モンスターブック/ブラックシープン.png)|[[ブラックシープン]]|[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up9032.jpg]]v1.90|○ v3.08|
|#ref(モンスターブック/中毒ピグ.png)|[[中毒ピグ]]||○ v3.08|
|#ref(モンスターブック/かぶとペペ.png)|[[かぶとペペ]]||○ v3.08|
|#ref(モンスターブック/親衛隊ペペ.png)|[[親衛隊ペペ]]||○ v3.08|
|#ref(モンスターブック/バブルティー(チェリー).png)|[[バブルティー(チェリー)/カニングスクエア]]||○ v3.08|
|#ref(モンスターブック/バブルティー(メロン).png)|[[バブルティー(メロン)/カニングスクエア]]||○ v3.08|
|#ref(モンスターブック/バブルティー(マンゴ).png)|[[バブルティー(マンゴ)/カニングスクエア]]||○ v3.08|
|#ref(モンスターブック/イェティぬいぐるみクレーン機/カニングスクエア.png)|[[イェティぬいぐるみクレーン機>イェティぬいぐるみクレーン機/カニングスクエア]]||○ v3.08|
|#ref(モンスターブック/ジュニアぺぺクレーン機/カニングスクエア.png)|[[ジュニアペペクレーン機>ジュニアぺぺクレーン機/カニングスクエア]]||○ v3.08|
|#ref(モンスターブック/変身クレーン機.png)|[[変身クレーン機/カニングスクエア・変身後]]||○ v3.08|
|#ref(モンスターブック/パフューム(青).png)|[[パフューム(青)/カニングスクエア・変身後]]||○ v3.08|
|#ref(モンスターブック/パフューム(黄).png)|[[パフューム(黄)/カニングスクエア・変身後]]||○ v3.08|
|#ref(モンスターブック/パフューム(桃).png)|[[パフューム(桃)/カニングスクエア・変身後]]||○ v3.08|
|#ref(モンスターブック/マネキン(子供).png)|[[マネキン(子供)/カニングスクエア]]||○ v3.08|
|#ref(モンスターブック/マネキン(女).png)|[[マネキン(女)/カニングスクエア]]||○ v3.08|
|#ref(モンスターブック/マネキン(男).png)|[[マネキン(男)/カニングスクエア]]||○ v3.08|
|#ref(モンスターブック/毒キノコ(mob).png)|[[毒キノコ]]||○ v3.08|
|#ref(モンスターブック/安全第一.png)|[[安全第一]]||○ v3.08|
|#ref(モンスターブック/子供岩ガリガリ.png)|[[子供岩ガリガリ]]||○ v3.08|
|#ref(モンスターブック/スケルトン兵士.png)|[[スケルトン兵士]]||○ v3.08|
|#ref(モンスターブック/ジュニアストーンボール.png)|[[ジュニアストーンボール]]||○ v3.08|
|#ref(モンスターブック/スケルトン将軍.png)|[[スケルトン将軍]]||○ v3.08|
|#ref(モンスターブック/大きな岩ガリガリ.png)|[[大きな岩ガリガリ]]||○ v3.08|
|#ref(モンスターブック/スケルトン指揮官.png)|[[スケルトン指揮官]]||○ v3.08|
|#ref(モンスターブック/クラング.png)|[[クラング]]||○ v3.08|
|#ref(モンスターブック/ストーンボール.png)|[[ストーンボール]]||○ v3.08|
|#ref(モンスターブック/アムティ.png)|[[アムティ]]||○ v3.08|
|#ref(モンスターブック/アイスストーンボール.png)|[[アイスストーンボール]]||○ v3.08|
|#ref(モンスターブック/ファイアストーンボール.png)|[[ファイアストーンボール]]||○ v3.08|
|#ref(モンスターブック/CD(最新曲).png)|[[CD(最新曲)/カニングスクエア]]||○ v3.08|
|#ref(モンスターブック/D.ネペンデス.png)|[[ダークネペンデス]]||○ v3.08|
|#ref(モンスターブック/CD(昔の歌謡曲).png)|[[CD(昔の歌謡曲)/カニングスクエア]]||○ v3.08|
|#ref(モンスターブック/アンプ(安物).png)|[[アンプ(安物)/カニングスクエア]]||○ v3.08|
|#ref(モンスターブック/サンフィクシ.png)|[[サンフィクシ]]||○ v3.08|
|#ref(モンスターブック/アンプ(高級).png)|[[アンプ(高級)/カニングスクエア]]||○ v3.08|
|#ref(モンスターブック/ジュニアイェティ.png)|[[ジュニアイェティ]]||○ v3.08|
}}

*情報募集中 [#ad81e3ea]
#pcomment(reply)