*&color(red){ワルメンボウ右};★ドロップデータ確定(v1.46) [#h79106be]
*ワルメンボウ右 [#o34b410c]

CENTER:|image|#ref(ワルメンボウ右.png)|
|モンスター名||
|レベル|CENTER:110|
|経験値|CENTER:1,625,000|
|経験値|CENTER:1,300,000|
|HP/MP|CENTER:30,000,000/3,000,000|
|物理攻撃力|CENTER:790|
|魔法攻撃力|CENTER:780|
|物理防御力|CENTER:1,150|
|魔法防御力|CENTER:1,270|
|移動速度|CENTER:0|
|命中率|CENTER:245|
|回避率|CENTER:14|
|物理攻撃力|CENTER:1881|
|物理防御力|CENTER:1150|
|物理防御率|CENTER:25|
|魔法攻撃力|CENTER:1920|
|魔法防御力|CENTER:1270|
|魔法防御率|CENTER:25|
|移動速度|CENTER:-|
|命中率|CENTER:303|
|回避率|CENTER:80|
|KB|CENTER:10,000|
|属性|CENTER:火◎|
|備考|hpRecovery10000 mpRecovery50000&br;巨大魚の洞窟、12時間or24時間or48時間湧き??&br;おもり約4800ダメージ&br;ビーム約4800ダメージ&br;HPMP1&br;状態異常攻撃は接触するほど近づかなければ受けない。&br;タゲはずしにより安置が存在。&br;聖はタゲを外した後で安置よりヒールが基本。|
|使用スキル|skill114 LV5 スキル解除&br;skill120 LV5 スキル封印&br;skill127 スキル解除&br;skill140 LV5 魔法1&br;skill141 LV4 物理1&br;Skill200 LV41~42 [[アイボン]]召喚|
|備考|CENTER:[[火◎>属性/火/弱点]]&br;[[ボス属性>属性/ボス]]&br;カリスマ+37&br;[[ランダムターゲット>属性/アクティブ]]&br;&br;[[ワルメンボウ/左]]もカードをドロップするが、&br;ブック情報は、右のドロップのみ。|
|使用スキル|skill114 LV5 ヒール??&br;skill200 [[アイボン]]召喚&br;skill127 LV2 スキル解除&br;skill140 LV5 物理1&br;skill141 LV4 魔法1&br;skill120 LV5 封印&br;skill200 [[アイボン]]召喚&br;hpRecovery 10000&br;mpRecovery 50000&br;HPMP1/1攻撃|
&br;
|状態|中毒|結氷|封印|暗黒|麻痺|気絶|ドゥーム|
|適応|??|??|??|??|??|??|??|
// #includex(モンスター一覧,section=(num=13),filter=235.CENTER.12|属性|モンスター名|LV110...ワルメンボウ右]],titlestr=off)
&br;
CENTER:ドロップデータ
|BGCOLOR(#DDDDDD):ETC|BGCOLOR(#DDDDDD):ワルメンボウのミニチュア&br;ワルメンボウの悲鳴(クエストアイテム)&br;ワルメンボウの証票(クエストアイテム)|
|BGCOLOR(#DDDDDD):消費|BGCOLOR(#DDDDDD):[[ラッシュ30]]&br;[[モンスターマグネット30]]&br;[[ドラゴンパルス30]]&br;[[シャープアイズ30]]&br;[[クァンタムエクスプロージョン30]]&br;[[マナリフレッション30]]&br;[[フェイク30]]&br;[[アンブッシュ30]]&br;[[60%防御の書(全身鎧)]]&br;[[60%知力の書(全身鎧)]]&br;[[60%幸運の書(全身鎧)]]&br;[[60%防御の書(鎧上)]]&br;[[60%素早さの書(全身鎧)]]&br;[[エリクサー]]&br;[[パワーエリクサー]]&br;[[黄昏の露]]&br;[[トナカイの乳]]|
|BGCOLOR(#DDDDDD):装備|BGCOLOR(#DDDDDD):[[エソール(紫)]]&br;[[エソールスカート(紫)]]&br;[[ジャッドバラアックス]]&br;[[ネオス(青)]]&br;[[ネオスパンツ(青)]]&br;[[プラーテ]]&br;[[斬馬刀]]&br;[[トライアングルギムレット]]&br;[[バジュラ(青)]]&br;[[バルナ(青)]]&br;[[アルジュナ(青)]]&br;[[アルミス(青)]]&br;[[カテ(青)]]&br;[[カティナス(青)]]&br;|
|カード外|★[[アドバンスドホーミング20]]([[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up2443.jpg]])&br;★[[アットレビュートアップ20]]([[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up2443.jpg]])&br;★[[ドラゴンストライク20]]([[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up2569.jpg]])&br;★[[ラピッドフィスト20]]([[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1138.jpg]])&br;★[[1%白の書]]([[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1138.jpg]])&br;★[[ピースメイカー]]([[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1138.jpg]])&br;☆[[60%体力の書(鎧下)]]&br;☆[[ベリーデューク(赤)]]&br;☆[[10%素早さの書(耳飾り)]]|

&br;
CENTER:エピソード
|LEFT:70|LEFT:300|c
|形態|魚類|
|特異事項|火属性攻撃に弱い。|
|エピソード|(ブックに記載なし)|

&br;
CENTER:生息地域
CENTER:&tag(アクアリウム);
|[[MAP/アクアリウム/巨大魚の洞窟]]&br;|
&br;
***モンスタードロップアイテム [#reward]
|BGCOLOR(PINK):''Ver3.87''&br;・討伐時の獲得報酬を変更しました。|
|BGCOLOR(PINK):ドロップアイテム調整につき、一旦リンクを解除します。&br;ドロップを確認次第リンク付けをお願いします。|

*備考 [#a65d313e]
モンスターブックのデータは右湧きのみ記述されているため、&br;
[[ワルメンボウ左]]のドロップデータは確定できません。
CENTER:( [[モンスターカード>モンスターブック]] 最終反映Ver
&aname(rewardver);3.22
)&br;
//_DROP_ITEM_BEGIN_
#table_edit2(form=select=_~_ETC_消費_装備_設置|text=[[]]|text|radio=_ _○,title_r=1,table_mod=off){{{
|種類|アイテム名|ドロップ確認バージョン|図鑑記載|c
|>|~モンスタードロップアイテム|~確認Ver|~図鑑|h
|CENTER:||RIGHT:1|CENTER:1|c
|ETC|[[豹模様のチケットの切れ端]|||
|~|ワルメンボウの証票|||
|~|ワルメンボウのミニチュア|||
|消費|[[伝説のマナ秘薬制作レシピ]|||
|~|[[伝説の体力秘薬制作レシピ]|||
|~|[[上級体力の秘薬制作レシピ]|||
|~|[[最上級集中の秘薬制作レシピ]|||
|~|[[上級祝福の秘薬制作レシピ]|||
|~|[[向上された6段階防御の丸薬制作レシピ]|||
|~|[[向上された7段階幸運の丸薬制作レシピ]|||
|~|[[向上された5段階知能の丸薬制作レシピ]|||
|~|[[アビスピオニ制作レシピ]|||
|~|[[ドラゴニックアスカロン制作レシピ]|||
|~|[[アビスアルシュピス制作レシピ]|||
|~|[[アビスコンラッド・ヘンケル制作レシピ]|||
|~|[[ジャイアントブレット制作レシピ]|||
|~|[[リバースアルシュピス制作レシピ]|||
|~|[[カノープスグローブ制作レシピ]|||
|~|[[ストリートライジング制作レシピ]|||
|~|[[リバースコンラッド・ヘンケル制作レシピ]|||
|~|[[神秘のマスタリーブック]|||
|~|[[潜在能力覚醒の書]|||
|~|[[装備強化の書]|||
|~|[[1%白の書]|||
|~|[[60%命中の書(片手斧)]|||
|~|[[10%攻撃力の書(ソウルシューター)]|||
|~|[[10%魔力の書(シャイニングロッド)]|||
|~|[[60%幸運の書(盾)]|||
|~|[[60%体力の書(鎧下)]|||
|~|[[10%力の書(全身鎧)]|||
|~|[[60%力の書(全身鎧)]|||
|~|[[60%幸運の書(全身鎧)]|||
|~|[[60%知力の書(全身鎧)]|||
|~|[[60%防御の書(全身鎧)]|||
|~|[[60%素早さの書(全身鎧)]|||
|~|[[60%防御の書(鎧上)]|||
|~|[[10%素早さの書(耳飾り)]|||
|~|[[黄昏の露]|||
|~|[[トナカイの乳]|||
|~|[[パワーエリクサー]|||
|~|[[エリクサー]|||
|装備|[[青電真打]|||
|~|[[ジャッドバラアックス]|||
|~|[[斬馬刀]|||
|~|[[ファントムオリジナルティー]|||
|~|[[トライアングルギムレット]|||
|~|[[プラーテ]|||
|~|[[エソールスカート(紫)]|||
|~|[[ネオスパンツ(青)]|||
|~|[[ベリーデューク(赤)]|||
|~|[[アルミス(青)]|||
|~|[[バジュラ(青)]|||
|~|[[カテ(青)]|||
|~|[[アルジュナ(青)]|||
|~|[[バルナ(青)]|||
|~|[[カティナス(青)]|||
|~|[[エソール(紫)]|||
|~|[[ネオス(青)]|||
}}}
//_DROP_ITEM_END_

*情報募集中 [#mdb9b31e]
***生息地域 [#habitat]
#belong([MAP/<]&"ワルメンボウ/右")

***関連クエスト [#quest]
#belong([クエスト-<]&"ワルメンボウ/右")

*情報募集中 [#comment]
#pcomment(reply)