[[片手剣一覧]] / [[両手剣一覧]] / [[片手鈍器一覧]] / [[両手鈍器一覧]] / [[片手斧一覧]] / [[両手斧一覧]] / [[弓一覧]] / [[弩一覧]] / [[棒一覧]] / [[杖一覧]] / [[槍一覧]] / [[鉾一覧]] / [[篭手一覧]] / [[短剣一覧]] /  [[銃一覧]] / [[ナックル一覧]] / [[ブレイド一覧]] / [[デュアルボウガン一覧]] / [[ハンドキャノン一覧]] / [[ケイン一覧]] / &color(Fuchsia){刀一覧}; / [[魔法の矢一覧]] / [[フォースシールド一覧]] / [[カード一覧]] / [[小太刀一覧]] / [[初心者限定武器一覧]] /&br;
----
[[武器]]に戻る&br;
[[メイプル装備]]一覧&br;
*刀 [#qbcf7f2e]

|LV|Image|名称|能力|AS|h
|CENTER:||||CENTER:|c
|10|#ref(鉄刀.png)|[[鉄刀]]|+27|AS5|
|20|#ref(鉄鋼刀.png)|[[鉄鋼刀]]|+37|AS5|
|30|#ref(虎徹.png)|[[虎徹]]|+|AS|
|40|#ref(居合い刀.png)|[[居合い刀]]|+57|AS5|
|50|#ref(虎徹真打.png)|[[虎徹真打]]|+|AS|
|60|#ref(砂塵.png)|[[砂塵]]|+|AS|
|70|#ref(紫電.png)|[[紫電]]|+|AS|
|80|#ref(裂風丸.png)|[[裂風丸]]|+|AS|
|90|#ref(青電真打.png)|[[青電真打]]|+|AS|
|100|#ref(金剛刀.png)|[[金剛刀]]|+98|AS5|
|110|#ref(鳳凰丸.png)|[[鳳凰丸]]|+|AS|
|120|#ref(霞斬りの刀.png)|[[霞斬りの刀]]|+108|AS5|
|120|#ref(リバース 名刀天地開闢.png)|[[リバース 名刀天地開闢]]|+108|AS5|
|120|#ref(タイムリーフ 名刀天地開闢.png)|[[タイムリーフ 名刀天地開闢]]|+110|AS5|
|120|#ref(マックスヴァンレオン 名刀鬼切.png)|[[マックスヴァンレオン 名刀鬼切]]|+110&br;UG8|AS5|
|125|#ref(ビクターヴァンレオン 名刀鬼切.png)|[[ビクターヴァンレオン 名刀鬼切]]|+116&br;STR+6&br;命中+20&br;UG8|AS5|
|125|#ref(アビス 名刀天地開闢.png)|[[アビス 名刀天地開闢]]|+113&br;STR+9&br;DEX+4&br;UG8|AS5|
|125|#ref(ピアレス 名刀天地開闢.png)|[[ピアレス 名刀天地開闢]]|+116&br;STR+11&br;DEX+4&br;UG8|AS5|
|130|#ref(アガレスブラッディ 魔刀宗綱.png)|[[アガレスブラッディ 魔刀宗綱]]|+114&br;STR+8&br;DEX+4&br;命中+50&br;UG8|AS5|
|130|#ref(光輝溶岩炎の刀.png)|[[光輝溶岩炎の刀]]|+114&br;STR+8&br;DEX+4&br;命中+50&br;UG8|AS5|
|140|#ref(ライオンハート 獅子王丸.png)|[[ライオンハート 獅子王丸]]|+|AS|
|150|#ref(アマテラスの村正.png)|[[アマテラスの村正]]||AS|
&br;

*情報募集中 [#ge263c7e]
#pcomment(reply)