[[各職業の詳細]]に戻る

-[[エルフの基本(0次)>各職業の詳細/エルフの基本(0次)]] → [[メルセデス1次>各職業の詳細/メルセデス1次]] → [[メルセデス2次>各職業の詳細/メルセデス2次]] → メルセデス3次 → [[メルセデス4次>各職業の詳細/メルセデス4次]]  [[ハイパースキル>ハイパースキル/メルセデス]]
-[[エルフの基本>各職業の詳細/エルフの基本(0次)]]→[[メルセデス1次>各職業の詳細/メルセデス1次]]→[[メルセデス2次>各職業の詳細/メルセデス2次]]→メルセデス3次→[[メルセデス4次>各職業の詳細/メルセデス4次]] [[ハイパースキル>各職業の詳細/ハイパースキル/メルセデス]]

&br;
RIGHT:Ver3.28更新

*メルセデス3次 [#ncbe699f]

**詳細 [#v7c2a0f1]

***ストライクデュアルショット [#s720f232]
:&ref(各職業の詳細/ストライクデュアルショット.png); ストライクデュアルショット|
[マスターレベル:20]&br;
前方の複数の敵に素早い速度で複数の矢を放つ。対象は一定確率で気絶状態になる。気絶状態の敵には追加ダメージを与えることができる。&br;
前方の複数の敵に素早い速度で複数の矢を放つ。&br;
対象は一定確率で気絶状態になる。気絶状態の敵には追加ダメージを与えることができる。&br;
空中でも使用可能で、チャージドライブ、ユニコーンスパイク、レジェンダリースピア、ライトニングエッジ、レスオブエンリルと連携できる。&br;
#hr
#region(MP20+3*d(x/4)消費、最大5体の敵に140+5*x%のダメージの矢4個発射&br;20+3*x%の確率で2+d(x/5)秒間気絶、気絶状態である敵に追加ダメージx%)
:LV01| MP20消費、最大5体の敵に145%のダメージの矢4個発射、23%確率で2秒間気絶、気絶状態である敵に追加ダメージ1%&br;
:LV02| MP20消費、最大5体の敵に150%のダメージの矢4個発射、26%確率で2秒間気絶、気絶状態である敵に追加ダメージ2%&br;
:LV03| MP20消費、最大5体の敵に155%のダメージの矢4個発射、29%確率で2秒間気絶、気絶状態である敵に追加ダメージ3%&br;
:LV04| MP23消費、最大5体の敵に160%のダメージの矢4個発射、32%確率で2秒間気絶、気絶状態である敵に追加ダメージ4%&br;
:LV05| MP23消費、最大5体の敵に165%のダメージの矢4個発射、35%確率で3秒間気絶、気絶状態である敵に追加ダメージ5%&br;
:LV06| MP23消費、最大5体の敵に170%のダメージの矢4個発射、38%確率で3秒間気絶、気絶状態である敵に追加ダメージ6%&br;
:LV07| MP23消費、最大5体の敵に175%のダメージの矢4個発射、41%確率で3秒間気絶、気絶状態である敵に追加ダメージ7%&br;
:LV08| MP26消費、最大5体の敵に180%のダメージの矢4個発射、44%確率で3秒間気絶、気絶状態である敵に追加ダメージ8%&br;
:LV09| MP26消費、最大5体の敵に185%のダメージの矢4個発射、47%確率で3秒間気絶、気絶状態である敵に追加ダメージ9%&br;
:LV10| MP26消費、最大5体の敵に190%のダメージの矢4個発射、50%確率で4秒間気絶、気絶状態である敵に追加ダメージ10%&br;
:LV11| MP26消費、最大5体の敵に195%のダメージの矢4個発射、53%確率で4秒間気絶、気絶状態である敵に追加ダメージ11%&br;
:LV12| MP29消費、最大5体の敵に200%のダメージの矢4個発射、56%確率で4秒間気絶、気絶状態である敵に追加ダメージ12%&br;
:LV13| MP29消費、最大5体の敵に205%のダメージの矢4個発射、59%確率で4秒間気絶、気絶状態である敵に追加ダメージ13%&br;
:LV14| MP29消費、最大5体の敵に210%のダメージの矢4個発射、62%確率で4秒間気絶、気絶状態である敵に追加ダメージ14%&br;
:LV15| MP29消費、最大5体の敵に215%のダメージの矢4個発射、65%確率で5秒間気絶、気絶状態である敵に追加ダメージ15%&br;
:LV16| MP32消費、最大5体の敵に220%のダメージの矢4個発射、68%確率で5秒間気絶、気絶状態である敵に追加ダメージ16%&br;
:LV17| MP32消費、最大5体の敵に225%のダメージの矢4個発射、71%確率で5秒間気絶、気絶状態である敵に追加ダメージ17%&br;
:LV18| MP32消費、最大5体の敵に230%のダメージの矢4個発射、74%確率で5秒間気絶、気絶状態である敵に追加ダメージ18%&br;
:LV19| MP32消費、最大5体の敵に235%のダメージの矢4個発射、77%確率で5秒間気絶、気絶状態である敵に追加ダメージ19%&br;
:LV20| MP35消費、最大5体の敵に240%のダメージの矢4個発射、80%確率で6秒間気絶、気絶状態である敵に追加ダメージ20%&br;
#region(MP 20+3*d(x/4)消費、最大5体の敵に160+5*x%のダメージの矢4個発射、20+3*x%の確率で2+d(x/5)秒間気絶&br;気絶状態である敵に追加ダメージ x%)
:LV01| MP 20消費、最大5体の敵に165%のダメージの矢4個発射、23%確率で2秒間気絶、&br;気絶状態である敵に追加ダメージ 1%&br;
:LV02| MP 20消費、最大5体の敵に170%のダメージの矢4個発射、26%確率で2秒間気絶、&br;気絶状態である敵に追加ダメージ 2%&br;
:LV03| MP 20消費、最大5体の敵に175%のダメージの矢4個発射、29%確率で2秒間気絶、&br;気絶状態である敵に追加ダメージ 3%&br;
:LV04| MP 23消費、最大5体の敵に180%のダメージの矢4個発射、32%確率で2秒間気絶、&br;気絶状態である敵に追加ダメージ 4%&br;
:LV05| MP 23消費、最大5体の敵に185%のダメージの矢4個発射、35%確率で3秒間気絶、&br;気絶状態である敵に追加ダメージ 5%&br;
:LV06| MP 23消費、最大5体の敵に190%のダメージの矢4個発射、38%確率で3秒間気絶、&br;気絶状態である敵に追加ダメージ 6%&br;
:LV07| MP 23消費、最大5体の敵に195%のダメージの矢4個発射、41%確率で3秒間気絶、&br;気絶状態である敵に追加ダメージ 7%&br;
:LV08| MP 26消費、最大5体の敵に200%のダメージの矢4個発射、44%確率で3秒間気絶、&br;気絶状態である敵に追加ダメージ 8%&br;
:LV09| MP 26消費、最大5体の敵に205%のダメージの矢4個発射、47%確率で3秒間気絶、&br;気絶状態である敵に追加ダメージ 9%&br;
:LV10| MP 26消費、最大5体の敵に210%のダメージの矢4個発射、50%確率で4秒間気絶、&br;気絶状態である敵に追加ダメージ 10%&br;
:LV11| MP 26消費、最大5体の敵に215%のダメージの矢4個発射、53%確率で4秒間気絶、&br;気絶状態である敵に追加ダメージ 11%&br;
:LV12| MP 29消費、最大5体の敵に220%のダメージの矢4個発射、56%確率で4秒間気絶、&br;気絶状態である敵に追加ダメージ 12%&br;
:LV13| MP 29消費、最大5体の敵に225%のダメージの矢4個発射、59%確率で4秒間気絶、&br;気絶状態である敵に追加ダメージ 13%&br;
:LV14| MP 29消費、最大5体の敵に230%のダメージの矢4個発射、62%確率で4秒間気絶、&br;気絶状態である敵に追加ダメージ 14%&br;
:LV15| MP 29消費、最大5体の敵に235%のダメージの矢4個発射、65%確率で5秒間気絶、&br;気絶状態である敵に追加ダメージ 15%&br;
:LV16| MP 32消費、最大5体の敵に240%のダメージの矢4個発射、68%確率で5秒間気絶、&br;気絶状態である敵に追加ダメージ 16%&br;
:LV17| MP 32消費、最大5体の敵に245%のダメージの矢4個発射、71%確率で5秒間気絶、&br;気絶状態である敵に追加ダメージ 17%&br;
:LV18| MP 32消費、最大5体の敵に250%のダメージの矢4個発射、74%確率で5秒間気絶、&br;気絶状態である敵に追加ダメージ 18%&br;
:LV19| MP 32消費、最大5体の敵に255%のダメージの矢4個発射、77%確率で5秒間気絶、&br;気絶状態である敵に追加ダメージ 19%&br;
:LV20| MP 35消費、最大5体の敵に260%のダメージの矢4個発射、80%確率で6秒間気絶、&br;気絶状態である敵に追加ダメージ 20%&br;
#endregion
&br;

***リーフトルネード [#u883f799]
:&ref(各職業の詳細/リーフトルネード.png); リーフトルネード|
[マスターレベル:20]&br;
ジャンプ状態で素早く身を回転させながら周辺に矢を乱射する。空中でしか使用できなく、スキル使用のために120以上のジャンプ力が必要。&br;
ジャンプ状態で素早く身を回転させながら周辺に矢を乱射する。&br;
空中でしか使用できなく、スキル使用のために120以上のジャンプ力が必要。&br;
ガストダイブと連携できる。&br;
#hr
#region(MP30+3*u(x/4)消費、最大8体の敵を115+4*x%のダメージで4回攻撃)
:LV01| MP33消費、最大8体の敵を119%のダメージで4回攻撃&br;
:LV02| MP33消費、最大8体の敵を123%のダメージで4回攻撃&br;
:LV03| MP33消費、最大8体の敵を127%のダメージで4回攻撃&br;
:LV04| MP33消費、最大8体の敵を131%のダメージで4回攻撃&br;
:LV05| MP36消費、最大8体の敵を135%のダメージで4回攻撃&br;
:LV06| MP36消費、最大8体の敵を139%のダメージで4回攻撃&br;
:LV07| MP36消費、最大8体の敵を143%のダメージで4回攻撃&br;
:LV08| MP36消費、最大8体の敵を147%のダメージで4回攻撃&br;
:LV09| MP39消費、最大8体の敵を151%のダメージで4回攻撃&br;
:LV10| MP39消費、最大8体の敵を155%のダメージで4回攻撃&br;
:LV11| MP39消費、最大8体の敵を159%のダメージで4回攻撃&br;
:LV12| MP39消費、最大8体の敵を163%のダメージで4回攻撃&br;
:LV13| MP42消費、最大8体の敵を167%のダメージで4回攻撃&br;
:LV14| MP42消費、最大8体の敵を171%のダメージで4回攻撃&br;
:LV15| MP42消費、最大8体の敵を175%のダメージで4回攻撃&br;
:LV16| MP42消費、最大8体の敵を179%のダメージで4回攻撃&br;
:LV17| MP45消費、最大8体の敵を183%のダメージで4回攻撃&br;
:LV18| MP45消費、最大8体の敵を187%のダメージで4回攻撃&br;
:LV19| MP45消費、最大8体の敵を191%のダメージで4回攻撃&br;
:LV20| MP45消費、最大8体の敵を195%のダメージで4回攻撃&br;
#region(MP 30+3*u(x/4)消費、最大8体の敵を155+4*x%のダメージで4回攻撃)
:LV01| MP 33消費、最大8体の敵を159%のダメージで4回攻撃&br;
:LV02| MP 33消費、最大8体の敵を163%のダメージで4回攻撃&br;
:LV03| MP 33消費、最大8体の敵を167%のダメージで4回攻撃&br;
:LV04| MP 33消費、最大8体の敵を171%のダメージで4回攻撃&br;
:LV05| MP 36消費、最大8体の敵を175%のダメージで4回攻撃&br;
:LV06| MP 36消費、最大8体の敵を179%のダメージで4回攻撃&br;
:LV07| MP 36消費、最大8体の敵を183%のダメージで4回攻撃&br;
:LV08| MP 36消費、最大8体の敵を187%のダメージで4回攻撃&br;
:LV09| MP 39消費、最大8体の敵を191%のダメージで4回攻撃&br;
:LV10| MP 39消費、最大8体の敵を195%のダメージで4回攻撃&br;
:LV11| MP 39消費、最大8体の敵を199%のダメージで4回攻撃&br;
:LV12| MP 39消費、最大8体の敵を203%のダメージで4回攻撃&br;
:LV13| MP 42消費、最大8体の敵を207%のダメージで4回攻撃&br;
:LV14| MP 42消費、最大8体の敵を211%のダメージで4回攻撃&br;
:LV15| MP 42消費、最大8体の敵を215%のダメージで4回攻撃&br;
:LV16| MP 42消費、最大8体の敵を219%のダメージで4回攻撃&br;
:LV17| MP 45消費、最大8体の敵を223%のダメージで4回攻撃&br;
:LV18| MP 45消費、最大8体の敵を227%のダメージで4回攻撃&br;
:LV19| MP 45消費、最大8体の敵を231%のダメージで4回攻撃&br;
:LV20| MP 45消費、最大8体の敵を235%のダメージで4回攻撃&br;
#endregion
&br;

***ユニコーンスパイク [#ecb690ed]
:&ref(各職業の詳細/ユニコーンスパイク.png); ユニコーンスパイク|
[マスターレベル:20]&br;
神聖なユニコーンを召喚し、前方の多数の敵を同時に攻撃し、一定時間弱化させる。弱化された対象は味方の全ての攻撃に追加ダメージを受けることになる。&br;
神聖なユニコーンを召喚し、前方の多数の敵を同時に攻撃し、一定時間弱化させる。&br;
弱化された対象は味方の全ての攻撃に追加ダメージを受けることになる。&br;
チャージドライブ、ストライクデュアルショット、レジェンダリースピア、ライトニングエッジ、レスオブエンリルと連携できる。&br;
#hr
#region(MP30+8*u(x/5)消費、最大8体の敵を235+4*x%のダメージで5回クリティカル攻撃&br;対象は20+4*x%の確率で5+d(x/2)秒間20+d(x/2)%の追加ダメージを受けるデバフ効果適用&br;再使用待機時間20-d(x/2)秒)
:LV01| MP38消費、最大8体の敵を239%のダメージで5回クリティカル攻撃&br;対象は24%の確率で5秒間20%の追加ダメージを受けるデバフ効果適用、再使用待機時間20秒&br;
:LV02| MP38消費、最大8体の敵を243%のダメージで5回クリティカル攻撃&br;対象は28%の確率で6秒間21%の追加ダメージを受けるデバフ効果適用、再使用待機時間19秒&br;
:LV03| MP38消費、最大8体の敵を247%のダメージで5回クリティカル攻撃&br;対象は32%の確率で6秒間21%の追加ダメージを受けるデバフ効果適用、再使用待機時間19秒&br;
:LV04| MP38消費、最大8体の敵を251%のダメージで5回クリティカル攻撃&br;対象は36%の確率で7秒間22%の追加ダメージを受けるデバフ効果適用、再使用待機時間18秒&br;
:LV05| MP38消費、最大8体の敵を255%のダメージで5回クリティカル攻撃&br;対象は40%の確率で7秒間22%の追加ダメージを受けるデバフ効果適用、再使用待機時間18秒&br;
:LV06| MP46消費、最大8体の敵を259%のダメージで5回クリティカル攻撃&br;対象は44%の確率で8秒間23%の追加ダメージを受けるデバフ効果適用、再使用待機時間17秒&br;
:LV07| MP46消費、最大8体の敵を263%のダメージで5回クリティカル攻撃&br;対象は48%の確率で8秒間23%の追加ダメージを受けるデバフ効果適用、再使用待機時間17秒&br;
:LV08| MP46消費、最大8体の敵を267%のダメージで5回クリティカル攻撃&br;対象は52%の確率で9秒間24%の追加ダメージを受けるデバフ効果適用、再使用待機時間16秒&br;
:LV09| MP46消費、最大8体の敵を271%のダメージで5回クリティカル攻撃&br;対象は56%の確率で9秒間24%の追加ダメージを受けるデバフ効果適用、再使用待機時間16秒&br;
:LV10| MP54消費、最大8体の敵を275%のダメージで5回クリティカル攻撃&br;対象は60%の確率で10秒間25%の追加ダメージを受けるデバフ効果適用、再使用待機時間15秒&br;
:LV11| MP54消費、最大8体の敵を279%のダメージで5回クリティカル攻撃&br;対象は64%の確率で10秒間25%の追加ダメージを受けるデバフ効果適用、再使用待機時間15秒&br;
:LV12| MP54消費、最大8体の敵を283%のダメージで5回クリティカル攻撃&br;対象は68%の確率で11秒間26%の追加ダメージを受けるデバフ効果適用、再使用待機時間14秒&br;
:LV13| MP54消費、最大8体の敵を287%のダメージで5回クリティカル攻撃&br;対象は72%の確率で11秒間26%の追加ダメージを受けるデバフ効果適用、再使用待機時間14秒&br;
:LV14| MP54消費、最大8体の敵を291%のダメージで5回クリティカル攻撃&br;対象は76%の確率で12秒間27%の追加ダメージを受けるデバフ効果適用、再使用待機時間13秒&br;
:LV15| MP62消費、最大8体の敵を295%のダメージで5回クリティカル攻撃&br;対象は80%の確率で12秒間27%の追加ダメージを受けるデバフ効果適用、再使用待機時間13秒&br;
:LV16| MP62消費、最大8体の敵を299%のダメージで5回クリティカル攻撃&br;対象は84%の確率で13秒間28%の追加ダメージを受けるデバフ効果適用、再使用待機時間12秒&br;
:LV17| MP62消費、最大8体の敵を303%のダメージで5回クリティカル攻撃&br;対象は88%の確率で13秒間28%の追加ダメージを受けるデバフ効果適用、再使用待機時間12秒&br;
:LV18| MP62消費、最大8体の敵を307%のダメージで5回クリティカル攻撃&br;対象は92%の確率で14秒間29%の追加ダメージを受けるデバフ効果適用、再使用待機時間11秒&br;
:LV19| MP62消費、最大8体の敵を311%のダメージで5回クリティカル攻撃&br;対象は96%の確率で14秒間29%の追加ダメージを受けるデバフ効果適用、再使用待機時間11秒&br;
:LV20| MP62消費、最大8体の敵を315%のダメージで5回クリティカル攻撃&br;対象は100%の確率で15秒間30%の追加ダメージを受けるデバフ効果適用、再使用待機時間10秒&br;
#region(MP 30+8*u(x/5)消費、最大8体の敵を235+4*x%のダメージで5回クリティカル攻撃&br;対象は20+4*x%の確率で10+x秒間20+d(x/2)%の追加ダメージを受けるデバフ効果適用&br;再使用待機時間20-d(x/2)秒)
:LV01| MP 38消費、最大8体の敵を239%のダメージで5回クリティカル攻撃&br;
対象は24%の確率で11秒間 20%の追加ダメージを受けるデバフ効果適用、再使用待機時間 20秒&br;
:LV02| MP 38消費、最大8体の敵を243%のダメージで5回クリティカル攻撃&br;
対象は28%の確率で12秒間 21%の追加ダメージを受けるデバフ効果適用、再使用待機時間 19秒&br;
:LV03| MP 38消費、最大8体の敵を247%のダメージで5回クリティカル攻撃&br;
対象は32%の確率で13秒間 21%の追加ダメージを受けるデバフ効果適用、再使用待機時間 19秒&br;
:LV04| MP 38消費、最大8体の敵を251%のダメージで5回クリティカル攻撃&br;
対象は36%の確率で14秒間 22%の追加ダメージを受けるデバフ効果適用、再使用待機時間 18秒&br;
:LV05| MP 38消費、最大8体の敵を255%のダメージで5回クリティカル攻撃&br;
対象は40%の確率で15秒間 22%の追加ダメージを受けるデバフ効果適用、再使用待機時間 18秒&br;
:LV06| MP 46消費、最大8体の敵を259%のダメージで5回クリティカル攻撃&br;
対象は44%の確率で16秒間 23%の追加ダメージを受けるデバフ効果適用、再使用待機時間 17秒&br;
:LV07| MP 46消費、最大8体の敵を263%のダメージで5回クリティカル攻撃&br;
対象は48%の確率で17秒間 23%の追加ダメージを受けるデバフ効果適用、再使用待機時間 17秒&br;
:LV08| MP 46消費、最大8体の敵を267%のダメージで5回クリティカル攻撃&br;
対象は52%の確率で18秒間 24%の追加ダメージを受けるデバフ効果適用、再使用待機時間 16秒&br;
:LV09| MP 46消費、最大8体の敵を271%のダメージで5回クリティカル攻撃&br;
対象は56%の確率で19秒間 24%の追加ダメージを受けるデバフ効果適用、再使用待機時間 16秒&br;
:LV10| MP 54消費、最大8体の敵を275%のダメージで5回クリティカル攻撃&br;
対象は60%の確率で20秒間 25%の追加ダメージを受けるデバフ効果適用、再使用待機時間 15秒&br;
:LV11| MP 54消費、最大8体の敵を279%のダメージで5回クリティカル攻撃&br;
対象は64%の確率で21秒間 25%の追加ダメージを受けるデバフ効果適用、再使用待機時間 15秒&br;
:LV12| MP 54消費、最大8体の敵を283%のダメージで5回クリティカル攻撃&br;
対象は68%の確率で22秒間 26%の追加ダメージを受けるデバフ効果適用、再使用待機時間 14秒&br;
:LV13| MP 54消費、最大8体の敵を287%のダメージで5回クリティカル攻撃&br;
対象は72%の確率で23秒間 26%の追加ダメージを受けるデバフ効果適用、再使用待機時間 14秒&br;
:LV14| MP 54消費、最大8体の敵を291%のダメージで5回クリティカル攻撃&br;
対象は76%の確率で24秒間 27%の追加ダメージを受けるデバフ効果適用、再使用待機時間 13秒&br;
:LV15| MP 62消費、最大8体の敵を295%のダメージで5回クリティカル攻撃&br;
対象は80%の確率で25秒間 27%の追加ダメージを受けるデバフ効果適用、再使用待機時間 13秒&br;
:LV16| MP 62消費、最大8体の敵を299%のダメージで5回クリティカル攻撃&br;
対象は84%の確率で26秒間 28%の追加ダメージを受けるデバフ効果適用、再使用待機時間 12秒&br;
:LV17| MP 62消費、最大8体の敵を303%のダメージで5回クリティカル攻撃&br;
対象は88%の確率で27秒間 28%の追加ダメージを受けるデバフ効果適用、再使用待機時間 12秒&br;
:LV18| MP 62消費、最大8体の敵を307%のダメージで5回クリティカル攻撃&br;
対象は92%の確率で28秒間 29%の追加ダメージを受けるデバフ効果適用、再使用待機時間 11秒&br;
:LV19| MP 62消費、最大8体の敵を311%のダメージで5回クリティカル攻撃&br;
対象は96%の確率で29秒間 29%の追加ダメージを受けるデバフ効果適用、再使用待機時間 11秒&br;
:LV20| MP 62消費、最大8体の敵を315%のダメージで5回クリティカル攻撃&br;
対象は100%の確率で30秒間 30%の追加ダメージを受けるデバフ効果適用、再使用待機時間 10秒&br;
#endregion
&br;

***ガストダイブ [#x96e1699]
:&ref(各職業の詳細/ガストダイブ.png); ガストダイブ|
[マスターレベル:20]&br;
風の力で空中から素早く下降し、範囲内の複数の敵を同時に攻撃する。スキル使用のために120以上のジャンプ力が必要。&br;
風の力で空中から素早く下降し、範囲内の複数の敵を同時に攻撃する。&br;
スキル使用のために120以上のジャンプ力が必要。&br;
チャージドライブ、ストライクデュアルショット、リーフトルネード、ユニコーンスパイク、レジェンダリースピア、ライトニングエッジ、レスオブエンリルと連携できる。&br;
#hr
#region(MP25+5*u(x/5)消費、最大6体の敵を135+3*x%のダメージで3回攻撃)
:LV01| MP30消費、最大6体の敵を138%のダメージで3回攻撃&br;
:LV02| MP30消費、最大6体の敵を141%のダメージで3回攻撃&br;
:LV03| MP30消費、最大6体の敵を144%のダメージで3回攻撃&br;
:LV04| MP30消費、最大6体の敵を147%のダメージで3回攻撃&br;
:LV05| MP30消費、最大6体の敵を150%のダメージで3回攻撃&br;
:LV06| MP35消費、最大6体の敵を153%のダメージで3回攻撃&br;
:LV07| MP35消費、最大6体の敵を156%のダメージで3回攻撃&br;
:LV08| MP35消費、最大6体の敵を159%のダメージで3回攻撃&br;
:LV09| MP35消費、最大6体の敵を162%のダメージで3回攻撃&br;
:LV10| MP35消費、最大6体の敵を165%のダメージで3回攻撃&br;
:LV11| MP40消費、最大6体の敵を168%のダメージで3回攻撃&br;
:LV12| MP40消費、最大6体の敵を171%のダメージで3回攻撃&br;
:LV13| MP40消費、最大6体の敵を174%のダメージで3回攻撃&br;
:LV14| MP40消費、最大6体の敵を177%のダメージで3回攻撃&br;
:LV15| MP40消費、最大6体の敵を180%のダメージで3回攻撃&br;
:LV16| MP45消費、最大6体の敵を183%のダメージで3回攻撃&br;
:LV17| MP45消費、最大6体の敵を186%のダメージで3回攻撃&br;
:LV18| MP45消費、最大6体の敵を189%のダメージで3回攻撃&br;
:LV19| MP45消費、最大6体の敵を192%のダメージで3回攻撃&br;
:LV20| MP45消費、最大6体の敵を195%のダメージで3回攻撃&br;
#region(MP 25+5*u(x/5)消費、最大6体の敵を135+3*x%のダメージで3回攻撃)
:LV01| MP 30消費、最大6体の敵を138%のダメージで3回攻撃&br;
:LV02| MP 30消費、最大6体の敵を141%のダメージで3回攻撃&br;
:LV03| MP 30消費、最大6体の敵を144%のダメージで3回攻撃&br;
:LV04| MP 30消費、最大6体の敵を147%のダメージで3回攻撃&br;
:LV05| MP 30消費、最大6体の敵を150%のダメージで3回攻撃&br;
:LV06| MP 35消費、最大6体の敵を153%のダメージで3回攻撃&br;
:LV07| MP 35消費、最大6体の敵を156%のダメージで3回攻撃&br;
:LV08| MP 35消費、最大6体の敵を159%のダメージで3回攻撃&br;
:LV09| MP 35消費、最大6体の敵を162%のダメージで3回攻撃&br;
:LV10| MP 35消費、最大6体の敵を165%のダメージで3回攻撃&br;
:LV11| MP 40消費、最大6体の敵を168%のダメージで3回攻撃&br;
:LV12| MP 40消費、最大6体の敵を171%のダメージで3回攻撃&br;
:LV13| MP 40消費、最大6体の敵を174%のダメージで3回攻撃&br;
:LV14| MP 40消費、最大6体の敵を177%のダメージで3回攻撃&br;
:LV15| MP 40消費、最大6体の敵を180%のダメージで3回攻撃&br;
:LV16| MP 45消費、最大6体の敵を183%のダメージで3回攻撃&br;
:LV17| MP 45消費、最大6体の敵を186%のダメージで3回攻撃&br;
:LV18| MP 45消費、最大6体の敵を189%のダメージで3回攻撃&br;
:LV19| MP 45消費、最大6体の敵を192%のダメージで3回攻撃&br;
:LV20| MP 45消費、最大6体の敵を195%のダメージで3回攻撃&br;
#endregion
&br;

***イグニスロア [#tc24de06]
:&ref(各職業の詳細/イグニスロア.png); イグニスロア|
[マスターレベル:20]&br;
永久的に敵の攻撃を追加回避でき、スキル使用時火の精霊の力を借りて、一定時間攻撃力を大幅に増加させる。&br;
また、連携スキルを使用すると攻撃力が増加する。&br;
#hr
#region([アクティブ効果]:MP40+5*d(x/5)消費、40+7*x秒間攻撃力2*x上昇&br;[パッシブ効果]:5+3*d(x/4)%の確率で追加回避)
:LV01| [アクティブ効果]:MP40消費、47秒間攻撃力2上昇&br;[パッシブ効果]:5%の確率で追加回避&br;
:LV02| [アクティブ効果]:MP40消費、54秒間攻撃力4上昇&br;[パッシブ効果]:5%の確率で追加回避&br;
:LV03| [アクティブ効果]:MP40消費、61秒間攻撃力6上昇&br;[パッシブ効果]:5%の確率で追加回避&br;
:LV04| [アクティブ効果]:MP40消費、68秒間攻撃力8上昇&br;[パッシブ効果]:8%の確率で追加回避&br;
:LV05| [アクティブ効果]:MP45消費、75秒間攻撃力10上昇&br;[パッシブ効果]:8%の確率で追加回避&br;
:LV06| [アクティブ効果]:MP45消費、82秒間攻撃力12上昇&br;[パッシブ効果]:8%の確率で追加回避&br;
:LV07| [アクティブ効果]:MP45消費、89秒間攻撃力14上昇&br;[パッシブ効果]:8%の確率で追加回避&br;
:LV08| [アクティブ効果]:MP45消費、96秒間攻撃力16上昇&br;[パッシブ効果]:11%の確率で追加回避&br;
:LV09| [アクティブ効果]:MP45消費、103秒間攻撃力18上昇&br;[パッシブ効果]:11%の確率で追加回避&br;
:LV10| [アクティブ効果]:MP50消費、110秒間攻撃力20上昇&br;[パッシブ効果]:11%の確率で追加回避&br;
:LV11| [アクティブ効果]:MP50消費、117秒間攻撃力22上昇&br;[パッシブ効果]:11%の確率で追加回避&br;
:LV12| [アクティブ効果]:MP50消費、124秒間攻撃力24上昇&br;[パッシブ効果]:14%の確率で追加回避&br;
:LV13| [アクティブ効果]:MP50消費、131秒間攻撃力26上昇&br;[パッシブ効果]:14%の確率で追加回避&br;
:LV14| [アクティブ効果]:MP50消費、138秒間攻撃力28上昇&br;[パッシブ効果]:14%の確率で追加回避&br;
:LV15| [アクティブ効果]:MP55消費、145秒間攻撃力30上昇&br;[パッシブ効果]:14%の確率で追加回避&br;
:LV16| [アクティブ効果]:MP55消費、152秒間攻撃力32上昇&br;[パッシブ効果]:17%の確率で追加回避&br;
:LV17| [アクティブ効果]:MP55消費、159秒間攻撃力34上昇&br;[パッシブ効果]:17%の確率で追加回避&br;
:LV18| [アクティブ効果]:MP55消費、166秒間攻撃力36上昇&br;[パッシブ効果]:17%の確率で追加回避&br;
:LV19| [アクティブ効果]:MP55消費、173秒間攻撃力38上昇&br;[パッシブ効果]:17%の確率で追加回避&br;
:LV20| [アクティブ効果]:MP60消費、180秒間攻撃力40上昇&br;[パッシブ効果]:20%の確率で追加回避&br;
#region(アクティブ効果:MP 40+5*d(x/5)消費、40+7*x秒間攻撃力 2*x上昇、最大10回まで重複可能、10秒間維持&br;パッシブ効果:5+3*d(x/4)%の確率で追加回避)
:LV01| アクティブ効果:MP 40消費、47秒間攻撃力 2上昇、最大10回まで重複可能、10秒間維持&br;パッシブ効果:5%の確率で追加回避&br;
:LV02| アクティブ効果:MP 40消費、54秒間攻撃力 4上昇、最大10回まで重複可能、10秒間維持&br;パッシブ効果:5%の確率で追加回避&br;
:LV03| アクティブ効果:MP 40消費、61秒間攻撃力 6上昇、最大10回まで重複可能、10秒間維持&br;パッシブ効果:5%の確率で追加回避&br;
:LV04| アクティブ効果:MP 40消費、68秒間攻撃力 8上昇、最大10回まで重複可能、10秒間維持&br;パッシブ効果:8%の確率で追加回避&br;
:LV05| アクティブ効果:MP 45消費、75秒間攻撃力 10上昇、最大10回まで重複可能、10秒間維持&br;パッシブ効果:8%の確率で追加回避&br;
:LV06| アクティブ効果:MP 45消費、82秒間攻撃力 12上昇、最大10回まで重複可能、10秒間維持&br;パッシブ効果:8%の確率で追加回避&br;
:LV07| アクティブ効果:MP 45消費、89秒間攻撃力 14上昇、最大10回まで重複可能、10秒間維持&br;パッシブ効果:8%の確率で追加回避&br;
:LV08| アクティブ効果:MP 45消費、96秒間攻撃力 16上昇、最大10回まで重複可能、10秒間維持&br;パッシブ効果:11%の確率で追加回避&br;
:LV09| アクティブ効果:MP 45消費、103秒間攻撃力 18上昇、最大10回まで重複可能、10秒間維持&br;パッシブ効果:11%の確率で追加回避&br;
