*戦士全身鎧(男) [#f0af629b]

|CENTER:||||c
|LV|Image|名前|付加|h
|20|#ref(剣道着(青).png)|[[剣道着(青)]]|STR+1&br;HP+5|
|20|#ref(剣道着(赤).png)|[[剣道着(赤)]]|HP+15|
|20|#ref(剣道着(白).png)|[[剣道着(白)]]|DEX+1&br;MP+5|
|30|#ref(黒竜布.png)|[[黒竜布]]|DEX+3|
|30|#ref(戦士全身鎧(男)/ゼネラルスーツ(緑).png)|[[ゼネラルスーツ(緑)(戦士)>ゼネラルスーツ(緑)#r0978526]]|STR+2|
|35|#ref(十字チェーンメイル(白).png)|[[十字チェーンメイル(白)]]|STR+4&br;HP+5|
|35|#ref(十字チェーンメイル(青).png)|[[十字チェーンメイル(青)]]|DEX+4&br;HP+5|
|35|#ref(十字チェーンメイル(黒).png)|[[十字チェーンメイル(黒)]]|STR+4&br;HP+5|
|60|#ref(シニアスーツ(紫).png)|[[シニアスーツ(紫)(戦士)>シニアスーツ(紫)#k0b8d42d]]|STR+4&br;HP+10|
|70|#ref(フォースウォーカープレートメイル.png)|[[フォースウォーカープレートメイル]]|STR+2&br;DEX+5&br;HP+25|
|70|#ref(勇敢な戦士の鎧/勇敢な戦士の鎧.png)|[[勇敢な戦士の鎧]]|STR+5&br;DEX+5&br;HP+100|
|80|#ref(バトルロード(緑).png)|[[バトルロード(緑)]]|STR+4&br;DEX+4&br;命中+1|
|80|#ref(バトルロード(青).png)|[[バトルロード(青)]]|STR+5&br;DEX+3&br;命中+1|
|80|#ref(バトルロード(赤).png)|[[バトルロード(赤)]]|STR+5&br;DEX+3&br;命中+1|
|80|#ref(バトルロード(闇).png)|[[バトルロード(闇)]]|STR+6&br;DEX+2&br;命中+1|
|110|#ref(ブルードラゴンアーマー.png)|[[ブルードラゴンアーマー]]|STR+8&br;DEX+6&br;命中+3|
|120|#ref(タイムリーフ タラゴナ.png)|[[リバース タラゴナ]]|STR+8&br;DEX+7&br;命中+3&br;成長装備|
|120|#ref(タイムリーフ タラゴナ.png)|[[タイムリーフ タラゴナ]]|STR+9&br;DEX+7&br;命中+3&br;成長装備|
|120|#ref(ヴァンレオンスーツ.png)|[[マックスヴァンレオンスーツ]]|STR+9&br;DEX+7&br;命中+3&br;UG7|
|120|#ref(タイムリーフ タラゴナ.png)|[[メイポンタイムリーフ タラゴナ]]|STR+11&br;DEX+11&br;命中+15&br;UG11|
|120|#ref(全職全身鎧(男)/強力なビジタースーツ.png)|[[ビジターウォリアースーツ]]|STR+14&br;DEX+12&br;命中+3&br;回避+10|
|120|#ref(カイザーブレイブメイル.png)|[[カイザーブレイブメイル]]|STR+13&br;DEX+13&br;命中+50&br;回避+50|
|125|#ref(ヴァンレオンスーツ.png)|[[ビクターヴァンレオンスーツ]]|STR+13&br;DEX+9&br;命中+30|
|125|#ref(タイムリーフ タラゴナ.png)|[[アビスタラゴナ]]|STR+13&br;DEX+13&br;命中+20&br;回避+20&br;成長装備|
|125|#ref(タイムリーフ タラゴナ.png)|[[ピアレスタラゴナ]]|STR+15&br;DEX+15&br;命中+20&br;回避+20&br;成長装備|
|130|#ref(アガレスブラッディメイル.png)|[[アガレスブラッディメイル]]|STR+13&br;DEX+13&br;命中+50&br;回避+50|
|130|#ref(光輝の鎧.png)|[[光輝溶岩炎の鎧]]|STR+13&br;DEX+13&br;命中+50&br;回避+50|
|140|#ref(ライオンハートバトルメイル.png)|[[ライオンハートバトルメイル]]|攻撃+2&br;STR+30&br;DEX+30&br;命中+50&br;回避+50&br;UG12|
|150|#ref(アマテラスの鎧.png)|[[アマテラスの鎧]]|攻撃+3&br;STR+43&br;DEX+43&br;命中+75&br;回避+75&br;UG12|

**ハヤト [#de08ecff]
|CENTER:||||c
|LV|Image|名前|付加|h
|10|#ref(武士の鎧.png)|[[武士の鎧]]|HP+20|
|30|#ref(武将の鎧.png)|[[武将の鎧]]|STR+4&br;DEX+1|
|70|#ref(猛将の鎧.png)|[[猛将の鎧]]|STR+3&br;DEX+6&br;HP+25|
|120|#ref(剣豪の鎧.png)|[[剣豪の鎧]]|STR+8&br;DEX+7&br;命中+3|

**ゼロ [#wbc0db86]
|CENTER:||||c
|LV|Image|名前|付加|h
|100||[[シャドーナイトスーツ]]|STR+5&br;DEX+5|
|120||[[セイントウィングナイトスーツ]]|STR+9&br;DEX+7&br;命中+3&br;UG7|
|140||[[ゴールドレーベルナイトスーツ]]|攻撃+2&br;STR+35&br;DEX+35&br;命中+100&br;回避+100&br;UG12|