|SIZE(1):~#includex(武器,section=(filter=簡易リンク),num=2:,titlestr=off)|h


*短剣 [#kd7efb4a]
|~LV|~Image|~アイテム名|~攻撃力|~能力|~UG|~AS|h
|CENTER:|CENTER:SIZE(1):1|200|RIGHT:|160|CENTER:|CENTER:|c
|5|&ref(ドルコダガー.png);|[[ドルコダガー]]|20||7|AS4|
|8|&ref(フルーツダガー.png);|[[フルーツダガー]]|22||7|&color(Red){AS3};|
|10|&ref(クリスマスツリー.png);|[[クリスマスツリー]]|22|回避+10|7|AS4|
|10|&ref(マク(幸運).png);|[[マク(幸運)]]|28|移動+2|7|&color(Red){AS3};|
|10|&ref(マク(力).png);|[[マク(力)]]|30|移動+2|7|&color(Red){AS3};|
|10|&ref(片手剣一覧/クリスマスフェアリー.png);|[[クリスマスフェアリー(短剣)]]|77|STR+3&br;DEX+3&br;INT+3&br;LUK+3&br;命中+15&br;回避+20|7|AS4|
|12|&ref(三角ジャマダハル.png);|[[三角ジャマダハル]]|27||7|AS4|
|15|&ref(フィールドダガー.png);|[[フィールドダガー]]|30||7|&color(Red){AS3};|
|17|&ref(三枝ジャマダハル.png);|[[三枝ジャマダハル]]|32||7|AS4|
|20|&ref(平目剣.png);|[[平目剣]]|35||7|&color(Red){AS3};|
|20|&ref(スノースピードブレイド.png);|[[スノースピードブレイド]]|45||7|&color(Gray){AS5};|
|22|&ref(スティンガー.png);|[[スティンガー]]|37||7|AS4|
|25|&ref(アイアンダガー.png);|[[アイアンダガー]]|40||7|&color(Red){AS3};|
|27|&ref(ツインナイフ.png);|[[ツインナイフ]]|42||7|AS4|
|30|&ref(カース.png);|[[カース]]|45||7|&color(Red){AS3};|
|30|&ref(リーフクロー.png);|[[リーフクロー]]|45||7|&color(Red){AS3};|
|30|&ref(両手斧一覧/メイプルフラッグ.png);|[[メイプルフラッグ(短剣)]]|45|STR+1&br;DEX+1&br;INT+1&br;LUK+1&br;移動+15|7|&color(Gray){AS5};|
|30|&ref(ベズルロード.png);|[[冒険者のベズルロード]]|55|STR+5&br;回避+30&br;耐久度装備|7|AS4|
|30|&ref(鋭い盗賊の七首.png);|[[鋭い盗賊の七首]]|55||7|&color(Red){AS3};|
|30|&ref(棒一覧/ピンクフラワーチューブ.png);|[[ピンクフラワーチューブ(短剣)]]|67|STR+3&br;DEX+3&br;INT+3&br;LUK+3&br;命中+5&br;★期間終了で消滅|7|&color(Gray){AS5};|
|30|&ref(焦げた焼き芋.png);|[[焦げた焼き芋]]|82|魔力+90&br;HP+50|7|&color(Gray){AS5};|
|30|&ref(10周年白夜のカッター.png);|[[10周年白夜のカッター]]|92||7|AS4|
|32|&ref(半月ジャマダハル.png);|[[半月ジャマダハル]]|47||7|AS4|
|35|&ref(ゲパート.png);|[[ゲパート]]|50||7|AS4|
|35|&ref(太極の扇子.png);|[[太極の扇子]]|50|命中+5&br;回避+5|7|AS4|
|35|&ref(ゲパート.png);|[[ペペキングのゲパート]]|55||7|AS4|
|40|&ref(ドラゴンネイル.png);|[[ドラゴンネイル]]|55||7|AS4|
|40|&ref(ベズルロード.png);|[[ベズルロード]]|55||7|AS4|
|40|&ref(ペットボトル.png);|[[ペットボトル]]|53|LUK+3|7|&color(Red){AS3};|
|40|&ref(マクシュナ(幸運).png);|[[マクシュナ(幸運)]]|58|LUK+1&br;移動+4|7|&color(Red){AS3};|
|40|&ref(マクシュナ(力).png);|[[マクシュナ(力)]]|60|LUK+1&br;移動+2|7|&color(Red){AS3};|
|40|&ref(ペットボトル.png);|[[ウーロン茶]]|60|STR+1&br;DEX+1&br;INT+1&br;LUK+1&br;回避+80|7|&color(Red){AS3};|
|43|&ref(メイプル装備/メイプルジャマダハル.png);|[[メイプルジャマダハル]]|58|命中+10&br;回避+15|7|AS4|
|45|&ref(メイプルベリルヴァーマナ.png);|[[メイプルベリルヴァーマナ]]|64||8|AS4|
|47|&ref(ビジターLUKダガー.png);|[[ビジターLUKダガー]]|61|命中+12&br;回避+18|7|AS4|
|47|&ref(ビジターSTRダガー.png);|[[ビジターSTRダガー]]|62||7|AS4|
|50|&ref(シンギター.png);|[[シンギター]]|62||7|&color(Gray){AS5};|
|50|&ref(シンギター.png);|[[シンギターブレイド]]|69||7|&color(Gray){AS5};|
|50|&ref(クナイ.png);|[[クナイ]]|62|DEX+3|7|AS4|
|50|&ref(サイ.png);|[[サイ]]|65||7|AS4|
|50|&ref(メイプル装備/メイプルダークメイト.png);|[[メイプルサブメイト]]|64|命中+10&br;回避+10|7|AS4|
|50|&ref(スノースピードブレイド.png);|[[ネオスノースピードブレイド]]|75||7|&color(Gray){AS5};|
|53|&ref(劉家之剣.png);|[[劉家之剣]]|69|LUK+2&br;回避+2|7|&color(Red){AS3};|
|55|&ref(武蔵.png);|[[武蔵]]|70||7|AS4|
|60|&ref(ゲッタ.png);|[[ゲッタ]]|72||7|AS4|
|60|&ref(ゲッタ.png);|[[女王の素敵なゲッタ]]|72||7|AS4|
|60|&ref(スネーク.png);|[[スネーク]]|75||7|AS4|
|60|&ref(狂暴の盗賊の七首.png);|[[狂暴の盗賊の七首]]|77||7|AS4|
|64|&ref(メイプル装備/メイプルダークメイト.png);|[[メイプルダークメイト]]|75|LUK+1&br;命中+15&br;回避+20|7|&color(Red){AS3};|
|64|&ref(メイプル装備/メイプルアスラダガー.png);|[[メイプルアスラダガー]]|77|STR+2&br;命中+15&br;回避+20|7|AS4|
|65|&ref(うちわ.png);|[[うちわ]]|78|HP+100|7|&color(Red){AS3};|
|67|&ref(ビジターLUKダガー(改).png);|[[ビジターLUKダガー(改)]]|76|LUK+2&br;命中+15&br;回避+20|7|&color(Red){AS3};|
|67|&ref(ビジターSTRダガー(改).png);|[[ビジターSTRダガー(改)]]|78||7|AS4|
|70|&ref(カンディネ.png);|[[カンディネ]]|77|回避+3|7|AS4|
|70|&ref(カンディネ.png);|[[クセルクセスのカンディネ]]|81|回避+3|7|AS4|
|70|&ref(金剛杵.png);|[[金剛杵]]|80||7|AS4|
|70|&ref(メイプルストーリーiTCG(トレーディングカード)/星雲の短剣(ゴールド).png);|[[星雲の短剣(ゴールド)]]|80|LUK+2|7|AS4|
|70|&ref(メイプルストーリーiTCG(トレーディングカード)/星雲の短剣(赤).png);|[[星雲の短剣(赤)]]|82|STR+2|7|AS4|
|70|&ref(メイプルラティナムヴァーマナ.png);|[[メイプルラティナムヴァーマナ]]|79||8|AS4|
|75|&ref(焼き芋.png);|[[焼き芋]]|82|魔力+90&br;HP+50|7|&color(Gray){AS5};|
|75|&ref(日聖刀.png);|[[日聖刀]]|85||7|AS4|
|77|&ref(メイプル装備/メイプルパイロープハープムーン.png);|[[メイプルパイロープハープムーン]]|83|回避+25|7|&color(Red){AS3};|
|79|&ref(メイプルイオレットサクス.png);|[[メイプルイオレットサクス]]|89||9|AS4|
|80|&ref(カタール.png);|[[カタール]]|85||7|AS4|
|80|&ref(カタール.png);|[[バルログのカタール]]|82||8|AS4|
|80|&ref(カタール.png);|[[スパークカタール]]|92|LUK+1&br;命中+5|7|AS4|
|80|&ref(龍天拳.png);|[[龍天拳]]|85||7|AS4|
|80|&ref(龍天拳.png);|[[バルログの龍天拳]]|82||8|AS4|
|80|&ref(龍天拳.png);|[[女王の立派な龍天拳]]|85||7|AS4|
|80|&ref(龍天拳.png);|[[レジェンド龍天拳]]|89||7|AS4|
|80|&ref(龍天拳.png);|[[龍天拳(ジャスティス)]]|89||7|AS4|
|80|&ref(マクマグナ(幸運).png);|[[マクマグナ(幸運)]]|85|LUK+3&br;移動+6|7|&color(Red){AS3};|
|80|&ref(マクマグナ(力).png);|[[マクマグナ(力)]]|87|LUK+3&br;移動+2|7|&color(Red){AS3};|
|80|&ref(メイプルラティナムヴァーマナ.png);|[[レジェンドメイプルヴァーマナ]]|87||7|AS4|
|80|&ref(11周年エメラルドカッター.png);|[[11周年エメラルドカッター]]|107|LUK+35|7|AS4|
|87|&ref(ビジターLUKダガー(真).png);|[[ビジターLUKダガー(真)]]|86|回避+3|7|AS4|
|87|&ref(ビジターSTRダガー(真).png);|[[ビジターSTRダガー(真)]]|88||7|AS4|
|88|&ref(レイヴンビッグ.png);|[[レイヴンビッグ]]|85|DEX+1&br;LUK+1&br;回避+7|7|&color(Gray){AS5};|
|90|&ref(バキド.png);|[[バキド]]|88|回避+4|7|AS4|
|90|&ref(バキド.png);|[[バルログのバキド]]|91|回避+3|8|AS4|
|90|&ref(バキド.png);|[[レジェンドバキド]]|92|回避+4|7|AS4|
|90|&ref(バキド.png);|[[バキド(ジャスティス)]]|92|回避+4|7|AS4|
|90|&ref(チラニュム.png);|[[チラニュム]]|90||7|AS4|
|90|&ref(チラニュム.png);|[[バルログのチラニュム]]|87||8|AS4|
|90|&ref(レイヴンビッグ.png);|[[レイヴンレアビッグ]]|88|DEX+2&br;LUK+2&br;回避+9|7|&color(Gray){AS5};|
|90|&ref(怒りの盗賊の七首.png);|[[怒りの盗賊の七首]]|93|回避+4|7|AS4|
|99|&ref(メイプルイオレットサクス.png);|[[プレミアムメイプルイオレットサクス]]|100||9|AS4|
|100|&ref(ブラッドダガー.png);|[[ブラッドダガー]]|93||7|AS4|
|100|&ref(ブラッドダガー.png);|[[レジェンドブラッドダガー]]|98||7|AS4|
|100|&ref(ブラッドダガー.png);|[[ブラッドダガー(ジャスティス)]]|98||7|AS4|
|100|&ref(ゴールドツインクロー.png);|[[ゴールドツインクロー]]|95||7|AS4|
|100|&ref(メイプル装備/メイプルパイロープハープムーン.png);|[[メイプルスーパーハープムーン]]|96|LUK+4&br;命中+25&br;回避+30|7|&color(Red){AS3};|
|100|&ref(テンペストサクス.png);|[[テンペストサクス]]|102||7|AS4|
|100|&ref(アルティメットサクス.png);|[[アルティメットサクス]]|102||7|AS4|
|100|&ref(10周年闇夜のカッター.png);|[[10周年闇夜のカッター]]|115||8|AS4|
|105|&ref(ナゲリング.png);|[[ナゲリング]]|96|LUK+1&br;DEX+1&br;耐久度装備|7|AS4|
|105|&ref(レボリューションカッター.png);|[[レボリューションカッター]]|122|STR+5&br;DEX+5&br;INT+5&br;LUK+5&br;命中+50|8|AS4|
|107|&ref(ビジターLUKダガー(宝).png);|[[ビジターLUKダガー(宝)]]|97|DEX+1&br;LUK+1|7|AS4|
|107|&ref(ビジターSTRダガー(宝).png);|[[ビジターSTRダガー(宝)]]|99||7|AS4|
|110|&ref(ドラゴンクリス.png);|[[ドラゴンクリス]]|98||7|AS4|
|110|&ref(ドラゴンクリス.png);|[[レジェンドドラゴンクリス]]|103||7|AS4|
|110|&ref(ドラゴンクリス.png);|[[ドラゴンクリス(ジャスティス)]]|103||7|AS4|
|110|&ref(ドラゴンサクス.png);|[[ドラゴンサクス]]|100||7|AS4|
|110|&ref(ジャクムのポイズニックダガー.png);|[[ジャクムのポイズニックダガー]]|102|ボス攻撃時ダメージ+10%|7|AS4|
|110|&ref(ナゲリング.png);|[[ドラゴニックナゲリング]]|106|DEX+5&br;LUK+5&br;HP+50&br;MP+20&br;命中+30&br;耐久度装備|8|AS4|
|115|&ref(武器/スフィアグレイヴ.png);|[[スフィアグレイヴ(短剣)]]|105|LUK+8&br;スロウ効果|7|AS4|
|115|&ref(武器/フレアグレイヴ.png);|[[フレアグレイヴ(短剣)]]|103|LUK+8&br;暗黒効果|7|AS4|
|120|&ref(ブリゼルスレイヤー.png);|[[ブリゼルスレイヤー]]||||AS|
|120|&ref(ネクロスレイヤー.png);|[[ネクロスレイヤー]]|103||7|AS4|
|120|&ref(タイムリーフ キルリック.png);|[[リバース キルリック]]|103|成長装備|7|AS4|
|120|&ref(タイムリーフ キルリック.png);|[[タイムリーフ キルリック]]|105|成長装備|7|AS4|
|120|&ref(タイムリーフ キルリック.png);|[[メイポンタイムリーフ キルリック]]|114|LUK+6|8|AS4|
|120|&ref(ネクロペスカーズ.png);|[[ネクロペスカーズ]]|105||7|AS4|
|120|&ref(タイムリーフ ペスカーズ.png);|[[リバース ペスカーズ]]|105|成長装備|7|AS4|
|120|&ref(タイムリーフ ペスカーズ.png);|[[タイムリーフ ペスカーズ]]|107|成長装備|7|AS4|
|120|&ref(タイムリーフ ペスカーズ.png);|[[メイポンタイムリーフ ペスカーズ]]|109||8|AS4|
|120|&ref(エグザイルド キルリック.png);|[[エグザイルド キルリック]]|106|成長装備|7|AS4|
|120|&ref(ノックスヴァンレオンダガー.png);|[[ノックスヴァンレオンダガー]]|109||8|AS4|
|120|&ref(ノックスヴァンレオンダガー.png);|[[ノックスヴァンレオンダガー(潜在)]]|111|LUK+5&br;回避+20|8|AS4|
|120|&ref(メイプルラティナムヴァーマナ.png);|[[メイプルヴァーマナ(ジャスティス)]]|110||7|AS4|
|125|&ref(タイムリーフ キルリック.png);|[[アビスキルリック]]|108|DEX+4&br;LUK+9&br;成長装備|8|AS4|
|125|&ref(タイムリーフ キルリック.png);|[[ピアレスキルリック]]|110|DEX+4&br;LUK+11&br;成長装備|8|AS4|
|125|&ref(タイムリーフ ペスカーズ.png);|[[アビスペスカーズ]]|110|DEX+4&br;LUK+9&br;成長装備|8|AS4|
|125|&ref(タイムリーフ ペスカーズ.png);|[[ピアレスペスカーズ]]|112|DEX+4&br;LUK+11&br;成長装備|8|AS4|
|125|&ref(ノックスヴァンレオンダガー.png);|[[スカヴァンレオンダガー]]|114|LUK+6|8|AS4|
|127|&ref(ビジターLUKダガープレミアム.png);|[[ビジターLUKダガープレミアム]]|113|DEX+4&br;LUK+8|7|AS4|
|127|&ref(ビジターSTRダガープレミアム.png);|[[ビジターSTRダガープレミアム]]|115|STR+4&br;LUK+8|7|AS4|
|130|&ref(ジャイヒンドダガー.png);|[[ジャイヒンドダガー]]||||AS|
|130|&ref(ヘルパスブラッディスレイヤー.png);|[[ヘルパスブラッディスレイヤー]]|111|DEX+4&br;LUK+8&br;命中+50|8|AS4|
|130|&ref(光輝影の短剣.png);|[[光輝影の短剣]]|111|DEX+4&br;LUK+8&br;命中+50|8|AS4|
|135|&ref(ラブレスペスカーズ.png);|[[ラブレスペスカーズ]]|137|DEX+22&br;LUK+38&br;命中+100|8|AS4|
|140|&ref(ウートガルズルダガー.png);|[[ウートガルズルダガー]]|115||8|AS4|
|140|&ref(レイヴンゴーストバーゼルラード.png);|[[レイヴンゴーストバーゼルラード]]|128|DEX+20&br;LUK+35&br;命中+100|8|AS4|
|145|&ref(スカーレットカタール.png);|[[スカーレットカタール]]|141|DEX+20&br;LUK+35&br;命中+100|8|AS4|
|145|&ref(マイスターカタール.png);|[[マイスターカタール]]|148|DEX+25&br;LUK+40&br;命中+100&br;防御力無視+5%&br;総ダメージ+15%|8|AS4|
|150|&ref(ツクヨミの斬殺刀.png);|[[ツクヨミの斬殺刀]]|147|DEX+30&br;LUK+53&br;命中+150|8|AS4|
|150|&ref(ファフニールダマスカス.png);|[[ファフニールダマスカス]]|160|DEX+40&br;LUK+40&br;命中+120&br;ボス攻撃時ダメージ+30%&br;防御力無視+10%|8|AS4|
|160|&ref(スイングウォーターナイフ.png);|[[スイングウォーターナイフ]]|172|DEX+45&br;LUK+45&br;命中+150&br;ボス攻撃時ダメージ+30%&br;防御力無視+10%|7|&color(Red){AS3};|
|160|&ref(ターミナスプラウワー.png);|[[ターミナスプラウワー]]|174|DEX+55&br;LUK+45&br;命中+200&br;ボス攻撃時ダメージ+30%&br;防御力無視+10%|8|AS4|


*情報募集中 [#c176ff4a]
#pcomment(reply)