*NPC/ロボ [#d56c0a3c]
|>|CENTER:カニング(武器屋)|
|イメージ||
|出現場所|#belong("NPC/カニング(武器屋)"&[MAP<])|
|関連クエスト|#belong("NPC/カニング(武器屋)"&[クエスト<])|
|備考||

*NPC/マンシュタイン [#d56c0a3c]
&br;
|BGCOLOR(#DDDDDD):wiki内関連ページ|BGCOLOR(#DDDDDD):#belong|

|>|CENTER:マンシュタイン|
|イメージ|#ref(カニング(武器屋).png)|
|出現場所|#belong([MAP/<]&"NPC/カニング(武器屋)")|
|関連クエスト|#belong([クエスト-<]&"NPC/カニング(武器屋)")|
|備考|武器屋|
&br;
----

|アイテム名|値段(メル)|
|[[カール帯剣]]|3000|
|[[三角ジャマダハル]]|4000|
|[[フィールドダガー]]|7000|
|[[三枝ジャマダハル]]|8000|
|[[平目剣]]|10000|
|[[スティンガー]]|15000|
|[[アイアンダガー]]|22000|
|[[ツインナイフ]]|38000|
|[[リーフクロー]]|40000|
|[[カース]]|42000|
|[[ラバーカップ]]|20000|
|[[木刀]]|3000|
|[[鉄斧]]|3000|
|[[木のつち]]|3000|
|[[槍]]|3000|
|[[フォーク槍]]|7000|
|[[長柄戦斧]]|3000|
|[[ガニア]]|3000|
//|BGCOLOR(#DDDDDD):wiki内関連ページ|BGCOLOR(#DDDDDD):#belong|

*販売アイテム [#d1f402fa]
|~Image|~アイテム名|~値段(メル)|h
|CENTER:SIZE(1):1|200|RIGHT:|c
|&ref(片手剣一覧/カール帯剣.png);|[[カール帯剣]]|3,000|
|&ref(短剣一覧/三角ジャマダハル.png);|[[三角ジャマダハル]]|4,000|
|&ref(短剣一覧/フィールドダガー.png);|[[フィールドダガー]]|7,000|
|&ref(短剣一覧/三枝ジャマダハル.png);|[[三枝ジャマダハル]]|8,000|
|&ref(短剣一覧/平目剣.png);|[[平目剣]]|10,000|
|&ref(短剣一覧/スティンガー.png);|[[スティンガー]]|15,000|
|&ref(短剣一覧/アイアンダガー.png);|[[アイアンダガー]]|22,000|
|&ref(短剣一覧/ツインナイフ.png);|[[ツインナイフ]]|38,000|
|&ref(短剣一覧/リーフクロー.png);|[[リーフクロー]]|40,000|
|&ref(短剣一覧/ゲパート.png);|[[ゲパート]]|80,000|
|&ref(短剣一覧/半月ジャマダハル.png);|[[半月ジャマダハル]]|80,000|
|&ref(短剣一覧/ベズルロード.png);|[[ベズルロード]]|144,000|
|&ref(短剣一覧/ドラゴンネイル.png);|[[ドラゴンネイル]]|144,000|
|&ref(短剣一覧/カース.png);|[[カース]]|42,000|
|&ref(片手鈍器一覧/ラバーカップ.png);|[[ラバーカップ]]|20,000|
|&ref(両手剣一覧/木刀.png);|[[木刀]]|3,000|
|&ref(両手斧一覧/鉄斧.png);|[[鉄斧]]|3,000|
|&ref(両手鈍器一覧/木のつち.png);|[[木のつち]]|3,000|
|&ref(槍一覧/槍.png);|[[槍]]|3,000|
|&ref(槍一覧/フォーク槍.png);|[[フォーク槍]]|7,000|
|&ref(鉾一覧/長柄戦斧.png);|[[長柄戦斧]]|3,000|
|&ref(篭手一覧/ガニア.png);|[[ガニア]]|3,000|
|&ref(篭手一覧/スチールティタンズ.png);|[[スチールティタンズ]]|7,000|
|&ref(篭手一覧/ミスリルティタンズ.png);|[[ミスリルティタンズ]]|7,000|
|&ref(篭手一覧/ゴールドティタンズ.png);|[[ゴールドティタンズ]]|7,000|
|&ref(篭手一覧/ブロンズイゴール.png);|[[ブロンズイゴール]]|10,000|
|&ref(篭手一覧/スチールイゴール.png);|[[スチールイゴール]]|10,000|
|&ref(篭手一覧/アダマンイゴール.png);|[[アダマンイゴール]]|10,000|
|&ref(篭手一覧/メーバ.png);|[[メーバ]]|15,000|
|&ref(篭手一覧/スチールカーズ.png);|[[スチールカーズ]]|40,000|
|&ref(篭手一覧/ミスリルカーズ.png);|[[ミスリルカーズ]]|40,000|
|&ref(篭手一覧/アダマンカーズ.png);|[[アダマンカーズ]]|40,000|
|&ref(篭手一覧/ブロンズガーディアン.png);|[[ブロンズガーディアン]]|80,000|
|&ref(篭手一覧/シルバーガーディアン.png);|[[シルバーガーディアン]]|80,000|
|&ref(篭手一覧/ダークガーディアン.png);|[[ダークガーディアン]]|80,000|
|&ref(篭手一覧/スチールボニン.png);|[[スチールボニン]]|144,000|
|&ref(篭手一覧/ブラッドボニン.png);|[[ブラッドボニン]]|144,000|
|&ref(篭手一覧/アダマンボニン.png);|[[アダマンボニン]]|144,000|
|&ref(ブレイド一覧/無名刀.png);|[[無名刀]]|10,000|
|&ref(ブレイド一覧/ローグブレイド.png);|[[ローグブレイド]]|42,000|
|&ref(ブレイド一覧/ロビンブレイド.png);|[[ロビンブレイド]]|144,000|

*コメント [#fce1570e]
*情報募集中 [#comment]
#pcomment(reply)