//_INFO_TIPS_

#enull{{
[[nobelong]]
}}

#navi(../)

*インベントリ [#title]
装備・消費・ETC・設置はデフォルトでは24マス、癒しは初期から最大の128マス。~
4マス単位で拡張でき、最大128マスまで拡張することができる。~
~
倉庫はデフォルトで24マス。~
4マス単位で拡張でき、最大152マスまで拡張することができる。~

#contentsx

**拡張方法 [#m11ce9fc]
ポイントショップにて「便利アイテム>スロット増加」から拡張アイテムが販売されおり、~
4マス:390P、8マス:780Pで拡張可能。~
~
ゲーム内では[[フェアリーブロのデイリーギフト]]や、[[イベント系のショップ>イベント]]で販売などがある。~
~
他、転職時にインベントリが増加するが、増加量は職業により異なる。~

**転職時の増加量 [#g00e8a94]
以下、転職時に増加するインベントリ増加量。~
#style(class=table_left)
|>|80|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:50|c
|~職業群|~職業|>|>|>|~1次|>|>|>|~2次|h
|~|~|~装備|~消費|~ETC|~設置|~装備|~消費|~ETC|~設置|h
|冒険者|戦士系|>|>|>|ALL+4マス||+4マス|+4マス||
|~|魔法使い系|>|>|>|増加なし|||+4マス||
|~|弓使い系|+4マス|+4マス|||||+4マス||
|~|パスファインダー|>|>|>|ALL+4マス||+4マス|+4マス||
|~|盗賊系|+4マス||+4マス|||+4マス|||
//	|~|デュアルブレイド|+4マス||+4マス|||+4マス|||
//	|~|海賊系|+4マス||+4マス|||+4マス|||
|~|海賊系|>|>|>|ALL+12マス&br;(収納の達人LV1効果)|>|>|>|ALL+12マス&br;(収納の達人LV2効果)|
|~|ジェット|+4マス||+4マス|||+4マス|||
|||||||||||
|シグナス騎士団|一般|>|>|>|ALL+4マス|>|>|>|増加なし|
|~|ミハエル|>|>|>|ALL+4マス|>|>|>|増加なし|
|||||||||||
|レジスタンス|一般|>|>|>|ALL+4マス|>|>|>|増加なし|
|~|デーモン|>|>|>|ALL+4マス|>|>|>|増加なし|
|~|ゼノン|>|>|>|ALL+4マス||+4マス|+4マス||
|||||||||||
|英雄|アラン|>|>|>|ALL+4マス||+4マス|+4マス||
|~|エヴァン|>|>|>|ALL+4マス|>|>|>|増加なし&br;(3次に該当)|
|~|ルミナス|>|>|>|ALL+4マス|>|>|>|増加なし|
|~|メルセデス|>|>|>|ALL+4マス||+4マス|+4マス||
|~|ファントム|>|>|>|ALL+4マス|>|>|>|増加なし|
|~|隠月|>|>|>|ALL+4マス||+4マス|+4マス||
|||||||||||
|暁の陣|ハヤト|>|>|>|ALL+4マス||+4マス|+4マス||
|~|カンナ|>|>|>|ALL+4マス||+4マス|+4マス||
|||||||||||
|ノヴァ|カイザー|>|>|>|ALL+4マス|>|>|>|増加なし|
|~|カイン|>|>|>|ALL+4マス||+4マス|+4マス||
|~|カデナ|>|>|>|>|>|>|>|増加なし|
|~|エンジェリックバスター|>|>|>|ALL+4マス|>|>|>|増加なし|
|||||||||||
|レフ|アデル|>|>|>|ALL+4マス||+4マス|+4マス||
|~|イリウム|>|>|>|ALL+4マス|?|?|?|?|
|~|カーリー|>|>|>|ALL+4マス||+4マス|+4マス||
|~|アーク|>|>|>|ALL+4マス||+4マス|+4マス||
|||||||||||
|アニマ|ララ|>|>|>|ALL+4マス||+4マス|+4マス||
|~|虎影|>|>|>|>|>|>|>|?|
|||||||||||
|神の子|ゼロ|>|>|>|>|>|>|>|ALL+24マス&br;(ベータ合流時)|
|森の守り人|ビーストテイマー|>|>|>|>|>|>|>|増加なし|
|キネシス|キネシス|>|>|>|>|>|>|>|増加なし|
#style(end)
#endregion