//_LIST_EQUIP_WEAPON_

#enull{{
[[nobelong]]
}}

#includex(武器,section=(filter=簡易リンク),num=2:,titlestr=off)


*弩 [#zd2fc53d]
|~LV|~Image|~アイテム名|~攻撃力|~KB率|~能力|~UG|~AS|h
|CENTER:|CENTER:SIZE(1):1|||||CENTER:|CENTER:|c
|10|&ref(ザール.png);|[[ザール]]|+32|25%||7|AS6|
|10|&ref(片手剣一覧/クリスマスフェアリー.png);|[[クリスマスフェアリー(弩)]]|+52|42%|Allステータス+3&br;移動速度+7|7|&color(Red){AS5};|
|12|&ref(弩.png);|[[弩]]|+29|28%||7|AS6|
|18|&ref(戦闘弩.png);|[[戦闘弩]]|+34|28%||7|AS6|
|22|&ref(バルランシェー.png);|[[バルランシェー]]|+39|35%|STR+1|7|AS6|
|28|&ref(山羊弩.png);|[[山羊弩]]|+44|35%||7|AS6|
|30|&ref(両手斧一覧/メイプルフラッグ.png);|[[メイプルフラッグ(弩)]]|+48|30%|Allステータス+1&br;移動速度+15|7|&color(Red){AS5};|
|30|&ref(レボリューションクロスボウ.png);|[[レボリューションクロスボウ]]|+51|32%|成長装備|7|AS6|
|30|&ref(ヘクラー.png);|[[冒険者のヘクラー]]|+54|36%|DEX+5|7|&color(Red){AS5};|
|30|&ref(鋭いレイヴン弩.png);|[[鋭いレイヴン弩]]|+56|30%||7|AS6|
|30|&ref(棒一覧/ピンクフラワーチューブ.png);|[[ピンクフラワーチューブ(弩)]]|+68|36%|Allステータス+3&br;移動速度+5&br;★期間終了で消滅|7|&color(Red){AS5};|
|30|&ref(10周年白夜のクロウ.png);|[[10周年白夜のクロウ]]|+95|52%||7|AS6|
|32|&ref(イーグルクロー.png);|[[イーグルクロー]]|+49|38%||7|AS6|
|32|&ref(イーグルクロー.png);|[[ペペキングのイーグルクロー]]|+49|36%||7|&color(Red){AS5};|
|35|&ref(メイプル装備/メイプルクロウ.png);|[[メイプルクロウ]]|+52|42%|移動速度+7|7|&color(Red){AS5};|
|38|&ref(ヘクラー.png);|[[ヘクラー]]|+54|36%||7|&color(Red){AS5};|
|40|&ref(ザルシュナ.png);|[[ザルシュナ]]|+65|45%|DEX+2|7|AS6|
|42|&ref(シルバークロウ.png);|[[シルバークロウ]]|+59|42%||7|AS6|
|43|&ref(メイプル装備/メイプルクロスボウ.png);|[[メイプルクロスボウ]]|+60|45%|移動速度+7|7|AS6|
|45|&ref(メイプルベリルバリスタ.png);|[[メイプルベリルバリスタ]]|+70|42%||8|AS6|
|47|&ref(ビジタークロスボウ.png);|[[ビジタークロスボウ]]|+65|45%|移動速度+10|7|AS6|
|50|&ref(ローア.png);|[[ローア]]|+68|42%||7|AS6|
|50|&ref(メイプル装備/メイプルニシャダ.png);|[[メイプルサブニシャダ]]|+70|42%|HP+50&br;移動速度+5|7|AS6|
|60|&ref(ゴールデンクロウ.png);|[[ゴールデンクロウ]]|+78|47%||7|AS6|
|60|&ref(ゴールデンクロウ.png);|[[女王の素敵なゴールデンクロウ]]|+78|47%||7|AS6|
|60|&ref(狂暴のレイヴン弩.png);|[[狂暴のレイヴン弩]]|+83|50%||7|AS6|
|64|&ref(メイプル装備/メイプルニシャダ.png);|[[メイプルニシャダ]]|+81|50%|HP+100&br;移動速度+10|7|&color(Red){AS5};|
|67|&ref(ビジタークロスボウ(改).png);|[[ビジタークロスボウ(改)]]|+82|51%|HP+120&br;移動速度+10|7|&color(Red){AS5};|
|70|&ref(グロスヤガ.png);|[[グロスヤガ]]|+83|52%||7|AS6|
|70|&ref(グロスヤガ.png);|[[クセルクセスのグロスヤガ]]|+87|52%||7|AS6|
|70|&ref(メイプルストーリーiTCG(トレーディングカード)/ボイドハンター.png);|[[ボイドハンター]]|+83|55%|DEX+2|7|AS6|
|70|&ref(メイプルラティナムバリスタ.png);|[[メイプルラティナムバリスタ]]|+85|52%||8|AS6|
|70|&ref(造形されていないライオンスピリット.png);|[[ライオンスピリット<弩>]]|+|%||||
|75|&ref(神妙射手之弩.png);|[[神妙射手之弩]]|+88|57%|HP+100&br;MP+100&br;命中+10|7|AS6|
|75|&ref(ユニオンクロスボウ.png);|[[ユニオンクロスボウ]]|+93|57%||7|AS6|
|75|&ref(レジスタンスクロスボウ.png);|[[レジスタンスクロスボウ]]|+98|62%||7|AS6|
|77|&ref(メイプル装備/メイプルパイロープクロウ.png);|[[メイプルパイロープクロウ]]|+87|55%|HP+150&br;移動速度+13|7|&color(Red){AS5};|
|79|&ref(メイプルイオレットロック.png);|[[メイプルイオレットロック]]|+92|52%||9|AS6|
|80|&ref(シャリット(海).png);|[[シャリット(海)]]|+88|57%|命中+1|7|AS6|
|80|&ref(シャリット(火).png);|[[シャリット(火)]]|+88|57%|回避+1|7|AS6|
|80|&ref(シャリット(金).png);|[[シャリット(金)]]|+88|57%|ジャンプ+3|7|AS6|
|80|&ref(シャリット(闇).png);|[[シャリット(闇)]]|+88|57%|移動速度+10|7|AS6|
|80|&ref(シャリット(海).png);|[[バルログのシャリット(海)]]|+85|57%|命中+1|8|AS6|
|80|&ref(シャリット(火).png);|[[バルログのシャリット(火)]]|+85|57%|回避+1|8|AS6|
|80|&ref(シャリット(金).png);|[[バルログのシャリット(金)]]|+85|57%|ジャンプ+3|8|AS6|
|80|&ref(シャリット(闇).png);|[[バルログのシャリット(闇)]]|+85|57%|移動速度+10|8|AS6|
|80|&ref(シャリット(海).png);|[[女王の立派なシャリット(海)]]|+88|57%|命中+1|7|AS6|
|80|&ref(シャリット(金).png);|[[レジェンドシャリット(金)]]|+92|57%||7|AS6|
|80|&ref(シャリット(金).png);|[[シャリット(金)(ジャスティス)]]|+92|57%||7|AS6|
|80|&ref(シャリット(海).png);|[[スパークシャリット(海)]]|+95|57%|DEX+1&br;命中+5|7|AS6|
|80|&ref(メイプルラティナムバリスタ.png);|[[レジェンドメイプルバリスタ]]|+90|57%|ジャンプ+3|7|AS6|
|80|&ref(ザルマグナ.png);|[[ザルマグナ]]|+90|65%|DEX+3|7|AS6|
|80|&ref(11周年エメラルドクロウ.png);|[[11周年エメラルドクロウ]]|+110|68%|DEX+35&br;移動速度+12|7|AS6|
|87|&ref(ビジタークロスボウ(真).png);|[[ビジタークロスボウ(真)]]|+91|59%|移動速度+10|7|AS6|
|88|&ref(レイヴンチャール.png);|[[レイヴンチャール]]|+90|55%|DEX+1&br;移動速度+4|7|AS6|
|90|&ref(アーキアプテリスク.png);|[[アーキアプテリスク]]|+93|60%|移動速度+11|7|AS6|
|90|&ref(アーキアプテリスク.png);|[[バルログのアーキアプテリスク]]|+90|60%|移動速度+11|8|AS6|
|90|&ref(アーキアプテリスク(黄).png);|[[アーキアプテリスク(黄)]]|+93|60%|移動速度+6&br;ジャンプ+2|7|AS6|
|90|&ref(アーキアプテリスク(黒).png);|[[アーキアプテリスク(黒)]]|+93|60%|DEX+4&br;ジャンプ+2|7|AS6|
|90|&ref(アーキアプテリスク.png);|[[レジェンドアーキアプテリスク]]|+98|60%|移動速度+11|7|AS6|
|90|&ref(アーキアプテリスク.png);|[[アーキアプテリスク(ジャスティス)]]|+98|60%|移動速度+11|7|AS6|
|90|&ref(レイヴンチャール.png);|[[レイヴンレアチャール]]|+93|55%|DEX+2&br;移動速度+6|7|AS6|
|90|&ref(怒りのレイヴン弩.png);|[[怒りのレイヴン弩]]|+98|64%||7|AS6|
|99|&ref(メイプルイオレットロック.png);|[[プレミアムメイプルイオレットロック]]|+103|62%||9|AS6|
|100|&ref(ネシェル(白).png);|[[ネシェル(白)]]|+98|62%|回避+1|7|AS6|
|100|&ref(ネシェル(黄).png);|[[ネシェル(黄)]]|+98|62%|ジャンプ+3|7|AS6|
|100|&ref(ネシェル(闇).png);|[[ネシェル(闇)]]|+98|62%|移動速度+11|7|AS6|
|100|&ref(ネシェル(黄).png);|[[レジェンドネシェル(黄)]]|+103|62%||7|AS6|
|100|&ref(ネシェル(黄).png);|[[ネシェル(黄)(ジャスティス)]]|+103|62%||7|AS6|
|100|&ref(メイプル装備/メイプルパイロープクロウ.png);|[[メイプルスーパークロウ]]|+100|62%|HP+200&br;移動速度+15|7|&color(Red){AS5};|
|100|&ref(テンペストロック.png);|[[テンペストロック]]|+105|68%||7|AS6|
|100|&ref(アルティメットロック.png);|[[アルティメットロック]]|+105|68%||7|AS6|
|100|&ref(.png);|[[混沌のポーション(弩)]]|+106|52%|DEX+15|8|AS6|
|100|&ref(10周年闇夜のクロウ.png);|[[10周年闇夜のクロウ]]|+118|67%||8|AS6|
|100|&ref(.png);|[[12周年セイント弩]]|+59&br;(+63)|67%|着用レベル-70|3|AS6|
|105|&ref(レイヴンチャール.png);|[[インペルナ]]|+101|64%|DEX+1&br;命中+1&br;耐久度装備|7|AS6|
|105|&ref(レボリューションアーキアプテリスク.png);|[[レボリューションアーキアプテリスク]]|+125|68%|Allステータス+5&br;命中+50|8|AS6|
|107|&ref(ビジタークロスボウ(宝).png);|[[ビジタークロスボウ(宝)]]|+102|65%|DEX+1&br;移動速度+11|7|AS6|
|110|&ref(ドラゴンアクゥアル.png);|[[ドラゴンアクゥアル]]|+103|65%|移動速度+11|7|AS6|
|110|&ref(ドラゴンアクゥアル.png);|[[レジェンドドラゴンアクゥアル]]|+108|65%|移動速度+11|7|AS6|
|110|&ref(ドラゴンアクゥアル.png);|[[ドラゴンアクゥアル(ジャスティス)]]|+108|65%|移動速度+11|7|AS6|
|110|&ref(ジャクムのポイズニッククロスボウ.png);|[[ジャクムのポイズニッククロスボウ]]|+105|65%|ボス攻撃時ダメージ+10%|7|AS6|
|110|&ref(レイヴンチャール.png);|[[ドラゴニックインペルナ]]|+111|64%|STR+5&br;DEX+5&br;HP+80&br;命中+30&br;耐久度装備|8|AS6|
|115|&ref(武器/スフィアグレイヴ.png);|[[スフィアグレイヴ(弩)]]|+105|67%|移動速度+12&br;スロウ効果|7|AS6|
|115|&ref(武器/フレアグレイヴ.png);|[[フレアグレイヴ(弩)]]|+105|67%|移動速度+12&br;暗黒効果|7|AS6|
|120|&ref(タイムリーフ ブラックビューティー.png);|[[ブリゼルクロスボウ]]|+108|68%|移動速度+12|7|AS6|
|120|&ref(ネクロクロスボウ.png);|[[ネクロクロスボウ]]|+108|68%||7|AS6|
|120|&ref(タイムリーフ ブラックビューティー.png);|[[リバース ブラックビューティー]]|+108|68%|移動速度+12&br;成長装備|7|AS6|
|120|&ref(タイムリーフ ブラックビューティー.png);|[[タイムリーフ ブラックビューティー]]|+110|68%|移動速度+12&br;成長装備|7|AS6|
|120|&ref(タイムリーフ ブラックビューティー.png);|[[メイポンタイムリーフ ブラックビューティー]]|+112|68%|移動速度+12|8|AS6|
|120|&ref(エグザイルド ブラックビューティー.png);|[[エグザイルド ブラックビューティー]]|+109|68%|移動速度+12&br;成長装備|7|AS6|
|120|&ref(パックスヴァンレオンクロスボウ.png);|[[パックスヴァンレオンクロスボウ]]|+112|68%||8|AS6|
|120|&ref(パックスヴァンレオンクロスボウ.png);|[[パックスヴァンレオンクロスボウ(潜在)]]|+117|68%|DEX+5|8|AS6|
|120|&ref(メイプルラティナムバリスタ.png);|[[メイプルバリスタ(ジャスティス)]]|+112|52%||7|AS6|
|120|&ref(.png);|[[メイプルトレジャー弩]]|+126|-||8|AS6|
|125|&ref(タイムリーフ ブラックビューティー.png);|[[アビスブラックビューティー]]|+113|68%|STR+4&br;DEX+9&br;移動速度+12&br;成長装備|8|AS6|
|125|&ref(タイムリーフ ブラックビューティー.png);|[[ピアレスブラックビューティー]]|+116|68%|STR+4&br;DEX+11&br;移動速度+12&br;成長装備|8|AS6|
|125|&ref(パックスヴァンレオンクロスボウ.png);|[[セリンヴァンレオンクロスボウ]]|+116|68%|DEX+6|8|AS6|
|127|&ref(ビジタークロスボウプレミアム.png);|[[ビジタークロスボウプレミアム]]|+118|70%|STR+4&br;DEX+8&br;移動速度+14|7|AS6|
|130|&ref(ジャイヒンドクロスボウ.png);|[[ジャイヒンドクロスボウ]]|+113|68%|移動速度+13|7|AS6|
|130|&ref(イポスブラッディクロスボウ.png);|[[イポスブラッディクロスボウ]]|+114|68%|STR+4&br;DEX+8&br;命中+50|8|AS6|
|130|&ref(光輝渦巻きの弩.png);|[[光輝渦巻きの弩]]|+114|68%|STR+4&br;DEX+8&br;命中+50|8|AS6|
|130|&ref(パックスヴァンレオンクロスボウ.png);|[[ロイヤルヴァンレオンクロスボウ]]|+116|68%|DEX+6|8|AS6|
|135|&ref(ラブレスブラックビューティー.png);|[[ラブレスブラックビューティー]]|+140|68%|STR+22&br;DEX+38&br;命中+100|8|AS6|
|140|&ref(ウートガルズルクロスボウ.png);|[[ウートガルズルクロスボウ]]|+118|68%|移動速度+14|8|AS6|
|140|&ref(ファルコンウィングヘビークロスボウ.png);|[[ファルコンウィングヘビークロスボウ]]|+131|68%|STR+20&br;DEX+35&br;命中+100|8|AS6|
|145|&ref(スカーレットバトルクロスボウ.png);|[[スカーレットバトルクロスボウ]]|+144|68%|STR+20&br;DEX+35&br;命中+100|8|AS6|
|145|&ref(マイスタークロスボウ.png);|[[マイスタークロスボウ]]|+151|68%|STR+25&br;DEX+40&br;命中+100&br;防御力無視+5%&br;総ダメージ+15%|8|AS6|
|150|&ref(オオヤマツミの大通蓮弓.png);|[[オオヤマツミの大通蓮弓]]|+150|68%|STR+30&br;DEX+53&br;命中+150|8|AS6|
|150|&ref(ファフニ―ルウィンドウィングシューター.png);|[[ファフニールウィンドウィングシューター]]|+164|68%|STR+40&br;DEX+40&br;命中+120&br;ボス攻撃時ダメージ+30%&br;防御力無視+10%|8|AS6|
|160|&ref(スイングウォータークロスボウ.png);|[[スイングウォータークロスボウ]]|+168|77%|STR+45&br;DEX+45&br;命中+150&br;移動速度+12&br;ボス攻撃時ダメージ+30%&br;防御力無視+10%|7|AS6|
|160|&ref(ターミナスボルター.png);|[[ターミナスボルター]]|+172|50%|STR+45&br;DEX+55&br;命中+200&br;ボス攻撃時ダメージ+30%&br;防御力無視+10%|8|AS6|

*情報募集中 [#nbde78ff]
#pcomment(reply)