*ルディブリアム / 武器屋 [#c08f52ea]

**[[Ver2.12]]?以降 [#j2a38261]
//|[[]]||
|Image|アイテム名|値段(メル)|
|Image|アイテム名|値段(メル)|h
|||RIGHT:|c
|#ref(片手剣一覧/ジュエルクアダラ.png)|[[ジュエルクアダラ]]|230,000|
|#ref(片手剣一覧/ネオコラ.png)|[[ネオコラ]]|322,000|
|#ref(片手剣一覧/妖刀.png)|[[妖刀]]|387,000|
|#ref(片手斧一覧/バック.png)|[[バック]]|230,000|
|#ref(片手斧一覧/ホックヘッド.png)|[[ホックヘッド]]|322,000|
|#ref(片手斧一覧/ミハイル.png)|[[ミハイル]]|387,000|
|#ref(片手鈍器一覧/ナックルメイス.png)|[[ナックルメイス]]|230,000|
|#ref(片手鈍器一覧/タムス.png)|[[タムス]]|322,000|
|#ref(片手鈍器一覧/スチュム.png)|[[スチュム]]|387,000|
|#ref(短剣一覧/シンギター.png)|[[シンギター]]|230,000|
|#ref(短剣一覧/サイ.png)|[[サイ]]|230,000|
|#ref(短剣一覧/ゲッタ.png)|[[ゲッタ]]|322,000|
|#ref(短剣一覧/スネーク.png)|[[スネーク]]|322,000|
|#ref(短剣一覧/カンディネ.png)|[[カンディネ]]|387,000|
|#ref(短剣一覧/金剛杵.png)|[[金剛杵]]|387,000|
|#ref(ブレイド一覧/スピリットブレイド.png)|[[スピリットブレイド]]|230,000|
|#ref(ブレイド一覧/アシュケロンブレイド.png)|[[アシュケロンブレイド]]|322,000|
|#ref(ブレイド一覧/サウザンドブレイド.png)|[[サウザンドブレイド]]|387,000|
|#ref(ケイン一覧/オリエンタルロイヤルケイン.png)|[[オリエンタルロイヤルケイン]]|230,000|
|#ref(ケイン一覧/ビジュカンヌ.png)|[[ビジュカンヌ]]|322,000|
|#ref(ケイン一覧/ランエイ.png)|[[ランエイ]]|387,000|
|#ref(杖一覧/クロミ.png)|[[クロミ]]|230,000|
|#ref(杖一覧/サラマンダーワンド.png)|[[サラマンダーワンド]]|322,000|
|#ref(杖一覧/ブルーウイング.png)|[[ブルーウイング]]|387,000|
|#ref(棒一覧/アークスタッフ.png)|[[アークスタッフ]]|230,000|
|#ref(棒一覧/ソンズ.png)|[[ソンズ]]|322,000|
|#ref(棒一覧/エビルウイング.png)|[[エビルウイング]]|387,000|
|#ref(両手剣一覧/虎剣.png)|[[虎剣]]|230,000|
|#ref(両手剣一覧/グリース.png)|[[グリース]]|322,000|
|#ref(両手剣一覧/グリュンヒル.png)|[[グリュンヒル]]|387,000|
|#ref(両手斧一覧/ライジング.png)|[[ライジング]]|230,000|
|#ref(両手斧一覧/シャイニング.png)|[[シャイニング]]|322,000|
|#ref(両手斧一覧/クロノ.png)|[[クロノ]]|387,000|
|#ref(両手鈍器一覧/ゴールデンモウル.png)|[[ゴールデンモウル]]|230,000|
|#ref(両手鈍器一覧/プールトウム.png)|[[プールトウム]]|322,000|
|#ref(両手鈍器一覧/ホーフマン.png)|[[ホーフマン]]|387,000|
|#ref(槍一覧/蛇矛.png)|[[蛇矛]]|230,000|
|#ref(槍一覧/十字槍.png)|[[十字槍]]|322,000|
|#ref(槍一覧/スペハン.png)|[[スペハン]]|387,000|
|#ref(鉾一覧/九龍刀.png)|[[九龍刀]]|230,000|
|#ref(鉾一覧/方天戟.png)|[[方天戟]]|322,000|
|#ref(鉾一覧/黄龍刀.png)|[[黄龍刀]]|387,000|
|#ref(弓一覧/オリムポス.png)|[[オリムポス]]|230,000|
|#ref(弓一覧/鳳凰衛弓.png)|[[鳳凰衛弓]]|322,000|
|#ref(弓一覧/ヒュンケル(赤).png)|[[ヒュンケル(赤)]]|387,000|
|#ref(弩一覧/ローア.png)|[[ローア]]|230,000|
|#ref(弩一覧/ゴールデンクロウ.png)|[[ゴールデンクロウ]]|322,000|
|#ref(弩一覧/グロスヤガ.png)|[[グロスヤガ]]|387,000|
|#ref(篭手一覧/ダークスレイン.png)|[[ダークスレイン]]|230,000|
|#ref(篭手一覧/ダークギガンティス.png)|[[ダークギガンティス]]|322,000|
|#ref(篭手一覧/ビートル(黒).png)|[[ビートル(黒)]]|387,000|
|#ref(ナックル一覧/デビルクロー.png)|[[デビルクロー]]|230,000|
|#ref(ナックル一覧/セラピムズ.png)|[[セラピムズ]]|322,000|
|#ref(ナックル一覧/ベイアクラシュー.png)|[[ベイアクラシュー]]|387,000|
|#ref(銃一覧/ラスペルトガン.png)|[[ラスペルトガン]]|230,000|
|#ref(銃一覧/バニングヘール.png)|[[バニングヘール]]|322,000|
|#ref(銃一覧/アビスシューター.png)|[[アビスシューター]]|387,000|
|#ref(デュアルボウガン一覧/フェイタル.png)|[[フェイタル]]|230,000|
|#ref(デュアルボウガン一覧/ムーングローリー.png)|[[ムーングローリー]]|322,000|
|#ref(デュアルボウガン一覧/エオロ.png)|[[エオロ]]|387,000|
|#ref(ハンドキャノン一覧/ドレッドノート.png)|[[ドレッドノート]]|230,000|
|#ref(ハンドキャノン一覧/フラメンベルファ.png)|[[フラメンベルファ]]|322,000|
|#ref(ハンドキャノン一覧/ヘルクラッシュ.png)|[[ヘルクラッシュ]]|387,000|
&br;

**[[Ver2.12]]?以前 [#s211a367]
//|[[]]||
|Image|アイテム名|値段(メル)|
|||RIGHT:|c
|#ref(片手剣一覧/バック.png)|[[バック(片手剣)]]|40,000|
|#ref(片手剣一覧/カトルロス.png)|[[カトルロス]]|100,000|
|#ref(片手剣一覧/トラウス.png)|[[トラウス]]|225,000|
|#ref(刀一覧/虎徹.png)|[[虎徹]]|40,000|
|#ref(刀一覧/居合い刀.png)|[[居合い刀]]|225,000|
|#ref(片手斧一覧/ファイアジャック.png)|[[ファイアジャック]]|40,000|
|#ref(片手斧一覧/ダンカ.png)|[[ダンカ]]|100,000|
|#ref(片手斧一覧/ブルーカウンター.png)|[[ブルーカウンター]]|175,000|
|#ref(片手鈍器一覧/ウォハンマー.png)|[[ウォハンマー]]|40,000|
|#ref(片手鈍器一覧/ホスマンズ.png)|[[ホスマンズ]]|100,000|
|#ref(片手鈍器一覧/ゼックカ.png)|[[ゼックカ]]|175,000|
|#ref(短剣一覧/カース.png)|[[カース]]|42,000|
|#ref(短剣一覧/リーフクロー.png)|[[リーフクロー]]|40,000|
|#ref(短剣一覧/半月ジャマダハル.png)|[[半月ジャマダハル]]|200,000|
|#ref(短剣一覧/ゲパート.png)|[[ゲパート]]|375,000|
|#ref(短剣一覧/ベズルロード.png)|[[ベズルロード]]|425,000|
|#ref(ブレイド一覧/ローグブレイド.png)|[[ローグブレイド]]|42,000|
|#ref(ブレイド一覧/ロビンブレイド.png)|[[ロビンブレイド]]|175,000|
|#ref(杖一覧/ミスリルワンド.png)|[[ミスリルワンド]]|38,000|
|#ref(杖一覧/ウィザードワンド.png)|[[ウィザードワンド]]|175,000|
|#ref(杖一覧/フェアリーワンド.png)|[[フェアリーワンド]]|400,000|
|#ref(棒一覧/ウィジャードスタッフ.png)|[[ウィジャードスタッフ]]|20,000|
|#ref(両手剣一覧/ワングプー.png)|[[ワングプー]]|150,000|
|#ref(両手剣一覧/ハイランダ.png)|[[ハイランダ]]|350,000|
|#ref(両手剣一覧/ジャド.png)|[[ジャド]]|450,000|
|#ref(両手斧一覧/バク(武器).png)|[[バク(武器)]]|45,000|
|#ref(両手斧一覧/ニアム.png)|[[ニアム]]|200,000|
|#ref(両手斧一覧/バードビル.png)|[[バードビル]]|250,000|
|#ref(両手鈍器一覧/ミスリルモウル.png)|[[ミスリルモウル]]|45,000|
|#ref(両手鈍器一覧/ビッグハンマー.png)|[[ビッグハンマー]]|200,000|
|#ref(両手鈍器一覧/タイタン.png)|[[タイタン]]|250,000|
|#ref(槍一覧/三つ又の槍.png)|[[三つ又の槍]]|60,000|
|#ref(槍一覧/ナカマキ.png)|[[ナカマキ]]|175,000|
|#ref(槍一覧/ゼコ.png)|[[ゼコ]]|225,000|
|#ref(鉾一覧/ミスリル長柄戦斧.png)|[[ミスリル長柄戦斧]]|60,000|
|#ref(鉾一覧/両刃長柄戦斧.png)|[[両刃長柄戦斧]]|175,000|
|#ref(鉾一覧/クレセント.png)|[[クレセント]]|300,000|
|#ref(弓一覧/ライデン.png)|[[ライデン]]|150,000|
|#ref(弓一覧/レッドバイパー.png)|[[レッドバイパー]]|250,000|
|#ref(弓一覧/バルター2000.png)|[[バルター2000]]|375,000|
|#ref(弩一覧/山羊弩.png)|[[山羊弩]]|30,000|
|#ref(弩一覧/イーグルクロー.png)|[[イーグルクロー]]|200,000|
|#ref(弩一覧/ヘクラー.png)|[[ヘクラー]]|250,000|
|#ref(篭手一覧/スチールティタンズ.png)|[[スチールティタンズ]]|20,000|
|#ref(篭手一覧/ブロンズイゴール.png)|[[ブロンズイゴール]]|30,000|
|#ref(篭手一覧/メーバ.png)|[[メーバ]]|60,000|
|#ref(ナックル一覧/プライムハンズ.png)|[[プライムハンズ]]|75,000|
|#ref(ナックル一覧/メイデン(銀).png)|[[メイデン(銀)]]|100,000|
|#ref(ナックル一覧/ネオジャード.png)|[[ネオジャード]]|150,000|
|#ref(銃一覧/コールドマインド.png)|[[コールドマインド]]|75,000|
|#ref(銃一覧/シュ―ティングスター.png)|[[シュ―ティングスター]]|100,000|
|#ref(銃一覧/ルナシューター.png)|[[ルナシューター]]|160,000|

*NPC/ヒド [#tefe1f28]
*NPC/ルディブリアム(武器屋) [#tefe1f28]
|>|CENTER:ヒド|
|イメージ|#ref(ヒド.png)|
|出現場所|#belong("NPC/ルディブリアム(武器屋)"&[MAP<])|
|関連クエスト|#belong("NPC/ルディブリアム(武器屋)"&[クエスト<])|
|備考|武器屋|
|備考||

&br;
|BGCOLOR(#DDDDDD):wiki内関連ページ|BGCOLOR(#DDDDDD):#belong|

*情報募集中 [#h1f2164c]
#pcomment(reply)