*台湾 / 武器屋 [#p6649e49]
//|[[]]||
|Image|アイテム名|値段(メル)|
|||RIGHT:|c
|#ref(片手剣一覧/イールン.png)|[[イールン]]|20,000|
|#ref(片手剣一覧/カトルロス.png)|[[カトルロス]]|100,000|
|#ref(片手剣一覧/バック.png)|[[バック(片手剣)]]|40,000|
|#ref(片手剣一覧/カトルロス.png)|[[カトルロス]]|100,000|
|#ref(刀一覧/虎徹.png)|[[虎徹]]|40,000|
|#ref(片手剣一覧/トラウス.png)|[[トラウス]]|225,000|
|#ref(刀一覧/居合い刀.png)|[[居合い刀]]|225,000|
|#ref(片手斧一覧/ミスリル斧.png)|[[ミスリル斧]]|20,000|
|#ref(片手斧一覧/ファイアジャック.png)|[[ファイアジャック]]|40,000|
|#ref(片手斧一覧/ダンカ.png)|[[ダンカ]]|100,000|
|#ref(片手斧一覧/ブルーカウンター.png)|[[ブルーカウンター]]|175,000|
|#ref(片手鈍器一覧/フュージョンメイス.png)|[[フュージョンメイス]]|22,000|
|#ref(片手鈍器一覧/ウォハンマー.png)|[[ウォハンマー]]|40,000|
|#ref(片手鈍器一覧/ホスマンズ.png)|[[ホスマンズ]]|100,000|
|#ref(片手鈍器一覧/ゼックカ.png)|[[ゼックカ]]|175,000|
|#ref(短剣一覧/ツインナイフ.png)|[[ツインナイフ]]|38,000|
|#ref(短剣一覧/ベズルロード.png)|[[ベズルロード]]|425,000|
|#ref(短剣一覧/リーフクロー.png)|[[リーフクロー]]|40,000|
|#ref(短剣一覧/ゲパート.png)|[[ゲパート]]|375,000|
|#ref(短剣一覧/ベズルロード.png)|[[ベズルロード]]|425,000|
|#ref(杖一覧/フェアリーワンド.png)|[[フェアリーワンド]]|400,000|
|#ref(扇一覧/鶴の扇.png)|[[鶴の扇]]|400,000|
|#ref(杖一覧/ウィザードワンド.png)|[[ウィザードワンド]]|175,000|
|#ref(杖一覧/ミスリルワンド.png)|[[ミスリルワンド]]|38,000|
|#ref(扇一覧/三紋の扇.png)|[[三紋の扇]]|38,000|
|#ref(杖一覧/アイスワンド.png)|[[アイスワンド]]|18,000|
|#ref(棒一覧/ウィジャードスタッフ.png)|[[ウィジャードスタッフ]]|20,000|
|#ref(杖一覧/ミスリルワンド.png)|[[ミスリルワンド]]|38,000|
|#ref(杖一覧/ウィザードワンド.png)|[[ウィザードワンド]]|175,000|
|#ref(杖一覧/フェアリーワンド.png)|[[フェアリーワンド]]|400,000|
|#ref(両手剣一覧/クロディ.png)|[[クロディ]]|22,000|
|#ref(両手剣一覧/ワングプー.png)|[[ワングプー]]|150,000|
|#ref(両手剣一覧/ハイランダ.png)|[[ハイランダ]]|350,000|
|#ref(両手剣一覧/ジャド.png)|[[ジャド]]|450,000|
|#ref(両手剣一覧/クロディ.png)|[[クロディ]]|22,000|
|#ref(両手斧一覧/両手斧.png)|[[両手斧]]|22,000|
|#ref(両手斧一覧/ニアム.png)|[[ニアム]]|200,000|
|#ref(両手斧一覧/バードビル.png)|[[バードビル]]|250,000|
|#ref(両手斧一覧/バク(武器).png)|[[バク(武器)]]|45,000|
|#ref(両手斧一覧/バードビル.png)|[[バードビル]]|250,000|
|#ref(両手鈍器一覧/ミスリルモウル.png)|[[ミスリルモウル]]|45,000|
|#ref(両手鈍器一覧/モンキースパナ.png)|[[モンキースパナ]]|20,000|
|#ref(両手鈍器一覧/ミスリルモウル.png)|[[ミスリルモウル]]|45,000|
|#ref(両手鈍器一覧/タイタン.png)|[[タイタン]]|250,000|
|#ref(両手鈍器一覧/ビッグハンマー.png)|[[ビッグハンマー]]|200,000|
|#ref(両手鈍器一覧/タイタン.png)|[[タイタン]]|250,000|
|#ref(槍一覧/三つ又の槍.png)|[[三つ又の槍]]|60,000|
|#ref(槍一覧/ナカマキ.png)|[[ナカマキ]]|175,000|
|#ref(槍一覧/ゼコ.png)|[[ゼコ]]|225,000|
|#ref(鉾一覧/汚ないモップ.png)|[[汚ないモップ]]|24,000|
|#ref(鉾一覧/ミスリル長柄戦斧.png)|[[ミスリル長柄戦斧]]|60,000|
|#ref(鉾一覧/両刃長柄戦斧.png)|[[両刃長柄戦斧]]|175,000|
|#ref(鉾一覧/汚ないモップ.png)|[[汚ないモップ]]|24,000|
|#ref(鉾一覧/クレセント.png)|[[クレセント]]|300,000|
|#ref(弓一覧/バトルボウ.png)|[[バトルボウ]]|20,000|
|#ref(弓一覧/ライデン.png)|[[ライデン]]|150,000|
|#ref(弓一覧/レッドバイパー.png)|[[レッドバイパー]]|250,000|
|#ref(弓一覧/バルター2000.png)|[[バルター2000]]|375,000|
|#ref(弩一覧/山羊弩.png)|[[山羊弩]]|30,000|
|#ref(弩一覧/バルランシェー.png)|[[バルランシェー]]|12,000|
|#ref(弩一覧/山羊弩.png)|[[山羊弩]]|30,000|
|#ref(弩一覧/イーグルクロー.png)|[[イーグルクロー]]|200,000|
|#ref(弩一覧/ヘクラー.png)|[[ヘクラー]]|250,000|
|#ref(篭手一覧/メーバ.png)|[[メーバ]]|60,000|
|#ref(ナックル一覧/プライムハンズ.png)|[[プライムハンズ]]|75,000|
|#ref(ナックル一覧/メイデン(銀).png)|[[メイデン(銀)]]|100,000|
|#ref(ナックル一覧/ネオジャード.png)|[[ネオジャード]]|150,000|
|#ref(銃一覧/コールドマインド.png)|[[コールドマインド]]|75,000|
|#ref(銃一覧/シュ―ティングスター.png)|[[シュ―ティングスター]]|100,000|
|#ref(銃一覧/ルナシューター.png)|[[ルナシューター]]|160,000|


*NPC/台湾(武器屋) [#m629348b]
|>|CENTER:ショカツ|
|イメージ|#ref(ショカツ.png)|
|出現場所|#belong("NPC/台湾(武器屋)"&[MAP<])|
|関連クエスト|#belong("NPC/台湾(武器屋)"&[クエスト<])|
|備考||

&br;
|BGCOLOR(#DDDDDD):wiki内関連ページ|BGCOLOR(#DDDDDD):#belong|

*情報募集中 [#bcb4fc65]
#pcomment(reply)