グループ相互は加算の関係に立つ。
バフ Group | バフ | 上昇量 | 備考 |
---|---|---|---|
EXP-A1 | 経験値アップイベント | イベントによる | 公式イベント |
気象アイテム(Pアイテム) | +100% | イベント配布 | |
経験値アップクーポン (消費アイテム) | +50% +100% | 消費アイテム | |
EXP-I | 装備補正 | +2~30% | 装備同士は加算の関係 |
EXP-G | グループボーナス経験値 | +10~30% (+50~250%) | 詳細 (パーティープレイゾーン) |
EXP-S1 | ホーリーシンボル (ビショップ系統3次) | +50% | ハイパースキルで 自身のみさらに+20% |
アルの仲間たち (ビーストテイマー(ネコモード)) | +30% | ||
EXP-B1 | MVP+EXP気象効果 | +50% | |
EXP-B2 | ルーンシステム | +100% | 30分に1回 |
EXP-B? | デビルクライ (デーモンスレイヤー4次) | +20% | |
EXP-F | バーニングフィールドボーナス | +10~100% | 詳細 |
EXP-M | マルチキルボーナス | +3~% | 詳細 |
サクサクチケット | +100% | 期間限定販売 | |
ショーダウンチャレンジ (ナイトロード系統4次) | +10% | ハイパースキルでさらに+10% ボスの場合効果半減 | |
猩猩火酒 (カンナ4次) | +30% |
(自身に付与{上限4倍})×(モンスターに付与)×(獲得率増加)
バフ Group | バフ | 上昇量 | 備考 |
---|---|---|---|
SDT | SDT | +100% | 16:30~17:30 20:00~21:00 |
公式イベント | イベントによる | ||
Drop-A | ファミリア 「アイテムドロップ率」 | 多く上昇:+100% 上昇:+50% 少し上昇:+30% | |
ファミリア 「アイテムとメルドロップ率」 | 多く上昇:+60% 上昇:+40% 少し上昇:+20% | ||
ドロップ率アップクーポン | SDTGroupと重複不可 | ||
ホーリーシンボル | 30% | ハイパースキルを振った場合 | |
B | ザクザクチケット | 100% |
バフ Group | バフ | 上昇量 | 備考 |
---|---|---|---|
デビルクライ (デーモンスレイヤー4次) | +20% | デーモンスレイヤー4次のスキル | |
ショーダウンチャレンジ (ナイトロード系統4次) | +10% | ハイパースキルでさらに+10% ボスの場合効果半減 | |
猩猩火酒 (カンナ4次) | +0% | 未確認アイテムのドロップ確率増加 |
バフ Group | バフ | 上昇量 | 備考 |
---|---|---|---|
潜在効果「アイテム獲得確率」 | +10%~20% | アクセサリーのレジェンダリーOP 装備のレベルによって変わる | |
ファミリア「アイテム獲得確率」 | +10% | 伝説等級以上 現在機能していない | |
財物獲得の秘薬 | +10% | ||
グリッドペンダント | +20% | 「装備品」のドロップ率のみ適用 |
バフ Group | バフ | 上昇量 | 備考 |
---|---|---|---|
ATK-A | 消費アイテム | 攻撃+5~20 | たこ焼き(ジャンボ) |
ホーンテイル遠征隊の勝利 | 攻撃+30 | ||
カオスホーンテイル遠征隊の勝利 | 攻撃+30 | ||
ピンクビーン遠征隊の勝利? | 攻撃+35 | ||
ATK-B | 消費アイテム | 攻撃+30 | エキストリーム(赤) |
ATK-C | 消費アイテム | 攻撃+20 | ギルドの祝福 |
ATK-D | 消費アイテム | 攻撃+30,80 | 気象アイテム(Pアイテム) |
ブレイブ (ヒーロー系統2次) | 攻撃+30 |
バフ Group | バフ | 上昇量 | 備考 |
---|---|---|---|
MAT-A | 消費アイテム | 魔力+5~20 | |
MAT-B | 消費アイテム | 魔力+30 | エキストリーム(青) |
MAT-C | 消費アイテム | 魔力+20 | ギルドの祝福 |
MAT-D | 消費アイテム | 魔力+30 | 気象アイテム(Pアイテム) |
E | ホーンテイル遠征隊の勝利 | 魔力+30 | |
カオスホーンテイル遠征隊の勝利 | 魔力+40 | ||
ピンクビーン遠征隊の勝利? | 魔力+45 |
バフ Group | バフ | 上昇量 | 備考 |
---|---|---|---|
DEF-A | アイアンウォール (ダークナイト系統2次) | 防御+300 | |
消費アイテム | 防御+300 |
Image | アイテム名 | 効力 | 持続時間 | バフ Group | |
---|---|---|---|---|---|
モンロン強化水 | 攻撃+2 STR+8 | 1分 | |||
モンロン敏捷水 | 攻撃+2 DEX+8 | 1分 | |||
モンロン聡明水 | 攻撃+2 INT+8 | 1分 | |||
モンロン幸運水 | 攻撃+2 LUK+8 | 1分 | |||
メイプルエイド | 攻撃+2 HP80%回復 MP90%回復 | 30分 | |||
勇者の薬 | 攻撃+5 | 3分 | ATK-A | ||
勇者の丸薬 | 攻撃+5 | 10分 | ATK-A | ||
パイナップルキャンディ | 攻撃+5 | 30分 | |||
ホワイトチョコ | 攻撃+5 | 30分 | |||
発掘した攻撃力の薬 | 攻撃+5 ReqLv20 | 20分 | |||
勇者のエリクサー | 攻撃+5 物理防御+40 HP/MP90%回復 | 15分 | |||
キキョウ蛇湯 | 攻撃+6 | 10分 | |||
ドレイクの血 | 攻撃+8 | 5分 | ATK-A | ||
赤い実 | 攻撃+8 | 10分 | |||
マッサージオイル | 攻撃+8 | 10分 | |||
カップトッポキ | 攻撃+8 | 10分 | |||
蛇尾湯 | 攻撃+8 | 15分 | |||
子龍の離乳食 | 攻撃+8 | 20分 | ATK-A | ||
たこ焼き | 攻撃+10 | 5分 | ATK-A | ||
赤い魂の精気 | 攻撃+10 移動速度+10 ジャンプ+10 物理防御+100 魔法防御+100 | 15分 | |||
戦士のエリクサー | 攻撃+12 | 8分 | |||
サイダー | 攻撃+20 命中-5 | 3分 | ATK-A | ||
たこ焼き(ジャンボ) | 攻撃+20 | 5分 | ATK-A | ||
鏡餅 | 攻撃+20 | 10分 | |||
ミントブルーガム | 攻撃+20 | 10分 | |||
ファンタ オレンジ 500 | 攻撃+20 | 10分 | |||
ハイパー筋肉増強剤 | 攻撃+20 物理防御+20 命中+10 | 10分 | |||
力の水 | 攻撃+25 | 5分 | |||
物理攻撃の水薬 | 攻撃+30 | 40秒 | |||
ケンタのお弁当 | 攻撃+30 物理防御+500 魔法防御+500 移動速度+10 ジャンプ+10 | 3分 | |||
ファンタ オレンジ 1500 | 攻撃+30 命中+20 | 10分 | |||
&ref(): File not found: "エキストリーム(赤).png" at page "自身強化"; | エキストリーム(赤) | 攻撃+30 | 30分 | ATK-B | |
一級醸造酒 | 攻撃+35 命中+10 | 20分 | |||
&ref(): File not found: "メダルチョコ" at page "自身強化"; | メダルチョコ | 攻撃+120 | |||
ナリケインの邪悪な万能薬 | 攻撃+140 | 8分 | |||
魔術師の薬 | 魔力+5 | 3分 | MAT-A | ||
魔術師の丸薬 | 魔力+5 | 10分 | MAT-A | ||
イチゴキャンディ | 魔力+5 | 30分 | |||
ダークチョコ | 魔力+5 | 30分 | |||
発掘した魔力の薬? | 魔力+5 ReqLv20 | ||||
メイプルポップチキン | 魔力+8 | 10分 | |||
賢者の薬 | 魔力+10 | 3分 | |||
古木の樹液 | 魔力+10 | 5分 | |||
焼きそば | 魔力+10 | 5分 | MAT-A | ||
青い実 | 魔力+10 | 10分 | |||
聡明丸 | 魔力+10 | 10分 | |||
神仙湯 | 魔力+10 | 15分 | |||
青い魂の精気 | 魔力+10 移動速度+10 ジャンプ+10 物理防御+100 魔法防御+100 | 15分 | |||
焼きそば(大盛) | 魔力+20 | 5分 | MAT-A | ||
魔法使いのエリクサー | 魔力+20 | 8分 | |||
ファンタ グレープ 500 | 魔力+20 | 10分 | |||
魔法攻撃の水薬 | 魔力+30 | 40秒 | |||
マシュマロ | 魔力+30 | 5分 | |||
鯛の尾頭付き | 魔力+30 | 10分 | |||
グリーンガム | 魔力+30 | 10分 | |||
ファンタ グレープ 1500 | 魔力+30 回避+20 | 10分 | |||
&ref(): File not found: "エキストリーム(青).png" at page "自身強化"; | エキストリーム(青) | 魔力+30 | 30分 | MAT-B | |
知恵の水 | 魔力+35 | 5分 | |||
生命のハーブ | 魔力+90 | 20分 | |||
スゥバニの神秘的な釜 | 魔力+200 物理防御+100 | 10分 | |||
元気回復(20分) | 攻撃+1 魔力+1 移動速度+1 ジャンプ+1 | 20分 | |||
元気回復(30分) | 攻撃+2 魔力+2 移動速度+2 ジャンプ+2 | 30分 | |||
元気回復(40分) | 攻撃+3 魔力+3 移動速度+3 ジャンプ+3 | 40分 | |||
元気回復(50分) | 攻撃+4 魔力+4 移動速度+4 ジャンプ+4 | 50分 | |||
元気回復(60分) | 攻撃+5 魔力+5 移動速度+5 ジャンプ+5 | 1時間 | |||
タイルンのメモ | 攻撃+3 魔力+3 | 1分 | |||
ベルビティの薬? | 攻撃+3 魔力+5 移動速度+10 | ||||
お祝い花火2 | 攻撃+5 魔力+5 | 10分 | |||
ガーナミルク | 攻撃+5 魔力+5 回避+30 | 10分 | |||
小ぢんまりしたザクロ | 攻撃+5 魔力+5 | 30分 | |||
月花餅4 | 攻撃+8 魔力+8 | 15分 | |||
ミニコカ・コーラ | 攻撃+8 魔力+8 | 20分 | |||
ちらし寿司 | 攻撃+10 魔力+10 | 10分 | |||
チョコパイ | 攻撃+10 魔力+10 命中+10 | 10分 | |||
クランキーチョコレート | 攻撃+10 魔力+10 回避+20 | 10分 | |||
コカ・コーラカプセル | 攻撃+10 魔力+10 物理防御+100 | 15分 | |||
ハチス香水 | 攻撃+10 魔力+10 物理防御+100 | 20分 | |||
りりしいザクロ | 攻撃+10 魔力+10 | 30分 | |||
テンペスト記念バフクーポン | 攻撃+10 魔力+10 | 30分 | |||
冬の冷気 | 攻撃+10 魔力+10 命中+5 回避+5 | 30分 | |||
冬の怒り | 攻撃+10 魔力+10 命中+5 回避+5 | 1時間 | |||
ピクニックランチ | 攻撃+10 魔力+10 移動速度+15 ジャンプ+10 | 15分 | |||
コカ・コーラライトカプセル | 攻撃+12 魔力+12 物理防御+120 | 15分 | |||
千花の誓い | 攻撃+15 魔力+15 | 5分 | |||
ジャジャ麺 | 攻撃+15 魔力+15 | 15分 | |||
コカ・コーラゼロカプセル | 攻撃+15 魔力+15 物理防御+150 | 15分 | |||
オリエンタル香水 | 攻撃+15 魔力+15 物理防御+150 | 20分 | |||
さくさくクッキー | 攻撃+20 魔力+20 | 30分 | |||
大きなザクロ | 攻撃+20 魔力+20 | 30分 | |||
怪盗の予告状 | 攻撃+20 魔力+20 | 30分 | |||
寒い冬の気運 | 攻撃+20 魔力+20 | 30分 | |||
強力な冬の気運 | 攻撃+20 魔力+20 | 1時間 | |||
今春の人気者Lv.1 | 攻撃+20 魔力+20 移動速度+40 | 15分 | |||
&ref(): File not found: ".png" at page "自身強化"; | バレンタインラブチョコレートLv.1? | 攻撃+20 魔力+20 移動速度+40 | 30分 | ||
&ref(): File not found: ".png" at page "自身強化"; | バレンタインラブチョコレートLv.2? | 攻撃+30 魔力+30 移動速度+40 | 30分 | ||
&ref(): File not found: ".png" at page "自身強化"; | バレンタインラブチョコレートLv.3? | 攻撃+40 魔力+40 移動速度+40 | 30分 | ||
祝!レジェンドフェスティバル | 攻撃+20 魔力+20 移動速度+20 ジャンプ+10 | 1時間 | |||
チョコレートケーキ | 攻撃+20 魔力+20 物理防御+20 | 10分 | |||
キク香水 | 攻撃+20 魔力+20 物理防御+200 | 20分 | |||
スウィートハート | 攻撃+20 魔力+30 | 15分 | |||
みなぎりドリンク | 攻撃+25 魔力+30 物理防御+30 | 30分 | |||
みなぎりドリンクEX | 攻撃+25 魔力+30 物理防御+30 ジャンプ+10 | 30分 | |||
魅惑のスープ | 攻撃+30 魔力+30 | 15分 | |||
武公パンダの秘薬 | 攻撃+30 魔力+30 移動速度+1 | 30分 | |||
今春の人気者Lv.2 | 攻撃+30 魔力+30 移動速度+40 | 15分 | |||
ストロベリーショートケーキ | 攻撃+30 魔力+30 物理防御+30 | 10分 | |||
あけおめスペシャルバフ | 攻撃+30 魔力+30 命中+100 回避+100 MaxHP+500 MaxMP+500 | 30分 | |||
クリームショートケーキ | 攻撃+40 魔力+40 物理防御+40 | 10分 | |||
トリュフチョコ | 攻撃+40 魔力+40 物理防御+40 | 10分 | |||
今春の人気者Lv.3 | 攻撃+40 魔力+40 移動速度+40 | 15分 | |||
&ref(): File not found: ".png" at page "自身強化"; | ギルドの祝福 | 攻撃+20 魔力+20 | 30分 | ATK-C | |
&ref(): File not found: ".png" at page "自身強化"; | 努力の成果気象効果 | 攻撃+30 経験値2倍 | 15分 | ATK-D | |
&ref(): File not found: ".png" at page "自身強化"; | ワールド最強の恵み気象効果 | 攻撃+80 経験値2倍 | 30分 | ATK-D | |
1段階攻撃力の薬? | ReqLev:30 攻撃+2 | ||||
2段階攻撃力の薬? | ReqLev:50 攻撃+4 | ||||
3段階攻撃力の薬? | ReqLev:70 攻撃+6 | ||||
4段階攻撃力の薬? | ReqLev:90 攻撃+8 | ||||
5段階攻撃力の薬? | ReqLev:110 攻撃+10 | ||||
1段階攻撃力の丸薬? | ReqLev:30 攻撃+2 | ||||
2段階攻撃力の丸薬? | ReqLev:50 攻撃+4 | ||||
3段階攻撃力の丸薬? | ReqLev:70 攻撃+6 | ||||
4段階攻撃力の丸薬? | ReqLev:90 攻撃+8 | ||||
5段階攻撃力の丸薬? | ReqLev:110 攻撃+10 | ||||
向上された1段階攻撃力の薬? | ReqLev:30 攻撃+2 | ||||
向上された2段階攻撃力の薬? | ReqLev:50 攻撃+4 | ||||
向上された3段階攻撃力の薬? | ReqLev:70 攻撃+6 | ||||
向上された4段階攻撃力の薬? | ReqLev:90 攻撃+8 | ||||
向上された5段階攻撃力の薬? | ReqLev:110 攻撃+10 | ||||
向上された1段階攻撃力の丸薬? | ReqLev:30 攻撃+2 | ||||
向上された2段階攻撃力の丸薬? | ReqLev:50 攻撃+4 | ||||
向上された3段階攻撃力の丸薬? | ReqLev:70 攻撃+6 | ||||
向上された4段階攻撃力の丸薬? | ReqLev:90 攻撃+8 | ||||
向上された5段階攻撃力の丸薬? | ReqLev:110 攻撃+10 | ||||
1段階魔力の薬? | ReqLev:30 魔力+2 | ||||
2段階魔力の薬? | ReqLev:50 魔力+4 | ||||
3段階魔力の薬? | ReqLev:70 魔力+6 | ||||
4段階魔力の薬? | ReqLev:90 魔力+8 | ||||
5段階魔力の薬? | ReqLev:110 魔力+10 | ||||
1段階魔力の丸薬? | ReqLev:30 魔力+2 | ||||
2段階魔力の丸薬? | ReqLev:50 魔力+4 | ||||
3段階魔力の丸薬? | ReqLev:70 魔力+6 | ||||
4段階魔力の丸薬? | ReqLev:90 魔力+8 | ||||
5段階魔力の丸薬? | ReqLev:110 魔力+10 | ||||
向上された1段階魔力の薬? | ReqLev:30 魔力+2 | ||||
向上された2段階魔力の薬? | ReqLev:50 魔力+4 | ||||
向上された3段階魔力の薬? | ReqLev:70 魔力+6 | ||||
向上された4段階魔力の薬? | ReqLev:90 魔力+8 | ||||
向上された5段階魔力の薬? | ReqLev:110 魔力+10 | ||||
向上された1段階魔力の丸薬? | ReqLev:30 魔力+2 | ||||
向上された2段階魔力の丸薬? | ReqLev:50 魔力+4 | ||||
向上された3段階魔力の丸薬? | ReqLev:70 魔力+6 | ||||
向上された4段階魔力の丸薬? | ReqLev:90 魔力+8 | ||||
向上された5段階魔力の丸薬? | ReqLev:110 魔力+10 | ||||
下級英雄の秘薬? | ReqLev:70 攻撃+6 魔力+6 他の薬との重複可能 | ||||
中級英雄の秘薬? | ReqLev:130 攻撃+12 魔力+12 他の薬との重複可能 | ||||
上級英雄の秘薬 | ReqLev:90 攻撃+18 魔力+18 他の薬との重複可能 | ||||
最上級英雄の秘薬 | ReqLev:100 攻撃+24 魔力+24 他の薬との重複可能 | ||||
伝説の英雄秘薬 | ReqLev:110 攻撃+30 魔力+30 他の薬との重複可能 |
Image | アイテム名 | 効力 | 持続時間 | バフ Group |
---|---|---|---|---|
ハイパー筋肉増強剤 | 攻撃+20 物理防御+20 命中+10 | |||
チョコレートケーキ | 攻撃+20 魔力+20 物理防御+20 | |||
のど飴 | 物理防御+30 | |||
ストロベリーショートケーキ | 攻撃+30 魔力+30 物理防御+30 | |||
みなぎりドリンク | 攻撃+25 魔力+30 物理防御+30 | |||
みなぎりドリンクEX | 攻撃+25 魔力+30 物理防御+30 ジャンプ+10 | |||
勇者のエリクサー | 攻撃+5 物理防御+40 HP/MP90%回復 | |||
クリームショートケーキ | 攻撃+40 魔力+40 物理防御+40 | |||
トリュフチョコ | 攻撃+40 魔力+40 物理防御+40 | |||
ドレイクの肉 | 物理防御+100 | |||
蟹 | 物理防御+100 | |||
ハチス香水 | 攻撃+10 魔力+10 物理防御+100 | |||
コカ・コーラカプセル | 攻撃+10 魔力+10 物理防御+100 | |||
スゥバニの神秘的な釜 | 魔力+200 物理防御+100 | |||
コカ・コーラライトカプセル | 攻撃+12 魔力+12 物理防御+120 | |||
黒い実 | 物理防御+150 | |||
オリエンタル香水 | 攻撃+15 魔力+15 物理防御+150 | |||
コカ・コーラゼロカプセル | 攻撃+15 魔力+15 物理防御+150 | |||
キク香水 | 攻撃+20 魔力+20 物理防御+200 | |||
鎮痛剤 | 物理防御+300 | DEF-A | ||
あられ | 物理防御+400 | |||
梅ガム | 魔法防御+50 | |||
お祝い花火3 | 物理防御+10 魔法防御+10 | |||
甘酒 | 物理防御+10 魔法防御+10 | |||
紗々 | 物理防御+20 魔法防御+20 | |||
ビタミンガード 500 | 物理防御+20 魔法防御+20 | |||
ビタミンガード 2000 | 物理防御+30 魔法防御+30 | |||
ファンタの香水 | 物理防御+30 魔法防御+30 回避+30 | |||
小ぢんまりしたヤシ | 物理防御+50 魔法防御+50 | |||
りりしいヤシ | 物理防御+100 魔法防御+100 | |||
赤い魂の精気 | 攻撃+10 物理防御+100 魔法防御+100 移動速度+10 ジャンプ+10 | |||
青い魂の精気 | 魔力+10 物理防御+100 魔法防御+100 移動速度+10 ジャンプ+10 | |||
大きなヤシ | 物理防御+200 魔法防御+200 | |||
キャンディ箱 | 物理防御+300 魔法防御+300 回避+300 | 30分 | ||
謎のキャンディ箱 | 物理防御+300 魔法防御+300 回避+300 | 30分 | ||
ケンタのお弁当 | 攻撃+30 物理防御+500 魔法防御+500 移動速度+10 ジャンプ+10 | |||
1段階防御の薬? | ReqLev:30 物防+50 魔防+50 | DEF-B | ||
2段階防御の薬? | ReqLev:40 物防+70 魔防+70 | DEF-B | ||
3段階防御の薬? | ReqLev:50 物防+90 魔防+90 | DEF-B | ||
4段階防御の薬? | ReqLev:60 物防+110 魔防+110 | DEF-B | ||
5段階防御の薬? | ReqLev:70 物防+130 魔防+130 | DEF-B | ||
6段階防御の薬? | ReqLev:80 物防+150 魔防+150 | DEF-B | ||
7段階防御の薬? | ReqLev:90 物防+170 魔防+170 | DEF-B | ||
8段階防御の薬? | ReqLev:100 物防+190 魔防+190 | DEF-B | ||
9段階防御の薬? | ReqLev:110 物防+210 魔防+210 | DEF-B | ||
10段階防御の薬? | ReqLev:120 物防+230 魔防+230 | DEF-B | ||
1段階防御の丸薬 | ReqLev:30 物防+50 魔防+50 | DEF-B | ||
2段階防御の丸薬 | ReqLev:40 物防+70 魔防+70 | DEF-B | ||
3段階防御の丸薬 | ReqLev:50 物防+90 魔防+90 | DEF-B | ||
4段階防御の丸薬 | ReqLev:60 物防+110 魔防+110 | DEF-B | ||
5段階防御の丸薬 | ReqLev:70 物防+130 魔防+130 | DEF-B | ||
6段階防御の丸薬 | ReqLev:80 物防+150 魔防+150 | DEF-B | ||
7段階防御の丸薬 | ReqLev:90 物防+170 魔防+170 | DEF-B | ||
8段階防御の丸薬 | ReqLev:100 物防+190 魔防+190 | DEF-B | ||
9段階防御の丸薬 | ReqLev:110 物防+210 魔防+210 | DEF-B | ||
10段階防御の丸薬 | ReqLev:120 物防+230 魔防+230 | DEF-B | ||
向上された1段階防御の薬? | ReqLev:30 物防+50 魔防+50 | |||
向上された2段階防御の薬? | ReqLev:40 物防+70 魔防+70 | |||
向上された3段階防御の薬? | ReqLev:50 物防+90 魔防+90 | |||
向上された4段階防御の薬? | ReqLev:60 物防+110 魔防+110 | |||
向上された5段階防御の薬? | ReqLev:70 物防+130 魔防+130 | |||
向上された6段階防御の薬? | ReqLev:80 物防+150 魔防+150 | |||
向上された7段階防御の薬? | ReqLev:90 物防+170 魔防+170 | |||
向上された8段階防御の薬? | ReqLev:100 物防+190 魔防+190 | |||
向上された9段階防御の薬? | ReqLev:110 物防+210 魔防+210 | |||
向上された10段階防御の薬? | ReqLev:120 物防+230 魔防+230 | |||
向上された1段階防御の丸薬? | ReqLev:30 物防+50 魔防+50 | |||
向上された2段階防御の丸薬? | ReqLev:40 物防+70 魔防+70 | |||
向上された3段階防御の丸薬? | ReqLev:50 物防+90 魔防+90 | |||
向上された4段階防御の丸薬? | ReqLev:60 物防+110 魔防+110 | |||
向上された5段階防御の丸薬? | ReqLev:70 物防+130 魔防+130 | |||
向上された6段階防御の丸薬? | ReqLev:80 物防+150 魔防+150 | |||
向上された7段階防御の丸薬? | ReqLev:90 物防+170 魔防+170 | |||
向上された8段階防御の丸薬? | ReqLev:100 物防+190 魔防+190 | |||
向上された9段階防御の丸薬? | ReqLev:110 物防+210 魔防+210 | |||
向上された10段階防御の丸薬? | ReqLev:120 物防+230 魔防+230 |
Image | アイテム名 | 効力 | 持続時間 | バフ Group |
---|---|---|---|---|
武公パンダの秘薬 | 攻撃+30 魔力+30 移動速度+1 | |||
速度アップの薬 | 移動速度+8 | |||
速度アップの丸薬 | 移動速度+10 | |||
フルーツキャンディー | 移動速度+10 | |||
モンロン敏捷水(移動速度) | 移動速度+10 | |||
チョコ箱 | 命中+200 回避+200 移動速度+10 | |||
ベルビティの薬? | 攻撃+3 魔力+5 移動速度+10 | |||
30センチのアイスクリーム | 移動速度+15 | |||
クールミントガム | 移動速度+20 | |||
魅惑のオレンジエッセンス | 移動速度+20 | |||
バレンタインラブチョコレート | 攻撃+20~40※ 魔力+20~40※ 移動速度+40 | |||
きのこキャンディー | ジャンプ+3 | |||
チューインガム | ジャンプ+5 | |||
ヘリウム風船 | ジャンプ+10 | |||
みなぎりドリンクEX | 攻撃+25 魔力+30 物理防御+30 ジャンプ+10 | |||
ふ~せんの実 | ジャンプ+20 | |||
アクエリアス 500 | ジャンプ+20 | |||
コカ・コーラ ゼロ 1500 | 命中+30 ジャンプ+30 | 10分 | ||
元気回復(20分) | 攻撃+1 魔力+1 移動速度+1 ジャンプ+1 | |||
元気回復(30分) | 攻撃+2 魔力+2 移動速度+2 ジャンプ+2 | |||
元気回復(40分) | 攻撃+3 魔力+3 移動速度+3 ジャンプ+3 | |||
元気回復(50分) | 攻撃+4 魔力+4 移動速度+4 ジャンプ+4 | |||
元気回復(60分) | 攻撃+5 魔力+5 移動速度+5 ジャンプ+5 | |||
月花餅3 | 移動速度+5 ジャンプ+3 | |||
小ぢんまりしたパパイヤ | 移動速度+5 ジャンプ+5 | |||
お祝い花火1 | 移動速度+5 ジャンプ+5 | |||
メイプル坦々麺 | 移動速度+10 ジャンプ+10 | |||
りりしいパパイヤ | 移動速度+10 ジャンプ+10 | |||
赤い魂の精気 | 攻撃+10 物理防御+100 魔法防御+100 移動速度+10 ジャンプ+10 | |||
青い魂の精気 | 魔力+10 物理防御+100 魔法防御+100 移動速度+10 ジャンプ+10 | |||
発掘した祝福の秘薬 | STR+10 DEX+10 INT+10 LUK+10 移動速度+10 ジャンプ+10 ReqLv20 | |||
選ばれた祝福の秘薬 | STR+10 DEX+10 INT+10 LUK+10 移動速度+10 ジャンプ+10 | |||
ケンタのお弁当 | 攻撃+30 物理防御+500 魔法防御+500 移動速度+10 ジャンプ+10 | |||
エアーズ | 移動速度+10 ジャンプ+15 | |||
ピクニックランチ | 攻撃+10 魔力+10 移動速度+15 ジャンプ+10 | |||
祝!レジェンドフェスティバル | 攻撃+20 魔力+20 移動速度+20 ジャンプ+10 | |||
大きなパパイヤ | 移動速度+20 ジャンプ+20 | |||
アクエリアス 2000 | 移動速度+20 ジャンプ+30 | |||
雛あられ | 移動速度+20 ジャンプ+30 | |||
今春の人気者Lv.1 | 攻撃+20 魔力+20 移動速度+40 | |||
今春の人気者Lv.2 | 攻撃+30 魔力+30 移動速度+40 | |||
今春の人気者Lv.3 | 攻撃+40 魔力+40 移動速度+40 |
Image | アイテム名 | 効力 | 持続時間 | バフ Group |
---|---|---|---|---|
メイプルの葉(Max向上) | MaxHP/MP増加 | 2分 | ||
エナジードリンク | MaxHP増加 | 10分 | ||
あけおめスペシャルバフ | 攻撃+30 魔力+30 命中+100 回避+100 MaxHP+500 MaxMP+500 | |||
発掘した体力強化の秘薬 | MaxHP+1000 ReqLv20 | |||
発掘したマナ強化の秘薬 | MaxMP+1000 ReqLv20 | |||
頑張れ!デュアルブレイド! | MaxHPMP増加 | 30分 | ||
改変職業のための特別な応援 | MaxHPMP増加 | 30分 | ||
下級体力強化の秘薬? | ReqLev:70 MaxHP+2000 | |||
中級体力強化の秘薬? | ReqLev:130 MaxHP+4000 | |||
上級体力の秘薬 | ReqLev:90 MaxHP+5000 | |||
最上級体力の秘薬 | ReqLev:100 MaxHP+6000 | |||
伝説の体力秘薬 | ReqLev:110 MaxHP+7000 | |||
下級魔力強化の秘薬? | ReqLev:70 MaxMP+2000 | |||
中級魔力強化の秘薬? | ReqLev:130 MaxMP+4000 | |||
上級マナの秘薬 | ReqLev:90 MaxMP+5000 | |||
最上級マナの秘薬 | ReqLev:100 MaxMP+6000 | |||
伝説のマナ秘薬 | ReqLev:110 MaxMP+7000 |
Image | アイテム名 | 効力 | 持続時間 | バフ Group |
---|---|---|---|---|
モンロン強化水 | STR+8 攻撃+2 | 1分 | ||
モンロン敏捷水 | DEX+8 攻撃+2 | 1分 | ||
モンロン聡明水 | INT+8 攻撃+2 | 1分 | ||
モンロン幸運水 | LUK+8 攻撃+2 | 1分 | ||
弓使いのエリクサー | DEX+1 | 8分 | ||
盗賊のエリクサー | DEX+1 | 8分 | ||
魅惑のグレープエッセンス | DEX+1 | 10分 | ||
ブルーベリーガム | DEX+1 | 10分 | ||
小梅 | DEX+1 | 10分 | ||
お雑煮 | DEX+2 | 5分 | ||
素早さの薬 | DEX+5 | 3分 | DEX-A | |
名手の薬 | DEX+5 | 5分 | DEX-A | |
タルフェイスペイント | DEX+5 | 5分 | ||
素早さの丸薬 | DEX+10 | 10分 | ||
名手の丸薬 | DEX+10 | 10分 | DEX-A | |
上名丸 | DEX+12 | 10分 | ||
酢名膏 | DEX+12 | 10分 | ||
妖精の蜜 | DEX+10 | 5分 | ||
バレンタインチョコ(ホワイト) | DEX+10 | 5分 | ||
発掘した祝福の秘薬 | STR+10 DEX+10 INT+10 LUK+10 移動速度+10 ジャンプ+10 ReqLv20 | |||
選ばれた祝福の秘薬 | STR+10 DEX+10 INT+10 LUK+10 移動速度+10 ジャンプ+10 | |||
混合秘薬1号 | STR+2 DEX+2 | |||
混合秘薬2号 | INT+2 LUK+2 | |||
混合秘薬3号 | DEX+2 LUK+2 | |||
ジュエル混合秘薬1号 | STR+5 DEX+5 | |||
ジュエル混合秘薬2号 | INT+5 LUK+5 | |||
ジュエル混合秘薬3号 | DEX+5 LUK+5 | |||
1段階力の薬 | ReqLev:30 STR+3 | |||
2段階力の薬 | ReqLev:40 STR+6 | |||
3段階力の薬 | ReqLev:50 STR+9 | |||
4段階力の薬 | ReqLev:60 STR+12 | |||
5段階力の薬 | ReqLev:70 STR+15 | |||
6段階力の薬 | ReqLev:80 STR+18 | |||
7段階力の薬 | ReqLev:90 STR+21 | |||
8段階力の薬 | ReqLev:100 STR+24 | |||
9段階力の薬 | ReqLev:110 STR+27 | |||
10段階力の薬 | ReqLev:120 STR+30 | |||
1段階力の丸薬 | ReqLev:30 STR+3 | |||
2段階力の丸薬 | ReqLev:40 STR+6 | |||
3段階力の丸薬 | ReqLev:50 STR+9 | |||
4段階力の丸薬 | ReqLev:60 STR+12 | |||
5段階力の丸薬 | ReqLev:70 STR+15 | |||
6段階力の丸薬 | ReqLev:80 STR+18 | |||
7段階力の丸薬 | ReqLev:90 STR+21 | |||
