NPC/ヤスミン †
ヤスミン |
イメージ |
|
出現場所 |
|
関連クエスト |
|
備考 | 防具商人 |
販売アイテム †
Image | アイテム名 | 値段(メル) |
---|
| 将軍の兜(青) | 144,000 |
| セラフィス(青) | 144,000 |
| 弓羽(土) | 144,000 |
| ハイドフード(銅) | 144,000 |
| カーストリネン(紫) | 144,000 |
| プレニット(銀) | 158,000 |
| キトンサクリット(闇) | 158,000 |
| ウェアキャップ(闇) | 158,000 |
| ルーク(血) | 158,000 |
| パイレーツバンダナ(黒) | 158,000 |
| オリエンタイカン(緑) | 115,000 |
| オリエンタイカン(赤) | 115,000 |
| オリエンタイカン(青) | 115,000 |
| オリエンタイカン(黒) | 115,000 |
| ライトスコルピオ | 115,000 |
| オーカスコルピオ | 115,000 |
| ダークスコルピオ | 115,000 |
| トランドット(緑) | 115,000 |
| トランドット(赤) | 115,000 |
| トランドット(青) | 115,000 |
| ライトマンティス | 115,000 |
| ブラッディマンティス | 115,000 |
| アンバマンティス | 115,000 |
| オリエンタイカン下(緑) | 115,000 |
| オリエンタイカン下(赤) | 115,000 |
| オリエンタイカン下(青) | 115,000 |
| オリエンタイカン下(黒) | 115,000 |
| ライトスコルピオパンツ | 115,000 |
| オーカスコルピオパンツ | 115,000 |
| ダークスコルピオパンツ | 115,000 |
| トランドット下(緑) | 115,000 |
| トランドット下(赤) | 115,000 |
| トランドット下(青) | 115,000 |
| ライトマンティスパンツ | 115,000 |
| ブラッディマンティスパンツ | 115,000 |
| アンバマンティスパンツ | 115,000 |
| ブロンズプラティン | 138,000 |
| ミスリルプラティン | 138,000 |
| オリハルコンプラティン | 138,000 |
| スタド(茶) | 138,000 |
| スタド(青) | 138,000 |
| スタド(闇) | 138,000 |
| プラティナ(海) | 138,000 |
| プラティナ(紫) | 138,000 |
| プラティナ(血) | 138,000 |
| ルティード(紫) | 138,000 |
| ルティード(青) | 138,000 |
| ルティード(桃) | 138,000 |
| ルティード(赤) | 138,000 |
| ミスリルプラティン下 | 138,000 |
| オリハルコンプラティン下 | 138,000 |
| スタドパンツ(茶) | 138,000 |
| スタドパンツ(青) | 138,000 |
| スタドパンツ(闇) | 138,000 |
| プラティナパンツ(海) | 138,000 |
| プラティナパンツ(紫) | 138,000 |
| プラティナパンツ(血) | 138,000 |
| ルティードパンツ(紫) | 138,000 |
| ルティードパンツ(青) | 138,000 |
| ルティードパンツ(桃) | 138,000 |
| ルティードパンツ(赤) | 138,000 |
| アナカムン(青) | 173,000 |
| アナカムン(赤) | 173,000 |
| アナカムン(白) | 173,000 |
| アナカムン(黒) | 173,000 |
| ジャロウ(紫) | 173,000 |
| ジャロウ(青) | 173,000 |
| ジャロウ(赤) | 173,000 |
| アナキルン(青) | 173,000 |
| アナキルン(赤) | 173,000 |
| アナキルン(白) | 173,000 |
| アナキルン(黒) | 173,000 |
| チョロウ(赤) | 173,000 |
| チョロウ(青) | 173,000 |
| チョロウ(黄) | 173,000 |
| ロイヤルバロン(黒) | 173,000 |
| レクイエム(青) | 200,000 |
| レクイエム(赤) | 200,000 |
| レクイエム(茶) | 200,000 |
| レクイエム(闇) | 200,000 |
| リネックス(青) | 200,000 |
| リネックス(薄茶) | 200,000 |
| リネックス(緑) | 200,000 |
| リネックス(闇) | 200,000 |
| リキュール(青) | 200,000 |
| リキュール(赤) | 200,000 |
| リキュール(茶) | 200,000 |
| リキュール(闇) | 200,000 |
| リネロス(青) | 200,000 |
| リネロス(薄茶) | 200,000 |
| リネロス(緑) | 200,000 |
| リネロス(闇) | 200,000 |
| ビスカ(赤) | 200,000 |
| カメルブーツ(赤) | 144,000 |
| アンクルブーツ(青) | 144,000 |
| ゴアブーツ(緑) | 144,000 |
| モスブーツ(灰) | 144,000 |
| バシルズブーツ(黒) | 144,000 |
| カゼンブーツ(闇) | 158,000 |
| クリスタルサンダル(金) | 158,000 |
| リネックスシューズ(闇) | 158,000 |
| ルティードシューズ(赤) | 158,000 |
| ポイズンシューズ(黒) | 158,000 |
| クランチ(黒) | 144,000 |
| マヌット(黒) | 144,000 |
| ダークガーナ | 144,000 |
| ゴールドパーウ | 144,000 |
| シュルト(黒) | 144,000 |
| ダークハスク | 158,000 |
| ローリン(黒) | 158,000 |
| アイズ(闇) | 158,000 |
| ワイアース(金) | 158,000 |
| ビスク(黒) | 158,000 |
情報募集中