タイランド / 武器屋 †
Image | アイテム名 | 値段(メル) |
---|
| カトルロス | 100,000 |
| バック(片手剣) | 40,000 |
| トラウス | 225,000 |
| 虎徹 | 40,000 |
| 居合い刀 | 225,000 |
| ファイアジャック | 40,000 |
| ダンカ | 100,000 |
| ブルーカウンター | 175,000 |
| ウォハンマー | 40,000 |
| ホスマンズ | 100,000 |
| ゼックカ | 175,000 |
| 半月ジャマダハル | 200,000 |
| カース | 42,000 |
| ベズルロード | 425,000 |
| リーフクロー | 40,000 |
| ゲパート | 375,000 |
| フェアリーワンド | 400,000 |
| 鶴の扇 | 400,000 |
| ウィザードワンド | 175,000 |
| ミスリルワンド | 38,000 |
| 三紋の扇 | 38,000 |
| ウィジャードスタッフ | 20,000 |
| ワングプー | 150,000 |
| ハイランダ | 350,000 |
| ジャド | 450,000 |
| ニアム | 200,000 |
| バードビル | 250,000 |
| バク(両手斧) | 45,000 |
| ミスリルモウル | 45,000 |
| タイタン | 250,000 |
| ビッグハンマー | 200,000 |
| 三つ又の槍 | 60,000 |
| ナカマキ | 175,000 |
| ゼコ | 225,000 |
| ミスリル長柄戦斧 | 60,000 |
| 両刃長柄戦斧 | 175,000 |
| クレセント | 300,000 |
| ライデン | 150,000 |
| レッドバイパー | 250,000 |
| バルター2000 | 375,000 |
| 山羊弩 | 30,000 |
| イーグルクロー | 200,000 |
| ヘクラー | 250,000 |
| スチールティタンズ | 20,000 |
| ブロンズイゴール | 30,000 |
| メーバ | 60,000 |
| プライムハンズ | 75,000 |
| メイデン(銀) | 100,000 |
| ネオジャード | 150,000 |
| コールドマインド | 75,000 |
| シュ―ティングスター | 100,000 |
| ルナシューター | 160,000 |
NPC/タイランド(武器屋) †
ノイア |
イメージ |
|
出現場所 |
|
関連クエスト |
|
備考 | 武器商人 |
情報募集中 †