パンテオン/武器防具屋 †
Image | アイテム名 | 値段(メル) |
---|
| レッサードラゴンエンブレム | 580,000 |
| ドラゴンエンブレム | 1,010,000 |
| 木刀 | 3,000 |
| 両手剣 | 10,000 |
| クロディ | 20,000 |
| ワングプー | 40,000 |
| ハイランダ | 80,000 |
| ジャド | 144,000 |
| ブロンズコイプ | 2,400 |
| ブロンズキャップ | 2,700 |
| ブロンズプルヘルム | 3,500 |
| ブロンズディフェンダーH | 10,000 |
| ブロンズバイキングヘルム | 10,000 |
| 鋼シャープヘルム | 11,500 |
| 鉄ガーネットヘルム | 20,000 |
| ジュースティング | 30,000 |
| ブルーグレートヘルメット | 66,000 |
| 鋼ノルマンヘルム | 92,000 |
| ブラウンロリカアーマー | 3,200 |
| ロリカアーマー(青) | 3,200 |
| スチールコーポラル | 5,500 |
| コーポラル(茶) | 5,500 |
| ブルーサージェント | 9,000 |
| クロム(赤) | 9,000 |
| シルバーMクロム | 16,000 |
| オリハルコンマスターサージェント | 16,000 |
| ダークMクロム | 16,000 |
| 地藏衣 | 45,000 |
| 至賤衣 | 45,000 |
| スクェイマ(橙) | 3,200 |
| ベリースクェイマ(青) | 3,200 |
| ラメル(赤) | 9,000 |
| ラメル(緑) | 9,000 |
| ラメル(茶) | 9,000 |
| シャーク(青) | 16,000 |
| シャーク(空) | 16,000 |
| シャーク(赤) | 16,000 |
| 剣道着(青) | 15,000 |
| 剣道着(赤) | 15,000 |
| 剣道着(白) | 15,000 |
| 黒竜布 | 70,000 |
| スチールメイル | 8,000 |
| イングリート(黒) | 60,000 |
| イングリート(赤) | 60,000 |
| イングリート(青) | 60,000 |
| イングリート(黄) | 60,000 |
| 将軍鎧(黄)♂ | 81,000 |
| 将軍鎧(紫)♂ | 81,000 |
| 将軍鎧(赤)♀ | 81,000 |
| 将軍鎧(黄)♀ | 81,000 |
| 十字チェーンメイル(白) | 100,000 |
| 十字チェーンメイル(青) | 100,000 |
| エメラルドメイル | 100,000 |
| サファイアメイル | 100,000 |
| 将軍鎧下(黄)♂ | 81,000 |
| 将軍鎧下(白) | 81,000 |
| 将軍鎧下(赤) | 81,000 |
| 将軍鎧下(黄)♀ | 81,000 |
| ロリカパンツ(茶) | 3,000 |
| ロリカパンツ(青) | 3,000 |
| 鋼コーポラルパンツ | 5,000 |
| ブロンズコーポラル下 | 5,000 |
| 鋼クロムスカート | 9,000 |
| クロムS(赤) | 9,000 |
| オリハルMクロムスカート | 14,000 |
| MクロムS(黒) | 14,000 |
| MクロムS(銀) | 14,000 |
| 黒武パンツ | 45,000 |
| 白武パンツ | 45,000 |
| 紅武パンツ | 45,000 |
| 黄武パンツ | 45,000 |
| レジェンドパンツ | 3,000 |
| ソフィアパンツ | 3,000 |
| ラメルスカート(赤) | 9,000 |
| ラメルスカート(緑) | 9,000 |
| ラメルスカート(茶) | 9,000 |
| シャークスカート(青) | 14,000 |
| シャークスカート(空) | 14,000 |
| シャークスカート(赤) | 14,000 |
| 鋼グリープ | 5,000 |
| ブロンズグリープ | 5,000 |
| ミドルレザー(茶) | 10,000 |
| ミドルレザー(橙) | 10,000 |
| ミドルレザー(青) | 10,000 |
| ミスリルウォーブーツ | 20,000 |
| ウォーブーツ(銀) | 20,000 |
| ウォーブーツ(黒) | 20,000 |
| ウォーブーツ(金) | 20,000 |
| ミスリルバトルグリープ | 30,000 |
| バトルグリープ(銀) | 30,000 |
| バトルグリープ(血) | 30,000 |
| ミスリルティーガ | 66,000 |
| ダークティーガ | 66,000 |
| 真月ブーツ(紫) | 92,000 |
| 真月ブーツ(青) | 92,000 |
| ジュノ | 3,000 |
| 鋼鉄ハーフグローブ | 5,000 |
| ベノン | 10,000 |
| ハーフグローブ(白P) | 20,000 |
| オリハルコンミシェル | 30,000 |
| ブリガン(黒) | 66,000 |
| ナックル(黒) | 92,000 |
NPC/ハルン †
ハルン |
イメージ |
|
出現場所 |
|
関連クエスト |
|
備考 | パンテオンの武器屋 ヘリシウム奪還本部の補給担当はNPC/ハルンへ。 |
情報募集中 †