Image | アイテム名 | 値段(メル) |
---|---|---|
ウォーボウ | 3,000 | |
合金弓 | 6,000 | |
狩人の弓 | 10,000 | |
バトルボウ | 20,000 | |
ライデン | 40,000 | |
レッドバイパー | 80,000 | |
バルター2000 | 144,000 | |
弩 | 4,000 | |
戦闘弩 | 8,000 | |
バルランシェー | 12,000 | |
山羊弩 | 30,000 | |
イーグルクロー | 40,000 | |
ヘクラー | 80,000 | |
シルバークロウ | 144,000 | |
カール帯剣 | 3,000 | |
革ハンドバッグ | 6,000 | |
アタッシュケース | 12,000 | |
モンキースパナ | 20,000 | |
汚ないモップ | 24,000 |
カール | |
イメージ | |
出現場所 | |
関連クエスト | |
備考 | 実は「カール」という名前があるらしい。 |
情報提供以外のコメントは削除される恐れがあります。質問スレ13 / 雑談スレ12 / ドロップ討論スレ / 要望・批判スレ2
--------------------------------------